2024年2月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-03-17 09:11编辑人气值:  165 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年2月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | 
| 1 | 锋兰达 | 12,834辆 | 12.58-18.48万 | 
| 2 | 奔驰GLC | 11,435辆 | 42.78-53.13万 | 
| 3 | 本田CR-V | 10,821辆 | 18.59-26.39万 | 
| 4 | 卡罗拉锐放 | 9,075辆 | 12.98-18.48万 | 
| 5 | 威兰达 | 8,119辆 | 17.38-26.48万 | 
| 6 | 奥迪Q5L | 7,960辆 | 39.75-48.88万 | 
| 7 | RAV4荣放 | 7,678辆 | 17.68-26.38万 | 
| 8 | 宝马X3 | 7,361辆 | 39.96-48.69万 | 
| 9 | 皓影 | 7,064辆 | 18.59-26.39万 | 
| 10 | 宝马X5 | 7,040辆 | 61.50-80.00万 | 
| 11 | 逍客 | 6,137辆 | 12.59-17.49万 | 
| 12 | 宝马X1 | 5,737辆 | 28.89-34.99万 | 
| 13 | 途岳 | 5,566辆 | 15.86-21.66万 | 
| 14 | 探岳 | 4,663辆 | 20.79-25.99万 | 
| 15 | 汉兰达 | 4,565辆 | 26.88-34.88万 | 
| 16 | 航海家 | 3,923辆 | 32.88-46.88万 | 
| 17 | 途观L | 3,815辆 | 19.87-26.08万 | 
| 18 | 赛图斯 | 3,794辆 | 10.99-15.99万 | 
| 19 | 捷达VS5 | 3,533辆 | 8.69-11.79万 | 
| 20 | 途昂 | 2,982辆 | 29.50-40.50万 | 
| 21 | 沃尔沃XC60 | 2,761辆 | 39.69-45.89万 | 
| 22 | 途胜 | 2,741辆 | 16.18-21.98万 | 
| 23 | 宝马iX3 | 2,710辆 | 40.50-44.50万 | 
| 24 | smart精灵#1 | 2,505辆 | 17.90-28.49万 | 
| 25 | 探歌 | 2,358辆 | 15.89-17.99万 | 
| 26 | 现代ix35 | 2,012辆 | 12.18-16.78万 | 
| 27 | 领睿 | 1,934辆 | 12.68-16.98万 | 
| 28 | 皇冠陆放 | 1,932辆 | 27.78-35.28万 | 
| 29 | 马自达CX-5 | 1,733辆 | 12.58-19.78万 | 
| 30 | 奇骏 | 1,676辆 | 17.99-26.29万 | 
| 31 | 本田HR-V | 1,539辆 | 15.99-22.89万 | 
| 32 | ID.4 X | 1,468辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 33 | 揽巡 | 1,423辆 | 27.49-32.59万 | 
| 34 | 缤智 | 1,385辆 | 11.99-13.99万 | 
| 35 | 捷达VS7 | 1,302辆 | 10.59-14.49万 | 
| 36 | ID.4 CROZZ | 1,298辆 | 19.39-29.39万 | 
| 37 | 本田XR-V | 1,173辆 | 11.99-13.99万 | 
| 38 | 锐界 | 1,124辆 | 22.98-30.98万 | 
| 39 | 揽胜极光 | 1,111辆 | 38.98-46.52万 | 
| 40 | 奥迪Q4 e-tron | 1,020辆 | 28.99-36.71万 | 
| 41 | 威飒 | 984辆 | 21.68-30.38万 | 
| 42 | 揽境 | 945辆 | 29.99-39.99万 | 
| 43 | 天逸 C5 AIRCROSS | 938辆 | 15.27-16.97万 | 
| 44 | 狮铂拓界 | 938辆 | 17.98-23.78万 | 
| 45 | 奔驰GLA | 900辆 | 28.78-34.69万 | 
| 46 | 发现运动版 | 881辆 | 38.98-41.98万 | 
| 47 | 冠道 | 876辆 | 23.98-32.98万 | 
| 48 | 本田CR-V e:PHEV | 861辆 | 22.59-26.99万 | 
| 49 | 探险者 | 796辆 | 30.98-39.98万 | 
| 50 | 锐际 | 771辆 | 16.98-21.98万 | 
| 51 | 奔驰GLB | 764辆 | 31.19-36.79万 | 
| 52 | 凌放 | 750辆 | 21.18-29.88万 | 
| 53 | 冒险家 | 739辆 | 23.58-34.58万 | 
| 54 | ZR-V 致在 | 710辆 | 15.99-22.89万 | 
| 55 | 丰田C-HR | 676辆 | 15.28-19.28万 | 
| 56 | 奥迪Q3 | 583辆 | 27.98-33.59万 | 
| 57 | 别克E5 | 505辆 | 16.99-24.99万 | 
| 58 | 探岳X | 450辆 | 23.29-26.29万 | 
| 59 | smart精灵#3 | 441辆 | 20.99-28.99万 | 
| 60 | e:NP1 极湃1 | 409辆 | 17.50-21.80万 | 
| 61 | 奔驰EQB | 405辆 | 35.20-42.80万 | 
| 62 | 奕跑 | 377辆 | 6.98-8.38万 | 
| 63 | 奥迪Q6 | 370辆 | 46.76-63.06万 | 
| 64 | Polestar 4 | 367辆 | 29.99-39.99万 | 
| 65 | 劲客 | 357辆 | 8.98-10.38万 | 
| 66 | 领裕 | 325辆 | 17.38-22.18万 | 
| 67 | 奔驰EQA | 319辆 | 32.20万 | 
| 68 | 马自达CX-50 行也 | 312辆 | 15.98-23.98万 | 
| 69 | 创酷 | 310辆 | 10.99-12.89万 | 
| 70 | 智跑 | 298辆 | 13.98-15.78万 | 
| 71 | 奔驰EQE SUV | 293辆 | 48.60-63.06万 | 
| 72 | 宝马iX1 | 284辆 | 29.99-33.99万 | 
| 73 | 奥迪Q5L Sportback | 272辆 | 43.09-49.79万 | 
| 74 | 标致2008 | 264辆 | 9.97万 | 
| 75 | 奥迪Q5 e-tron | 260辆 | 29.85-43.25万 | 
| 76 | 本田e:NS1 | 251辆 | 17.50-21.80万 | 
| 77 | 飞行家 | 250辆 | 50.08-76.38万 | 
| 78 | 凯迪拉克XT4 | 249辆 | 22.97-28.67万 | 
| 79 | 途观L 插电混动 | 240辆 | 26.105-27.205万 | 
| 80 | 奥迪Q2L | 235辆 | 22.28-26.10万 | 
| 81 | ARIYA艾睿雅 | 219辆 | 19.99-28.29万 | 
| 82 | 标致4008 | 214辆 | 16.97万 | 
| 83 | 沃尔沃XC40 | 210辆 | 26.98-35.48万 | 
| 84 | PATHFINDER 探陆 | 209辆 | 23.98-30.18万 | 
| 85 | 柯珞克 | 204辆 | 14.99-15.89万 | 
| 86 | 广汽丰田铂智4X | 201辆 | 17.98-23.88万 | 
| 87 | ID.6 CROZZ | 183辆 | 25.89-33.69万 | 
| 88 | 奕泽 | 181辆 | 14.98-18.98万 | 
| 89 | 起亚EV5 | 165辆 | 14.98-22.58万 | 
| 90 | 柯迪亚克 | 160辆 | 19.19-24.39万 | 
| 91 | 柯米克 | 159辆 | 9.99-11.99万 | 
| 92 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 155辆 | 52.39-60.39万 | 
| 93 | 奥迪Q3 Sportback | 96辆 | 29.28-34.11万 | 
| 94 | 威兰达 插电混动 | 87辆 | 26.68-30.08万 | 
| 95 | 福特电马 | 84辆 | 23.98-35.98万 | 
| 96 | ID.6 X | 62辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 97 | 宝马X2  停售 | 55辆 | 28.89-33.29万 | 
| 98 | 标致5008 | 49辆 | 17.87-23.37万 | 
| 99 | EVOS | 46辆 | 19.98-25.98万 | 
| 100 | 英菲尼迪QX50 | 44辆 | 33.38-46.98万 | 
| 101 | 皓影 e:PHEV | 42辆 | 22.59-26.99万 | 
| 102 | 马自达CX-30 | 38辆 | 12.99-17.29万 | 
| 103 | 昂科威 | 34辆 | 20.99-29.59万 | 
| 104 | 开拓者 | 34辆 | 19.49-26.69万 | 
| 105 | 捷豹E-PACE | 33辆 | 26.38-32.10万 | 
| 106 | 英菲尼迪QX60 | 31辆 | 37.88-61.98万 | 
| 107 | 撼路者 | 30辆 | 27.58-37.48万 | 
| 108 | IQ锐歌 | 25辆 | 29.77-41.97万 | 
| 109 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 24辆 | 27.99-32.20万 | 
| 110 | 本田UR-V | 23辆 | 24.68-32.98万 | 
| 111 | 胜达 | 20辆 | 20.28-26.98万 | 
| 112 | 凯迪拉克XT6 | 12辆 | 41.27-55.27万 | 
| 113 | 途铠 | 10辆 | 11.59-16.19万 | 
| 114 | 沃尔沃C40 | 10辆 | 28.90-34.20万 | 
| 115 | 昂科旗 | 9辆 | 29.99-35.99万 | 
| 116 | 凯迪拉克GT4 | 7辆 | 21.97-30.97万 | 
| 117 | 探岳GTE 插电混动 | 5辆 | 24.29万 | 
| 118 | 凯迪拉克XT5 | 2辆 | 35.27-45.27万 | 
| 119 | 星迈罗 | 2辆 | 13.99-16.49万 | 
| 120 | 探界者 | 1辆 | 18.49-23.99万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章