2024年3月全国轿车销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-04-22 09:42编辑人气值:  171 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年3月全国轿车销量紧凑型排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | 
| 1 | 秦PLUS新能源 | 40,038辆 | 7.98-20.99万 | 
| 2 | 驱逐舰05 | 28,964辆 | 7.98-12.88万 | 
| 3 | 轩逸 | 28,501辆 | 10.86-17.49万 | 
| 4 | 速腾 | 25,653辆 | 12.79-17.29万 | 
| 5 | 朗逸 | 20,001辆 | 7.999-15.19万 | 
| 6 | MG5 | 16,636辆 | 6.79-9.99万 | 
| 7 | MG4 EV | 16,219辆 | 13.98-18.68万 | 
| 8 | 逸动 | 15,882辆 | 7.29-10.39万 | 
| 9 | 星瑞 | 14,136辆 | 10.87-14.57万 | 
| 10 | 威朗 | 13,607辆 | 12.89-15.89万 | 
| 11 | 帝豪 | 13,583辆 | 6.99-12.98万 | 
| 12 | 艾瑞泽8 | 12,396辆 | 9.99-14.69万 | 
| 13 | AION S | 12,339辆 | 13.98-19.16万 | 
| 14 | 伊兰特 | 12,105辆 | 9.98-14.98万 | 
| 15 | 型格 | 11,909辆 | 12.99-18.69万 | 
| 16 | 思域 | 11,417辆 | 12.99-18.79万 | 
| 17 | 长安UNI-V | 11,266辆 | 10.89-13.99万 | 
| 18 | 卡罗拉 | 8,396辆 | 11.68-15.58万 | 
| 19 | 雷凌 | 7,103辆 | 11.38-14.88万 | 
| 20 | 凌渡 | 6,833辆 | 14.39-19.09万 | 
| 21 | 大众ID.3 | 6,501辆 | 16.2888-19.2888万 | 
| 22 | 奥迪A3 | 6,091辆 | 20.31-25.13万 | 
| 23 | 捷达VA3 | 5,755辆 | 6.78-9.48万 | 
| 24 | 艾瑞泽5 | 5,742辆 | 5.99-8.58万 | 
| 25 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 5,736辆 | 11.28-16.89万 | 
| 26 | 江淮A5 PLUS | 5,428辆 | 5.98-13.98万 | 
| 27 | 北京EU5 | 5,361辆 | 12.99-17.19万 | 
| 28 | 领克03 | 5,340辆 | 12.78-42.03万 | 
| 29 | 宝来 | 4,970辆 | 11.29-14.39万 | 
| 30 | 奔驰A级 | 4,516辆 | 25.03-27.57万 | 
| 31 | 长安启源A05 | 4,362辆 | 8.99-13.29万 | 
| 32 | 荣威i5 | 4,019辆 | 6.89-9.09万 | 
| 33 | 银河L6 | 3,628辆 | 10.38-14.98万 | 
| 34 | 科鲁泽 | 3,481辆 | 9.49-10.89万 | 
| 35 | 福瑞迪  停售 | 3,438辆 | 7.88-10.48万 | 
| 36 | 奕炫 | 3,335辆 | 6.49-9.39万 | 
| 37 | 高尔夫 | 2,859辆 | 12.98-22.98万 | 
| 38 | 缤瑞 | 2,824辆 | 8.98-10.98万 | 
| 39 | 马自达3 昂克赛拉 | 2,737辆 | 8.99-18.99万 | 
| 40 | 影豹 | 2,078辆 | 9.83-15.80万 | 
| 41 | 风云A8 | 1,719辆 | 10.99-14.99万 | 
| 42 | 艾瑞泽e | 1,623辆 | 15.28-15.78万 | 
| 43 | 标致408 | 1,532辆 | 10.57-12.57万 | 
| 44 | 曹操60 | 1,482辆 | 11.98-15.58万 | 
| 45 | 吉利几何A | 1,481辆 | 14.38-20.78万 | 
| 46 | 逸动EV | 1,300辆 | 14.99-15.99万 | 
| 47 | 比亚迪e2 | 1,300辆 | 8.98-14.78万 | 
| 48 | 骐达 | 1,279辆 | 8.99-11.59万 | 
| 49 | Polestar 2 | 1,279辆 | 29.98-35.88万 | 
| 50 | 钇为爱跑 | 1,274辆 | 15.29-18.99万 | 
| 51 | 长安启源A06 | 1,031辆 | 暂无 | 
| 52 | 轩度 | 980辆 | 7.98-9.39万 | 
| 53 | 起亚K3 | 979辆 | 11.29-14.39万 | 
| 54 | 星瑞L | 861辆 | 12.67-14.67万 | 
| 55 | 风神E70 | 828辆 | 14.28-15.38万 | 
| 56 | 吉利几何G6 | 784辆 | 11.98-18.58万 | 
| 57 | 锐程PLUS | 770辆 | 9.99-12.29万 | 
| 58 | 荣威Ei5 | 673辆 | 15.28-16.68万 | 
| 59 | 风行S50 EV | 666辆 | 15.09-16.99万 | 
| 60 | 逸达 | 661辆 | 8.39-10.79万 | 
| 61 | 启辰D60 EV | 652辆 | 13.98-14.78万 | 
| 62 | 科沃兹  停售 | 642辆 | 8.39-9.99万 | 
| 63 | 凌尚 | 605辆 | 13.98-16.98万 | 
| 64 | 小鹏P5 | 575辆 | 15.69-17.49万 | 
| 65 | 秦新能源  停售 | 531辆 | 15.58-16.98万 | 
| 66 | 启辰D60 | 502辆 | 8.88-9.98万 | 
| 67 | 帝豪EV | 489辆 | 15.98-16.98万 | 
| 68 | e爱丽舍  停售 | 440辆 | 12.98-13.98万 | 
| 69 | LAFESTA 菲斯塔 | 326辆 | 13.88-15.48万 | 
| 70 | MG6 | 316辆 | 10.98-13.98万 | 
| 71 | 帝豪L HiP | 306辆 | 8.98-12.28万 | 
| 72 | 枫叶60s | 300辆 | 9.98-16.38万 | 
| 73 | 荣威i6 MAX EV | 293辆 | 15.28-18.18万 | 
| 74 | 亚洲狮 | 222辆 | 14.18-17.98万 | 
| 75 | 宝骏云朵 | 216辆 | 9.58-14.58万 | 
| 76 | 欧拉芭蕾猫 | 123辆 | 14.98-17.98万 | 
| 77 | 长安UNI-V 智电iDD | 107辆 | 14.49-15.99万 | 
| 78 | 畅巡 | 60辆 | 18.29-19.79万 | 
| 79 | 羿 | 45辆 | 11.88-19.98万 | 
| 80 | 凌派 | 42辆 | 11.98-16.98万 | 
| 81 | 景逸S50 | 39辆 | 6.99-7.99万 | 
| 82 | 明锐 | 18辆 | 14.39-15.49万 | 
| 83 | 宝马1系  停售 | 12辆 | 20.89-24.99万 | 
| 84 | 富康ES600 | 1辆 | 15.38-16.38万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章