2024年3月10万元以下SUV销量排行榜(批发量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-05-19 09:32编辑人气值:  157 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年3月10万元以下SUV销量排行榜(批发量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | 
| 1 | 瑞虎8 | 26,433辆 | 9.78-16.29万 | 
| 2 | 瑞虎7 | 21,987辆 | 7.99-14.99万 | 
| 3 | 哈弗H6 | 17,826辆 | 9.89-15.70万 | 
| 4 | 缤越 | 16,635辆 | 7.58-11.98万 | 
| 5 | 长安CS55PLUS | 16,423辆 | 9.29-12.59万 | 
| 6 | 瑞虎5x | 16,344辆 | 6.99-10.19万 | 
| 7 | 名爵ZS 停售 | 15,063辆 | 8.58-9.98万 | 
| 8 | AION Y | 13,616辆 | 9.98-18.98万 | 
| 9 | 捷途X70 | 12,944辆 | 8.79-17.09万 | 
| 10 | 元UP | 11,810辆 | 9.68-11.98万 | 
| 11 | 哈弗初恋 停售 | 10,250辆 | 7.89-11.29万 | 
| 12 | 欧萌达 | 10,121辆 | 7.99-11.49万 | 
| 13 | 长安欧尚X5 PLUS | 8,753辆 | 9.19-11.49万 | 
| 14 | 传祺GS3 | 8,713辆 | 8.58-11.18万 | 
| 15 | 长安欧尚Z6 | 8,600辆 | 9.99-13.79万 | 
| 16 | 博越 | 8,028辆 | 9.98-12.58万 | 
| 17 | 哈弗M6 | 6,445辆 | 7.19-9.29万 | 
| 18 | 瑞虎3x | 6,229辆 | 5.59-8.49万 | 
| 19 | 宝骏530 停售 | 6,087辆 | 7.08-9.38万 | 
| 20 | 捷达VS5 | 5,599辆 | 8.69-11.79万 | 
| 21 | 江淮X8 PLUS | 5,173辆 | 8.98-17.98万 | 
| 22 | 捷途大圣 | 5,127辆 | 9.39-13.59万 | 
| 23 | 长安欧尚X7 PLUS | 4,803辆 | 7.99-13.39万 | 
| 24 | 五菱缤果PLUS | 4,598辆 | 8.98-9.88万 | 
| 25 | 长安CS35PLUS | 4,340辆 | 7.99-9.99万 | 
| 26 | 皓瀚 | 4,064辆 | 8.99-13.69万 | 
| 27 | 哪吒AYA | 3,502辆 | 6.58-8.08万 | 
| 28 | MG领航 停售 | 3,102辆 | 9.98-15.98万 | 
| 29 | 哪吒X | 3,072辆 | 9.98-12.48万 | 
| 30 | 远景X3 停售 | 2,944辆 | 4.99-6.89万 | 
| 31 | 五菱星辰 | 2,417辆 | 6.88-10.98万 | 
| 32 | 风行T5 | 2,262辆 | 6.99-13.99万 | 
| 33 | 蓝电E5 | 2,171辆 | 9.98-15.39万 | 
| 34 | 风行T5 EVO | 1,858辆 | 9.99-13.99万 | 
| 35 | 宝骏510 停售 | 1,846辆 | 5.38-7.38万 | 
| 36 | 五菱星驰 | 1,838辆 | 5.68-8.68万 | 
| 37 | 悦虎 | 1,630辆 | 5.88-8.199万 | 
| 38 | 吉利几何E萤火虫 | 1,580辆 | 5.98-8.98万 | 
| 39 | 奔腾T55 | 1,505辆 | 8.59-10.49万 | 
| 40 | 启辰大V | 1,284辆 | 9.98-12.88万 | 
| 41 | 炫界Pro | 1,196辆 | 7.59-9.49万 | 
| 42 | 长安CS15 停售 | 978辆 | 6.19-7.69万 | 
| 43 | 荣威RX5 | 934辆 | 9.99-15.59万 | 
| 44 | 风光580 | 724辆 | 7.99-12.99万 | 
| 45 | VGV U70 | 652辆 | 7.79-11.69万 | 
| 46 | 魔方 | 648辆 | 9.99-13.19万 | 
| 47 | 风行雷霆 | 593辆 | 9.98-22.99万 | 
| 48 | 劲客 | 589辆 | 8.98-10.38万 | 
| 49 | 凯翼昆仑 | 580辆 | 9.99-17.24万 | 
| 50 | 奔腾T90 | 542辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 51 | SWM斯威G05 | 508辆 | 8.69-12.98万 | 
| 52 | 风光S560 | 482辆 | 6.79-7.89万 | 
| 53 | 奕跑 | 470辆 | 6.98-8.38万 | 
| 54 | 睿蓝X3 PRO | 360辆 | 4.99-6.79万 | 
| 55 | 哈弗赤兔 | 324辆 | 8.28-12.88万 | 
| 56 | 柯米克 | 319辆 | 9.99-11.99万 | 
| 57 | 江淮QX PHEV | 273辆 | 8.99-19.69万 | 
| 58 | 风光500 | 219辆 | 6.18-8.58万 | 
| 59 | 纳米BOX | 213辆 | 4.87-7.47万 | 
| 60 | 开瑞K60 停售 | 106辆 | 5.99-6.69万 | 
| 61 | 元Pro | 101辆 | 9.58-11.38万 | 
| 62 | SWM斯威大虎 | 91辆 | 5.99-7.89万 | 
| 63 | 宝骏悦也 | 12辆 | 7.98-8.98万 | 
| 64 | 五菱星云 | 1辆 | 8.98-10.58万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章