2024年3月25-30万元SUV销量排行榜(批发量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-05-19 10:15编辑人气值:  123 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年3月25-30万元SUV销量排行榜(批发量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 57,586辆 | 26.39-36.89万 | 
| 2 | 本田CR-V | 16,220辆 | 18.59-26.39万 | 
| 3 | RAV4荣放 | 14,090辆 | 17.68-26.38万 | 
| 4 | 威兰达 | 13,249辆 | 17.38-26.48万 | 
| 5 | 探岳 | 12,869辆 | 20.79-25.99万 | 
| 6 | 皓影 | 11,931辆 | 18.59-26.39万 | 
| 7 | 昂科威 | 9,567辆 | 20.99-29.59万 | 
| 8 | 宝马X1 | 8,655辆 | 28.89-34.99万 | 
| 9 | 汉兰达 | 7,981辆 | 26.88-34.88万 | 
| 10 | 领克08 | 5,341辆 | 20.88-25.88万 | 
| 11 | 皇冠陆放 | 4,179辆 | 27.78-35.28万 | 
| 12 | 豹5 | 3,550辆 | 28.98-35.28万 | 
| 13 | ID.4 CROZZ | 3,334辆 | 19.39-29.39万 | 
| 14 | 北京BJ40 | 3,212辆 | 13.98-26.99万 | 
| 15 | 坦克400新能源 | 3,060辆 | 27.98-28.98万 | 
| 16 | 奥迪Q3 | 2,944辆 | 27.98-33.59万 | 
| 17 | 揽巡 | 2,863辆 | 27.49-32.59万 | 
| 18 | 奇骏 | 2,705辆 | 17.99-26.29万 | 
| 19 | 智己LS6 | 2,630辆 | 22.99-29.19万 | 
| 20 | 蓝山 DHT PHEV | 2,522辆 | 27.38-30.88万 | 
| 21 | 传祺GS8 | 2,443辆 | 18.68-25.08万 | 
| 22 | 岚图FREE | 2,345辆 | 26.69万 | 
| 23 | 小鹏G9 | 2,048辆 | 26.39-35.99万 | 
| 24 | ID.4 X | 1,782辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 25 | smart精灵#3 | 1,603辆 | 20.99-28.99万 | 
| 26 | SWM斯威G01 | 1,602辆 | 26.98万 | 
| 27 | smart精灵#1 | 1,510辆 | 17.90-28.49万 | 
| 28 | 小鹏G6 | 1,474辆 | 19.99-27.69万 | 
| 29 | 凯迪拉克XT4 | 1,322辆 | 22.97-27.57万 | 
| 30 | 揽境 | 1,309辆 | 29.99-39.99万 | 
| 31 | 奥迪Q4 e-tron | 1,281辆 | 28.99-36.71万 | 
| 32 | 护卫舰07 | 1,170辆 | 17.98-28.98万 | 
| 33 | 凌放 | 1,122辆 | 21.18-29.88万 | 
| 34 | 奥迪Q2L | 988辆 | 22.28-26.10万 | 
| 35 | 阿维塔11 | 985辆 | 30.00-39.00万 | 
| 36 | 本田CR-V e:PHEV | 984辆 | 22.59-26.99万 | 
| 37 | 奔驰GLA | 950辆 | 28.78-34.69万 | 
| 38 | 沃尔沃XC40 | 672辆 | 26.98-35.48万 | 
| 39 | 领克09 PHEV | 664辆 | 28.99-34.98万 | 
| 40 | ARIYA艾睿雅 | 549辆 | 19.99-28.29万 | 
| 41 | 宝马iX1 | 540辆 | 29.99-33.99万 | 
| 42 | 传祺ES9 | 504辆 | 22.98-26.98万 | 
| 43 | 探岳X | 422辆 | 23.29-26.29万 | 
| 44 | 北京BJ60 | 408辆 | 23.98-28.58万 | 
| 45 | 领克09 | 406辆 | 23.79-25.79万 | 
| 46 | 奥迪Q5 e-tron | 390辆 | 29.85-43.25万 | 
| 47 | 哈弗H9 | 358辆 | 21.48-27.98万 | 
| 48 | ID.6 CROZZ | 265辆 | 25.89-33.69万 | 
| 49 | 奥迪Q3 Sportback | 217辆 | 29.28-34.11万 | 
| 50 | 开拓者 | 199辆 | 19.49-26.69万 | 
| 51 | Polestar 4 | 178辆 | 29.99-39.99万 | 
| 52 | 帕拉丁 | 173辆 | 16.98-26.18万 | 
| 53 | 智己LS7 | 168辆 | 28.98-45.98万 | 
| 54 | 红旗HS7 | 130辆 | 25.58-33.58万 | 
| 55 | 撼路者 | 93辆 | 27.58-37.48万 | 
| 56 | 皓影 e:PHEV | 91辆 | 22.59-26.99万 | 
| 57 | ID.6 X | 70辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 58 | 胜达 | 59辆 | 20.28-26.98万 | 
| 59 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 44辆 | 28.29-32.20万 | 
| 60 | RAV4荣放 双擎E+ | 43辆 | 24.88-29.68万 | 
| 61 | 途观L 插电混动 | 35辆 | 26.105-27.205万 | 
| 62 | 宝马X2 停售 | 31辆 | 28.89-33.29万 | 
| 63 | IQ锐歌 | 24辆 | 29.77-41.97万 | 
| 64 | 捷豹E-PACE | 17辆 | 26.38-32.10万 | 
| 65 | AION LX | 15辆 | 28.66-46.96万 | 
| 66 | 极狐 阿尔法T | 14辆 | 18.58-28.08万 | 
| 67 | 沃尔沃C40 | 11辆 | 29.20-34.20万 | 
| 68 | 威兰达 插电混动 | 10辆 | 26.68-30.08万 | 
| 69 | 昂科旗 | 8辆 | 29.99-35.99万 | 
| 70 | 星越L 增程电动版 | 7辆 | 23.97-25.37万 | 
| 71 | 北京BJ80 | 6辆 | 29.49-39.80万 | 
| 72 | 合创007 | 1辆 | 29.98万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章