2024年3月10万元以下SUV销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-05-20 08:26编辑人气值:  104 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年3月10万元以下SUV销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | 
| 1 | 哈弗H6 | 13,811辆 | 9.89-15.70万 | 
| 2 | AION Y | 13,007辆 | 9.98-18.98万 | 
| 3 | 瑞虎8 | 9,770辆 | 9.78-16.29万 | 
| 4 | 捷途X70 | 8,043辆 | 8.79-17.09万 | 
| 5 | 缤越 | 6,098辆 | 7.58-11.98万 | 
| 6 | 捷达VS5 | 5,670辆 | 8.69-11.79万 | 
| 7 | 传祺GS3 | 5,271辆 | 8.58-11.18万 | 
| 8 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,072辆 | 9.19-11.49万 | 
| 9 | 长安CS55PLUS | 4,795辆 | 9.29-12.59万 | 
| 10 | 博越 | 4,487辆 | 9.98-12.58万 | 
| 11 | 长安欧尚Z6 | 3,636辆 | 9.99-13.79万 | 
| 12 | 皓瀚 | 3,014辆 | 8.99-13.69万 | 
| 13 | 瑞虎7 | 2,855辆 | 7.99-14.99万 | 
| 14 | 捷途大圣 | 2,748辆 | 9.39-13.59万 | 
| 15 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,425辆 | 7.99-13.39万 | 
| 16 | 哈弗M6 | 2,318辆 | 7.19-9.29万 | 
| 17 | 蓝电E5 | 2,185辆 | 9.98-15.39万 | 
| 18 | 五菱星驰 | 2,121辆 | 5.68-8.68万 | 
| 19 | 长安CS35PLUS | 1,867辆 | 7.99-9.99万 | 
| 20 | 悦虎 | 1,630辆 | 5.88-8.199万 | 
| 21 | 哪吒AYA | 1,564辆 | 6.58-8.08万 | 
| 22 | 奔腾T55 | 1,523辆 | 8.59-10.49万 | 
| 23 | 元UP | 1,517辆 | 9.68-11.98万 | 
| 24 | 五菱星辰 | 1,491辆 | 6.88-10.98万 | 
| 25 | 吉利几何E萤火虫 | 1,489辆 | 5.98-8.98万 | 
| 26 | 荣威RX5 | 1,402辆 | 9.99-15.59万 | 
| 27 | 五菱缤果PLUS | 1,375辆 | 8.98-9.88万 | 
| 28 | 瑞虎3x | 1,139辆 | 5.59-8.49万 | 
| 29 | 劲客 | 1,124辆 | 8.98-10.38万 | 
| 30 | 瑞虎5x | 1,082辆 | 6.99-10.19万 | 
| 31 | 炫界Pro | 1,035辆 | 7.59-9.49万 | 
| 32 | 元Pro | 964辆 | 9.58-11.38万 | 
| 33 | 哪吒X | 824辆 | 9.98-12.48万 | 
| 34 | 纳米BOX | 767辆 | 4.87-7.47万 | 
| 35 | 奕跑 | 745辆 | 6.98-8.38万 | 
| 36 | 风行T5 EVO | 740辆 | 9.99-13.99万 | 
| 37 | 宝骏悦也 | 739辆 | 7.98-8.98万 | 
| 38 | 启辰大V | 738辆 | 9.98-12.88万 | 
| 39 | 风行T5 | 668辆 | 6.99-13.99万 | 
| 40 | 奔腾T90 | 651辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 41 | 魔方 | 648辆 | 9.99-13.19万 | 
| 42 | 风光580 | 564辆 | 7.99-12.99万 | 
| 43 | 风光S560 | 483辆 | 6.79-7.89万 | 
| 44 | 风行雷霆 | 439辆 | 9.98-22.99万 | 
| 45 | 江淮X8 PLUS | 389辆 | 8.98-17.98万 | 
| 46 | 凯翼昆仑 | 386辆 | 9.99-17.24万 | 
| 47 | 柯米克 | 357辆 | 9.99-11.99万 | 
| 48 | 江淮QX PHEV | 273辆 | 8.99-19.69万 | 
| 49 | 五菱星云 | 233辆 | 8.98-10.58万 | 
| 50 | VGV U70 | 198辆 | 7.79-11.69万 | 
| 51 | 欧萌达 | 193辆 | 7.99-11.49万 | 
| 52 | 风光500 | 186辆 | 6.18-8.58万 | 
| 53 | SWM斯威大虎 | 121辆 | 5.99-7.89万 | 
| 54 | 哈弗赤兔 | 34辆 | 8.28-12.88万 | 
| 55 | 标致2008 | 9辆 | 9.97万 | 
| 56 | 风光E1 停售 | 4辆 | 6.18-7.38万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章