2024年4月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-06-04 10:41编辑人气值:  181 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年4月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 31,962辆 | 24.99-35.49万 | 
| 2 | 瑞虎8 | 27,173辆 | 9.78-16.29万 | 
| 3 | 途观L | 16,728辆 | 18.68-26.68万 | 
| 4 | 唐新能源 | 14,176辆 | 17.98-26.98万 | 
| 5 | 奥迪Q5L | 10,741辆 | 39.88-48.88万 | 
| 6 | 宝马X3 | 9,842辆 | 39.96-48.69万 | 
| 7 | 捷途X70 | 8,963辆 | 8.79-17.09万 | 
| 8 | 探岳 | 8,305辆 | 20.79-25.99万 | 
| 9 | 昂科威 | 7,513辆 | 20.99-29.59万 | 
| 10 | 奔驰GLC | 7,511辆 | 42.78-53.13万 | 
| 11 | 红旗HS5 | 6,638辆 | 18.38-24.98万 | 
| 12 | 航海家 | 6,366辆 | 32.88-46.88万 | 
| 13 | 传祺GS8 | 5,949辆 | 15.98-25.08万 | 
| 14 | 领克08 | 5,863辆 | 19.58-25.88万 | 
| 15 | 瑞虎9 | 5,763辆 | 15.29-20.99万 | 
| 16 | 江淮X8 PLUS | 5,628辆 | 8.98-17.98万 | 
| 17 | 蔚来ES6 | 5,527辆 | 33.80-39.60万 | 
| 18 | 汉兰达 | 5,489辆 | 24.98-34.88万 | 
| 19 | 沃尔沃XC60 | 5,482辆 | 39.69-45.89万 | 
| 20 | 零跑C10 | 5,368辆 | 12.88-16.88万 | 
| 21 | 深蓝S7 | 5,282辆 | 14.99-21.79万 | 
| 22 | 宋L | 5,085辆 | 18.98-24.98万 | 
| 23 | 豪越L | 4,018辆 | 12.79-14.79万 | 
| 24 | 皇冠陆放 | 3,959辆 | 27.78-35.28万 | 
| 25 | 长安UNI-K | 3,382辆 | 15.49-18.49万 | 
| 26 | 捷途X90 | 3,048辆 | 13.99-17.29万 | 
| 27 | 星途瑶光 | 2,972辆 | 15.28-20.68万 | 
| 28 | 零跑C11 纯电动 | 2,638辆 | 15.18-20.98万 | 
| 29 | 蔚来EC6 | 2,266辆 | 35.80-41.60万 | 
| 30 | 零跑C11 增程版 | 2,141辆 | 14.88-18.93万 | 
| 31 | 小鹏G6 | 2,136辆 | 19.99-27.69万 | 
| 32 | 豹5 | 2,110辆 | 28.98-35.28万 | 
| 33 | 凯迪拉克XT5 | 2,085辆 | 35.27-45.27万 | 
| 34 | 星途凌云 | 2,042辆 | 12.99-18.99万 | 
| 35 | 蓝电E5 | 2,013辆 | 9.98-15.39万 | 
| 36 | 极狐 阿尔法T5 | 1,892辆 | 15.58-19.98万 | 
| 37 | 领睿 | 1,760辆 | 12.68-16.98万 | 
| 38 | 锐界 | 1,735辆 | 22.98-30.98万 | 
| 39 | 护卫舰07 | 1,526辆 | 17.98-28.98万 | 
| 40 | 风行T5 | 1,523辆 | 6.99-13.99万 | 
| 41 | 风光ix5 | 1,389辆 | 10.98-16.59万 | 
| 42 | 宝马iX3 | 1,324辆 | 40.50-44.50万 | 
| 43 | 揽胜极光 | 1,185辆 | 38.98-47.58万 | 
| 44 | 冠道 | 1,160辆 | 23.98-32.98万 | 
| 45 | 腾势N7 | 1,058辆 | 23.98-37.98万 | 
| 46 | 威飒 | 970辆 | 21.68-30.38万 | 
| 47 | 凯翼昆仑 | 929辆 | 9.99-17.24万 | 
| 48 | 凌放 | 911辆 | 21.18-29.88万 | 
| 49 | 哈弗二代大狗PHEV | 889辆 | 16.28-17.98万 | 
| 50 | 问界M5 | 705辆 | 24.98-27.98万 | 
| 51 | 发现运动版 | 691辆 | 38.98-41.98万 | 
| 52 | 捷达VS7 | 666辆 | 10.59-14.49万 | 
| 53 | 标致5008 | 642辆 | 17.87-23.37万 | 
| 54 | 广汽丰田铂智4X | 616辆 | 17.98-23.88万 | 
| 55 | 摩卡PHEV | 581辆 | 23.18-23.88万 | 
| 56 | 奥迪Q5L Sportback | 580辆 | 43.19-48.89万 | 
| 57 | 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+  停售 | 572辆 | 15.58-17.48万 | 
| 58 | 创维HT-i | 565辆 | 12.58-31.68万 | 
| 59 | IQ傲歌 | 546辆 | 23.97-26.97万 | 
| 60 | SWM斯威G05 | 532辆 | 8.69-12.98万 | 
| 61 | 捷途山海L9 | 502辆 | 16.69-19.29万 | 
| 62 | 创维EV6 | 486辆 | 13.88-32.98万 | 
| 63 | 哈弗枭龙MAX | 448辆 | 15.98-17.98万 | 
| 64 | 本田UR-V | 366辆 | 24.68-32.98万 | 
| 65 | 风光580 | 365辆 | 7.99-12.99万 | 
| 66 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 323辆 | 52.39-60.39万 | 
| 67 | 赛力斯A5 | 297辆 | 暂无 | 
| 68 | 探岳X | 263辆 | 23.29-26.29万 | 
| 69 | 帕拉丁 | 227辆 | 16.98-26.18万 | 
| 70 | 大蚂蚁  停售 | 216辆 | 15.66-18.38万 | 
| 71 | 江淮QX PHEV | 214辆 | 8.99-19.69万 | 
| 72 | 睿蓝9 | 205辆 | 15.99-19.99万 | 
| 73 | 传祺GS5  停售 | 202辆 | 14.68万 | 
| 74 | 大通D60 | 199辆 | 暂无 | 
| 75 | 捷途X70S EV  停售 | 193辆 | 暂无 | 
| 76 | 撼路者 | 157辆 | 27.58-37.48万 | 
| 77 | SWM斯威大虎 | 152辆 | 5.99-7.89万 | 
| 78 | 柯迪亚克 | 126辆 | 19.19-24.39万 | 
| 79 | 探岳GTE 插电混动 | 117辆 | 24.29万 | 
| 80 | 凯翼昆仑iHD | 104辆 | 暂无 | 
| 81 | 大家6 纯电动  停售 | 100辆 | 19.98-22.98万 | 
| 82 | 长安UNI-K 智电iDD | 63辆 | 18.79-21.59万 | 
| 83 | 胜达 | 55辆 | 20.28-26.98万 | 
| 84 | 探界者PLUS | 43辆 | 14.99-17.99万 | 
| 85 | MG MARVEL R | 36辆 | 暂无 | 
| 86 | AION LX | 29辆 | 28.66-46.96万 | 
| 87 | 福特电马 | 29辆 | 23.98-35.98万 | 
| 88 | 英菲尼迪QX50 | 15辆 | 35.08-39.18万 | 
| 89 | 途观L 插电混动 | 15辆 | 26.105-27.205万 | 
| 90 | 极狐 阿尔法T | 13辆 | 18.58-28.08万 | 
| 91 | 荣威RX9 | 7辆 | 15.58-22.38万 | 
| 92 | 萨瓦纳  停售 | 3辆 | 13.53-36.00万 | 
| 93 | 揽胜极光 插电混动 | 2辆 | 41.58-42.98万 | 
| 94 | 探界者 | 1辆 | 18.49-23.99万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章