2024年4月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-06-12 08:59编辑人气值:  182 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年4月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 26,356辆 | 24.99-35.49万 | 
| 2 | 宋Pro新能源 | 22,491辆 | 10.98-15.98万 | 
| 3 | 问界M9 | 15,139辆 | 46.98-56.98万 | 
| 4 | 星越L | 13,379辆 | 13.72-18.52万 | 
| 5 | 卡罗拉锐放 | 12,063辆 | 12.98-18.48万 | 
| 6 | 唐新能源 | 10,854辆 | 17.98-26.98万 | 
| 7 | 理想L7 | 10,666辆 | 30.18-35.98万 | 
| 8 | 捷途旅行者 | 10,049辆 | 13.99-21.99万 | 
| 9 | 奥迪Q5L | 9,325辆 | 39.88-48.88万 | 
| 10 | 宝马X3 | 8,955辆 | 39.96-48.69万 | 
| 11 | 元UP | 8,620辆 | 9.68-11.98万 | 
| 12 | 哈弗H6 | 8,309辆 | 9.89-14.98万 | 
| 13 | 皓影 | 7,612辆 | 18.59-26.39万 | 
| 14 | 奔驰GLC | 7,511辆 | 42.78-53.13万 | 
| 15 | 哈弗大狗 | 6,869辆 | 12.39-14.99万 | 
| 16 | 理想L9 | 6,560辆 | 40.98-43.98万 | 
| 17 | 奔驰GLB | 5,972辆 | 31.19-36.79万 | 
| 18 | 博越L | 5,756辆 | 11.57-17.07万 | 
| 19 | 捷途X70 | 5,526辆 | 8.79-17.09万 | 
| 20 | 缤越 | 5,501辆 | 7.58-11.98万 | 
| 21 | 途岳 | 5,487辆 | 15.86-21.66万 | 
| 22 | 理想L8 | 5,035辆 | 32.18-37.98万 | 
| 23 | iCAR 03 | 4,940辆 | 10.98-16.98万 | 
| 24 | 奥迪Q3 | 4,755辆 | 27.98-33.59万 | 
| 25 | 宋L | 4,449辆 | 18.98-24.98万 | 
| 26 | 长安UNI-Z | 4,165辆 | 11.79-13.19万 | 
| 27 | 领克06 | 3,860辆 | 11.86-12.86万 | 
| 28 | ID.4 CROZZ | 3,722辆 | 19.39-29.39万 | 
| 29 | 坦克500新能源 | 3,646辆 | 33.50万 | 
| 30 | 捷达VS5 | 3,570辆 | 8.69-12.19万 | 
| 31 | 长安欧尚Z6 | 3,465辆 | 9.99-13.79万 | 
| 32 | 探歌 | 3,375辆 | 15.89-17.99万 | 
| 33 | 长安启源Q05 | 3,241辆 | 9.69-12.79万 | 
| 34 | 蓝山PHEV | 3,088辆 | 27.38-30.88万 | 
| 35 | 皓瀚 | 3,061辆 | 8.99-13.69万 | 
| 36 | 捷途X90 | 2,760辆 | 13.99-17.29万 | 
| 37 | 传祺GS3 | 2,726辆 | 8.58-11.18万 | 
| 38 | 豪越L | 2,702辆 | 12.79-14.79万 | 
| 39 | 北京BJ40 | 2,684辆 | 13.98-26.99万 | 
| 40 | 零跑C11 纯电动 | 2,638辆 | 15.18-20.98万 | 
| 41 | 哈弗猛龙PHEV | 2,597辆 | 16.58-19.28万 | 
| 42 | 理想L6 | 2,381辆 | 24.98-27.98万 | 
| 43 | 凯迪拉克XT5 | 2,309辆 | 35.27-45.27万 | 
| 44 | 蓝电E5 | 2,256辆 | 9.98-15.39万 | 
| 45 | 探索06 | 2,199辆 | 11.69-16.99万 | 
| 46 | 零跑C11 增程版 | 2,141辆 | 14.88-18.93万 | 
| 47 | 豹5 | 2,110辆 | 28.98-35.28万 | 
| 48 | 本田XR-V | 2,022辆 | 11.99-13.99万 | 
| 49 | 揽巡 | 1,982辆 | 24.29-32.59万 | 
| 50 | 捷途大圣 | 1,938辆 | 9.49-12.99万 | 
| 51 | 极狐 阿尔法T5 | 1,892辆 | 15.58-19.98万 | 
| 52 | 锐界 | 1,843辆 | 22.98-30.98万 | 
| 53 | 缤智 | 1,808辆 | 11.99-13.99万 | 
| 54 | 领睿 | 1,760辆 | 12.68-16.98万 | 
| 55 | AION V | 1,666辆 | 14.99-22.96万 | 
| 56 | 长安欧尚Z6新能源 | 1,586辆 | 15.58-17.58万 | 
| 57 | 哈弗M6 | 1,547辆 | 7.19-9.29万 | 
| 58 | 智己LS6 | 1,456辆 | 22.99-29.19万 | 
| 59 | 揽境 | 1,442辆 | 26.19-39.99万 | 
| 60 | 冠道 | 1,435辆 | 23.98-32.98万 | 
| 61 | 探险者 | 1,408辆 | 30.98-39.98万 | 
| 62 | 发现运动版 | 1,374辆 | 38.98-41.98万 | 
| 63 | PATHFINDER 探陆 | 1,243辆 | 23.98-30.18万 | 
| 64 | smart精灵#1 | 1,227辆 | 15.49-28.49万 | 
| 65 | 领克01 | 1,156辆 | 15.58-19.68万 | 
| 66 | 悦虎 | 1,108辆 | 6.38-8.699万 | 
| 67 | 奥迪Q2L | 1,082辆 | 22.28-26.10万 | 
| 68 | 腾势N7 | 1,058辆 | 23.98-37.98万 | 
| 69 | 皓极 | 1,012辆 | 12.69-14.69万 | 
| 70 | 传祺GS8 | 981辆 | 15.98-25.08万 | 
| 71 | 劲客 | 963辆 | 8.98-10.38万 | 
| 72 | 岚图FREE | 939辆 | 26.69万 | 
| 73 | 捷达VS7 | 915辆 | 10.59-14.49万 | 
| 74 | 赛图斯 | 911辆 | 10.99-15.99万 | 
| 75 | 瑞虎5x | 896辆 | 5.99-10.19万 | 
| 76 | 奔腾T90 | 888辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 77 | 别克E5 | 806辆 | 16.99-24.99万 | 
| 78 | 奔驰GLA | 801辆 | 29.99-34.69万 | 
| 79 | 哪吒X | 773辆 | 9.98-15.18万 | 
| 80 | 宝骏悦也 | 723辆 | 7.98-9.08万 | 
| 81 | 启辰VX6 | 700辆 | 14.19-15.99万 | 
| 82 | 问界M5 | 668辆 | 24.98-27.98万 | 
| 83 | 创维HT-i | 665辆 | 12.58-31.68万 | 
| 84 | 起亚EV5 | 638辆 | 14.98-22.58万 | 
| 85 | 瑞虎3x | 617辆 | 4.99-8.49万 | 
| 86 | 炫界Pro | 603辆 | 7.59-9.49万 | 
| 87 | 北京X7 PHEV 停售 | 576辆 | 18.49-21.69万 | 
| 88 | 星途追风 | 571辆 | 10.99-16.99万 | 
| 89 | ZEEKR X | 548辆 | 20.00-22.00万 | 
| 90 | 风行T5 | 521辆 | 6.99-13.99万 | 
| 91 | 长安UNI-T | 520辆 | 11.59-13.99万 | 
| 92 | 捷途山海L9 | 502辆 | 16.69-19.29万 | 
| 93 | smart精灵#3 | 491辆 | 16.49-28.99万 | 
| 94 | 沃尔沃XC40 | 483辆 | 26.98-35.48万 | 
| 95 | 创维EV6 | 461辆 | 13.88-32.98万 | 
| 96 | 奥迪Q5L Sportback | 460辆 | 43.19-48.89万 | 
| 97 | 哈弗枭龙MAX | 448辆 | 15.98-17.98万 | 
| 98 | 探岳X | 438辆 | 23.29-26.29万 | 
| 99 | 昊铂HT | 430辆 | 21.39-32.99万 | 
| 100 | 风光580 | 406辆 | 7.99-12.99万 | 
| 101 | 本田M-NV | 403辆 | 14.98-15.98万 | 
| 102 | ID.6 CROZZ | 400辆 | 25.89-33.69万 | 
| 103 | 奥迪Q3 Sportback | 393辆 | 29.28-34.11万 | 
| 104 | 哈弗H9 | 383辆 | 21.48-27.98万 | 
| 105 | MG ONE | 365辆 | 8.78-13.88万 | 
| 106 | 极越01 | 362辆 | 21.99-30.99万 | 
| 107 | ARIYA艾睿雅 | 346辆 | 19.99-28.29万 | 
| 108 | 沃尔沃XC60新能源 | 340辆 | 52.39-60.39万 | 
| 109 | 北京BJ60 | 324辆 | 23.98-28.58万 | 
| 110 | 风行T5 EVO | 289辆 | 9.99-13.99万 | 
| 111 | 柯米克 | 285辆 | 9.99-11.99万 | 
| 112 | 风光S560 | 257辆 | 6.79-7.89万 | 
| 113 | ID.6 X | 250辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 114 | 智己LS7 | 237辆 | 28.98-45.98万 | 
| 115 | 奕泽 | 229辆 | 14.98-18.98万 | 
| 116 | 元Pro | 222辆 | 9.58-11.38万 | 
| 117 | 红旗HS7 | 212辆 | 25.58-33.58万 | 
| 118 | 蔚来EC7 | 203辆 | 45.80-54.80万 | 
| 119 | 凯迪拉克XT6 | 201辆 | 41.27-55.27万 | 
| 120 | 本田e:NS1 | 186辆 | 17.50-21.80万 | 
| 121 | 开拓者 | 180辆 | 19.49-26.69万 | 
| 122 | 欧萌达 | 169辆 | 7.99-11.49万 | 
| 123 | 昂科旗 | 158辆 | 29.99-35.99万 | 
| 124 | 勇士 | 155辆 | 10.68-14.88万 | 
| 125 | 五菱星云 | 153辆 | 8.98-10.58万 | 
| 126 | 睿蓝X3 PRO | 145辆 | 4.99-8.99万 | 
| 127 | 昂科拉GX 停售 | 137辆 | 16.49万 | 
| 128 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 132辆 | 16.99万 | 
| 129 | 212 | 120辆 | 10.59万 | 
| 130 | e:NP1 极湃1 | 117辆 | 17.50-21.80万 | 
| 131 | 小鹏G3 | 113辆 | 14.89-17.69万 | 
| 132 | 奔驰EQA | 99辆 | 32.20万 | 
| 133 | 荣威D5X DMH | 97辆 | 11.98-14.68万 | 
| 134 | IQ锐歌 | 91辆 | 29.77-41.97万 | 
| 135 | 索奈 | 87辆 | 9.19-10.09万 | 
| 136 | 启辰星 | 83辆 | 12.66-14.96万 | 
| 137 | 探岳GTE 插电混动 | 77辆 | 24.29万 | 
| 138 | 睿蓝7 | 76辆 | 11.77-17.97万 | 
| 139 | 飞凡R7 | 68辆 | 18.99-22.99万 | 
| 140 | 福特电马 | 65辆 | 23.98-35.98万 | 
| 141 | 哈弗赤兔 | 44辆 | 8.28-12.88万 | 
| 142 | 远航H8 | 36辆 | 28.98-38.98万 | 
| 143 | 腾势N8 | 33辆 | 31.98-32.68万 | 
| 144 | 宝马X2 停售 | 32辆 | 28.89-33.29万 | 
| 145 | 星迈罗 | 30辆 | 13.99-16.49万 | 
| 146 | 开瑞K60EV 停售 | 25辆 | 19.88-20.88万 | 
| 147 | 沃尔沃C40 | 21辆 | 29.20-34.20万 | 
| 148 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 18辆 | 17.98-23.98万 | 
| 149 | 北京BJ80 | 16辆 | 29.49-39.80万 | 
| 150 | 极狐 阿尔法T | 13辆 | 18.58-28.08万 | 
| 151 | 奥迪e-tron | 12辆 | 54.68-64.88万 | 
| 152 | 红旗国耀 | 11辆 | 136.58-146.58万 | 
| 153 | 大通D60 | 9辆 | 暂无 | 
| 154 | 揽胜极光 插电混动 | 8辆 | 41.58-42.98万 | 
| 155 | SWM斯威G01 停售 | 5辆 | 26.98万 | 
| 156 | 奔驰EQB | 5辆 | 35.20-42.80万 | 
| 157 | 宝马X1 插电混动 停售 | 2辆 | 39.98万 | 
| 158 | 赛力斯A5 | 2辆 | 暂无 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章