2024年5月全国新能源轿车销量排行榜完整版(零售量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-07-02 08:38编辑人气值:  124 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年5月全国新能源轿车销量排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | 
| 1 | 海鸥 | 33,544辆 | 6.98-8.58万 | 
| 2 | 驱逐舰05 | 24,690辆 | 7.98-12.88万 | 
| 3 | 速腾 | 17,558辆 | 12.79-17.29万 | 
| 4 | 奔驰C级 | 17,000辆 | 33.32-38.06万 | 
| 5 | 帕萨特 | 16,504辆 | 18.19-24.33万 | 
| 6 | Model 3 | 15,230辆 | 23.19-33.59万 | 
| 7 | 宝马3系 | 13,831辆 | 29.99-39.99万 | 
| 8 | 雅阁 | 13,359辆 | 17.98-22.88万 | 
| 9 | 长安Lumin | 12,438辆 | 4.99-6.99万 | 
| 10 | 迈腾 | 11,122辆 | 18.69-25.39万 | 
| 11 | 海豚 | 10,832辆 | 9.98-13.98万 | 
| 12 | 帝豪 | 10,022辆 | 6.99-12.98万 | 
| 13 | 凯美瑞 | 8,681辆 | 17.18-25.98万 | 
| 14 | 宝来 | 8,641辆 | 11.29-14.39万 | 
| 15 | 伊兰特 | 8,550辆 | 9.98-14.98万 | 
| 16 | 熊猫 | 8,314辆 | 2.99-5.39万 | 
| 17 | 红旗E-QM5 | 7,760辆 | 16.58-23.98万 | 
| 18 | 卡罗拉 | 7,693辆 | 11.68-15.58万 | 
| 19 | 大众ID.3 | 6,743辆 | 16.2888-19.2888万 | 
| 20 | 凯迪拉克CT5 | 6,548辆 | 28.97-34.17万 | 
| 21 | 银河L6 | 6,125辆 | 9.98-14.98万 | 
| 22 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 5,774辆 | 11.28-16.89万 | 
| 23 | 长安UNI-V | 5,697辆 | 10.89-13.99万 | 
| 24 | 天籁 | 5,560辆 | 17.98-23.98万 | 
| 25 | 思域 | 5,131辆 | 12.99-18.79万 | 
| 26 | 凌渡 | 5,007辆 | 14.39-19.09万 | 
| 27 | 亚洲龙 | 4,519辆 | 19.98-27.98万 | 
| 28 | 蒙迪欧 | 4,424辆 | 14.98-22.98万 | 
| 29 | 欧拉好猫 | 4,262辆 | 10.58-16.58万 | 
| 30 | QQ冰淇淋 | 4,173辆 | 2.99-4.39万 | 
| 31 | 领克03 | 3,863辆 | 12.78-42.03万 | 
| 32 | 智己L6 | 3,417辆 | 21.99-34.59万 | 
| 33 | 荣威D7 | 3,345辆 | 12.58-20.08万 | 
| 34 | 高尔夫 | 3,146辆 | 12.98-22.98万 | 
| 35 | eπ007 | 3,032辆 | 15.96-19.96万 | 
| 36 | 英仕派 | 2,970辆 | 18.28-22.98万 | 
| 37 | 沃尔沃S90 | 2,826辆 | 40.69-50.59万 | 
| 38 | 君越 | 2,662辆 | 17.99-23.99万 | 
| 39 | MG5 | 2,559辆 | 6.79-9.99万 | 
| 40 | 蔚来ET5 | 2,497辆 | 29.80-35.60万 | 
| 41 | 艾瑞泽5 | 2,424辆 | 5.99-7.59万 | 
| 42 | 君威 | 2,367辆 | 15.98-17.58万 | 
| 43 | 一汽-大众CC | 2,263辆 | 24.99-29.99万 | 
| 44 | 奔腾B70 | 2,087辆 | 10.59-14.49万 | 
| 45 | 小麒麟 | 1,968辆 | 4.99-5.19万 | 
| 46 | 沃尔沃S60 | 1,854辆 | 30.69-38.49万 | 
| 47 | 骐达 | 1,736辆 | 8.99-11.59万 | 
| 48 | 比亚迪e2 | 1,657辆 | 8.98-14.78万 | 
| 49 | 启辰D60 EV | 1,589辆 | 13.98-14.78万 | 
| 50 | 起亚K3 | 1,515辆 | 11.29-14.39万 | 
| 51 | 小鹏P7 | 1,473辆 | 22.39-33.99万 | 
| 52 | Polo | 1,420辆 | 9.09-12.49万 | 
| 53 | 奔腾小马 | 1,277辆 | 2.69-3.19万 | 
| 54 | 秦新能源 停售 | 1,156辆 | 15.58-16.98万 | 
| 55 | 蔚来ET7 | 1,098辆 | 42.80-51.60万 | 
| 56 | 宝骏云朵 | 1,074辆 | 9.58-14.58万 | 
| 57 | 北京EU5 | 1,036辆 | 12.99-17.19万 | 
| 58 | 红旗H6 | 942辆 | 17.98-23.98万 | 
| 59 | 曹操60 | 893辆 | 11.98-15.58万 | 
| 60 | 红旗H9 | 843辆 | 30.98-53.98万 | 
| 61 | 捷豹XFL | 811辆 | 39.98-49.78万 | 
| 62 | e爱丽舍 | 791辆 | 12.98-13.98万 | 
| 63 | 江淮钇为3 | 728辆 | 6.99-14.99万 | 
| 64 | 红旗EH7 | 696辆 | 22.98-30.98万 | 
| 65 | 凌宝BOX | 675辆 | 3.98-6.88万 | 
| 66 | 迈腾GTE 插电混动 | 646辆 | 23.79-25.29万 | 
| 67 | 雅阁 e:PHEV | 596辆 | 22.58-25.88万 | 
| 68 | 帕萨特 插电混动 | 558辆 | 23.315-24.215万 | 
| 69 | 凌尚 | 529辆 | 13.98-16.98万 | 
| 70 | 钇为爱跑 | 524辆 | 15.29-18.99万 | 
| 71 | 易至EV3 | 439辆 | 5.28-6.68万 | 
| 72 | 风神E70 | 407辆 | 14.28-15.38万 | 
| 73 | 锐程PLUS | 345辆 | 9.99-12.29万 | 
| 74 | 荣威Ei5 | 334辆 | 15.28-16.68万 | 
| 75 | MG4 EV | 328辆 | 10.98-17.98万 | 
| 76 | 凯迪拉克CT6 | 323辆 | 35.97-46.97万 | 
| 77 | 极狐 阿尔法S5 | 302辆 | 17.68-21.68万 | 
| 78 | 逸动EV | 260辆 | 14.99-15.99万 | 
| 79 | 宝骏KiWi EV | 235辆 | 8.78-10.28万 | 
| 80 | 飞凡F7 | 212辆 | 18.99-30.99万 | 
| 81 | 速派 | 195辆 | 17.49-19.49万 | 
| 82 | 艾瑞泽e | 191辆 | 15.28-15.78万 | 
| 83 | 比亚迪e3 | 179辆 | 15.48-15.78万 | 
| 84 | 欧拉闪电猫 | 168辆 | 18.98-27.28万 | 
| 85 | LIFE | 164辆 | 9.78-11.28万 | 
| 86 | 凯迪拉克CT4 | 155辆 | 21.97-25.97万 | 
| 87 | 吉利几何G6 | 144辆 | 11.98-18.58万 | 
| 88 | 起亚K5 | 129辆 | 16.28-20.68万 | 
| 89 | 欧拉芭蕾猫 | 110辆 | 14.98-17.98万 | 
| 90 | 英仕派 e:PHEV | 79辆 | 22.98-25.88万 | 
| 91 | 明锐 | 51辆 | 14.39-15.49万 | 
| 92 | 凌派 | 43辆 | 11.98-16.98万 | 
| 93 | 小虎FEV | 36辆 | 4.09-5.59万 | 
| 94 | 长安启源A06 | 34辆 | 暂无 | 
| 95 | 标致408X | 29辆 | 14.57-17.97万 | 
| 96 | 宝马1系 停售 | 21辆 | 20.89-24.99万 | 
| 97 | DS 4S 停售 | 19辆 | 暂无 | 
| 98 | DS 9 | 5辆 | 27.49-34.99万 | 
| 99 | DS 9 E-TENSE 停售 | 2辆 | 33.49-40.49万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章