2024年5月全国合资新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-07-01 08:37编辑人气值:  192 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年5月全国合资新能源SUV销量排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | 
| 1 | 本田CR-V | 14,651辆 | 18.59-26.39万 | 
| 2 | 卡罗拉锐放 | 13,612辆 | 12.98-18.48万 | 
| 3 | 昂科威 | 12,514辆 | 19.69-29.59万 | 
| 4 | 奥迪Q5L | 11,922辆 | 39.88-48.88万 | 
| 5 | 奔驰GLC | 10,150辆 | 42.78-53.13万 | 
| 6 | 宝马X1 | 8,102辆 | 28.89-34.99万 | 
| 7 | 宝马X3 | 7,458辆 | 39.96-48.69万 | 
| 8 | 宝马X5 | 7,437辆 | 61.50-80.00万 | 
| 9 | 沃尔沃XC60 | 5,645辆 | 39.69-45.89万 | 
| 10 | 皇冠陆放 | 4,855辆 | 27.78-35.28万 | 
| 11 | 赛图斯 | 4,250辆 | 10.99-15.99万 | 
| 12 | 探影 | 3,978辆 | 14.39-14.69万 | 
| 13 | smart精灵#1 | 2,962辆 | 15.49-28.49万 | 
| 14 | PATHFINDER 探陆 | 2,689辆 | 23.98-30.18万 | 
| 15 | 捷达VS5 | 2,538辆 | 8.69-12.19万 | 
| 16 | 奇骏 | 2,407辆 | 17.99-26.29万 | 
| 17 | 锐界 | 2,099辆 | 22.98-30.98万 | 
| 18 | 揽巡 | 2,061辆 | 24.29-32.59万 | 
| 19 | 途胜 | 1,791辆 | 16.18-21.98万 | 
| 20 | 本田HR-V | 1,668辆 | 15.99-22.89万 | 
| 21 | 探险者 | 1,641辆 | 30.98-39.98万 | 
| 22 | 福特烈马 | 1,560辆 | 29.98-43.88万 | 
| 23 | 汉兰达 | 1,216辆 | 24.98-34.88万 | 
| 24 | 揽胜极光 | 1,108辆 | 38.98-47.58万 | 
| 25 | 凯迪拉克XT4 | 1,078辆 | 22.97-27.57万 | 
| 26 | 奥迪Q4 e-tron | 1,050辆 | 28.99-36.71万 | 
| 27 | 冠道 | 1,025辆 | 23.98-32.98万 | 
| 28 | 狮铂拓界 | 1,001辆 | 17.98-23.78万 | 
| 29 | e:NP2 极湃2 | 955辆 | 15.98万 | 
| 30 | 宝马iX3 | 925辆 | 40.50-44.50万 | 
| 31 | Polestar 3 | 916辆 | 69.80-79.80万 | 
| 32 | 凯迪拉克XT5 | 912辆 | 35.27-45.27万 | 
| 33 | 奔驰GLA | 900辆 | 29.99-34.69万 | 
| 34 | 马自达CX-50 行也 | 834辆 | 15.98-23.98万 | 
| 35 | IQ傲歌 | 742辆 | 23.97-26.97万 | 
| 36 | 本田UR-V | 663辆 | 24.68-32.98万 | 
| 37 | 奥迪Q5L Sportback | 542辆 | 43.19-48.89万 | 
| 38 | 沃尔沃XC40 | 484辆 | 26.98-35.48万 | 
| 39 | 天逸 C5 AIRCROSS | 424辆 | 15.27-16.97万 | 
| 40 | 奥迪Q5 e-tron | 400辆 | 29.85-43.25万 | 
| 41 | 沃尔沃XC60新能源 | 371辆 | 52.39-60.39万 | 
| 42 | 奥迪Q6 | 355辆 | 46.76-61.56万 | 
| 43 | 威飒 | 320辆 | 21.68-30.38万 | 
| 44 | 创酷 | 301辆 | 10.99-12.89万 | 
| 45 | 标致5008 | 298辆 | 17.87-23.37万 | 
| 46 | 奕跑 | 271辆 | 6.98-8.38万 | 
| 47 | 奔驰EQA | 242辆 | 32.20万 | 
| 48 | Polestar 4 | 204辆 | 33.99-39.99万 | 
| 49 | 柯迪亚克 | 184辆 | 19.19-24.39万 | 
| 50 | 柯珞克 | 148辆 | 14.99-15.49万 | 
| 51 | ID.6 X | 146辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 52 | 途观L 插电混动 | 109辆 | 26.105-27.205万 | 
| 53 | 撼路者 | 98辆 | 27.58-37.48万 | 
| 54 | 马自达CX-30 | 92辆 | 12.99-17.29万 | 
| 55 | 凯迪拉克XT6 | 58辆 | 41.27-55.27万 | 
| 56 | 别克E4 | 49辆 | 15.99-22.99万 | 
| 57 | 沃尔沃XC40新能源 | 43辆 | 28.29-32.20万 | 
| 58 | 智跑 | 32辆 | 13.98-15.78万 | 
| 59 | 英菲尼迪QX50 | 21辆 | 35.08-39.18万 | 
| 60 | 星迈罗 | 8辆 | 13.99-16.49万 | 
| 61 | 探界者 | 3辆 | 18.49-23.99万 | 
| 62 | 丰田C-HR | 2辆 | 15.28-19.28万 | 
| 63 | 奕泽 | 1辆 | 14.98-18.98万 | 
| 64 | 奥迪Q2L e-tron | 1辆 | 24.38万 | 
| 65 | 奥迪e-tron | 1辆 | 54.68-64.88万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章