2024年7月全国SUV销量中大型车排行榜完整版(零售量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-08-22 09:06编辑人气值:  115 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年7月全国SUV销量中大型车排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | 
| 1 | 理想L6 | 24,856辆 | 24.98-27.98万 | 
| 2 | 问界M7 | 15,633辆 | 24.98-32.98万 | 
| 3 | 理想L7 | 11,403辆 | 30.18-35.98万 | 
| 4 | 宝马X5 | 6,969辆 | 61.50-80.00万 | 
| 5 | 理想L8 | 6,592辆 | 32.18-37.98万 | 
| 6 | 途昂 | 4,492辆 | 24.90-40.50万 | 
| 7 | 坦克400新能源 | 4,007辆 | 27.98-28.98万 | 
| 8 | 星纪元 ET | 3,450辆 | 18.98-31.98万 | 
| 9 | eπ008 | 3,044辆 | 21.66万 | 
| 10 | 小鹏G9 | 3,031辆 | 26.39-35.99万 | 
| 11 | 坦克500新能源 | 2,975辆 | 33.50万 | 
| 12 | 零跑C16 | 2,812辆 | 15.58-18.58万 | 
| 13 | 岚图FREE | 2,525辆 | 22.89-26.69万 | 
| 14 | 深蓝G318 | 2,483辆 | 17.59-31.80万 | 
| 15 | 揽巡 | 2,240辆 | 24.29-32.59万 | 
| 16 | 智己LS6 | 2,108辆 | 22.99-29.19万 | 
| 17 | 魏牌蓝山 | 1,967辆 | 27.38-30.88万 | 
| 18 | 探险者 | 1,400辆 | 30.98-39.98万 | 
| 19 | 揽境 | 1,324辆 | 26.19-39.99万 | 
| 20 | 极越01 | 1,143辆 | 21.99-30.99万 | 
| 21 | 蔚来ES8 | 822辆 | 49.80-59.80万 | 
| 22 | PATHFINDER 探陆 | 812辆 | 23.98-30.18万 | 
| 23 | 哈弗H9 | 698辆 | 21.48-27.98万 | 
| 24 | 领克09 EM-P | 686辆 | 30.78-34.78万 | 
| 25 | 昊铂HT | 673辆 | 21.39-32.99万 | 
| 26 | 别克E5 | 651辆 | 16.99-21.39万 | 
| 27 | 领克09 | 595辆 | 26.58万 | 
| 28 | 阿维塔11 | 573辆 | 30.08-39.08万 | 
| 29 | 凯迪拉克XT6 | 567辆 | 41.27-55.27万 | 
| 30 | 传祺ES9 | 523辆 | 22.98-26.98万 | 
| 31 | 星途揽月 | 457辆 | 19.39-23.89万 | 
| 32 | 奥迪Q6 | 450辆 | 46.76-61.56万 | 
| 33 | 北京BJ60 | 445辆 | 23.98-28.58万 | 
| 34 | 奥迪Q5 e-tron | 350辆 | 29.85-43.25万 | 
| 35 | 极石01 | 327辆 | 29.99-35.99万 | 
| 36 | ID.6 CROZZ | 317辆 | 25.89-33.69万 | 
| 37 | 智己LS7 | 312辆 | 28.98-45.98万 | 
| 38 | 飞行家 | 301辆 | 50.08-76.38万 | 
| 39 | 风云T10 | 283辆 | 18.99-23.99万 | 
| 40 | 蔚来EC7 | 262辆 | 45.80-54.80万 | 
| 41 | 坦克500 | 228辆 | 33.50-39.50万 | 
| 42 | 飞凡R7 | 222辆 | 18.99-22.99万 | 
| 43 | 红旗HS7 PHEV | 187辆 | 31.58-34.58万 | 
| 44 | 领裕 | 176辆 | 17.38-22.18万 | 
| 45 | 英菲尼迪QX60 | 157辆 | 37.88-51.88万 | 
| 46 | 蔚来ES7 | 149辆 | 43.80-51.80万 | 
| 47 | 红旗HS7 | 133辆 | 25.58-33.58万 | 
| 48 | 开拓者 | 121辆 | 19.49-26.69万 | 
| 49 | IQ锐歌 | 117辆 | 29.77-41.97万 | 
| 50 | ID.6 X | 101辆 | 28.5888-29.3888万 | 
| 51 | 昂科旗 | 89辆 | 29.99-35.99万 | 
| 52 | 别克E4 | 85辆 | 15.99-22.99万 | 
| 53 | 奔驰EQE SUV | 83辆 | 48.60-63.06万 | 
| 54 | 领地 | 36辆 | 19.98-27.98万 | 
| 55 | 普拉多 | 32辆 | 45.98-54.98万 | 
| 56 | 奥迪e-tron | 12辆 | 54.68-64.88万 | 
| 57 | 北京BJ80 | 4辆 | 29.49-39.80万 | 
| 58 | 长安CS95 | 3辆 | 17.59-19.99万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章