2024年7月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-08-26 08:17编辑人气值:  148 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年7月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | 
| 1 | 宋PLUS新能源 | 34,306辆 | 12.98-18.98万 | 
| 2 | 理想L6 | 24,856辆 | 24.98-27.98万 | 
| 3 | 问界M9 | 17,151辆 | 46.98-56.98万 | 
| 4 | RAV4荣放 | 16,683辆 | 17.68-26.38万 | 
| 5 | 卡罗拉锐放 | 15,790辆 | 12.98-18.48万 | 
| 6 | 锋兰达 | 14,824辆 | 12.58-18.48万 | 
| 7 | 奔驰GLC | 12,423辆 | 42.78-53.13万 | 
| 8 | 长安CS75PLUS | 11,772辆 | 11.79-15.49万 | 
| 9 | 奥迪Q5L | 11,541辆 | 39.88-48.88万 | 
| 10 | 元UP | 11,224辆 | 9.68-11.98万 | 
| 11 | 威兰达 | 10,290辆 | 17.38-26.48万 | 
| 12 | 逍客 | 9,586辆 | 12.59-17.49万 | 
| 13 | 捷途X70 | 8,650辆 | 8.79-17.09万 | 
| 14 | 皓影 | 8,435辆 | 18.59-26.39万 | 
| 15 | 红旗HS5 | 7,562辆 | 18.38-24.98万 | 
| 16 | 零跑C10 | 7,386辆 | 12.88-16.88万 | 
| 17 | 宝马X3 | 7,075辆 | 39.96-48.69万 | 
| 18 | 零跑C11 | 6,811辆 | 14.88-20.98万 | 
| 19 | 理想L8 | 6,592辆 | 32.18-37.98万 | 
| 20 | 坦克300 | 6,318辆 | 19.98-30.28万 | 
| 21 | 缤越 | 6,046辆 | 6.68-10.38万 | 
| 22 | 哈弗H6 | 5,981辆 | 9.89-14.69万 | 
| 23 | 领克08 | 5,853辆 | 19.58-25.88万 | 
| 24 | 海狮07EV | 5,522辆 | 18.98-23.98万 | 
| 25 | 哈弗猛龙PHEV | 5,118辆 | 16.58-19.28万 | 
| 26 | 皇冠陆放 | 5,000辆 | 27.78-35.28万 | 
| 27 | 长安UNI-Z新能源 | 4,942辆 | 11.79-13.19万 | 
| 28 | 极狐 阿尔法T5 | 4,688辆 | 15.58-19.98万 | 
| 29 | 途昂 | 4,492辆 | 24.90-40.50万 | 
| 30 | iCAR 03 | 4,197辆 | 10.98-16.98万 | 
| 31 | 坦克400新能源 | 4,007辆 | 27.98-28.98万 | 
| 32 | 风神L7新能源 | 3,966辆 | 12.89-15.69万 | 
| 33 | 奔驰GLB | 3,812辆 | 31.19-36.79万 | 
| 34 | 昂科威 | 3,647辆 | 19.69-29.59万 | 
| 35 | 长安CS55PLUS | 3,281辆 | 9.29-12.59万 | 
| 36 | ID.4 X | 3,120辆 | 15.9888-28.3388万 | 
| 37 | eπ008 | 3,044辆 | 21.66万 | 
| 38 | 坦克500新能源 | 2,975辆 | 33.50万 | 
| 39 | 捷途X90 | 2,863辆 | 13.99-17.29万 | 
| 40 | 奥迪Q3 | 2,765辆 | 27.98-33.59万 | 
| 41 | 长安启源Q05 | 2,672辆 | 9.69-12.79万 | 
| 42 | 蔚来EC6 | 2,619辆 | 35.80-41.60万 | 
| 43 | 北京BJ40 | 2,602辆 | 13.98-26.99万 | 
| 44 | 深蓝G318 | 2,483辆 | 17.59-31.80万 | 
| 45 | 传祺GS3 | 2,313辆 | 8.58-11.18万 | 
| 46 | 揽巡 | 2,240辆 | 24.29-32.59万 | 
| 47 | 探索06 | 2,175辆 | 11.69-16.99万 | 
| 48 | 途胜 | 2,123辆 | 16.18-21.98万 | 
| 49 | smart精灵#1 | 2,085辆 | 15.49-28.49万 | 
| 50 | 魏牌蓝山 | 1,967辆 | 27.38-32.68万 | 
| 51 | 星途凌云 | 1,944辆 | 12.99-18.99万 | 
| 52 | 宝马iX3 | 1,896辆 | 40.50-44.50万 | 
| 53 | 奇骏 | 1,893辆 | 17.99-26.29万 | 
| 54 | 蓝电E5 | 1,843辆 | 9.98-15.39万 | 
| 55 | 宝马iX1 | 1,831辆 | 29.99-33.99万 | 
| 56 | 豪越L | 1,755辆 | 12.79-14.79万 | 
| 57 | 吉利几何E萤火虫 | 1,661辆 | 5.98-8.98万 | 
| 58 | 荣威RX5 | 1,521辆 | 9.99-15.59万 | 
| 59 | AION V | 1,479辆 | 12.98-18.98万 | 
| 60 | 现代ix35 | 1,451辆 | 12.18-16.78万 | 
| 61 | 坦克700新能源 | 1,400辆 | 42.80-70.00万 | 
| 62 | 领克06 EM-P | 1,359辆 | 13.68-15.68万 | 
| 63 | 揽境 | 1,324辆 | 26.19-39.99万 | 
| 64 | 五菱星云 | 1,308辆 | 8.98-10.58万 | 
| 65 | 福特烈马 | 1,270辆 | 29.98-43.88万 | 
| 66 | 奥迪Q4 e-tron | 1,214辆 | 28.99-36.71万 | 
| 67 | 冠道 | 1,201辆 | 23.98-32.98万 | 
| 68 | 冒险家 | 1,191辆 | 23.58-34.58万 | 
| 69 | 长安CS35PLUS | 1,175辆 | 7.99-9.99万 | 
| 70 | 劲客 | 1,151辆 | 8.98-10.38万 | 
| 71 | 星途瑶光C-DM | 1,136辆 | 15.98-22.58万 | 
| 72 | 长安欧尚Z6新能源 | 1,016辆 | 15.58-17.58万 | 
| 73 | 长安UNI-K | 973辆 | 15.49-18.49万 | 
| 74 | 狮铂拓界 | 913辆 | 17.98-23.78万 | 
| 75 | 本田XR-V | 880辆 | 11.99-13.99万 | 
| 76 | 揽胜极光 | 865辆 | 38.98-47.58万 | 
| 77 | 蔚来ES8 | 822辆 | 49.80-59.80万 | 
| 78 | PATHFINDER 探陆 | 812辆 | 23.98-30.18万 | 
| 79 | 哈弗M6 | 805辆 | 7.19-9.29万 | 
| 80 | 哈弗二代大狗PHEV | 771辆 | 16.28-17.98万 | 
| 81 | 标致4008 | 752辆 | 15.97-16.97万 | 
| 82 | 捷达VS7 | 719辆 | 10.59-14.49万 | 
| 83 | 锐际 | 716辆 | 16.98-21.98万 | 
| 84 | 大蚂蚁  停售 | 701辆 | 15.66-18.38万 | 
| 85 | 探索06 C-DM | 691辆 | 12.99-13.99万 | 
| 86 | 广汽丰田铂智4X | 681辆 | 17.98-23.88万 | 
| 87 | ZR-V 致在 | 674辆 | 15.99-22.89万 | 
| 88 | 领克01 | 664辆 | 15.58-19.68万 | 
| 89 | 别克E5 | 651辆 | 16.99-21.39万 | 
| 90 | 本田UR-V | 614辆 | 24.68-32.98万 | 
| 91 | 炫界Pro | 612辆 | 8.29-9.49万 | 
| 92 | 宝骏悦也 | 599辆 | 7.98-9.08万 | 
| 93 | 凯迪拉克XT4 | 585辆 | 22.97-27.57万 | 
| 94 | 阿维塔11 | 573辆 | 30.08-39.08万 | 
| 95 | 马自达CX-50 行也 | 563辆 | 15.98-23.98万 | 
| 96 | 风光580 | 539辆 | 7.99-12.99万 | 
| 97 | 远航H8 | 518辆 | 28.98-38.98万 | 
| 98 | 哈弗H5 | 485辆 | 12.28-15.78万 | 
| 99 | 沃尔沃XC60新能源 | 458辆 | 52.39-60.39万 | 
| 100 | 奥迪Q6 | 450辆 | 46.76-61.56万 | 
| 101 | 仰望U8 | 439辆 | 109.80万 | 
| 102 | 北京X7 | 429辆 | 11.99-13.99万 | 
| 103 | 天逸 C5 AIRCROSS | 383辆 | 15.27-18.27万 | 
| 104 | 探岳X | 370辆 | 23.29-26.29万 | 
| 105 | 哈弗枭龙MAX | 352辆 | 15.98-17.98万 | 
| 106 | 奥迪Q5 e-tron | 350辆 | 29.85-43.25万 | 
| 107 | 奔腾T77 | 328辆 | 11.48-12.38万 | 
| 108 | 本田CR-V e:PHEV | 325辆 | 22.59-26.99万 | 
| 109 | IQ傲歌 | 321辆 | 23.97-26.97万 | 
| 110 | 凯翼昆仑 | 315辆 | 9.99-17.24万 | 
| 111 | 飞行家 | 301辆 | 50.08-76.38万 | 
| 112 | 探界者PLUS | 289辆 | 14.99-17.99万 | 
| 113 | 风云T10 | 283辆 | 18.99-23.99万 | 
| 114 | 奕跑 | 264辆 | 6.98-8.38万 | 
| 115 | 柯米克 | 257辆 | 9.99-11.99万 | 
| 116 | 纳米BOX | 234辆 | 4.87-7.47万 | 
| 117 | 风光S560 | 224辆 | 6.79-7.89万 | 
| 118 | 途铠 | 222辆 | 11.59-16.19万 | 
| 119 | 睿蓝9 | 219辆 | 15.99-19.99万 | 
| 120 | 荣威eRX5 | 207辆 | 14.79-15.99万 | 
| 121 | 欧萌达 | 189辆 | 7.99-11.49万 | 
| 122 | 启辰大V | 185辆 | 9.98-12.88万 | 
| 123 | 五菱星光S | 181辆 | 10.28-13.28万 | 
| 124 | 智跑 | 175辆 | 13.98-15.78万 | 
| 125 | 柯迪亚克 | 173辆 | 19.19-24.39万 | 
| 126 | SWM斯威大虎 | 161辆 | 5.99-7.89万 | 
| 127 | 丰田C-HR | 157辆 | 15.28-19.28万 | 
| 128 | 蓝电E3 | 155辆 | 13.98-14.58万 | 
| 129 | 蔚来ES7 | 149辆 | 43.80-51.80万 | 
| 130 | 红旗HS7 | 133辆 | 25.58-33.58万 | 
| 131 | 标致5008 | 125辆 | 17.37-23.37万 | 
| 132 | MG ONE | 123辆 | 10.78-13.88万 | 
| 133 | 探岳GTE 插电混动 | 119辆 | 24.29万 | 
| 134 | 柯珞克 | 110辆 | 14.99-15.49万 | 
| 135 | ID.6 X | 101辆 | 28.5888-29.3888万 | 
| 136 | 荣威RX9 | 96辆 | 17.58-24.38万 | 
| 137 | 昂科旗 | 89辆 | 29.99-35.99万 | 
| 138 | 探界者 | 83辆 | 18.49-23.99万 | 
| 139 | 长安UNI-K 智电iDD | 82辆 | 18.79-21.59万 | 
| 140 | 凯迪拉克GT4 | 75辆 | 21.97-30.97万 | 
| 141 | 开瑞K60EV  停售 | 70辆 | 19.88-20.88万 | 
| 142 | 影酷 | 68辆 | 11.98-16.98万 | 
| 143 | 捷豹E-PACE | 57辆 | 26.38-32.10万 | 
| 144 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 57辆 | 16.99万 | 
| 145 | SWM斯威G05 | 48辆 | 8.69-12.98万 | 
| 146 | 胜达 | 45辆 | 20.28-26.98万 | 
| 147 | 领地 | 36辆 | 19.98-27.98万 | 
| 148 | 极狐 阿尔法T | 32辆 | 20.58-28.08万 | 
| 149 | AION LX | 24辆 | 28.66-46.96万 | 
| 150 | 哪吒AYA | 24辆 | 6.58-9.49万 | 
| 151 | DS 7 | 20辆 | 24.99-32.99万 | 
| 152 | 星迈罗 | 17辆 | 13.99-16.49万 | 
| 153 | 创酷 | 15辆 | 10.99-12.89万 | 
| 154 | 江淮X8 PLUS | 15辆 | 8.98-17.98万 | 
| 155 | 昂扬 | 13辆 | 15.29-17.89万 | 
| 156 | 小鹏G3  停售 | 11辆 | 14.89-20.19万 | 
| 157 | 沃尔沃C40 | 11辆 | 29.20-34.20万 | 
| 158 | 沃尔沃XC40新能源 | 9辆 | 28.29-32.20万 | 
| 159 | 森雅R7 | 7辆 | 7.98-8.98万 | 
| 160 | 威兰达 插电混动 | 7辆 | 26.68-30.18万 | 
| 161 | 北京BJ80 | 4辆 | 29.49-39.80万 | 
| 162 | 长安CS95 | 3辆 | 17.59-19.99万 | 
| 163 | 奔驰EQB | 3辆 | 35.20-42.80万 | 
| 164 | 撼路者  停售 | 2辆 | 27.58-37.48万 | 
| 165 | 广汽本田VE-1 | 1辆 | 15.98-18.6799万 | 
| 166 | 微蓝7  停售 | 1辆 | 19.78-21.78万 | 
| 167 | 奔驰EQA | 1辆 | 32.20万 | 
| 168 | 大家6 插电混动  停售 | 1辆 | 18.98万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章