| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 29589 |
| 2 | 北京现代 | 17556 |
| 3 | 上海大众 | 14000 |
| 4 | 东风悦达起亚 | 11221 |
| 5 | 东风本田 | 10424 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 10166 |
| 7 | 一汽大众 | 8681 |
| 8 | 东风日产 | 7906 |
| 9 | 比亚迪汽车 | 7820 |
| 10 | 一汽丰田 | 7064 |
| 11 | 广汽丰田 | 6111 |
| 12 | 吉利控股 | 4311 |
| 13 | 力帆汽车 | 3497 |
| 14 | 众泰汽车 | 3102 |
| 15 | 恒通华泰 | 2970 |
| 16 | 东风裕隆 | 2800 |
| 17 | 广汽传祺 | 2583 |
| 18 | 海马汽车 | 2253 |
| 19 | 华晨宝马 | 2001 |
| 20 | 长丰汽车 | 1910 |
| 21 | 华晨汽车 | 1735 |
| 22 | 北京奔驰 | 1694 |
| 23 | 四川汽车 | 1209 |
| 24 | 江铃汽车 | 1117 |
| 25 | 黄海汽车 | 862 |
| 26 | 江淮汽车 | 774 |
| 27 | 上海汽车 | 762 |
| 27 | 吉奥汽车 | 454 |
| 29 | 郑州日产 | 427 |
| 30 | 河北中兴 | 367 |
| 31 | 北京汽车制造厂 | 351 |
| 32 | 美亚汽车 | 9 |


