| 2016年12月全国合资品牌MPV销量B级/中大型车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 年全合计 |
| 1 | 美国 | B | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 9054 | 79600 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5445 | 40029 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3555 | 31012 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 368 | 3006 |
| 5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 263 | 5334 |
来源:www.suv7c.com时间:2017-01-25 01:11编辑人气值: 65 次
| 2016年12月全国合资品牌MPV销量B级/中大型车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 年全合计 |
| 1 | 美国 | B | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 9054 | 79600 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5445 | 40029 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3555 | 31012 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 368 | 3006 |
| 5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 263 | 5334 |
2015年7月合资品牌MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
105 次2021年6月国产MPV销量紧凑型车排行榜完整版名单
117 次2019年1月MPV销量中型车排行榜完整版名单
83 次2018年3月MPV销量同比增幅排行榜完整版名单
15 次2018年3月合资品牌MPV销量中大型车销量排行榜完整版名单
18 次2017年10月MPV销量环比增幅排行榜完整版名单
18 次2021年12月MPV销量排行榜完整版名单
147 次2017年9月国产MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
11 次2023年4月MPV销量排行榜完整版名单
141 次2023年8月MPV销量紧凑型车排行榜完整版名单(零售量
144 次