| 2016年12月全国合资品牌MPV销量B级/中大型车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 年全合计 |
| 1 | 美国 | B | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 9054 | 79600 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5445 | 40029 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3555 | 31012 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 368 | 3006 |
| 5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 263 | 5334 |
来源:www.suv7c.com时间:2017-01-25 01:11编辑人气值: 65 次
| 2016年12月全国合资品牌MPV销量B级/中大型车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||||
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 年全合计 |
| 1 | 美国 | B | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 9054 | 79600 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5445 | 40029 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3555 | 31012 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 368 | 3006 |
| 5 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 263 | 5334 |
2017年6月MPV销量同比增幅排行榜完整版名单
16 次2026年2月全国MPV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
118 次2018年1月MPV销量排行榜完整版名单
19 次2024年4月全国国产MPV销量排行榜完整版(零售量
128 次2018年1月国产MPV销量中型车销量排行榜完整版名单
25 次2025年1月全国合资MPV销量排行榜完整版(出口量
147 次2021年11月MPV销量中大型车排行榜完整版名单
137 次2025年12月全国MPV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
197 次2019年11月国产MPV销量排行榜完整版名单
75 次2018年7月MPV销量车级车销量排行榜完整版名单
28 次