2024年9月全国SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-11-08 08:04编辑人气值:  129 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年9月全国SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | 
| 1 | 理想L6 | 25,393辆 | 24.98-27.98万 | 
| 2 | 问界M7 | 17,949辆 | 24.98-32.98万 | 
| 3 | 理想L7 | 12,731辆 | 30.18-35.98万 | 
| 4 | 零跑C16 | 7,331辆 | 15.58-18.58万 | 
| 5 | 理想L8 | 7,109辆 | 32.18-37.98万 | 
| 6 | 魏牌蓝山 | 6,108辆 | 27.38-32.68万 | 
| 7 | 宝马X5 | 5,174辆 | 61.50-83.00万 | 
| 8 | eπ008 | 4,975辆 | 21.66万 | 
| 9 | 智己LS6 | 3,895辆 | 22.99-30.29万 | 
| 10 | 坦克400新能源 | 3,825辆 | 28.58-28.98万 | 
| 11 | 坦克500新能源 | 3,743辆 | 33.50-34.50万 | 
| 12 | 揽巡 | 3,634辆 | 24.29-32.59万 | 
| 13 | 途昂 | 3,608辆 | 24.90-40.50万 | 
| 14 | 岚图FREE | 3,345辆 | 22.89-26.69万 | 
| 15 | Polestar 4 | 3,263辆 | 33.99-39.99万 | 
| 16 | 星纪元 ET | 2,572辆 | 18.98-31.98万 | 
| 17 | 普拉多 | 2,485辆 | 45.98-54.98万 | 
| 18 | 哈弗H9 | 2,358辆 | 19.99-23.79万 | 
| 19 | 小鹏G9 | 2,347辆 | 26.39-35.99万 | 
| 20 | Polestar 3 | 2,250辆 | 69.80-79.80万 | 
| 21 | 坦克500 | 2,172辆 | 33.50-39.50万 | 
| 22 | 星途揽月 | 2,165辆 | 19.39-23.89万 | 
| 23 | 昊铂HT | 1,913辆 | 21.39-32.99万 | 
| 24 | 揽境 | 1,657辆 | 26.19-39.99万 | 
| 25 | 红旗HS7 PHEV | 1,544辆 | 31.58-34.58万 | 
| 26 | 极越01 | 1,474辆 | 21.99-30.99万 | 
| 27 | 探险者 | 1,254辆 | 30.98-39.98万 | 
| 28 | 坦克700新能源 | 1,196辆 | 42.80-70.00万 | 
| 29 | 红旗E202 | 1,136辆 | 暂无 | 
| 30 | 风云T10 | 1,074辆 | 18.99-23.99万 | 
| 31 | PATHFINDER 探陆 | 1,015辆 | 23.98-30.18万 | 
| 32 | 深蓝G318 | 982辆 | 17.59-31.80万 | 
| 33 | 领克09 | 938辆 | 25.88-26.58万 | 
| 34 | 蔚来ES8 | 766辆 | 49.80-59.80万 | 
| 35 | 奥迪Q6 | 700辆 | 46.76-61.56万 | 
| 36 | 传祺ES9 | 667辆 | 22.98-26.98万 | 
| 37 | 领克09 EM-P | 626辆 | 30.78-34.78万 | 
| 38 | 阿维塔11 | 559辆 | 30.08-39.08万 | 
| 39 | 北京BJ60 | 517辆 | 23.98-28.58万 | 
| 40 | 领地 | 510辆 | 19.98-27.98万 | 
| 41 | 极石01 | 510辆 | 29.99-35.99万 | 
| 42 | 凯迪拉克XT6 | 439辆 | 41.27-55.27万 | 
| 43 | 奥迪Q5 e-tron | 380辆 | 29.85-43.25万 | 
| 44 | 奔驰EQE SUV | 321辆 | 48.60-63.06万 | 
| 45 | ID.6 CROZZ | 304辆 | 25.89-33.69万 | 
| 46 | 飞行家 | 293辆 | 50.08-76.38万 | 
| 47 | 蔚来EC7 | 237辆 | 45.80-54.80万 | 
| 48 | 领裕 | 201辆 | 17.38-22.18万 | 
| 49 | 荣威RX8  停售 | 183辆 | 16.88-22.88万 | 
| 50 | 飞凡R7 | 166辆 | 18.99-22.99万 | 
| 51 | 蔚来ES7 | 157辆 | 43.80-51.80万 | 
| 52 | 英菲尼迪QX60 | 133辆 | 37.88-51.88万 | 
| 53 | 智己LS7 | 119辆 | 28.98-45.98万 | 
| 54 | ID.6 X | 85辆 | 28.5888-29.3888万 | 
| 55 | 长安CS95 | 76辆 | 17.59-19.99万 | 
| 56 | 开拓者 | 47辆 | 19.49-26.69万 | 
| 57 | 红旗HS7 | 34辆 | 25.58-33.58万 | 
| 58 | 高合HiPhi Y  停售 | 26辆 | 33.90-45.90万 | 
| 59 | 北京BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 | 
| 60 | IQ锐歌 | 3辆 | 29.77-41.97万 | 
| 61 | 高合HiPhi X  停售 | 2辆 | 57.00-62.00万 | 
| 62 | 别克E4 | 2辆 | 15.99-22.99万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章