2024年11月全国SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-12-19 09:36编辑人气值:  154 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年11月全国SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | 
| 1 | 理想L6 | 24,318辆 | 24.98-27.98万 | 
| 2 | 问界M7 | 13,415辆 | 24.98-32.98万 | 
| 3 | 智界R7 | 11,086辆 | 25.98-33.98万 | 
| 4 | 理想L7 | 11,067辆 | 30.18-35.98万 | 
| 5 | 宝马X5 | 9,805辆 | 61.50-83.00万 | 
| 6 | 零跑C16 | 7,945辆 | 15.58-18.58万 | 
| 7 | 智己LS6 | 7,329辆 | 23.99-30.29万 | 
| 8 | 魏牌蓝山 | 6,488辆 | 27.38-32.68万 | 
| 9 | 理想L8 | 6,383辆 | 32.18-37.98万 | 
| 10 | 坦克400新能源 | 5,216辆 | 28.58-28.98万 | 
| 11 | 途昂 | 5,052辆 | 24.90-40.50万 | 
| 12 | 坦克500新能源 | 4,790辆 | 33.50-34.50万 | 
| 13 | eπ008 | 4,152辆 | 20.66-21.66万 | 
| 14 | 揽巡 | 4,100辆 | 24.29-29.99万 | 
| 15 | 哈弗H9 | 3,719辆 | 19.99-25.59万 | 
| 16 | 普拉多 | 2,910辆 | 45.98-54.98万 | 
| 17 | 昊铂HT | 2,697辆 | 21.39-32.99万 | 
| 18 | 小鹏G9 | 2,594辆 | 26.39-35.99万 | 
| 19 | 星纪元 ET | 2,554辆 | 18.98-31.98万 | 
| 20 | 星途揽月 | 2,544辆 | 19.39-23.89万 | 
| 21 | 豹8 | 2,463辆 | 37.98-40.78万 | 
| 22 | 领克09 | 2,025辆 | 25.88-26.58万 | 
| 23 | 探险者 | 1,700辆 | 30.98-39.98万 | 
| 24 | 揽境 | 1,686辆 | 26.19-36.19万 | 
| 25 | 坦克500 | 1,370辆 | 33.50-39.50万 | 
| 26 | 智己LS7 | 1,302辆 | 28.98-45.98万 | 
| 27 | Polestar 4 | 1,182辆 | 33.99-39.99万 | 
| 28 | PATHFINDER 探陆 | 1,104辆 | 23.98-30.18万 | 
| 29 | 岚图FREE | 1,102辆 | 22.89-26.69万 | 
| 30 | 深蓝G318 | 1,096辆 | 17.59-31.80万 | 
| 31 | 坦克700新能源 | 1,062辆 | 42.80-70.00万 | 
| 32 | 奥迪Q5 e-tron | 1,000辆 | 29.85-43.25万 | 
| 33 | 风云T10 | 961辆 | 18.99-22.99万 | 
| 34 | 阿维塔11 | 924辆 | 27.99-42.99万 | 
| 35 | 极越01  停售 | 902辆 | 21.99-30.99万 | 
| 36 | 红旗HS7 PHEV | 868辆 | 31.58-34.58万 | 
| 37 | 凯迪拉克XT6 | 695辆 | 41.27-55.27万 | 
| 38 | 北京BJ60 | 654辆 | 23.98-28.58万 | 
| 39 | 领克09 EM-P | 652辆 | 30.78-34.78万 | 
| 40 | 极石01 | 650辆 | 29.99-35.99万 | 
| 41 | 传祺ES9 | 631辆 | 22.98-26.98万 | 
| 42 | 飞凡R7 | 606辆 | 18.99-22.99万 | 
| 43 | 蔚来ES8 | 572辆 | 49.80-59.80万 | 
| 44 | Polestar 3 | 419辆 | 69.80-79.80万 | 
| 45 | 领地 | 361辆 | 19.98-27.98万 | 
| 46 | 奔驰EQE SUV | 348辆 | 48.60-63.06万 | 
| 47 | 红旗HS7 | 347辆 | 25.58-33.58万 | 
| 48 | 奥迪Q6 | 325辆 | 46.76-61.56万 | 
| 49 | 领裕 | 309辆 | 17.38-22.18万 | 
| 50 | 长安CS95 | 277辆 | 17.59-19.99万 | 
| 51 | 飞行家 | 262辆 | 50.08-76.38万 | 
| 52 | 英菲尼迪QX60 | 196辆 | 37.88-51.88万 | 
| 53 | 蔚来EC7 | 187辆 | 45.80-54.80万 | 
| 54 | 长安启源E07 | 171辆 | 19.99-31.99万 | 
| 55 | ID.6 CROZZ | 94辆 | 25.89-33.69万 | 
| 56 | 红旗天工08 | 59辆 | 23.98万 | 
| 57 | 开拓者 | 15辆 | 19.49-26.69万 | 
| 58 | 蔚来ES7 | 10辆 | 43.80-51.80万 | 
| 59 | 别克E5 | 7辆 | 16.99-21.19万 | 
| 60 | 北京BJ80 | 4辆 | 29.49-39.80万 | 
| 61 | ID.6 X | 2辆 | 28.5888-29.3888万 | 
| 62 | IQ锐歌 | 2辆 | 29.77-41.97万 | 
| 63 | 别克E4 | 2辆 | 15.99-22.99万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章