2024年11月15-20万元新能源汽车销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2025-01-13 08:46编辑人气值:  183 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年11月15-20万元新能源汽车销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | 
| 1 | 宋PLUS新能源 | 40,265辆 | 12.98-18.98万 | 
| 2 | 秦PLUS新能源 | 36,787辆 | 7.98-17.58万 | 
| 3 | 汉 | 28,433辆 | 16.58-25.98万 | 
| 4 | 宋L DM-i | 23,230辆 | 13.58-17.58万 | 
| 5 | 唐新能源 | 15,942辆 | 17.98-26.98万 | 
| 6 | 小鹏MONA M03 | 11,960辆 | 11.98-15.58万 | 
| 7 | AION Y | 11,600辆 | 10.98-18.98万 | 
| 8 | 哈弗猛龙PHEV | 11,012辆 | 16.58-19.28万 | 
| 9 | 大众ID.3 | 10,572辆 | 12.9888-18.0888万 | 
| 10 | AION S | 10,428辆 | 11.88-19.16万 | 
| 11 | 领克08 | 10,005辆 | 19.58-25.88万 | 
| 12 | 零跑C10 | 9,062辆 | 12.88-16.88万 | 
| 13 | 风云T9 | 8,665辆 | 12.99-19.39万 | 
| 14 | 零跑C16 | 7,945辆 | 15.58-18.58万 | 
| 15 | AION RT | 7,319辆 | 11.98-16.58万 | 
| 16 | 银河L7 | 7,184辆 | 12.57-16.97万 | 
| 17 | 小鹏P7+ | 6,950辆 | 18.68-21.88万 | 
| 18 | AION V | 6,397辆 | 12.98-19.36万 | 
| 19 | 领克07 | 6,148辆 | 16.98-19.98万 | 
| 20 | 海狮07EV | 5,886辆 | 18.98-23.98万 | 
| 21 | 红旗E-QM5 | 5,878辆 | 16.58-23.98万 | 
| 22 | 捷途山海T2 | 5,658辆 | 17.99-22.49万 | 
| 23 | 海豹07DM-i | 5,387辆 | 13.98-19.58万 | 
| 24 | 一汽丰田bZ3 | 5,257辆 | 16.98-19.98万 | 
| 25 | 长安启源A07 | 5,073辆 | 13.59-15.99万 | 
| 26 | iCAR 03 | 4,719辆 | 10.98-16.98万 | 
| 27 | 海豹06GT | 4,682辆 | 13.68-18.68万 | 
| 28 | 极狐 阿尔法S5 | 4,459辆 | 16.08-21.68万 | 
| 29 | 小鹏G6 | 4,431辆 | 19.99-27.69万 | 
| 30 | 极狐 阿尔法T5 | 4,310辆 | 15.58-19.98万 | 
| 31 | 风神L7新能源 | 4,278辆 | 10.99-15.69万 | 
| 32 | 银河L6 | 4,214辆 | 9.98-15.98万 | 
| 33 | ID.4 X | 4,108辆 | 15.9888-28.3388万 | 
| 34 | 宋L EV | 3,965辆 | 18.98-24.98万 | 
| 35 | 北京EU5 | 3,784辆 | 12.99-17.19万 | 
| 36 | 深蓝L07 | 3,752辆 | 15.19-17.39万 | 
| 37 | 银河E8 | 3,681辆 | 16.58-22.88万 | 
| 38 | 蓝电E5 | 3,657辆 | 9.98-15.39万 | 
| 39 | 捷途山海T1 | 3,642辆 | 15.48-17.48万 | 
| 40 | eπ007 | 3,406辆 | 13.16-19.96万 | 
| 41 | 别克E5 | 3,039辆 | 16.99-21.19万 | 
| 42 | 捷途山海L7 | 2,880辆 | 12.98-16.38万 | 
| 43 | ID.4 CROZZ | 2,878辆 | 19.39-29.39万 | 
| 44 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 2,728辆 | 11.28-16.89万 | 
| 45 | 星纪元 ET | 2,552辆 | 18.98-31.98万 | 
| 46 | smart精灵#1 | 2,463辆 | 15.49-28.49万 | 
| 47 | 马自达EZ-6 | 2,445辆 | 13.98-17.98万 | 
| 48 | 小象EV | 2,359辆 | 15.28-18.78万 | 
| 49 | 零跑C01 | 2,344辆 | 13.68-19.98万 | 
| 50 | 星途瑶光C-DM | 2,256辆 | 15.98-22.58万 | 
| 51 | 风行星海S7 | 2,212辆 | 11.98-18.49万 | 
| 52 | 极狐考拉 | 2,126辆 | 13.18-16.98万 | 
| 53 | ZEEKR X | 2,074辆 | 14.90-19.90万 | 
| 54 | 瑞虎9 C-DM | 1,637辆 | 16.59-17.99万 | 
| 55 | 红旗HS3 PHEV | 1,524辆 | 15.98万 | 
| 56 | 曹操60 | 1,371辆 | 11.98-16.98万 | 
| 57 | 岚图知音 | 1,347辆 | 19.69-23.69万 | 
| 58 | smart精灵#3 | 1,126辆 | 16.49-28.99万 | 
| 59 | 吉利几何A | 1,101辆 | 17.58-18.38万 | 
| 60 | 领克Z10 | 1,097辆 | 18.68-32.98万 | 
| 61 | 启辰VX6 | 1,094辆 | 13.49-19.98万 | 
| 62 | MG4 EV | 1,084辆 | 13.98-18.68万 | 
| 63 | 风云T10 | 1,067辆 | 18.99-22.99万 | 
| 64 | 凯翼昆仑iHD | 1,027辆 | 10.99-18.24万 | 
| 65 | 深蓝G318 | 1,023辆 | 17.59-31.80万 | 
| 66 | 捷途山海L9 | 867辆 | 16.69-19.29万 | 
| 67 | 哪吒X | 863辆 | 8.98-15.98万 | 
| 68 | 领克06 EM-P | 808辆 | 13.68-15.68万 | 
| 69 | 哈弗二代大狗PHEV | 770辆 | 16.28-17.98万 | 
| 70 | 长安欧尚Z6新能源 | 649辆 | 15.58-17.58万 | 
| 71 | 长安UNI-V 智电iDD | 625辆 | 11.49-15.99万 | 
| 72 | 荣威i6 MAX EV | 604辆 | 15.28-25.98万 | 
| 73 | 奔腾NAT | 579辆 | 14.78-16.48万 | 
| 74 | 新海狮EV | 575辆 | 13.98-19.28万 | 
| 75 | 风行S50 EV | 499辆 | 15.09-16.99万 | 
| 76 | 护卫舰07 | 466辆 | 17.98-25.98万 | 
| 77 | 艾瑞泽e | 458辆 | 15.28-15.78万 | 
| 78 | 启辰大V DD-i超混动 | 452辆 | 11.89-16.99万 | 
| 79 | 睿蓝7 | 426辆 | 11.57-17.97万 | 
| 80 | 长安启源E07 | 388辆 | 19.99-31.99万 | 
| 81 | 探界者PLUS | 355辆 | 14.99-17.99万 | 
| 82 | 秦新能源 | 354辆 | 16.88万 | 
| 83 | e:NP2 极湃2 | 345辆 | 15.98万 | 
| 84 | 风行星海V9 | 337辆 | 19.99-27.99万 | 
| 85 | 大蚂蚁 停售 | 328辆 | 15.66-18.38万 | 
| 86 | 广汽丰田铂智4X | 297辆 | 17.98-23.88万 | 
| 87 | 飞凡F7 | 227辆 | 18.99-30.99万 | 
| 88 | 炫界Pro EV | 214辆 | 11.99-17.66万 | 
| 89 | 枫叶60s | 214辆 | 9.98-16.38万 | 
| 90 | 星纪元 ES | 214辆 | 19.59-33.98万 | 
| 91 | 哪吒L | 201辆 | 12.99-18.29万 | 
| 92 | 极狐 阿尔法S | 196辆 | 18.98-28.98万 | 
| 93 | 羿 | 192辆 | 11.88-19.98万 | 
| 94 | 本田e:NS1 | 187辆 | 17.50-21.80万 | 
| 95 | 荣威iMAX8新能源 | 186辆 | 19.99-33.98万 | 
| 96 | 哪吒S | 177辆 | 15.48-22.48万 | 
| 97 | 风神E70 | 164辆 | 14.28-15.38万 | 
| 98 | 菱智M5新能源 | 156辆 | 9.89-19.69万 | 
| 99 | 江淮QX PHEV | 152辆 | 8.99-19.69万 | 
| 100 | 欧拉闪电猫 | 150辆 | 18.98-27.28万 | 
| 101 | 欧拉芭蕾猫 | 150辆 | 14.98-17.98万 | 
| 102 | 飞凡R7 | 149辆 | 18.99-22.99万 | 
| 103 | 钇为爱跑 | 147辆 | 15.29-18.99万 | 
| 104 | 荣威Ei5 停售 | 144辆 | 14.08-16.68万 | 
| 105 | 比亚迪e3 | 132辆 | 15.48-15.78万 | 
| 106 | 睿蓝8 | 101辆 | 13.78-18.18万 | 
| 107 | 荣威eRX5 | 97辆 | 14.79-15.99万 | 
| 108 | 领途E-M8 | 93辆 | 14.18-17.28万 | 
| 109 | 江淮X8 E家 | 77辆 | 9.98-15.38万 | 
| 110 | 风光E380 | 68辆 | 14.48-15.98万 | 
| 111 | 哈弗枭龙MAX | 55辆 | 15.98-17.98万 | 
| 112 | 星途追风C-DM | 50辆 | 12.98-19.58万 | 
| 113 | 大家5 纯电动 | 50辆 | 19.68-23.28万 | 
| 114 | 畅巡 | 41辆 | 18.29-19.79万 | 
| 115 | 别克E4 | 40辆 | 15.99-22.99万 | 
| 116 | 大家5 插电混动 | 40辆 | 17.38-20.38万 | 
| 117 | 长安UNI-K 智电iDD | 32辆 | 18.79-21.59万 | 
| 118 | 极狐 阿尔法T | 31辆 | 18.58-28.08万 | 
| 119 | 枫叶80v | 30辆 | 16.17-17.87万 | 
| 120 | 比亚迪D1 | 27辆 | 16.08-16.98万 | 
| 121 | ARIYA艾睿雅 | 27辆 | 19.99-28.29万 | 
| 122 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 27辆 | 16.99万 | 
| 123 | 开瑞K60EV 停售 | 12辆 | 19.88-20.88万 | 
| 124 | 猎光e:NS2 | 12辆 | 18.98-20.98万 | 
| 125 | e:NP1 极湃1 | 11辆 | 17.50-21.80万 | 
| 126 | 小鹏P5 | 9辆 | 15.69-17.49万 | 
| 127 | 吉利几何G6 | 3辆 | 11.98-18.58万 | 
| 128 | 长安之星9 EV | 1辆 | 13.28-16.89万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章