2024年12月合资燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2025-01-25 08:30编辑人气值:  199 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年12月合资燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | 
| 1 | 帕萨特 | 32,204辆 | 16.45-23.99万 | 
| 2 | 雅阁 | 31,174辆 | 17.98-23.88万 | 
| 3 | 速腾 | 29,984辆 | 12.79-17.29万 | 
| 4 | 皓影 | 27,811辆 | 18.59-26.39万 | 
| 5 | 朗逸 | 26,163辆 | 7.999-15.19万 | 
| 6 | RAV4荣放 | 25,168辆 | 16.98-26.38万 | 
| 7 | 本田CR-V | 23,704辆 | 18.59-26.39万 | 
| 8 | 轩逸 | 22,750辆 | 10.86-17.49万 | 
| 9 | 昂科威 | 21,646辆 | 19.69-25.99万 | 
| 10 | 探岳 | 21,636辆 | 20.79-25.99万 | 
| 11 | 锋兰达 | 21,327辆 | 12.58-18.48万 | 
| 12 | 途观L | 20,163辆 | 18.68-26.68万 | 
| 13 | 卡罗拉锐放 | 20,143辆 | 12.98-18.48万 | 
| 14 | 凯美瑞 | 19,104辆 | 17.18-25.98万 | 
| 15 | 途岳 | 18,827辆 | 12.59-21.66万 | 
| 16 | 奥迪A6L | 18,017辆 | 42.79-65.68万 | 
| 17 | 卡罗拉 | 17,722辆 | 11.68-15.58万 | 
| 18 | 迈腾 | 17,144辆 | 17.49-24.69万 | 
| 19 | 奔驰E级 | 16,803辆 | 44.72-59.98万 | 
| 20 | 奔驰GLC | 16,175辆 | 42.78-53.13万 | 
| 21 | 宝马3系 | 16,155辆 | 29.99-39.99万 | 
| 22 | 奥迪Q5L | 15,891辆 | 39.88-48.88万 | 
| 23 | 威兰达 | 14,921辆 | 17.38-26.48万 | 
| 24 | 思域 | 13,828辆 | 12.99-18.79万 | 
| 25 | 蒙迪欧 | 13,333辆 | 14.98-22.98万 | 
| 26 | 宝马X3 | 13,224辆 | 39.96-48.69万 | 
| 27 | 亚洲龙 | 12,544辆 | 17.88-25.68万 | 
| 28 | 奔驰C级 | 12,010辆 | 33.48-38.06万 | 
| 29 | 天籁 | 11,617辆 | 17.98-23.98万 | 
| 30 | 逍客 | 11,249辆 | 12.59-17.49万 | 
| 31 | 宝马5系 | 10,503辆 | 43.99-52.59万 | 
| 32 | 赛那 | 10,245辆 | 29.98-41.08万 | 
| 33 | 奥迪A4L | 9,554辆 | 32.18-40.08万 | 
| 34 | 途昂 | 8,906辆 | 24.90-38.90万 | 
| 35 | 捷达VS5 | 8,875辆 | 8.79-12.19万 | 
| 36 | 宝来 | 8,841辆 | 11.29-14.39万 | 
| 37 | 君越 | 8,513辆 | 17.99-23.99万 | 
| 38 | 格瑞维亚 | 8,249辆 | 29.98-41.68万 | 
| 39 | 宝马X5 | 8,181辆 | 61.50-83.00万 | 
| 40 | 奥迪A3 | 7,693辆 | 16.59-25.13万 | 
| 41 | 沃尔沃XC60 | 7,233辆 | 39.69-42.59万 | 
| 42 | 汉兰达 | 6,889辆 | 24.98-32.58万 | 
| 43 | 别克GL8 | 6,690辆 | 23.29-47.39万 | 
| 44 | 皇冠陆放 | 6,524辆 | 28.48-33.28万 | 
| 45 | 伊兰特 | 6,235辆 | 9.98-14.98万 | 
| 46 | 型格 | 6,169辆 | 12.99-18.69万 | 
| 47 | 探歌 | 5,968辆 | 15.89-17.99万 | 
| 48 | 航海家 | 5,950辆 | 32.58-46.88万 | 
| 49 | 焕驰 | 5,934辆 | 6.69-7.09万 | 
| 50 | 凯迪拉克XT5 | 5,761辆 | 35.27-45.99万 | 
| 51 | 威朗 | 5,585辆 | 12.89-15.89万 | 
| 52 | 奥德赛 | 5,227辆 | 23.58-43.98万 | 
| 53 | 宝马X1 | 5,062辆 | 28.89-40.99万 | 
| 54 | 锐界 | 5,048辆 | 22.68-30.98万 | 
| 55 | 奇骏 | 4,723辆 | 17.99-26.29万 | 
| 56 | 索奈 | 4,480辆 | 9.19-10.09万 | 
| 57 | 赛图斯 | 4,369辆 | 10.99-15.99万 | 
| 58 | 马自达CX-5 | 4,226辆 | 12.58-19.78万 | 
| 59 | 揽巡 | 4,201辆 | 24.29-29.99万 | 
| 60 | 奥迪A7L | 4,134辆 | 41.87-66.62万 | 
| 61 | 凯迪拉克CT5 | 4,007辆 | 28.97-34.17万 | 
| 62 | 凌派 | 3,961辆 | 11.98-16.98万 | 
| 63 | 雷凌 | 3,845辆 | 11.38-14.88万 | 
| 64 | 奔驰GLB | 3,758辆 | 31.19-36.79万 | 
| 65 | 狮铂拓界 | 3,722辆 | 17.98-23.78万 | 
| 66 | 威然 | 3,429辆 | 28.98-40.28万 | 
| 67 | 沃尔沃S90 | 3,189辆 | 40.69-50.59万 | 
| 68 | 现代ix35 | 3,054辆 | 12.18-16.78万 | 
| 69 | 奥迪Q3 | 3,052辆 | 27.98-33.59万 | 
| 70 | 捷达VA3 | 2,989辆 | 6.78-9.48万 | 
| 71 | 沃尔沃S60 | 2,950辆 | 30.69-38.49万 | 
| 72 | 捷达VS7 | 2,888辆 | 10.79-14.39万 | 
| 73 | 一汽-大众CC | 2,714辆 | 22.49-27.49万 | 
| 74 | 领睿 | 2,534辆 | 12.68-16.98万 | 
| 75 | 索纳塔 | 2,248辆 | 13.98-18.68万 | 
| 76 | 马自达3 昂克赛拉 | 2,144辆 | 8.99-18.99万 | 
| 77 | 君威 | 2,058辆 | 15.98-17.58万 | 
| 78 | 英仕派 | 2,046辆 | 18.28-21.38万 | 
| 79 | 捷达VA7 | 1,994辆 | 9.9777-12.9777万 | 
| 80 | 普拉多 | 1,918辆 | 45.98-54.98万 | 
| 81 | 福瑞迪  停售 | 1,880辆 | 7.88-10.48万 | 
| 82 | 奔驰A级 | 1,875辆 | 25.13-27.57万 | 
| 83 | 库斯途 | 1,777辆 | 16.98-22.08万 | 
| 84 | 高尔夫 | 1,769辆 | 12.99-16.58万 | 
| 85 | 艾力绅 | 1,693辆 | 27.98-33.18万 | 
| 86 | 探险者 | 1,680辆 | 30.98-39.98万 | 
| 87 | 标致408 | 1,666辆 | 10.97-12.57万 | 
| 88 | 奕跑 | 1,596辆 | 6.98-8.38万 | 
| 89 | 揽境 | 1,546辆 | 26.19-36.19万 | 
| 90 | 凌放 | 1,533辆 | 19.18-29.88万 | 
| 91 | 冠道 | 1,489辆 | 23.98-32.98万 | 
| 92 | 凌渡 | 1,456辆 | 15.39-19.09万 | 
| 93 | 本田HR-V | 1,446辆 | 15.99-22.89万 | 
| 94 | 凡尔赛C5 X | 1,432辆 | 14.37-18.6701万 | 
| 95 | 林肯Z | 1,414辆 | 23.58-36.58万 | 
| 96 | 途胜 | 1,373辆 | 15.98-21.98万 | 
| 97 | 奔驰V级 | 1,342辆 | 47.88-66.98万 | 
| 98 | PATHFINDER 探陆 | 1,239辆 | 23.98-30.18万 | 
| 99 | 揽胜极光 | 1,183辆 | 39.28-47.58万 | 
| 100 | 世纪 | 1,150辆 | 46.99-68.99万 | 
| 101 | 缤智 | 1,146辆 | 11.99-13.99万 | 
| 102 | 沃尔沃XC40 | 1,134辆 | 26.98-35.48万 | 
| 103 | 科沃兹  停售 | 1,129辆 | 8.39-9.99万 | 
| 104 | 冒险家 | 1,072辆 | 23.58-34.58万 | 
| 105 | 福特烈马 | 1,021辆 | 29.98-43.88万 | 
| 106 | 威霆 | 1,017辆 | 29.38-38.68万 | 
| 107 | 速派 | 1,009辆 | 17.49-19.49万 | 
| 108 | 亚洲狮 | 895辆 | 14.18-17.98万 | 
| 109 | 本田XR-V | 850辆 | 11.99-13.99万 | 
| 110 | 凯迪拉克XT6 | 841辆 | 41.27-55.27万 | 
| 111 | 本田UR-V | 837辆 | 24.68-32.98万 | 
| 112 | 锐际 | 823辆 | 16.98-21.98万 | 
| 113 | 骐达 | 807辆 | 8.99-11.59万 | 
| 114 | 发现运动版 | 805辆 | 38.83-39.99万 | 
| 115 | 飞度 | 784辆 | 8.68-10.88万 | 
| 116 | 纳瓦拉 | 632辆 | 14.28-23.28万 | 
| 117 | 起亚K5 | 614辆 | 13.98-20.68万 | 
| 118 | 柯米克 | 609辆 | 9.99-11.99万 | 
| 119 | 奥迪Q2L | 583辆 | 17.18-21.00万 | 
| 120 | 奥迪Q5L Sportback | 581辆 | 43.19-48.89万 | 
| 121 | 威飒 | 527辆 | 21.68-30.38万 | 
| 122 | 奥迪Q6 | 479辆 | 46.76-61.56万 | 
| 123 | 探岳X | 475辆 | 23.29-26.29万 | 
| 124 | 胜达 | 425辆 | 19.58-26.88万 | 
| 125 | 途安L | 400辆 | 16.68-19.58万 | 
| 126 | 飞行家 | 374辆 | 50.08-76.38万 | 
| 127 | 奔驰GLA | 364辆 | 29.99-34.69万 | 
| 128 | 创酷 | 350辆 | 10.99-12.89万 | 
| 129 | 奥迪Q3 Sportback | 339辆 | 29.28-34.11万 | 
| 130 | 马自达CX-30 | 333辆 | 9.99-19.99万 | 
| 131 | 标致408X | 331辆 | 15.37-17.97万 | 
| 132 | 起亚K3 | 314辆 | 11.29-14.39万 | 
| 133 | 标致4008 | 303辆 | 15.97-16.97万 | 
| 134 | LIFE | 302辆 | 9.78-11.28万 | 
| 135 | 马自达CX-50 行也 | 283辆 | 15.98-23.98万 | 
| 136 | 凯迪拉克CT6 | 280辆 | 35.97-46.97万 | 
| 137 | 天逸 C5 AIRCROSS | 248辆 | 15.27-18.27万 | 
| 138 | 领裕 | 241辆 | 17.38-22.18万 | 
| 139 | 智跑 | 234辆 | 13.98-15.78万 | 
| 140 | Polo | 219辆 | 9.09-12.49万 | 
| 141 | 标致508L | 185辆 | 16.37-20.77万 | 
| 142 | 嘉华 | 165辆 | 28.99-34.09万 | 
| 143 | 凌尚 | 157辆 | 13.98-16.98万 | 
| 144 | 英菲尼迪QX60 | 149辆 | 37.88-51.88万 | 
| 145 | 柯珞克 | 131辆 | 14.99-15.49万 | 
| 146 | 柯迪亚克 | 111辆 | 19.19-24.39万 | 
| 147 | 明锐 | 90辆 | 14.39-15.49万 | 
| 148 | 劲客 | 81辆 | 8.98-10.38万 | 
| 149 | 途铠 | 70辆 | 11.59-16.19万 | 
| 150 | 标致5008 | 60辆 | 17.87-23.37万 | 
| 151 | 途睿欧 | 59辆 | 21.96-26.00万 | 
| 152 | 捷豹E-PACE | 45辆 | 26.38-32.10万 | 
| 153 | 捷豹XFL | 41辆 | 43.99-48.79万 | 
| 154 | 探影 | 40辆 | 14.39-14.69万 | 
| 155 | 英菲尼迪QX50 | 26辆 | 35.08-39.18万 | 
| 156 | 捷豹XEL | 26辆 | 32.98-34.18万 | 
| 157 | 开拓者 | 22辆 | 19.49-26.69万 | 
| 158 | 科鲁泽 | 14辆 | 9.49-10.89万 | 
| 159 | 高尔夫GTI | 12辆 | 20.99-22.98万 | 
| 160 | 昂科拉GX  停售 | 8辆 | 16.49万 | 
| 161 | 凯迪拉克XT4 | 4辆 | 22.97-27.57万 | 
| 162 | ZR-V 致在 | 3辆 | 15.99-22.89万 | 
| 163 | 昂扬 | 3辆 | 15.29-17.89万 | 
| 164 | 昂科旗 | 2辆 | 29.99-35.99万 | 
| 165 | 凯迪拉克GT4 | 2辆 | 21.97-30.97万 | 
| 166 | 星迈罗 | 1辆 | 13.99-16.49万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章