2024年12月15-20万元SUV销量排行榜(零售量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2025-02-24 08:00编辑人气值:  159 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年12月15-20万元SUV销量排行榜(零售量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | 
| 1 | 宋PLUS新能源 | 40,252辆 | 13.58-18.98万 | 
| 2 | 瑞虎8 | 31,215辆 | 10.78-16.19万 | 
| 3 | 星越L | 27,548辆 | 13.72-18.52万 | 
| 4 | 途观L | 26,663辆 | 18.68-26.68万 | 
| 5 | RAV4荣放 | 23,697辆 | 16.98-26.38万 | 
| 6 | 卡罗拉锐放 | 22,775辆 | 12.98-18.48万 | 
| 7 | 本田CR-V | 21,339辆 | 18.59-26.39万 | 
| 8 | 宋L DM-i | 20,877辆 | 13.58-17.58万 | 
| 9 | 锋兰达 | 18,145辆 | 12.58-18.48万 | 
| 10 | 皓影 | 17,501辆 | 18.59-26.39万 | 
| 11 | 昂科威 | 14,118辆 | 19.69-25.99万 | 
| 12 | 威兰达 | 13,540辆 | 17.38-26.48万 | 
| 13 | 捷途X70 | 13,355辆 | 8.79-17.09万 | 
| 14 | 哈弗猛龙PHEV | 13,240辆 | 16.58-19.28万 | 
| 15 | 唐新能源 | 13,107辆 | 17.98-26.98万 | 
| 16 | 逍客 | 11,882辆 | 12.59-17.49万 | 
| 17 | AION Y | 10,509辆 | 10.98-16.58万 | 
| 18 | 零跑C10 | 10,437辆 | 12.88-16.88万 | 
| 19 | 零跑C16 | 8,791辆 | 15.58-18.98万 | 
| 20 | 风云T9 | 8,282辆 | 12.99-19.39万 | 
| 21 | 瑞虎9 | 7,546辆 | 15.29-20.99万 | 
| 22 | 红旗HS5 | 6,985辆 | 18.38-24.98万 | 
| 23 | 捷途山海T2 | 6,666辆 | 17.99-22.49万 | 
| 24 | 领克08 | 5,693辆 | 19.58-25.88万 | 
| 25 | 坦克300 | 5,651辆 | 19.98-22.68万 | 
| 26 | 传祺GS8 | 5,420辆 | 15.98-25.08万 | 
| 27 | 探歌 | 4,861辆 | 15.89-17.99万 | 
| 28 | AION V | 4,812辆 | 12.98-19.36万 | 
| 29 | 海狮07EV | 4,774辆 | 18.98-23.98万 | 
| 30 | 蓝电E5 | 4,592辆 | 9.98-15.39万 | 
| 31 | 风神L7新能源 | 4,556辆 | 10.99-15.69万 | 
| 32 | 小鹏G6 | 4,388辆 | 19.99-27.69万 | 
| 33 | 极狐 阿尔法T5 | 4,358辆 | 15.58-19.98万 | 
| 34 | 奇骏 | 4,268辆 | 17.99-26.29万 | 
| 35 | 捷途山海T1 | 4,230辆 | 15.48-17.48万 | 
| 36 | 马自达CX-5 | 4,226辆 | 12.58-19.78万 | 
| 37 | iCAR 03 | 3,998辆 | 10.98-16.98万 | 
| 38 | 银河L7 | 3,833辆 | 12.57-16.97万 | 
| 39 | 捷途山海L7 | 3,709辆 | 12.98-16.38万 | 
| 40 | 捷途X90 | 3,690辆 | 13.99-17.29万 | 
| 41 | 星纪元 ET | 3,667辆 | 18.98-31.98万 | 
| 42 | 宋L EV | 3,487辆 | 18.98-24.98万 | 
| 43 | ZEEKR X | 3,480辆 | 14.90-19.90万 | 
| 44 | ID.4 X | 3,400辆 | 15.9888-21.1888万 | 
| 45 | 领克Z20 | 2,990辆 | 13.59-15.09万 | 
| 46 | 荣威RX5 | 2,944辆 | 9.99-15.59万 | 
| 47 | 豪越L | 2,847辆 | 12.79-15.39万 | 
| 48 | 哈弗H9 | 2,731辆 | 19.99-25.59万 | 
| 49 | 领睿 | 2,534辆 | 12.68-16.98万 | 
| 50 | 红旗HS3 | 2,276辆 | 14.58-19.58万 | 
| 51 | 瑞虎9 C-DM | 2,229辆 | 16.59-17.99万 | 
| 52 | ID.4 CROZZ | 2,184辆 | 19.39-29.86万 | 
| 53 | smart精灵#1 | 2,181辆 | 15.49-28.49万 | 
| 54 | 212 T01 | 2,025辆 | 13.99-18.88万 | 
| 55 | 星途凌云 | 1,954辆 | 12.99-16.99万 | 
| 56 | 别克E5 | 1,947辆 | 16.99-21.19万 | 
| 57 | 星途瑶光C-DM | 1,896辆 | 15.98-22.58万 | 
| 58 | 狮铂拓界 | 1,832辆 | 17.98-23.78万 | 
| 59 | 红旗HS3 PHEV | 1,682辆 | 15.98万 | 
| 60 | 本田HR-V | 1,588辆 | 15.99-22.89万 | 
| 61 | 现代ix35 | 1,478辆 | 12.18-16.78万 | 
| 62 | 星途揽月 | 1,449辆 | 19.39-23.89万 | 
| 63 | 风云T10 | 1,423辆 | 18.99-22.99万 | 
| 64 | 途胜 | 1,379辆 | 15.98-21.98万 | 
| 65 | 长安UNI-K | 1,195辆 | 15.49-18.49万 | 
| 66 | 凯翼昆仑iHD | 1,177辆 | 10.99-18.24万 | 
| 67 | 深蓝G318 | 1,162辆 | 17.59-31.80万 | 
| 68 | 赛图斯 | 1,139辆 | 10.99-15.99万 | 
| 69 | 启辰VX6 | 1,083辆 | 13.49-19.98万 | 
| 70 | 岚图知音 | 1,078辆 | 19.69-23.69万 | 
| 71 | 睿蓝7 | 971辆 | 11.57-17.37万 | 
| 72 | 捷途山海L9 | 951辆 | 16.69-19.29万 | 
| 73 | 锐际 | 927辆 | 16.98-21.98万 | 
| 74 | smart精灵#3 | 908辆 | 16.49-28.99万 | 
| 75 | 凌放 | 820辆 | 19.18-29.88万 | 
| 76 | e:NP1 极湃1 | 777辆 | 17.50-21.80万 | 
| 77 | 哈弗二代大狗PHEV | 706辆 | 16.28-17.98万 | 
| 78 | 长安欧尚Z6新能源 | 671辆 | 15.58-17.58万 | 
| 79 | 奥迪Q2L | 629辆 | 17.18-21.00万 | 
| 80 | 护卫舰07 | 587辆 | 17.98-25.98万 | 
| 81 | 哈弗H5 | 538辆 | 12.28-15.78万 | 
| 82 | 领克01 | 487辆 | 15.58-19.68万 | 
| 83 | 启辰大V DD-i超混动 | 432辆 | 11.89-16.99万 | 
| 84 | 胜达 | 430辆 | 19.58-26.88万 | 
| 85 | 荣威eRX5 | 426辆 | 14.79-15.99万 | 
| 86 | 广汽丰田铂智4X | 385辆 | 17.98-23.88万 | 
| 87 | e:NP2 极湃2 | 380辆 | 15.98万 | 
| 88 | 领克06 EM-P | 352辆 | 13.68-15.68万 | 
| 89 | 大蚂蚁 停售 | 334辆 | 15.66-18.38万 | 
| 90 | 马自达CX-30 | 333辆 | 9.99-19.99万 | 
| 91 | 智跑 | 327辆 | 13.98-15.78万 | 
| 92 | 本田e:NS1 | 317辆 | 17.50-21.80万 | 
| 93 | 标致4008 | 312辆 | 15.97-16.97万 | 
| 94 | 飞凡R7 | 312辆 | 18.99-22.99万 | 
| 95 | 探界者 | 290辆 | 18.49-23.99万 | 
| 96 | 马自达CX-50 行也 | 283辆 | 15.98-23.98万 | 
| 97 | 天逸 C5 AIRCROSS | 276辆 | 15.27-18.27万 | 
| 98 | 凯翼昆仑 | 246辆 | 9.99-17.24万 | 
| 99 | 途铠 | 244辆 | 11.59-16.19万 | 
| 100 | 星途追风 | 243辆 | 10.99-16.99万 | 
| 101 | 领裕 | 241辆 | 17.38-22.18万 | 
| 102 | 帕拉丁 | 234辆 | 16.98-26.18万 | 
| 103 | 探界者PLUS | 229辆 | 14.99-17.99万 | 
| 104 | 柯迪亚克 | 201辆 | 19.19-24.39万 | 
| 105 | ZR-V 致在 | 192辆 | 15.99-22.89万 | 
| 106 | 极狐 阿尔法T | 173辆 | 18.58-28.08万 | 
| 107 | 柯珞克 | 160辆 | 14.99-15.49万 | 
| 108 | 勇士 | 159辆 | 10.68-15.98万 | 
| 109 | 长安启源E07 | 147辆 | 19.99-31.99万 | 
| 110 | 影酷 | 127辆 | 11.98-16.98万 | 
| 111 | 江淮QX PHEV | 104辆 | 8.99-19.69万 | 
| 112 | 哈弗枭龙MAX | 95辆 | 15.98-17.98万 | 
| 113 | 标致5008 | 92辆 | 17.87-23.37万 | 
| 114 | 星迈罗 | 87辆 | 13.99-16.49万 | 
| 115 | 领地 | 68辆 | 19.98-27.98万 | 
| 116 | 哪吒L | 64辆 | 12.99-18.29万 | 
| 117 | 哪吒X | 60辆 | 8.98-15.98万 | 
| 118 | 长安UNI-K 智电iDD | 59辆 | 18.79-21.59万 | 
| 119 | 星途追风C-DM | 50辆 | 12.98-19.58万 | 
| 120 | 合创Z03 | 50辆 | 13.48-18.28万 | 
| 121 | 炫界Pro EV | 48辆 | 11.99-17.66万 | 
| 122 | ARIYA艾睿雅 | 40辆 | 19.99-28.29万 | 
| 123 | 开拓者 | 38辆 | 19.49-26.69万 | 
| 124 | 荣威RX9 | 30辆 | 17.58-24.38万 | 
| 125 | 江淮X8 E家 | 30辆 | 9.98-15.38万 | 
| 126 | 别克E4 | 28辆 | 15.99-22.99万 | 
| 127 | 奕泽 | 24辆 | 14.98-18.98万 | 
| 128 | 江淮X8 PLUS | 22辆 | 10.98-17.98万 | 
| 129 | 领克05 | 20辆 | 18.88-22.68万 | 
| 130 | 昂科拉GX 停售 | 14辆 | 16.49万 | 
| 131 | 丰田C-HR | 10辆 | 15.28-19.28万 | 
| 132 | 猎光e:NS2 | 9辆 | 18.98-20.98万 | 
| 133 | 昂扬 | 7辆 | 15.29-17.89万 | 
| 134 | EVOS 停售 | 5辆 | 19.98-25.98万 | 
| 135 | 微蓝7 停售 | 4辆 | 19.78-21.78万 | 
| 136 | 开瑞K60EV 停售 | 2辆 | 19.88-20.88万 | 
| 137 | 睿蓝9 | 1辆 | 15.99-19.99万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章