2025年1月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(零售量
                    来源:www.suv7c.com时间:2025-03-15 08:27编辑人气值:  134 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2025年1月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 25,694辆 | 24.99-35.49万 | 
| 2 | 博越L | 21,839辆 | 11.57-14.97万 | 
| 3 | 宋PLUS新能源 | 20,138辆 | 13.58-17.58万 | 
| 4 | 锋兰达 | 17,242辆 | 12.58-18.48万 | 
| 5 | 本田CR-V | 16,076辆 | 18.59-26.39万 | 
| 6 | 捷途X70 | 14,351辆 | 8.79-17.09万 | 
| 7 | 理想L6 | 13,990辆 | 24.98-27.98万 | 
| 8 | 奥迪Q5L | 13,348辆 | 34.98-48.88万 | 
| 9 | 银河E5 | 12,880辆 | 10.78-14.38万 | 
| 10 | 威兰达 | 12,252辆 | 17.38-26.48万 | 
| 11 | 智界R7 | 11,422辆 | 24.98-33.98万 | 
| 12 | 皓影 | 10,944辆 | 18.59-26.39万 | 
| 13 | 昂科威Plus | 10,331辆 | 22.39-25.99万 | 
| 14 | 宝马X5 | 9,413辆 | 61.50-83.00万 | 
| 15 | 哈弗H6 | 9,022辆 | 9.89-14.39万 | 
| 16 | 元PLUS | 8,902辆 | 11.58-14.78万 | 
| 17 | 问界M7 | 8,443辆 | 24.98-32.98万 | 
| 18 | 逍客 | 7,824辆 | 12.59-17.49万 | 
| 19 | 银河L7 | 7,630辆 | 11.58-16.97万 | 
| 20 | 缤越 | 6,795辆 | 6.68-10.38万 | 
| 21 | 理想L7 | 6,493辆 | 30.18-35.98万 | 
| 22 | 领克Z20 | 6,368辆 | 13.59-15.09万 | 
| 23 | 元UP | 6,050辆 | 9.68-11.98万 | 
| 24 | 零跑C11 | 5,948辆 | 14.88-20.98万 | 
| 25 | 沃尔沃XC60 | 5,765辆 | 39.69-42.59万 | 
| 26 | 传祺GS3 | 5,452辆 | 8.58-10.88万 | 
| 27 | 山海T2 | 5,433辆 | 17.99-22.49万 | 
| 28 | 零跑C16 | 5,261辆 | 15.58-18.98万 | 
| 29 | 哈弗猛龙PHEV | 5,043辆 | 16.58-19.28万 | 
| 30 | AION Y | 4,851辆 | 10.98-16.58万 | 
| 31 | 奇骏 | 4,801辆 | 17.99-26.29万 | 
| 32 | 瑞虎9 | 4,684辆 | 15.29-20.99万 | 
| 33 | 领克06 | 4,457辆 | 10.86-12.86万 | 
| 34 | 理想L8 | 4,325辆 | 32.18-37.98万 | 
| 35 | 魏牌蓝山 | 4,266辆 | 27.38-32.68万 | 
| 36 | 皇冠陆放 | 4,128辆 | 28.48-33.28万 | 
| 37 | 奔驰GLB | 3,959辆 | 31.19-36.79万 | 
| 38 | 捷途X90 | 3,742辆 | 13.99-17.29万 | 
| 39 | 途昂 | 3,460辆 | 24.90-38.90万 | 
| 40 | 长安欧尚X7 PLUS  停售 | 3,270辆 | 9.39-12.89万 | 
| 41 | 豹5 | 3,210辆 | 23.98-32.98万 | 
| 42 | 北京BJ30 | 3,104辆 | 9.99-13.69万 | 
| 43 | 豪越L | 3,039辆 | 12.79-15.39万 | 
| 44 | 五菱缤果PLUS | 3,002辆 | 7.58-9.88万 | 
| 45 | 红旗HS3 | 2,960辆 | 14.58-17.28万 | 
| 46 | 五菱星光S | 2,873辆 | 9.98-12.98万 | 
| 47 | 锐界 | 2,790辆 | 22.68-30.98万 | 
| 48 | 蔚来ES6 | 2,676辆 | 33.80-39.60万 | 
| 49 | 长安启源Q05 | 2,565辆 | 9.69-11.29万 | 
| 50 | 揽巡 | 2,423辆 | 24.29-29.99万 | 
| 51 | 北京BJ40 | 2,081辆 | 13.98-26.99万 | 
| 52 | AION V | 1,969辆 | 12.98-19.36万 | 
| 53 | 星途凌云 | 1,809辆 | 12.99-16.99万 | 
| 54 | 传祺GS8 | 1,750辆 | 15.98-25.08万 | 
| 55 | 领睿 | 1,714辆 | 12.68-16.98万 | 
| 56 | 智己LS6 | 1,612辆 | 23.99-30.29万 | 
| 57 | 蓝电E5 | 1,538辆 | 9.98-15.39万 | 
| 58 | 普拉多 | 1,506辆 | 44.98-55.98万 | 
| 59 | 哈弗H9 | 1,383辆 | 19.99-25.59万 | 
| 60 | 荣威RX5 | 1,371辆 | 9.99-15.59万 | 
| 61 | 宋L EV | 1,347辆 | 18.98-24.98万 | 
| 62 | 蔚来EC6 | 1,302辆 | 35.80-41.60万 | 
| 63 | 山海T1 | 1,231辆 | 15.48-17.88万 | 
| 64 | 传祺GS4 | 1,220辆 | 11.58-12.68万 | 
| 65 | 领克09 | 1,190辆 | 25.88-26.58万 | 
| 66 | 岚图FREE | 1,163辆 | 22.89-26.69万 | 
| 67 | 长安CS35PLUS | 1,135辆 | 7.99-9.99万 | 
| 68 | 小鹏G9 | 1,039辆 | 26.39-35.99万 | 
| 69 | ID.4 X | 1,020辆 | 15.9888-21.1888万 | 
| 70 | 山海L7 | 1,008辆 | 12.98-16.38万 | 
| 71 | ZEEKR X | 953辆 | 14.90-19.90万 | 
| 72 | 本田HR-V | 934辆 | 15.99-22.89万 | 
| 73 | 捷途自由者 | 921辆 | 12.49-15.49万 | 
| 74 | ID.4 CROZZ | 889辆 | 14.99-24.36万 | 
| 75 | 狮铂拓界 | 855辆 | 17.98-23.78万 | 
| 76 | 宝骏云海 | 830辆 | 10.98-13.38万 | 
| 77 | 奥迪Q4 e-tron | 800辆 | 28.99-36.71万 | 
| 78 | 阿维塔11 | 744辆 | 27.99-42.99万 | 
| 79 | 凯迪拉克XT4 | 727辆 | 22.97-27.57万 | 
| 80 | 冒险家 | 708辆 | 23.58-34.58万 | 
| 81 | 揽胜极光 | 662辆 | 39.28-47.58万 | 
| 82 | 本田XR-V | 637辆 | 11.99-13.99万 | 
| 83 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 618辆 | 52.39-60.39万 | 
| 84 | 星纪元 ET | 603辆 | 18.98-31.98万 | 
| 85 | 启辰VX6 | 596辆 | 13.49-19.98万 | 
| 86 | 星途瑶光C-DM | 579辆 | 15.98-22.58万 | 
| 87 | 福特烈马 | 543辆 | 29.98-43.88万 | 
| 88 | 发现运动版 | 530辆 | 38.83-39.99万 | 
| 89 | 皓极 | 512辆 | 12.99-13.99万 | 
| 90 | 深蓝G318 | 499辆 | 17.59-31.80万 | 
| 91 | 本田UR-V | 492辆 | 24.68-32.98万 | 
| 92 | 红旗天工08 | 479辆 | 23.98-33.98万 | 
| 93 | 瑞虎7 C-DM | 459辆 | 11.99-14.29万 | 
| 94 | 红旗HS7 PHEV | 451辆 | 31.58-34.58万 | 
| 95 | 红旗HS7 | 429辆 | 25.58-33.58万 | 
| 96 | 奥迪Q6 | 400辆 | 46.76-61.56万 | 
| 97 | 炫界Pro | 374辆 | 8.39-9.49万 | 
| 98 | 奥迪Q2L | 353辆 | 17.18-21.00万 | 
| 99 | 马自达CX-30 | 339辆 | 9.99-13.99万 | 
| 100 | 瑞虎8 C-DM | 338辆 | 暂无 | 
| 101 | 沃尔沃XC40 | 329辆 | 26.98-35.48万 | 
| 102 | 星途揽月 | 319辆 | 19.39-23.89万 | 
| 103 | 领克06 EM-P | 299辆 | 13.68-15.68万 | 
| 104 | 哈弗二代大狗PHEV | 299辆 | 16.28-17.98万 | 
| 105 | 宝骏悦也Plus | 281辆 | 9.38-10.38万 | 
| 106 | 宝骏悦也 | 273辆 | 7.98-9.08万 | 
| 107 | smart精灵#5 | 266辆 | 23.99-36.80万 | 
| 108 | 仰望U8 | 260辆 | 109.80万 | 
| 109 | 长安欧尚Z6新能源 | 255辆 | 15.58-17.58万 | 
| 110 | 奔腾T90 | 248辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 111 | 护卫舰07 | 238辆 | 17.98-25.98万 | 
| 112 | 胜达 | 218辆 | 19.58-26.88万 | 
| 113 | 探界者 | 210辆 | 18.49-23.99万 | 
| 114 | 摩卡PHEV | 209辆 | 23.18-23.88万 | 
| 115 | 星途瑶光 | 203辆 | 14.98-20.68万 | 
| 116 | 荣威D5X DMH | 198辆 | 12.98-14.68万 | 
| 117 | 奥迪Q3 Sportback | 191辆 | 29.28-34.11万 | 
| 118 | 飞行家 | 180辆 | 50.98-70.08万 | 
| 119 | 风云T8 | 177辆 | 10.39-15.09万 | 
| 120 | 帕拉丁 | 157辆 | 16.98-26.18万 | 
| 121 | 奔驰EQA | 155辆 | 32.20万 | 
| 122 | 坦克500 | 154辆 | 33.50-39.50万 | 
| 123 | 沃尔沃EX30 | 139辆 | 20.08-25.58万 | 
| 124 | 智己LS7 | 137辆 | 28.98-45.98万 | 
| 125 | 勇士 | 132辆 | 10.68-15.98万 | 
| 126 | 智跑 | 121辆 | 13.98-15.78万 | 
| 127 | 劲客 | 118辆 | 8.98-10.38万 | 
| 128 | e:NP2 极湃2 | 116辆 | 15.98万 | 
| 129 | 腾势N7 | 109辆 | 23.98-32.98万 | 
| 130 | 领裕 | 102辆 | 17.38-22.18万 | 
| 131 | 探界者PLUS | 98辆 | 14.99-17.99万 | 
| 132 | 江淮X8 PLUS | 87辆 | 10.98-17.98万 | 
| 133 | 广汽丰田铂智4X | 72辆 | 17.98-23.88万 | 
| 134 | ZR-V 致在 | 65辆 | 15.99-22.89万 | 
| 135 | 别克E4 | 62辆 | 15.99-22.99万 | 
| 136 | Polestar 4 | 56辆 | 33.99-39.99万 | 
| 137 | 红旗E-HS9 | 48辆 | 58.98-77.98万 | 
| 138 | 江淮X8 E家 | 47辆 | 9.98-15.38万 | 
| 139 | IQ锐歌 | 39辆 | 29.77-41.97万 | 
| 140 | SWM斯威大虎 | 36辆 | 5.99-7.89万 | 
| 141 | 长安UNI-K 智电iDD | 33辆 | 18.79-21.59万 | 
| 142 | IQ傲歌 | 31辆 | 23.97-26.97万 | 
| 143 | 风行T5 EVO | 30辆 | 9.99-13.99万 | 
| 144 | 哈弗枭龙MAX | 22辆 | 15.98-17.98万 | 
| 145 | 森雅R7 | 20辆 | 7.98-8.98万 | 
| 146 | 本田CR-V e:PHEV | 19辆 | 22.59-26.99万 | 
| 147 | 威兰达 插电混动 | 18辆 | 26.78-30.18万 | 
| 148 | 本田e:NS1 | 15辆 | 17.50-21.80万 | 
| 149 | 开拓者 | 13辆 | 19.49-26.69万 | 
| 150 | 途观L 插电混动 | 11辆 | 26.105-27.205万 | 
| 151 | 星迈罗 | 11辆 | 13.99-16.49万 | 
| 152 | 宝骏RS-3  停售 | 9辆 | 6.98-9.68万 | 
| 153 | ARIYA艾睿雅 | 9辆 | 19.99-28.29万 | 
| 154 | 蓝电E3 | 8辆 | 13.98-14.58万 | 
| 155 | 猎光e:NS2 | 6辆 | 18.98-20.98万 | 
| 156 | 宝马X2  停售 | 4辆 | 28.89-33.29万 | 
| 157 | 领地 | 4辆 | 19.98-27.98万 | 
| 158 | 奕泽 | 3辆 | 14.98-18.98万 | 
| 159 | 宝骏510  停售 | 2辆 | 5.38-7.38万 | 
| 160 | 风光500 | 2辆 | 6.18-8.58万 | 
| 161 | 标致2008  停售 | 1辆 | 9.97万 | 
| 162 | 探岳GTE 插电混动 | 1辆 | 24.29万 | 
| 163 | 微蓝7  停售 | 1辆 | 19.78-21.78万 | 
| 164 | 荣威RX9 | 1辆 | 17.58-24.38万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章