2025年2月新能源汽车销量排行榜完整版名单(零售量
                    来源:www.suv7c.com时间:2025-03-19 08:20编辑人气值:  188 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2025年2月新能源汽车销量排行榜完整版名单(零售量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | 
| 1 | 星愿 | 28,588辆 | 6.88-9.78万 | 
| 2 | 海鸥 | 26,958辆 | 6.98-8.58万 | 
| 3 | 小米SU7 | 23,728辆 | 21.59-29.99万 | 
| 4 | 秦PLUS新能源 | 22,978辆 | 7.98-17.58万 | 
| 5 | 宏光MINIEV | 22,065辆 | 3.28-9.99万 | 
| 6 | 宋PLUS新能源 | 19,373辆 | 13.58-17.58万 | 
| 7 | Model 3 | 18,771辆 | 23.55-33.95万 | 
| 8 | 秦L | 16,213辆 | 9.98-13.98万 | 
| 9 | 小鹏MONA M03 | 15,312辆 | 11.98-15.58万 | 
| 10 | 宋Pro新能源 | 14,997辆 | 10.28-14.28万 | 
| 11 | 理想L6 | 13,160辆 | 24.98-27.98万 | 
| 12 | 熊猫 | 12,899辆 | 2.99-5.39万 | 
| 13 | 海豹06DM-i | 12,613辆 | 9.98-13.98万 | 
| 14 | 元PLUS | 10,758辆 | 11.58-14.78万 | 
| 15 | 元UP | 10,490辆 | 9.68-11.98万 | 
| 16 | 汉 | 10,444辆 | 16.58-23.58万 | 
| 17 | 五菱缤果 | 10,163辆 | 5.68-8.48万 | 
| 18 | 银河星舰7 EM-i | 10,070辆 | 9.78-13.08万 | 
| 19 | 长安Lumin | 9,970辆 | 3.79-6.59万 | 
| 20 | 驱逐舰05 | 9,347辆 | 7.98-13.68万 | 
| 21 | 智界R7 | 8,748辆 | 24.98-33.98万 | 
| 22 | 宋L DM-i | 8,555辆 | 13.58-17.58万 | 
| 23 | 零跑C10 | 8,054辆 | 12.88-16.88万 | 
| 24 | 银河E5 | 8,016辆 | 10.78-14.38万 | 
| 25 | Model Y | 8,006辆 | 24.99-35.49万 | 
| 26 | 腾势D9 | 7,593辆 | 33.98-60.06万 | 
| 27 | 奔腾小马 | 7,405辆 | 2.49-5.39万 | 
| 28 | 小鹏P7+ | 7,226辆 | 18.68-21.88万 | 
| 29 | 零跑C11 | 6,932辆 | 14.88-20.98万 | 
| 30 | AION Y | 6,867辆 | 10.98-16.58万 | 
| 31 | 银河L6 | 6,676辆 | 7.98-14.98万 | 
| 32 | 海豚 | 6,011辆 | 9.98-12.98万 | 
| 33 | 深蓝S05 | 6,009辆 | 11.99-14.59万 | 
| 34 | 理想L7 | 5,783辆 | 30.18-35.98万 | 
| 35 | 深蓝S07 | 5,513辆 | 14.99-19.79万 | 
| 36 | 问界M9 | 5,242辆 | 46.98-56.98万 | 
| 37 | AION S | 5,236辆 | 11.88-19.16万 | 
| 38 | 问界M7 | 5,204辆 | 24.98-32.98万 | 
| 39 | ZEEKR 7X | 5,064辆 | 22.99-26.99万 | 
| 40 | 零跑C16 | 4,954辆 | 15.58-18.98万 | 
| 41 | 银河L7 | 4,842辆 | 11.58-16.97万 | 
| 42 | 海豹06GT | 4,798辆 | 13.68-18.68万 | 
| 43 | 红旗E-QM5 | 4,616辆 | 16.58-23.98万 | 
| 44 | 唐新能源 | 4,234辆 | 17.98-26.98万 | 
| 45 | 乐道L60 | 4,049辆 | 20.69-25.59万 | 
| 46 | AION RT | 4,036辆 | 11.98-16.58万 | 
| 47 | 岚图梦想家 | 3,972辆 | 32.99-63.99万 | 
| 48 | ZEEKR 001 | 3,933辆 | 25.90-32.90万 | 
| 49 | iCAR V23 | 3,856辆 | 9.98-14.98万 | 
| 50 | 长安启源A07 | 3,837辆 | 11.99-15.99万 | 
| 51 | 哈弗猛龙PHEV | 3,551辆 | 16.58-19.28万 | 
| 52 | 理想L8 | 3,340辆 | 32.18-37.98万 | 
| 53 | 理想L9 | 3,300辆 | 40.98-43.98万 | 
| 54 | 五菱缤果PLUS | 3,283辆 | 7.58-9.88万 | 
| 55 | 蔚来ES6 | 3,214辆 | 33.80-39.60万 | 
| 56 | 风神L7新能源 | 3,146辆 | 10.99-15.69万 | 
| 57 | 领克Z20 | 3,138辆 | 13.59-15.09万 | 
| 58 | 大众ID.3 | 3,098辆 | 12.9888-14.7888万 | 
| 59 | 小鹏G6 | 3,042辆 | 17.68-19.88万 | 
| 60 | 豹5 | 3,020辆 | 23.98-32.98万 | 
| 61 | 纳米01 | 3,017辆 | 6.58-13.98万 | 
| 62 | 荣威D7 | 3,010辆 | 12.38-20.08万 | 
| 63 | 魏牌蓝山 | 3,006辆 | 27.38-32.68万 | 
| 64 | 海狮05DM-i | 2,893辆 | 10.28-14.28万 | 
| 65 | 坦克500新能源 | 2,785辆 | 33.50-36.38万 | 
| 66 | 夏 | 2,733辆 | 24.98-30.98万 | 
| 67 | 阿维塔07 | 2,642辆 | 21.99-28.99万 | 
| 68 | 深蓝SL03 | 2,636辆 | 11.99-17.39万 | 
| 69 | AION V | 2,590辆 | 12.98-19.36万 | 
| 70 | 蔚来ET5T | 2,526辆 | 29.80-35.60万 | 
| 71 | 零跑T03 | 2,511辆 | 5.99-6.99万 | 
| 72 | 岚图知音 | 2,436辆 | 19.69-23.69万 | 
| 73 | 风云T9 | 2,351辆 | 12.99-19.39万 | 
| 74 | 小蚂蚁 | 2,297辆 | 5.99-7.69万 | 
| 75 | ZEEKR 009 | 2,250辆 | 43.90-78.90万 | 
| 76 | 山海T2 | 2,228辆 | 17.99-22.49万 | 
| 77 | 领克08 | 2,152辆 | 18.58-24.88万 | 
| 78 | eπ008 | 2,087辆 | 17.86-20.36万 | 
| 79 | 五菱之光新能源 | 1,995辆 | 4.78-5.08万 | 
| 80 | 豹8 | 1,922辆 | 37.98-42.38万 | 
| 81 | eπ007 | 1,919辆 | 13.16-19.96万 | 
| 82 | 极狐 阿尔法S5 | 1,882辆 | 12.78-18.48万 | 
| 83 | 五菱星光S | 1,866辆 | 9.98-12.98万 | 
| 84 | 北京EU5 | 1,828辆 | 12.99-17.19万 | 
| 85 | 极狐 阿尔法T5 | 1,761辆 | 11.98-19.98万 | 
| 86 | 海豹07DM-i | 1,742辆 | 13.98-19.58万 | 
| 87 | 海狮07EV | 1,730辆 | 18.98-23.98万 | 
| 88 | 深蓝L07 | 1,676辆 | 15.19-17.39万 | 
| 89 | 坦克400新能源 | 1,665辆 | 28.58-28.98万 | 
| 90 | 宋L EV | 1,660辆 | 18.98-24.98万 | 
| 91 | 逸动EV | 1,623辆 | 14.99万 | 
| 92 | 宝马i3 | 1,613辆 | 35.39-41.39万 | 
| 93 | QQ冰淇淋 | 1,570辆 | 2.99-5.69万 | 
| 94 | 五菱星光 | 1,566辆 | 7.98-10.98万 | 
| 95 | 曹操60 | 1,560辆 | 11.98-16.98万 | 
| 96 | smart精灵#1 | 1,505辆 | 15.49-28.49万 | 
| 97 | 蔚来EC6 | 1,478辆 | 35.80-41.60万 | 
| 98 | ZEEKR 007 | 1,476辆 | 20.99-29.99万 | 
| 99 | 长安启源A05 | 1,459辆 | 7.89-10.39万 | 
| 100 | 一汽丰田bZ3 | 1,428辆 | 16.98-19.98万 | 
| 101 | 瑞驰EC75 | 1,425辆 | 7.99-14.19万 | 
| 102 | 小象EV | 1,418辆 | 15.28-18.78万 | 
| 103 | 岚图FREE | 1,416辆 | 22.89-26.69万 | 
| 104 | iCAR 03 | 1,407辆 | 10.98-16.98万 | 
| 105 | 智己LS6 | 1,406辆 | 23.99-30.29万 | 
| 106 | 别克GL8 插电混动 | 1,380辆 | 35.99-41.99万 | 
| 107 | 宝马iX3 | 1,329辆 | 40.50-44.50万 | 
| 108 | 长安启源Q05 | 1,323辆 | 9.69-11.29万 | 
| 109 | 枫叶60s | 1,291辆 | 9.98-16.38万 | 
| 110 | 小鹏G9 | 1,261辆 | 24.88-27.88万 | 
| 111 | 零跑C01 | 1,220辆 | 13.68-19.98万 | 
| 112 | 红旗HS3 PHEV | 1,211辆 | 15.98万 | 
| 113 | ZEEKR X | 1,186辆 | 14.90-19.90万 | 
| 114 | 传祺E8新能源 | 1,161辆 | 21.68-23.88万 | 
| 115 | 智己L6 | 1,161辆 | 21.99-34.59万 | 
| 116 | 小麒麟 | 1,147辆 | 4.99-5.19万 | 
| 117 | 蓝电E5 | 1,146辆 | 9.98-15.39万 | 
| 118 | 极狐考拉 | 1,135辆 | 13.18-16.98万 | 
| 119 | 宝马iX1 | 1,120辆 | 29.99-33.99万 | 
| 120 | 山海L7 | 1,110辆 | 12.98-16.38万 | 
| 121 | 风云A8 | 1,092辆 | 10.99-14.99万 | 
| 122 | 别克E5 | 1,084辆 | 16.99-21.19万 | 
| 123 | 秦新能源 | 1,072辆 | 16.88万 | 
| 124 | 蔚来ET5 | 1,055辆 | 29.80-35.60万 | 
| 125 | 领克07 | 1,017辆 | 15.98-17.98万 | 
| 126 | ID.4 X | 1,000辆 | 15.9888-21.1888万 | 
| 127 | 比亚迪e2 | 966辆 | 8.98-14.78万 | 
| 128 | 小鹏X9 | 900辆 | 35.98-41.98万 | 
| 129 | 阿维塔12 | 883辆 | 26.99-42.99万 | 
| 130 | 问界M5 | 869辆 | 24.98-27.98万 | 
| 131 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 841辆 | 11.28-16.89万 | 
| 132 | 智界S7 | 832辆 | 22.98-31.98万 | 
| 133 | 知豆彩虹 | 829辆 | 3.19-4.39万 | 
| 134 | 瑞虎9 C-DM | 813辆 | 16.59-17.99万 | 
| 135 | 海豹05DM-i | 770辆 | 7.98-10.38万 | 
| 136 | 深蓝G318 | 750辆 | 17.59-31.80万 | 
| 137 | ID.4 CROZZ | 688辆 | 14.99-24.36万 | 
| 138 | 理想MEGA | 681辆 | 52.98万 | 
| 139 | 宝骏云海 | 669辆 | 10.98-13.38万 | 
| 140 | 传祺向往S7 | 666辆 | 20.98-24.98万 | 
| 141 | 欧拉好猫 | 657辆 | 10.58-13.58万 | 
| 142 | 银河E8 | 657辆 | 14.98-21.58万 | 
| 143 | 帕萨特 插电混动 | 628辆 | 23.315-24.215万 | 
| 144 | 享界S9 | 622辆 | 39.98-44.98万 | 
| 145 | 极石01 | 606辆 | 29.99-35.99万 | 
| 146 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 574辆 | 52.39-60.39万 | 
| 147 | 哈弗二代大狗PHEV | 561辆 | 16.28-17.98万 | 
| 148 | 海豹 | 559辆 | 17.58-23.98万 | 
| 149 | 吉利几何A | 496辆 | 17.58-18.38万 | 
| 150 | 拾月 | 491辆 | 5.39-9.98万 | 
| 151 | 昊铂HT | 491辆 | 22.99-32.99万 | 
| 152 | 蔚来ES8 | 479辆 | 49.80-59.80万 | 
| 153 | 风云T8 | 474辆 | 10.39-15.09万 | 
| 154 | 起亚EV5 | 469辆 | 14.98-25.58万 | 
| 155 | 山海T1 | 466辆 | 15.48-17.88万 | 
| 156 | 星途瑶光C-DM | 461辆 | 15.98-22.58万 | 
| 157 | 宝骏悦也Plus | 460辆 | 9.38-10.38万 | 
| 158 | 凯翼昆仑iHD | 453辆 | 10.99-18.24万 | 
| 159 | 奥迪Q4 e-tron | 444辆 | 28.99-36.71万 | 
| 160 | 坦克700新能源 | 438辆 | 42.80-70.00万 | 
| 161 | 宝骏悦也 | 437辆 | 7.98-9.08万 | 
| 162 | 凌宝BOX | 425辆 | 3.98-6.88万 | 
| 163 | 启辰VX6 | 424辆 | 13.49-19.98万 | 
| 164 | 腾势Z9GT | 422辆 | 33.48-41.48万 | 
| 165 | 星纪元 ET | 407辆 | 18.98-31.98万 | 
| 166 | 皓极 | 379辆 | 12.99-13.99万 | 
| 167 | 马自达EZ-6 | 369辆 | 13.98-17.98万 | 
| 168 | 领克Z10 | 365辆 | 18.68-28.28万 | 
| 169 | 宝马i5 | 358辆 | 43.99-53.99万 | 
| 170 | 传祺E9 | 349辆 | 31.98-40.98万 | 
| 171 | AION UT | 348辆 | 6.98-10.18万 | 
| 172 | 魏牌高山 | 343辆 | 31.58-40.58万 | 
| 173 | 瑞虎7 C-DM | 341辆 | 11.99-14.29万 | 
| 174 | 长安UNI-V 智电iDD | 329辆 | 11.49-15.99万 | 
| 175 | 名爵ES5 | 317辆 | 11.69-14.69万 | 
| 176 | 星纪元 ES | 316辆 | 15.28-29.99万 | 
| 177 | 极狐 阿尔法S | 310辆 | 18.98-32.98万 | 
| 178 | 雅阁 e:PHEV | 302辆 | 22.58-25.88万 | 
| 179 | 新海狮EV | 300辆 | 13.98-19.28万 | 
| 180 | 红旗天工08 | 293辆 | 23.98-33.98万 | 
| 181 | 腾势N7 | 289辆 | 23.98-32.98万 | 
| 182 | ID.7 VIZZION | 287辆 | 22.7777-26.2777万 | 
| 183 | 红旗HS7 PHEV | 287辆 | 31.58-34.58万 | 
| 184 | 奔驰EQE SUV | 278辆 | 48.60-63.06万 | 
| 185 | 荣威i6 MAX EV | 271辆 | 15.28-25.98万 | 
| 186 | 传祺ES9 | 264辆 | 22.98-26.98万 | 
| 187 | 蔚来ET7 | 261辆 | 42.80-51.60万 | 
| 188 | 瑞虎8 PLUS C-DM | 261辆 | 12.99-15.89万 | 
| 189 | 阿维塔11 | 260辆 | 27.99-42.99万 | 
| 190 | 风行星海S7 | 259辆 | 10.99-18.99万 | 
| 191 | 江淮钇为3 | 252辆 | 6.99-14.99万 | 
| 192 | 风云T10 | 241辆 | 18.99-22.99万 | 
| 193 | 大家9 | 240辆 | 25.99-39.99万 | 
| 194 | 启辰大V DD-i超混动 | 234辆 | 11.89-14.99万 | 
| 195 | smart精灵#3 | 233辆 | 16.49-28.99万 | 
| 196 | 易至EV3 | 229辆 | 6.28-6.68万 | 
| 197 | 哪吒X | 217辆 | 8.98-15.98万 | 
| 198 | 风神E70 | 214辆 | 14.28-15.38万 | 
| 199 | 昊铂GT | 214辆 | 20.39-21.99万 | 
| 200 | 小鹏P7 | 210辆 | 22.39-33.99万 | 
| 201 | 腾势Z9 | 209辆 | 33.48-41.48万 | 
| 202 | smart精灵#5 | 208辆 | 23.99-36.80万 | 
| 203 | 大蚂蚁  停售 | 204辆 | 15.66-18.38万 | 
| 204 | 瑞风E3 | 204辆 | 13.99-20.88万 | 
| 205 | 飞凡F7 | 203辆 | 18.99-30.99万 | 
| 206 | 红旗HQ9 PHEV | 195辆 | 35.88-53.88万 | 
| 207 | 奔腾NAT | 190辆 | 13.98-16.48万 | 
| 208 | 岚图追光 | 189辆 | 25.28-38.59万 | 
| 209 | 羿 | 187辆 | 11.88-19.98万 | 
| 210 | 睿蓝8 | 185辆 | 13.78-23.18万 | 
| 211 | 红旗EH7 | 173辆 | 22.98-30.98万 | 
| 212 | 长安欧尚Z6新能源 | 167辆 | 15.58-17.58万 | 
| 213 | 沃尔沃S90 插电混动 | 165辆 | 49.99-61.39万 | 
| 214 | 智己LS7 | 165辆 | 28.98-45.98万 | 
| 215 | 奔驰EQB | 163辆 | 35.20-42.80万 | 
| 216 | 创维HT-i | 163辆 | 12.58-31.68万 | 
| 217 | 江淮QX PHEV | 158辆 | 8.99-19.69万 | 
| 218 | 摩卡PHEV | 157辆 | 23.18-23.88万 | 
| 219 | 本田e:NS1 | 157辆 | 17.50-21.80万 | 
| 220 | 红旗天工05 | 156辆 | 15.98-18.58万 | 
| 221 | 富康ES600 | 151辆 | 15.38-16.38万 | 
| 222 | 奔驰EQE | 151辆 | 47.80-62.70万 | 
| 223 | 锐骐6 EV | 150辆 | 27.98-58.98万 | 
| 224 | 奥迪Q5 e-tron | 150辆 | 29.85-43.25万 | 
| 225 | 领克09 EM-P | 146辆 | 30.78-34.78万 | 
| 226 | 皓影 e:PHEV | 145辆 | 22.59-26.99万 | 
| 227 | 领克06 EM-P | 143辆 | 13.68-15.68万 | 
| 228 | e:NP2 极湃2 | 141辆 | 15.98万 | 
| 229 | 领途L7 | 135辆 | 暂无 | 
| 230 | 别克E4 | 133辆 | 15.99-22.99万 | 
| 231 | e爱丽舍 | 131辆 | 13.98万 | 
| 232 | ZEEKR MIX | 130辆 | 27.99-29.99万 | 
| 233 | 花仙子 | 128辆 | 5.99-7.49万 | 
| 234 | 山海L6 | 128辆 | 12.39-14.49万 | 
| 235 | 创维EV6 | 126辆 | 13.98-32.98万 | 
| 236 | 蔚来EC7 | 126辆 | 45.80-54.80万 | 
| 237 | 护卫舰07 | 125辆 | 17.98-25.98万 | 
| 238 | 凌宝Uni | 118辆 | 2.98-4.18万 | 
| 239 | 元宝 | 115辆 | 2.97-5.19万 | 
| 240 | 大家7 | 115辆 | 14.58-30.48万 | 
| 241 | 哪吒L | 113辆 | 12.99-18.29万 | 
| 242 | 睿蓝7 | 111辆 | 11.57-17.37万 | 
| 243 | 荣威D5X DMH | 108辆 | 12.98-14.68万 | 
| 244 | 仰望U8 | 93辆 | 109.80万 | 
| 245 | 星途追风C-DM | 90辆 | 13.98-19.58万 | 
| 246 | 艾瑞泽e | 89辆 | 15.28-15.78万 | 
| 247 | 荣威iMAX8新能源 | 85辆 | 19.99-33.98万 | 
| 248 | 沃尔沃EX30 | 84辆 | 20.08-25.58万 | 
| 249 | 荣威eRX5 | 83辆 | 14.79-15.99万 | 
| 250 | 钇为爱跑 | 78辆 | 15.29-18.99万 | 
| 251 | 启辰D60 EV | 75辆 | 13.98-14.78万 | 
| 252 | 奔驰EQA | 75辆 | 32.20万 | 
| 253 | 瑞风RF8 PHEV | 75辆 | 20.99-36.99万 | 
| 254 | 探界者PLUS | 73辆 | 14.99-17.99万 | 
| 255 | 翼真L380 | 70辆 | 29.99-59.99万 | 
| 256 | 比亚迪e3 | 64辆 | 15.48-15.78万 | 
| 257 | 吉利几何E萤火虫 | 63辆 | 5.98-8.98万 | 
| 258 | 广汽丰田铂智4X | 59辆 | 17.98-23.88万 | 
| 259 | 雷丁芒果  停售 | 58辆 | 2.98-7.39万 | 
| 260 | 捷途山海L9 | 53辆 | 16.69-19.29万 | 
| 261 | 飞凡R7 | 52辆 | 18.99-22.99万 | 
| 262 | 比亚迪e6 | 50辆 | 26.98万 | 
| 263 | 炫界Pro EV | 50辆 | 11.99-17.66万 | 
| 264 | 菱智M5新能源 | 47辆 | 13.99-19.69万 | 
| 265 | 哪吒S | 45辆 | 15.48-22.48万 | 
| 266 | 欧拉芭蕾猫 | 44辆 | 14.98-17.98万 | 
| 267 | IQ傲歌 | 44辆 | 23.97-26.97万 | 
| 268 | 风行星海V9 | 41辆 | 19.99-27.99万 | 
| 269 | 宝骏KiWi EV | 37辆 | 8.78-10.28万 | 
| 270 | 荣威Ei5  停售 | 35辆 | 14.08-16.68万 | 
| 271 | 灵悉L | 35辆 | 12.98万 | 
| 272 | 智己L7 | 30辆 | 29.99-41.99万 | 
| 273 | 五菱宏光新能源 | 29辆 | 6.98-7.28万 | 
| 274 | 五菱扬光电卡 | 29辆 | 8.48-9.18万 | 
| 275 | 英仕派 e:PHEV | 28辆 | 22.98-25.88万 | 
| 276 | 本田CR-V e:PHEV | 26辆 | 22.59-26.99万 | 
| 277 | 红旗E-HS9 | 25辆 | 58.98-77.98万 | 
| 278 | ID.6 CROZZ | 25辆 | 20.59-28.39万 | 
| 279 | 沃尔沃EM90 | 24辆 | 81.80万 | 
| 280 | 江淮X8 E家 | 24辆 | 9.98-15.38万 | 
| 281 | 欧拉闪电猫 | 23辆 | 18.98-27.28万 | 
| 282 | 风行S50 EV | 20辆 | 15.09-16.99万 | 
| 283 | 长安UNI-K 智电iDD | 20辆 | 18.79-21.59万 | 
| 284 | IQ锐歌 | 20辆 | 29.77-41.97万 | 
| 285 | 比亚迪D1 | 18辆 | 16.08-16.98万 | 
| 286 | 大家5 纯电动 | 18辆 | 19.68-23.28万 | 
| 287 | 悦01 | 18辆 | 暂无 | 
| 288 | 风光E380 | 17辆 | 14.48-15.98万 | 
| 289 | 蓝电E3 | 16辆 | 13.98-14.58万 | 
| 290 | 迈腾GTE 插电混动 | 15辆 | 23.79-25.29万 | 
| 291 | 哈弗枭龙MAX | 14辆 | 15.98-17.98万 | 
| 292 | 福特电马 | 13辆 | 23.98-35.98万 | 
| 293 | 仰望U9 | 12辆 | 168.00万 | 
| 294 | MG Cyberster | 11辆 | 31.98-36.58万 | 
| 295 | MG4 EV | 11辆 | 13.98-18.68万 | 
| 296 | 猎光e:NS2 | 11辆 | 18.98-20.98万 | 
| 297 | 途观L 插电混动 | 10辆 | 26.105-27.205万 | 
| 298 | 畅巡 | 9辆 | 18.29-19.79万 | 
| 299 | 枫叶80v | 9辆 | 16.17-17.87万 | 
| 300 | e:NP1 极湃1 | 8辆 | 17.50-21.80万 | 
| 301 | 宝马5系 插电混动  停售 | 7辆 | 49.99-54.65万 | 
| 302 | 五菱荣光EV | 7辆 | 10.88-11.88万 | 
| 303 | 风行雷霆 | 7辆 | 9.98-22.99万 | 
| 304 | 长安启源E07 | 7辆 | 19.99-31.99万 | 
| 305 | 威兰达 插电混动 | 6辆 | 26.78-30.18万 | 
| 306 | Polestar 4 | 6辆 | 33.99-39.99万 | 
| 307 | 蔚来ES7 | 4辆 | 43.80-51.80万 | 
| 308 | 五菱Air ev晴空 | 4辆 | 5.78-6.98万 | 
| 309 | 大家5 插电混动 | 4辆 | 17.38-20.38万 | 
| 310 | AION LX | 3辆 | 28.66-46.96万 | 
| 311 | 奔奔E-Star | 3辆 | 7.99万 | 
| 312 | 轩度EV | 3辆 | 14.99万 | 
| 313 | 长安之星9 EV | 2辆 | 13.28-16.89万 | 
| 314 | ID.6 X | 2辆 | 28.5888-29.3888万 | 
| 315 | 五菱E10 | 2辆 | 3.68-3.98万 | 
| 316 | 吉利几何G6 | 2辆 | 11.98-18.58万 | 
| 317 | 哪吒GT | 2辆 | 18.88-22.68万 | 
| 318 | 宝马X1 插电混动  停售 | 1辆 | 39.98万 | 
| 319 | 极狐 阿尔法T | 1辆 | 18.58-28.08万 | 
| 320 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 1辆 | 16.99万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章