| 2017年3月SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2017年 2月销量 |
2017年 3月销量 |
环比 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 45 | 1829 | 3964.44% |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 217 | 4401 | 1928.11% |
| 3 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 45 | 718 | 1495.56% |
| 4 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 44 | 321 | 629.55% |
| 5 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 245 | 1257 | 413.06% |
| 6 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 1203 | 5775 | 380.05% |
| 7 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep自由侠 | 985 | 4500 | 356.85% |
| 8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 551 | 2459 | 346.28% |
| 9 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 419 | 1813 | 332.70% |
| 10 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威eRX5 | 608 | 2478 | 307.57% |
| 11 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 7226 | 27886 | 285.91% |
| 12 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 623 | 2378 | 281.70% |
| 13 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 1490 | 4809 | 222.75% |
| 14 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 108 | 323 | 199.07% |
| 15 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 124 | 323 | 160.48% |
| 16 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 266 | 646 | 142.86% |
| 17 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗劲畅 | 204 | 488 | 139.22% |
| 18 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 85 | 196 | 130.59% |
| 19 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 556 | 1265 | 127.52% |
| 20 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 720 | 1623 | 125.42% |
| 21 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 宝骏510 | 8086 | 18016 | 122.80% |
| 22 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 2260 | 4556 | 101.59% |
| 23 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 782 | 1571 | 100.90% |
| 24 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1678 | 3324 | 98.09% |
| 25 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 7355 | 14346 | 95.05% |
| 26 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 8043 | 15602 | 93.98% |
| 27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 1068 | 2009 | 88.11% |
| 28 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1878 | 3520 | 87.43% |
| 29 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 7128 | 13176 | 84.85% |
| 30 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T90 | 2231 | 4012 | 79.83% |
| 31 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 992 | 1779 | 79.33% |
| 32 | 广汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 2393 | 4290 | 79.27% |
| 33 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 133 | 238 | 78.95% |
| 34 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 7058 | 12342 | 74.87% |
| 35 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 1883 | 3266 | 73.45% |
| 36 | 海马汽车 | 海马 | 海马S7 | 1666 | 2838 | 70.35% |
| 37 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1681 | 2743 | 63.18% |
| 38 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 1537 | 2503 | 62.85% |
| 39 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 1481 | 2409 | 62.66% |
| 40 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 6648 | 10692 | 60.83% |
| 41 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 10977 | 17650 | 60.79% |
| 42 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 3000 | 4800 | 60.00% |
| 43 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 4308 | 6779 | 57.36% |
| 44 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1032 | 1607 | 55.72% |
| 45 | 广汽菲克 | Jeep | Jeep指南者 | 4491 | 6924 | 54.18% |
| 46 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 5115 | 7769 | 51.89% |
| 47 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 7055 | 10631 | 50.69% |
| 48 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 1019 | 1509 | 48.09% |
| 49 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 14490 | 21436 | 47.94% |
| 50 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 3525 | 5200 | 47.52% |
| 51 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR9 | 2026 | 2980 | 47.09% |
| 52 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京20 | 1121 | 1648 | 47.01% |
| 53 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 6949 | 10212 | 46.96% |
| 54 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 6155 | 9045 | 46.95% |
| 55 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4240 | 6201 | 46.25% |
| 56 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3927 | 5713 | 45.48% |
| 57 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS8 | 7005 | 10032 | 43.21% |
| 58 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 2011 | 2792 | 38.84% |
| 59 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 4205 | 5824 | 38.50% |
| 60 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 8 | 11 | 37.50% |
| 61 | 潍柴汽车 | 英致 | 英致G5 | 270 | 370 | 37.04% |
| 62 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 4107 | 5562 | 35.43% |
| 63 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 312 | 420 | 34.62% |
| 64 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 3046 | 4087 | 34.18% |
| 65 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1525 | 2035 | 33.44% |
| 66 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 2151 | 2863 | 33.10% |
| 67 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5193 | 6847 | 31.85% |
| 68 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 6444 | 8453 | 31.18% |
| 69 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9578 | 12301 | 28.43% |
| 70 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 2886 | 3703 | 28.31% |
| 71 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 11949 | 15225 | 27.42% |
| 72 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 3829 | 4877 | 27.37% |
| 73 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5264 | 6638 | 26.10% |
| 74 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 1119 | 1403 | 25.38% |
| 75 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13597 | 17018 | 25.16% |
| 76 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 24186 | 30113 | 24.51% |
| 77 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1003 | 1239 | 23.53% |
| 78 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 505 | 618 | 22.38% |
| 79 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 992 | 1213 | 22.28% |
| 80 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 4490 | 5470 | 21.83% |
| 81 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 477 | 579 | 21.38% |
| 82 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 104 | 126 | 21.15% |
| 83 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 33684 | 40090 | 19.02% |
| 84 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 653 | 775 | 18.68% |
| 85 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 1061 | 1249 | 17.72% |
| 86 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4019 | 4697 | 16.87% |
| 87 | 广汽菲克JEEP | JeeP | Jeep自由光 | 7952 | 9237 | 16.16% |
| 88 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 454 | 520 | 14.54% |
| 89 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2195 | 2494 | 13.62% |
| 90 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2543 | 2861 | 12.50% |
| 91 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 9167 | 10300 | 12.36% |
| 92 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行SX6 | 3386 | 3766 | 11.22% |
| 93 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 3432 | 3808 | 10.96% |
| 94 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20654 | 22875 | 10.75% |
| 95 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 6916 | 7538 | 8.99% |
| 96 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 2880 | 3130 | 8.68% |
| 97 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6784 | 7291 | 7.47% |
| 98 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1930 | 2071 | 7.31% |
| 99 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4106 | 4400 | 7.16% |
| 100 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 505 | 536 | 6.14% |
| 101 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3018 | 3159 | 4.67% |
| 102 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 4900 | 5102 | 4.12% |
| 103 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3851 | 3995 | 3.74% |
| 104 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4370 | 4514 | 3.30% |
| 105 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 8060 | 8295 | 2.92% |
| 106 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 16392 | 16850 | 2.79% |
| 107 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1329 | 1354 | 1.88% |
| 108 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 4185 | 4257 | 1.72% |
| 109 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20137 | 20461 | 1.61% |
| 110 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 10000 | 10158 | 1.58% |
| 111 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 18634 | 18775 | 0.76% |
| 112 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 5612 | 5507 | -1.87% |
| 113 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 10014 | 9755 | -2.59% |
| 114 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6816 | 6502 | -4.61% |
| 115 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 1938 | 1835 | -5.31% |
| 116 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 4061 | 3769 | -7.19% |
| 117 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 25059 | 22880 | -8.70% |
| 118 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 10185 | 9145 | -10.21% |
| 119 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX7 | 913 | 813 | -10.95% |
| 120 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 171 | 152 | -11.11% |
| 121 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4110 | 3608 | -12.21% |
| 122 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 2778 | 2177 | -21.63% |
| 123 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 5372 | 4095 | -23.77% |
| 124 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX5 | 2004 | 1525 | -23.90% |
| 125 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 7621 | 5472 | -28.20% |
| 126 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 735 | 522 | -28.98% |
| 127 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 7063 | 4983 | -29.45% |
| 128 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 3904 | 2752 | -29.51% |
| 129 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 4389 | 3073 | -29.98% |
| 130 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 1325 | 925 | -30.19% |
| 131 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 102 | 71 | -30.39% |
| 132 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 1483 | 1022 | -31.09% |
| 133 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 1231 | 833 | -32.33% |
| 134 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X7 | 2564 | 1722 | -32.84% |
| 135 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 652 | 435 | -33.28% |
| 136 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 3962 | 2620 | -33.87% |
| 137 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 23018 | 15016 | -34.76% |
| 138 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 6021 | 3782 | -37.19% |
| 139 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 882 | 534 | -39.46% |
| 140 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 1419 | 835 | -41.16% |
| 141 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 3006 | 1722 | -42.71% |
| 142 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 3230 | 1793 | -44.49% |
| 143 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 5289 | 2642 | -50.05% |
| 144 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 345 | 158 | -54.20% |
| 145 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 68 | 26 | -61.76% |
| 146 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 8755 | 704 | -91.96% |


