当前位置: 汽车排行榜网/新能源车销量榜/SUV/2025年3月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

2025年3月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.suv7c.com时间:2025-04-30 09:36编辑人气值: 132 次

2025年3月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 3月 指导价格
1 Model Y 49,029辆 26.35-31.35万
2 星越L 26,697辆 14.77-17.97万
3 本田CR-V 22,549辆 18.59-26.39万
4 缤越 19,738辆 6.68-10.38万
5 皓影 18,244辆 18.59-26.39万
6 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
7 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
8 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
9 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
10 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
11 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
12 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
13 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
14 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
15 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
16 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
17 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
18 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
19 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
20 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
21 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
22 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
23 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
24 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
25 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
26 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
27 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
28 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
29 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
30 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
31 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
32 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
33 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
34 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
35 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
36 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
37 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
38 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
39 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
40 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
41 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
42 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
43 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
44 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
45 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
46 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
47 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
48 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
49 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
50 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
51 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
52 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
53 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
54 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
55 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
56 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
57 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
58 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
59 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
60 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
61 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
62 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
63 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
64 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
65 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
66 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
67 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
68 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
69 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
70 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
71 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
72 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
73 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
74 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
75 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
76 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
77 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
78 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
79 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
80 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
81 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
82 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
83 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
84 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
85 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
86 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
87 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
88 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
89 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
90 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
91 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
92 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
93 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
94 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
95 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
96 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
97 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
98 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
99 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
100 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
101 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
102 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
103 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
104 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
105 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
106 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
107 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
108 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
109 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
110 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
111 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
112 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
113 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
114 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
115 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
116 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
117 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
118 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
119 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
120 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
121 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
122 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
123 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
124 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
125 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
126 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
127 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
128 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
129 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
130 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
131 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
132 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
133 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
134 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
135 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
136 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
137 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
138 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
139 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
140 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
141 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
142 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
143 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
144 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
145 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
146 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
147 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
148 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
149 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
150 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
151 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
152 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
153 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
154 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
155 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
156 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
157 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
158 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
159 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
160 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
161 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
162 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
163 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
164 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
165 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
166 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
167 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
168 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
169 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
170 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
171 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
172 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
173 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
174 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
175 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
176 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
177 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
178 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
179 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
180 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
181 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
182 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
183 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
184 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
185 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
186 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
187 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
188 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
189 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
190 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
191 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
192 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
193 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
194 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
195 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
196 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
197 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
198 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
199 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
200 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
201 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
202 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
203 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
204 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
205 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
206 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
207 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
208 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
209 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
210 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
211 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
212 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
213 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
214 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
215 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
216 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
217 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
218 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
219 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
220 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
221 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
222 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
223 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
224 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
225 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
226 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
227 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
228 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
229 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
230 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
231 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
232 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
233 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
234 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
235 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
236 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
237 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
238 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
239 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
240 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
241 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
242 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
243 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
244 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
245 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
246 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
247 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
248 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
249 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
250 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
251 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
252 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
253 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
254 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
255 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
256 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
257 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
258 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
259 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
260 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
261 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
262 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
263 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
264 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
265 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
266 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
267 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
268 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
269 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
270 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
271 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
272 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
273 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
274 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
275 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
276 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
277 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
278 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
279 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
280 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
281 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
282 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
283 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
284 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
285 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
286 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
287 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
288 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
289 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
290 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
291 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
292 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
293 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
294 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
295 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
296 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
297 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
298 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
299 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
300 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
301 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
302 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
303 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
304 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
305 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
306 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
307 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
308 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
309 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
310 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
311 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
312 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
313 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
314 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
315 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
316 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
317 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
318 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
319 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
320 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
321 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
322 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
323 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
324 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
325 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
326 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
327 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
328 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
329 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
330 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
331 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
332 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
333 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
334 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
335 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
336 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
337 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
338 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
339 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
340 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
341 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
342 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
343 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
344 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
345 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
346 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
347 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
348 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
349 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
350 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
351 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
352 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
353 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
354 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
355 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
356 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
357 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
358 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
359 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
360 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
361 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
362 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
363 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
364 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
365 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
366 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
367 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
368 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
369 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
370 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
371 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
372 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
373 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
374 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
375 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
376 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
377 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
378 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
379 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
380 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
381 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
382 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
383 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
384 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
385 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
386 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
387 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
388 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
389 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
390 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
391 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
392 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
393 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
394 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
395 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
396 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
397 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
398 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
399 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
400 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
401 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
402 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
403 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
404 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
405 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
406 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
407 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
408 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
409 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
410 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
411 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
412 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
413 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
414 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
415 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
416 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
417 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
418 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
419 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
420 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
421 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
422 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
423 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
424 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
425 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
426 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
427 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
428 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
429 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
430 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
431 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
432 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
433 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
434 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
435 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
436 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
437 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
438 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
439 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
440 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
441 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
442 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
443 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
444 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
445 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
446 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
447 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
448 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
449 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
450 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
451 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
452 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
453 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
454 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
455 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
456 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
457 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
458 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
459 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
460 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
461 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
462 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
463 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
464 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
465 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
466 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
467 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
468 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
469 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
470 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
471 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
472 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
473 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
474 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
475 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
476 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
477 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
478 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
479 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
480 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
481 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
482 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
483 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
484 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
485 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
486 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
487 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
488 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
489 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
490 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
491 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
492 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
493 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
494 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
495 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
496 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
497 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
498 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
499 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
500 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
501 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
502 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
503 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
504 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
505 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
506 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
507 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
508 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
509 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
510 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
511 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
512 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
513 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
514 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
515 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
516 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
517 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
518 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
519 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
520 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
521 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
522 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
523 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
524 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
525 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
526 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
527 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
528 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
529 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
530 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
531 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
532 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
533 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
534 坦克300 4,683辆 19.98-33.00万
535 传祺GS8 4,535辆 15.98-25.08万
536 零跑C16 4,451辆 15.58-18.98万
537 宝骏530 停售 4,323辆 7.08-9.38万
538 海狮05DM-i 4,275辆 10.28-14.28万
539 小鹏G6 4,149辆 17.68-19.88万
540 航海家 4,088辆 32.58-47.88万
541 魏牌蓝山 4,009辆 27.38-32.68万
542 领克06 3,753辆 10.86-13.26万
543 奥迪Q3 3,623辆 27.98-33.59万
544 劲客 3,476辆 8.98-10.38万
545 风神L7 3,437辆 9.49-15.69万
546 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
547 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
548 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
549 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
550 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
551 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
552 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
553 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
554 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
555 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
556 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
557 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
558 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
559 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
560 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
561 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
562 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
563 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
564 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
565 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
566 汉兰达 6,997辆 24.98-32.58万
567 逍客 6,923辆 12.59-17.49万
568 阿维塔07 6,589辆 21.99-28.99万
569 探索06 6,136辆 9.99-16.99万
570 问界M7 5,957辆 24.98-32.98万
571 赛图斯 5,678辆 10.99-15.99万
572 哈弗猛龙PHEV 5,565辆 16.58-19.28万
573 沃尔沃XC60 5,531辆 39.69-42.59万
574 银河L7 5,450辆 11.58-16.97万
575 问界M9 5,234辆 46.98-56.98万
576 捷达VS5 5,058辆 8.79-12.19万
577 极狐 阿尔法T5 4,934辆 11.98-19.98万
578 乐道L60 4,820辆 20.69-25.59万
