当前位置: 汽车排行榜网/新能源车销量榜/SUV/2025年3月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(批发量

2025年3月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.suv7c.com时间:2025-05-03 09:00编辑人气值: 194 次

2025年3月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 3月 指导价格
1 Model Y 49,029辆 26.35-31.35万
2 星越L 26,697辆 14.77-17.97万
3 本田CR-V 22,549辆 18.59-26.39万
4 缤越 19,738辆 6.68-10.38万
5 皓影 18,244辆 18.59-26.39万
6 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
7 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
8 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
9 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
10 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
11 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
12 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
13 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
14 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
15 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
16 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
17 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
18 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
19 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
20 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
21 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
22 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
23 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
24 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
25 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
26 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
27 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
28 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
29 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
30 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
31 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
32 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
33 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
34 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
35 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
36 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
37 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
38 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
39 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
40 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
41 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
42 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
43 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
44 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
45 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
46 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
47 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
48 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
49 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
50 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
51 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
52 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
53 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
54 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
55 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
56 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
57 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
58 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
59 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
60 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
61 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
62 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
63 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
64 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
65 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
66 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
67 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
68 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
69 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
70 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
71 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
72 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
73 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
74 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
75 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
76 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
77 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
78 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
79 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
80 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
81 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
82 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
83 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
84 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
85 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
86 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
87 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
88 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
89 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
90 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
91 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
92 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
93 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
94 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
95 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
96 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
97 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
98 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
99 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
100 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
101 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
102 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
103 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
104 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
105 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
106 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
107 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
108 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
109 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
110 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
111 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
112 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
113 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
114 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
115 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
116 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
117 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
118 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
119 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
120 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
121 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
122 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
123 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
124 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
125 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
126 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
127 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
128 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
129 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
130 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
131 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
132 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
133 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
134 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
135 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
136 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
137 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
138 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
139 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
140 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
141 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
142 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
143 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
144 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
145 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
146 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
147 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
148 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
149 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
150 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
151 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
152 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
153 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
154 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
155 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
156 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
157 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
158 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
159 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
160 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
161 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
162 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
163 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
164 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
165 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
166 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
167 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
168 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
169 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
170 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
171 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
172 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
173 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
174 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
175 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
176 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
177 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
178 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
179 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
180 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
181 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
182 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
183 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
184 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
185 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
186 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
187 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
188 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
189 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
190 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
191 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
192 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
193 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
194 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
195 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
196 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
197 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
198 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
199 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
200 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
201 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
202 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
203 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
204 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
205 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
206 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
207 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
208 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
209 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
210 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
211 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
212 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
213 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
214 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
215 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
216 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
217 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
218 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
219 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
220 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
221 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
222 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
223 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
224 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
225 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
226 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
227 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
228 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
229 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
230 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
231 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
232 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
233 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
234 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
235 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
236 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
237 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
238 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
239 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
240 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
241 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
242 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
243 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
244 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
245 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
246 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
247 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
248 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
249 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
250 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
251 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
252 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
253 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
254 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
255 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
256 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
257 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
258 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
259 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
260 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
261 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
262 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
263 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
264 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
265 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
266 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
267 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
268 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
269 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
270 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
271 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
272 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
273 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
274 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
275 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
276 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
277 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
278 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
279 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
280 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
281 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
282 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
283 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
284 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
285 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
286 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
287 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
288 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
289 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
290 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
291 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
292 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
293 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
294 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
295 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
296 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
297 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
298 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
299 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
300 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
301 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
302 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
303 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
304 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
305 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
306 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
307 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
308 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
309 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
310 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
311 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
312 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
313 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
314 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
315 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
316 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
317 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
318 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
319 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
320 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
321 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
322 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
323 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
324 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
325 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
326 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
327 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
328 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
329 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
330 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
331 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
332 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
333 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
334 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
335 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
336 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
337 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
338 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
339 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
340 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
341 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
342 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
343 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
344 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
345 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
346 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
347 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
348 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
349 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
350 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
351 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
352 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
353 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
354 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
355 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
356 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
357 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
358 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
359 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
360 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
361 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
362 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
363 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
364 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
365 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
366 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
367 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
368 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
369 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
370 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
371 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
372 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
373 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
374 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
375 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
376 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
377 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
378 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
379 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
380 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
381 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
382 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
383 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
384 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
385 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
386 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
387 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
388 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
389 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
390 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
391 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
392 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
393 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
394 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
395 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
396 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
397 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
398 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
399 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
400 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
401 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
402 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
403 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
404 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
405 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
406 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
407 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
408 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
409 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
410 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
411 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
412 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
413 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
414 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
415 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
416 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
417 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
418 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
419 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
420 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
421 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
422 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
423 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
424 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
425 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
426 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
427 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
428 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
429 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
430 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
431 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
432 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
433 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
434 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
435 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
436 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
437 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
438 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
439 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
440 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
441 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
442 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
443 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
444 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
445 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
446 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
447 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
448 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
449 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
450 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
451 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
452 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
453 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
454 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
455 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
456 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
457 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
458 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
459 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
460 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
461 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
462 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
463 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
464 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
465 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
466 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
467 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
468 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
469 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
470 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
471 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
472 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
473 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
474 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
475 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
476 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
477 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
478 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
479 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
480 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
481 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
482 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
483 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
484 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
485 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
486 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
487 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
488 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
489 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
490 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
491 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
492 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
493 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
494 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
495 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
496 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
497 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
498 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
499 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
500 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
501 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
502 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
503 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
504 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
505 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
506 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
507 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
508 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
509 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
510 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
511 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
512 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
513 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
514 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
515 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
516 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
517 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
518 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
519 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
520 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
521 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
522 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
523 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
524 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
525 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
526 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
527 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
528 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
529 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
530 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
531 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
532 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
533 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
534 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
535 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
536 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
537 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
538 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
539 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
540 唐新能源 10,411辆 17.98-26.98万
541 深蓝S05 10,078辆 11.99-14.59万
542 智界R7 8,868辆 24.98-33.98万
543 深蓝S07 8,259辆 14.99-19.79万
544 江淮X8 PLUS 7,732辆 10.98-17.98万
545 探索06 C-DM 7,540辆 11.99-13.99万
546 博越L 17,479辆 11.57-14.97万
547 理想L6 17,197辆 24.98-27.98万
548 途观L 16,680辆 18.68-26.68万
549 长安CS55PLUS 16,231辆 9.29-12.59万
550 银河E5 15,788辆 10.78-14.38万
551 名爵ZS 停售 14,884辆 8.58-9.98万
552 捷途X70 14,434辆 10.69-12.28万
553 奥迪Q5L 13,918辆 34.98-48.88万
554 瑞虎7 12,852辆 7.49-13.99万
555 RAV4荣放 12,729辆 16.98-23.88万
556 银河星舰7 11,890辆 9.78-13.08万
557 捷途旅行者 11,295辆 13.99-23.99万
558 长安X5 PLUS 11,155辆 8.99-11.09万
559 传祺GS3 11,053辆 8.58-10.88万
