2017年5月汽车销量环比增幅排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值:  34 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2017年5月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版 | 
| 制表: www.suv7c.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 4月销量 | 5月销量 | 环比 | 
| 1 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 5 | 525 | 10400.00% | 
| 2 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 90 | 730 | 711.11% | 
| 3 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 9 | 61 | 577.78% | 
| 4 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 13 | 75 | 476.92% | 
| 5 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 237 | 1041 | 339.24% | 
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 609 | 2269 | 272.58% | 
| 7 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 24 | 69 | 187.50% | 
| 8 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 367 | 1010 | 175.20% | 
| 9 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 156 | 425 | 172.44% | 
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 207 | 551 | 166.18% | 
| 11 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 524 | 1391 | 165.46% | 
| 12 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 2198 | 5533 | 151.73% | 
| 13 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 1218 | 2844 | 133.50% | 
| 14 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 123 | 286 | 132.52% | 
| 15 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 624 | 1440 | 130.77% | 
| 16 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1312 | 2856 | 117.68% | 
| 17 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 32 | 65 | 103.13% | 
| 18 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 818 | 1542 | 88.51% | 
| 19 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2029 | 3792 | 86.89% | 
| 20 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 698 | 1269 | 81.81% | 
| 21 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 56 | 100 | 78.57% | 
| 22 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20电动 | 475 | 845 | 77.89% | 
| 23 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 67 | 119 | 77.61% | 
| 24 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 150 | 260 | 73.33% | 
| 25 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 110 | 187 | 70.00% | 
| 26 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 424 | 713 | 68.16% | 
| 27 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3294 | 5513 | 67.36% | 
| 28 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1780 | 2978 | 67.30% | 
| 29 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 2001 | 3275 | 63.67% | 
| 30 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 1035 | 1660 | 60.39% | 
| 31 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 45 | 70 | 55.56% | 
| 32 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 64 | 99 | 54.69% | 
| 33 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1228 | 1882 | 53.26% | 
| 34 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 135 | 206 | 52.59% | 
| 35 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1303 | 1960 | 50.42% | 
| 36 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1559 | 2331 | 49.52% | 
| 37 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 9112 | 12833 | 40.84% | 
| 38 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 129 | 178 | 37.98% | 
| 39 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 2185 | 3013 | 37.89% | 
| 40 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 2017 | 2756 | 36.64% | 
| 41 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 621 | 844 | 35.91% | 
| 42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 2026 | 2750 | 35.74% | 
| 43 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 901 | 1202 | 33.41% | 
| 44 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 631 | 836 | 32.49% | 
| 45 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 639 | 839 | 31.30% | 
| 46 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 2862 | 3720 | 29.98% | 
| 47 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 14416 | 18718 | 29.84% | 
| 48 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 29277 | 37602 | 28.44% | 
| 49 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16163 | 20659 | 27.82% | 
| 50 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 2467 | 3145 | 27.48% | 
| 51 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 10289 | 13046 | 26.80% | 
| 52 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 6950 | 8667 | 24.71% | 
| 53 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2512 | 3131 | 24.64% | 
| 54 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 3483 | 4260 | 22.31% | 
| 55 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 23130 | 28248 | 22.13% | 
| 56 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2446 | 2986 | 22.08% | 
| 57 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 2119 | 2558 | 20.72% | 
| 58 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 3709 | 4471 | 20.54% | 
| 59 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1594 | 1874 | 17.57% | 
| 60 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 648 | 758 | 16.98% | 
| 61 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1562 | 1817 | 16.33% | 
| 62 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 6299 | 7225 | 14.70% | 
| 63 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1540 | 1762 | 14.42% | 
| 64 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 3314 | 3786 | 14.24% | 
| 65 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 309 | 352 | 13.92% | 
| 66 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 11862 | 13434 | 13.25% | 
| 67 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 9245 | 10433 | 12.85% | 
| 68 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3902 | 4400 | 12.76% | 
| 69 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 6944 | 7812 | 12.50% | 
| 70 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 4915 | 5519 | 12.29% | 
| 71 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 43 | 48 | 11.63% | 
| 72 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2173 | 2423 | 11.50% | 
| 73 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6356 | 7057 | 11.03% | 
| 74 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 386 | 428 | 10.88% | 
| 75 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 10659 | 11775 | 10.47% | 
| 76 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 1041 | 1146 | 10.09% | 
| 77 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 9131 | 10035 | 9.90% | 
| 78 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 29683 | 32462 | 9.36% | 
| 79 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6201 | 6716 | 8.31% | 
| 80 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 375 | 405 | 8.00% | 
| 81 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 4279 | 4613 | 7.81% | 
| 82 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6496 | 6988 | 7.57% | 
| 83 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8029 | 8636 | 7.56% | 
| 84 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派A70 | 207 | 222 | 7.25% | 
| 85 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 11798 | 12634 | 7.09% | 
| 86 | 广汽丰田 | 丰田 | YARiS L 致享 | 5045 | 5373 | 6.50% | 
| 87 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 8435 | 8975 | 6.40% | 
| 88 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 610 | 649 | 6.39% | 
| 89 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13193 | 14000 | 6.12% | 
| 90 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 2530 | 2681 | 5.97% | 
| 91 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 9631 | 10196 | 5.87% | 
| 92 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 1602 | 1691 | 5.56% | 
| 93 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 826 | 869 | 5.21% | 
| 94 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 341 | 358 | 4.99% | 
| 95 | 江铃集团新能源 | 江铃 | 江铃E160 | 285 | 299 | 4.91% | 
| 96 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 11280 | 11822 | 4.80% | 
| 97 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1660 | 1728 | 4.10% | 
| 98 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 491 | 510 | 3.87% | 
| 99 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 7716 | 8004 | 3.73% | 
| 100 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10113 | 10483 | 3.66% | 
| 101 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 130 | 134 | 3.08% | 
| 102 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 23370 | 24084 | 3.06% | 
| 103 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2200 | 2243 | 1.95% | 
| 104 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 7021 | 7148 | 1.81% | 
| 105 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 90 | 91 | 1.11% | 
| 106 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9384 | 9422 | 0.40% | 
| 107 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 10504 | 10511 | 0.07% | 
| 108 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1873 | 1873 | 0.00% | 
| 108 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 1 | 1 | 0.00% | 
| 110 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E200 | 603 | 601 | -0.33% | 
| 111 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3058 | 3046 | -0.39% | 
| 112 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 858 | 853 | -0.58% | 
| 113 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3547 | 3506 | -1.16% | 
| 114 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 504 | 495 | -1.79% | 
| 115 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 2741 | 2686 | -2.01% | 
| 116 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 5056 | 4943 | -2.23% | 
| 117 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7301 | 7090 | -2.89% | 
| 118 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 1129 | 1086 | -3.81% | 
| 119 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 5210 | 4933 | -5.32% | 
| 120 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 20977 | 19798 | -5.62% | 
| 121 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 19704 | 18574 | -5.73% | 
| 122 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1150 | 1084 | -5.74% | 
| 123 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1335 | 1249 | -6.44% | 
| 124 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 6246 | 5792 | -7.27% | 
| 125 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 32962 | 30560 | -7.29% | 
| 126 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1049 | 970 | -7.53% | 
| 127 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1307 | 1196 | -8.49% | 
| 128 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10032 | 9066 | -9.63% | 
| 129 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 10006 | 9024 | -9.81% | 
| 130 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1997 | 1793 | -10.22% | 
| 131 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5021 | 4505 | -10.28% | 
| 132 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北京汽车EC系列 | 4352 | 3895 | -10.50% | 
| 133 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8991 | 8045 | -10.52% | 
| 134 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 2486 | 2204 | -11.34% | 
| 135 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 16069 | 14211 | -11.56% | 
| 136 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 518 | 455 | -12.16% | 
| 137 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 9838 | 8489 | -13.71% | 
| 138 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 304 | 261 | -14.14% | 
| 139 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 16417 | 14076 | -14.26% | 
| 140 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 146 | 125 | -14.38% | 
| 141 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 134 | 114 | -14.93% | 
| 142 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 5070 | 4293 | -15.33% | 
| 143 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 50 | 42 | -16.00% | 
| 144 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 14610 | 12257 | -16.11% | 
| 145 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 5630 | 4621 | -17.92% | 
| 146 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 14085 | 11525 | -18.18% | 
| 147 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 150 | 121 | -19.33% | 
| 148 | 吉利汽车 | 帝豪 | 帝豪GL | 9073 | 7214 | -20.49% | 
| 149 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 773 | 609 | -21.22% | 
| 150 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D50 | 378 | 297 | -21.43% | 
| 151 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 2171 | 1681 | -22.57% | 
| 152 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 3552 | 2731 | -23.11% | 
| 153 | 上海汽车 | MG | MG GT | 787 | 605 | -23.13% | 
| 154 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 5929 | 4544 | -23.36% | 
| 155 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 11477 | 8766 | -23.62% | 
| 156 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 2218 | 1684 | -24.08% | 
| 157 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 10653 | 8084 | -24.12% | 
| 158 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 9251 | 6920 | -25.20% | 
| 159 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 51 | 38 | -25.49% | 
| 160 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4269 | 3101 | -27.36% | 
| 161 | 上海汽车 | MG | MG3 | 892 | 647 | -27.47% | 
| 162 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1227 | 889 | -27.55% | 
| 163 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 5333 | 3849 | -27.83% | 
| 164 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 405 | 292 | -27.90% | 
| 165 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 1718 | 1236 | -28.06% | 
| 166 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1000 | 711 | -28.90% | 
| 167 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3996 | 2806 | -29.78% | 
| 168 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3793 | 2650 | -30.13% | 
| 169 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 57 | 39 | -31.58% | 
| 170 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 766 | 515 | -32.77% | 
| 171 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 1275 | 843 | -33.88% | 
| 172 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E100 | 1222 | 802 | -34.37% | 
| 173 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 312 | 198 | -36.54% | 
| 174 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 4008 | 2525 | -37.00% | 
| 175 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风A60 | 362 | 227 | -37.29% | 
| 176 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 8785 | 5359 | -39.00% | 
| 177 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1537 | 916 | -40.40% | 
| 178 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11979 | 7098 | -40.75% | 
| 179 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 415 | 241 | -41.93% | 
| 180 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1034 | 597 | -42.26% | 
| 181 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1430 | 820 | -42.66% | 
| 182 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 376 | 213 | -43.35% | 
| 183 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 217 | 121 | -44.24% | 
| 184 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R50 | 1211 | 660 | -45.50% | 
| 185 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 256 | 138 | -46.09% | 
| 186 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 111 | 59 | -46.85% | 
| 187 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 902 | 470 | -47.89% | 
| 188 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 904 | 469 | -48.12% | 
| 189 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1289 | 655 | -49.19% | 
| 190 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 166 | 83 | -50.00% | 
| 191 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 583 | 287 | -50.77% | 
| 192 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 970 | 474 | -51.13% | 
| 193 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2300 | 1055 | -54.13% | 
| 194 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 100 | 40 | -60.00% | 
| 195 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H3 | 929 | 319 | -65.66% | 
| 196 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 13898 | 4694 | -66.23% | 
| 197 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 33 | 10 | -69.70% | 
| 198 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 164 | 40 | -75.61% | 
| 199 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 608 | 96 | -84.21% | 
| 200 | 东南汽车 | 东南 | V5菱致 | 30 | 4 | -86.67% | 
| 201 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 836 | 86 | -89.71% | 
| 202 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 12 | 1 | -91.67% | 
| 202 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 12 | 1 | -91.67% | 
| 204 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 1754 | 71 | -95.95% | 
| 205 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 7263 | 213 | -97.07% | 
| 206 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 335 | 2 | -99.40% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章