| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4889 |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 4346 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2685 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2662 |
| 5 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 864 |
| 6 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 805 |
| 7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 751 |
| 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 490 |
| 9 | 海马郑州 | 海马 | 海马爱尚 | 356 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 2 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 2 |
来源:www.suv7c.com时间:2014-12-25 11:58编辑人气值: 195 次
![]() |
![]() |
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4889 |
| 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔MINI | 4346 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 2685 |
| 4 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2662 |
| 5 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰熊猫 | 864 |
| 6 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 805 |
| 7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 751 |
| 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 490 |
| 9 | 海马郑州 | 海马 | 海马爱尚 | 356 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 2 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 2 |
2025年5月国产增程式汽车销量排行榜完整版名单(批发量
121 次2015年6月国产紧凑型车销量排行榜完整版名单
79 次2024年12月全国国产轿车销量小型车排行榜完整版(零售量
159 次2019年6月国产中大型车销量排行榜完整版名单
133 次2023年12月全国国产轿车销量排行榜完整版(零售量
137 次2024年4月国产汽车销量排行榜完整版名单(批发量
147 次2024年3月全国国产轿车销量微型车排行榜完整版(批发量
199 次2025年6月国产纯电动汽车销量排行榜完整版名单(零售量
186 次2024年1月全国国产轿车销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
147 次2025年6月国产增程式汽车销量排行榜完整版名单(零售量
181 次