当前位置: 汽车排行榜网/新能源车销量榜/SUV/2025年4月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

2025年4月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2025-05-30 09:25编辑人气值: 197 次

2025年4月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 4月 指导价格
1 宋PLUS新能源 20,668辆 13.58-18.08万
2 理想L6 16,755辆 24.98-27.98万
3 RAV4荣放 15,446辆 16.98-23.88万
4 博越L 14,230辆 9.99-14.97万
5 本田CR-V 12,400辆 18.59-26.39万
6 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
7 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
8 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
9 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
10 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
11 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
12 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
13 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
14 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
15 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
16 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
17 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
18 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
19 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
20 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
21 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
22 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
23 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
24 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
25 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
26 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
27 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
28 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
29 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
30 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
31 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
32 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
33 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
34 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
35 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
36 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
37 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
38 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
39 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
40 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
41 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
42 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
43 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
44 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
45 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
46 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
47 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
48 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
49 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
50 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
51 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
52 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
53 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
54 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
55 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
56 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
57 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
58 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
59 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
60 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
61 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
62 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
63 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
64 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
65 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
66 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
67 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
68 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
69 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
70 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
71 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
72 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
73 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
74 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
75 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
76 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
77 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
78 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
79 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
80 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
81 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
82 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
83 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
84 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
85 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
86 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
87 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
88 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
89 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
90 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
91 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
92 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
93 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
94 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
95 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
96 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
97 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
98 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
99 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
100 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
101 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
102 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
103 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
104 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
105 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
106 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
107 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
108 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
109 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
110 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
111 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
112 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
113 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
114 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
115 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
116 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
117 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
118 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
119 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
120 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
121 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
122 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
123 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
124 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
125 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
126 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
127 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
128 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
129 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
130 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
131 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
132 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
133 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
134 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
135 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
136 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
137 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
138 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
139 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
140 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
141 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
142 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
143 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
144 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
145 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
146 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
147 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
148 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
149 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
150 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
151 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
152 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
153 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
154 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
155 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
156 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
157 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
158 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
159 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
160 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
161 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
162 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
163 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
164 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
165 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
166 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
167 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
168 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
169 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
170 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
171 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
172 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
173 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
174 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
175 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
176 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
177 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
178 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
179 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
180 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
181 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
182 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
183 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
184 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
185 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
186 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
187 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
188 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
189 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
190 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
191 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
192 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
193 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
194 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
195 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
196 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
197 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
198 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
199 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
200 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
201 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
202 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
203 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
204 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
205 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
206 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
207 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
208 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
209 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
210 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
211 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
212 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
213 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
214 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
215 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
216 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
217 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
218 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
219 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
220 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
221 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
222 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
223 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
224 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
225 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
226 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
227 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
228 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
229 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
230 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
231 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
232 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
233 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
234 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
235 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
236 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
237 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
238 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
239 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
240 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
241 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
242 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
243 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
244 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
245 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
246 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
247 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
248 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
249 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
250 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
251 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
252 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
253 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
254 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
255 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
256 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
257 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
258 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
259 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
260 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
261 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
262 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
263 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
264 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
265 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
266 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
267 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
268 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
269 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
270 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
271 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
272 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
273 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
274 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
275 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
276 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
277 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
278 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
279 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
280 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
281 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
282 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
283 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
284 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
285 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
286 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
287 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
288 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
289 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
290 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
291 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
292 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
293 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
294 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
295 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
296 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
297 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
298 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
299 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
300 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
301 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
302 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
303 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
304 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
305 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
306 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
307 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
308 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
309 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
310 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
311 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
312 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
313 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
314 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
315 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
316 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
317 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
318 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
319 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
320 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
321 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
322 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
323 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
324 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
325 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
326 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
327 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
328 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
329 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
330 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
331 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
332 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
333 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
334 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
335 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
336 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
337 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
338 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
339 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
340 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
341 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
342 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
343 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
344 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
345 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
346 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
347 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
348 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
349 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
350 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
351 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
352 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
353 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
354 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
355 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
356 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
357 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
358 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
359 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
360 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
361 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
362 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
363 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
364 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
365 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
366 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
367 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
368 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
369 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
370 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
371 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
372 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
373 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
374 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
375 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
376 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
377 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
378 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
379 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
380 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
381 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
382 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
383 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
384 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
385 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
386 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
387 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
388 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
389 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
390 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
391 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
392 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
393 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
394 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
395 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
396 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
397 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
398 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
399 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
400 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
401 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
402 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
403 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
404 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
405 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
406 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
407 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
408 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
409 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
410 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
411 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
412 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
413 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
414 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
415 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
416 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
417 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
418 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
419 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
420 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
421 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
422 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
423 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
424 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
425 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
426 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
427 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
428 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
429 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
430 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
431 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
432 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
433 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
434 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
435 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
436 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
437 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
438 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
439 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
440 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
441 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
442 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
443 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
444 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
445 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
446 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
447 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
448 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
449 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
450 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
451 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
452 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
453 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
454 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
455 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
456 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
457 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
458 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
459 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
460 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
461 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
462 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
463 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
464 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
465 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
466 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
467 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
468 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
469 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
470 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
471 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
472 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
473 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
474 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
475 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
476 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
477 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
478 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
479 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
480 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
481 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
482 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
483 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
484 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
485 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
486 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
487 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
488 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
489 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
490 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
491 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
492 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
493 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
494 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
495 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
496 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
497 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
498 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
499 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
500 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
501 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
502 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
503 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
504 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
505 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
506 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
507 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
508 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
509 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
510 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
511 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
512 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
513 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
514 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
515 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
516 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
517 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
518 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
519 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
520 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
521 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
522 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
523 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
524 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
525 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
526 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
527 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
528 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
529 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
530 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
531 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
532 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
533 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
534 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
535 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
536 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
537 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
538 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
539 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
540 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
541 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
542 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
543 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
544 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
545 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
546 瑞虎8 12,264辆 10.99-16.19万
547 哈弗大狗 11,573辆 12.39-14.99万
548 银河星舰7 11,114辆 9.78-13.08万
549 长安CS75PLUS 10,729辆 11.39-14.99万
550 问界M9 10,407辆 46.98-56.98万
551 元UP 9,942辆 9.68-11.98万
552 昂科威Plus 9,451辆 22.39-25.99万
553 哈弗H6 9,178辆 9.89-14.39万
554 海狮05EV 8,971辆 11.78-13.78万
555 威兰达 8,228辆 17.38-26.48万
556 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
557 长安X5 PLUS 7,447辆 8.99-11.09万
558 零跑C10 7,256辆 12.28-16.88万
559 蔚来ES6 6,866辆 33.80-39.60万
560 铂智3X 6,727辆 10.98-15.98万
561 唐新能源 6,269辆 17.98-26.98万
562 捷途X70 5,943辆 10.69-12.28万
563 哈弗猛龙PHEV 5,608辆 16.58-19.28万
564 长安UNI-Z 5,511辆 9.99-11.99万
565 宝马X5 5,379辆 61.50-83.00万
566 探歌 5,245辆 15.89-17.87万
567 坦克300 5,202辆 19.98-33.00万
568 零跑C16 5,173辆 15.58-18.98万
569 皇冠陆放 5,130辆 28.48-33.28万
570 传祺GS3 5,069辆 8.58-10.88万
571 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
572 捷途旅行者 4,639辆 13.99-23.99万
573 瑞虎5x 4,591辆 5.99-9.99万
574 乐道L60 4,400辆 20.69-25.59万
