当前位置: 汽车排行榜网/新能源车销量榜/SUV/2025年4月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(批发量

2025年4月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.suv7c.com时间:2025-06-02 08:03编辑人气值: 162 次

2025年4月全国纯电动SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 4月 指导价格
1 Model Y 33,960辆 26.35-31.35万
2 宋Pro新能源 21,910辆 10.28-14.28万
3 元PLUS 20,623辆 11.58-14.78万
4 博越L 18,109辆 9.99-14.97万
5 理想L6 16,755辆 24.98-27.98万
6 元UP 16,044辆 9.68-11.98万
7 途观L 15,989辆 18.68-26.68万
8 RAV4荣放 14,549辆 16.98-23.88万
9 银河E5 13,597辆 10.78-14.38万
10 哈弗大狗 13,026辆 12.39-14.99万
11 昂科威Plus 12,230辆 22.39-25.99万
12 海狮05EV 11,500辆 11.78-13.78万
13 海狮07EV 11,376辆 18.98-23.98万
14 银河星舰7 11,119辆 9.78-13.08万
15 锋兰达 10,608辆 12.58-18.48万
16 宋L DM-i 10,100辆 13.58-17.58万
17 捷途自由者 9,978辆 12.49-15.49万
18 领睿 9,511辆 12.68-16.98万
19 长安CS55PLUS 9,205辆 9.29-12.59万
20 奔驰GLC 8,807辆 42.78-53.13万
21 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
22 小鹏G6 7,783辆 17.68-19.88万
23 哈弗初恋 停售 7,745辆 7.89-11.29万
24 名爵HS 停售 7,496辆 11.98万
25 唐新能源 7,049辆 17.98-26.98万
26 传祺GS3 6,936辆 8.58-10.88万
27 欧萌达 6,872辆 12.99万
28 深蓝S05 6,716辆 11.99-14.59万
29 领克Z20 6,434辆 13.59-15.09万
30 探岳 6,217辆 19.89-25.99万
31 铂智3X 5,860辆 10.98-15.98万
32 哈弗猛龙PHEV 5,616辆 16.58-19.28万
33 江淮X8 PLUS 5,410辆 10.98-17.98万
34 汉兰达 5,325辆 24.98-32.58万
35 问界M5 5,306辆 22.98-27.98万
36 理想L8 5,178辆 32.18-37.98万
37 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
38 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
39 银河L7 4,594辆 11.58-16.97万
40 捷途大圣 4,526辆 9.39-12.99万
41 皇冠陆放 4,246辆 28.48-33.28万
42 北京越野BJ30 4,232辆 9.99-13.69万
43 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
44 问界M7 4,024辆 24.98-32.98万
45 探歌 3,911辆 15.89-17.87万
46 理想L9 3,801辆 40.98-43.98万
47 瑞虎9 3,636辆 15.29-20.99万
48 航海家 3,433辆 32.58-47.88万
49 皓影 3,236辆 18.59-26.39万
50 电动MINI ACEMAN 3,165辆 22.99-25.99万
51 坦克500新能源 3,132辆 33.50-36.38万
52 睿蓝X3 PRO 3,109辆 4.89-8.99万
53 坦克400新能源 3,048辆 28.58-28.98万
54 传祺向往S7 2,977辆 17.58-22.98万
55 深蓝S07 2,829辆 15.99-19.79万
56 奇骏 2,803辆 17.99-26.29万
57 北京越野BJ40 2,716辆 13.98-26.99万
58 风云T9 2,659辆 13.29-19.39万
59 ID.4 CROZZ 2,655辆 14.99-24.36万
60 蓝电E5 2,534辆 9.98-15.39万
61 蔚来EC6 2,437辆 35.80-41.60万
62 极狐 阿尔法T5 2,374辆 11.98-19.98万
63 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
64 岚图FREE 2,279辆 22.89-26.69万
65 阿维塔07 2,204辆 21.99-28.99万
66 豹8 2,138辆 37.98-42.38万
67 红旗HS3 2,100辆 14.58-17.28万
68 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
69 AION V 1,975辆 12.98-19.36万
70 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
71 捷途X90 1,870辆 13.99-17.29万
72 星纪元 ET 1,820辆 17.28-31.98万
73 奕跑 1,793辆 6.98-8.38万
74 宋L EV 1,749辆 18.98-24.98万
75 奔驰GLB 1,700辆 31.19-36.79万
76 smart精灵#1 1,680辆 15.49-28.49万
77 奥迪Q3 1,677辆 25.18-29.68万
78 途胜 1,616辆 15.98-21.98万
79 Polestar 4 1,568辆 33.80-39.99万
80 凯翼昆仑 1,563辆 9.89-17.24万
81 山海T1 1,539辆 15.48-17.88万
82 领克01 1,483辆 15.58-19.68万
83 深蓝G318 1,369辆 17.59-22.99万
84 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
85 宝骏510 停售 1,293辆 5.38-7.38万
86 起亚EV5 1,162辆 14.98-25.58万
87 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
88 坦克500 1,099辆 33.50-39.50万
89 五菱缤果PLUS 1,069辆 7.58-9.88万
90 启辰VX6 1,000辆 13.49-19.98万
91 星途凌云 962辆 12.99-16.99万
92 皓极 944辆 12.99-13.99万
93 现代ix35 913辆 12.18-16.78万
94 远景X3 停售 905辆 4.99-6.89万
95 星途瑶光C-DM 898辆 15.99-21.99万
96 锐际 893辆 16.98-21.98万
97 风行T5 EVO 877辆 9.99-13.99万
98 捷达VS7 808辆 10.79-14.39万
99 福特烈马 792辆 29.98-49.88万
100 五菱星驰 779辆 5.68-8.68万
101 山海L7 758辆 12.98-16.38万
102 山海L9 723辆 16.49-24.29万
103 奔腾T90 677辆 10.88-13.98万
104 发现运动版 657辆 38.83-39.99万
105 豪越L 650辆 12.79-15.39万
106 奥迪Q6 637辆 46.76-61.06万
107 SWM斯威G01 停售 594辆 26.98万
108 沃尔沃XC40 584辆 26.98-35.48万
109 大蚂蚁 停售 574辆 15.66-18.38万
110 昊铂HL 555辆 26.98-31.98万
111 本田HR-V 548辆 15.99-22.89万
112 蔚来ES8 539辆 49.80-59.80万
113 昊铂HT 532辆 22.99-26.99万
114 风光500 512辆 6.18-8.58万
115 本田UR-V 491辆 24.68-32.98万
116 荣威RX9 474辆 17.58-24.38万
117 红旗HS7 PHEV 461辆 29.08-34.58万
118 MG ONE 427辆 10.78-13.88万
119 阿维塔11 411辆 27.99-42.99万
120 胜达 367辆 19.58-26.88万
121 奔驰EQE SUV 320辆 48.60-63.06万
122 腾势N7 302辆 23.98-32.98万
123 智己LS7 296辆 28.98-45.98万
124 奥迪Q5L Sportback 295辆 37.98-42.98万
125 马自达CX-30 290辆 9.99-13.99万
126 长安CS15 停售 287辆 6.19-7.69万
127 奔驰EQB 275辆 35.20-42.80万
128 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
129 北京越野BJ60 244辆 23.98-28.58万
130 凯迪拉克XT6 237辆 44.99-50.99万
131 标致2008 停售 216辆 9.97万
132 摩卡PHEV 195辆 23.18-23.88万
133 揽胜极光 189辆 39.28-47.58万
134 本田XR-V 179辆 11.99-13.99万
135 捷途X70S EV 停售 168辆 暂无
136 影酷 159辆 11.98-16.98万
137 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
138 领裕 151辆 17.38-22.18万
139 长安UNI-T 149辆 11.59-13.99万
140 奔驰EQA 145辆 32.20万
141 极狐 阿尔法T 136辆 20.58-28.08万
142 睿蓝7 130辆 11.57-17.37万
143 SWM斯威G05 126辆 8.69-12.98万
144 江淮QX PHEV 123辆 8.99-19.69万
145 仰望U8 121辆 109.80万
146 飞行家 113辆 50.98-70.08万
147 山海L6 112辆 12.39-14.49万
148 威飒 103辆 21.68-30.38万
149 五菱星光S 101辆 9.98-12.98万
150 英菲尼迪QX60 87辆 37.88-51.88万
151 元UP 16,044辆 9.68-11.98万
152 途观L 15,989辆 18.68-26.68万
153 RAV4荣放 14,549辆 16.98-23.88万
154 银河E5 13,597辆 10.78-14.38万
155 哈弗大狗 13,026辆 12.39-14.99万
156 昂科威Plus 12,230辆 22.39-25.99万
157 海狮05EV 11,500辆 11.78-13.78万
158 海狮07EV 11,376辆 18.98-23.98万
159 银河星舰7 11,119辆 9.78-13.08万
160 锋兰达 10,608辆 12.58-18.48万
161 宋L DM-i 10,100辆 13.58-17.58万
162 捷途自由者 9,978辆 12.49-15.49万
163 领睿 9,511辆 12.68-16.98万
164 长安CS55PLUS 9,205辆 9.29-12.59万
165 奔驰GLC 8,807辆 42.78-53.13万
166 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
167 小鹏G6 7,783辆 17.68-19.88万
168 哈弗初恋 停售 7,745辆 7.89-11.29万
169 名爵HS 停售 7,496辆 11.98万
170 唐新能源 7,049辆 17.98-26.98万
171 传祺GS3 6,936辆 8.58-10.88万
172 欧萌达 6,872辆 12.99万
173 深蓝S05 6,716辆 11.99-14.59万
174 领克Z20 6,434辆 13.59-15.09万
175 探岳 6,217辆 19.89-25.99万
176 铂智3X 5,860辆 10.98-15.98万
177 哈弗猛龙PHEV 5,616辆 16.58-19.28万
178 江淮X8 PLUS 5,410辆 10.98-17.98万
179 汉兰达 5,325辆 24.98-32.58万
180 问界M5 5,306辆 22.98-27.98万
181 理想L8 5,178辆 32.18-37.98万
182 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
183 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
184 银河L7 4,594辆 11.58-16.97万
185 捷途大圣 4,526辆 9.39-12.99万
186 皇冠陆放 4,246辆 28.48-33.28万
187 北京越野BJ30 4,232辆 9.99-13.69万
188 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
189 问界M7 4,024辆 24.98-32.98万
190 探歌 3,911辆 15.89-17.87万
191 理想L9 3,801辆 40.98-43.98万
192 瑞虎9 3,636辆 15.29-20.99万
193 航海家 3,433辆 32.58-47.88万
194 皓影 3,236辆 18.59-26.39万
195 电动MINI ACEMAN 3,165辆 22.99-25.99万
196 坦克500新能源 3,132辆 33.50-36.38万
197 睿蓝X3 PRO 3,109辆 4.89-8.99万
198 坦克400新能源 3,048辆 28.58-28.98万
199 传祺向往S7 2,977辆 17.58-22.98万
200 深蓝S07 2,829辆 15.99-19.79万
201 奇骏 2,803辆 17.99-26.29万
202 北京越野BJ40 2,716辆 13.98-26.99万
203 风云T9 2,659辆 13.29-19.39万
204 ID.4 CROZZ 2,655辆 14.99-24.36万
205 蓝电E5 2,534辆 9.98-15.39万
206 蔚来EC6 2,437辆 35.80-41.60万
207 极狐 阿尔法T5 2,374辆 11.98-19.98万
208 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
209 岚图FREE 2,279辆 22.89-26.69万
210 阿维塔07 2,204辆 21.99-28.99万
211 豹8 2,138辆 37.98-42.38万
212 红旗HS3 2,100辆 14.58-17.28万
213 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
214 AION V 1,975辆 12.98-19.36万
215 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
216 捷途X90 1,870辆 13.99-17.29万
217 星纪元 ET 1,820辆 17.28-31.98万
218 奕跑 1,793辆 6.98-8.38万
219 宋L EV 1,749辆 18.98-24.98万
220 奔驰GLB 1,700辆 31.19-36.79万
221 smart精灵#1 1,680辆 15.49-28.49万
222 奥迪Q3 1,677辆 25.18-29.68万
223 途胜 1,616辆 15.98-21.98万
224 Polestar 4 1,568辆 33.80-39.99万
225 凯翼昆仑 1,563辆 9.89-17.24万
226 山海T1 1,539辆 15.48-17.88万
227 领克01 1,483辆 15.58-19.68万
228 深蓝G318 1,369辆 17.59-22.99万
229 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
230 宝骏510 停售 1,293辆 5.38-7.38万
231 起亚EV5 1,162辆 14.98-25.58万
232 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
233 坦克500 1,099辆 33.50-39.50万
234 五菱缤果PLUS 1,069辆 7.58-9.88万
235 启辰VX6 1,000辆 13.49-19.98万
236 星途凌云 962辆 12.99-16.99万
237 皓极 944辆 12.99-13.99万
238 现代ix35 913辆 12.18-16.78万
239 远景X3 停售 905辆 4.99-6.89万
240 星途瑶光C-DM 898辆 15.99-21.99万
241 锐际 893辆 16.98-21.98万
242 风行T5 EVO 877辆 9.99-13.99万
243 捷达VS7 808辆 10.79-14.39万
244 福特烈马 792辆 29.98-49.88万
245 五菱星驰 779辆 5.68-8.68万
246 山海L7 758辆 12.98-16.38万
247 山海L9 723辆 16.49-24.29万
248 奔腾T90 677辆 10.88-13.98万
249 发现运动版 657辆 38.83-39.99万
250 豪越L 650辆 12.79-15.39万
251 奥迪Q6 637辆 46.76-61.06万
252 SWM斯威G01 停售 594辆 26.98万
253 沃尔沃XC40 584辆 26.98-35.48万
254 大蚂蚁 停售 574辆 15.66-18.38万
255 昊铂HL 555辆 26.98-31.98万
256 本田HR-V 548辆 15.99-22.89万
257 蔚来ES8 539辆 49.80-59.80万
258 昊铂HT 532辆 22.99-26.99万
259 风光500 512辆 6.18-8.58万
260 本田UR-V 491辆 24.68-32.98万
261 荣威RX9 474辆 17.58-24.38万
262 红旗HS7 PHEV 461辆 29.08-34.58万
263 MG ONE 427辆 10.78-13.88万
264 阿维塔11 411辆 27.99-42.99万
265 胜达 367辆 19.58-26.88万
266 奔驰EQE SUV 320辆 48.60-63.06万
267 腾势N7 302辆 23.98-32.98万
268 智己LS7 296辆 28.98-45.98万
269 奥迪Q5L Sportback 295辆 37.98-42.98万
270 马自达CX-30 290辆 9.99-13.99万
271 长安CS15 停售 287辆 6.19-7.69万
272 奔驰EQB 275辆 35.20-42.80万
273 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
274 北京越野BJ60 244辆 23.98-28.58万
275 凯迪拉克XT6 237辆 44.99-50.99万
276 标致2008 停售 216辆 9.97万
277 摩卡PHEV 195辆 23.18-23.88万
278 揽胜极光 189辆 39.28-47.58万
279 本田XR-V 179辆 11.99-13.99万
280 捷途X70S EV 停售 168辆 暂无
281 影酷 159辆 11.98-16.98万
282 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
283 领裕 151辆 17.38-22.18万
284 长安UNI-T 149辆 11.59-13.99万
285 奔驰EQA 145辆 32.20万
286 极狐 阿尔法T 136辆 20.58-28.08万
287 睿蓝7 130辆 11.57-17.37万
288 SWM斯威G05 126辆 8.69-12.98万
289 江淮QX PHEV 123辆 8.99-19.69万
290 仰望U8 121辆 109.80万
291 飞行家 113辆 50.98-70.08万
292 山海L6 112辆 12.39-14.49万
293 威飒 103辆 21.68-30.38万
294 五菱星光S 101辆 9.98-12.98万
295 英菲尼迪QX60 87辆 37.88-51.88万
296 元UP 16,044辆 9.68-11.98万
297 途观L 15,989辆 18.68-26.68万
298 RAV4荣放 14,549辆 16.98-23.88万
299 银河E5 13,597辆 10.78-14.38万
300 哈弗大狗 13,026辆 12.39-14.99万
301 昂科威Plus 12,230辆 22.39-25.99万
302 海狮05EV 11,500辆 11.78-13.78万
303 海狮07EV 11,376辆 18.98-23.98万
304 银河星舰7 11,119辆 9.78-13.08万
305 锋兰达 10,608辆 12.58-18.48万
306 宋L DM-i 10,100辆 13.58-17.58万
307 捷途自由者 9,978辆 12.49-15.49万
308 领睿 9,511辆 12.68-16.98万
309 长安CS55PLUS 9,205辆 9.29-12.59万
310 奔驰GLC 8,807辆 42.78-53.13万
311 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
312 小鹏G6 7,783辆 17.68-19.88万
313 哈弗初恋 停售 7,745辆 7.89-11.29万
314 名爵HS 停售 7,496辆 11.98万
315 唐新能源 7,049辆 17.98-26.98万
316 传祺GS3 6,936辆 8.58-10.88万
317 欧萌达 6,872辆 12.99万
318 深蓝S05 6,716辆 11.99-14.59万
319 领克Z20 6,434辆 13.59-15.09万
320 探岳 6,217辆 19.89-25.99万
321 铂智3X 5,860辆 10.98-15.98万
322 哈弗猛龙PHEV 5,616辆 16.58-19.28万
323 江淮X8 PLUS 5,410辆 10.98-17.98万
324 汉兰达 5,325辆 24.98-32.58万
325 问界M5 5,306辆 22.98-27.98万
326 理想L8 5,178辆 32.18-37.98万
327 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
328 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
329 银河L7 4,594辆 11.58-16.97万
330 捷途大圣 4,526辆 9.39-12.99万
331 皇冠陆放 4,246辆 28.48-33.28万
332 北京越野BJ30 4,232辆 9.99-13.69万
333 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
334 问界M7 4,024辆 24.98-32.98万
335 探歌 3,911辆 15.89-17.87万
336 理想L9 3,801辆 40.98-43.98万
337 瑞虎9 3,636辆 15.29-20.99万
338 航海家 3,433辆 32.58-47.88万
339 皓影 3,236辆 18.59-26.39万
340 电动MINI ACEMAN 3,165辆 22.99-25.99万
341 坦克500新能源 3,132辆 33.50-36.38万
342 睿蓝X3 PRO 3,109辆 4.89-8.99万
343 坦克400新能源 3,048辆 28.58-28.98万
344 传祺向往S7 2,977辆 17.58-22.98万
345 深蓝S07 2,829辆 15.99-19.79万
346 奇骏 2,803辆 17.99-26.29万
347 北京越野BJ40 2,716辆 13.98-26.99万
348 风云T9 2,659辆 13.29-19.39万
349 ID.4 CROZZ 2,655辆 14.99-24.36万
350 蓝电E5 2,534辆 9.98-15.39万
351 蔚来EC6 2,437辆 35.80-41.60万
352 极狐 阿尔法T5 2,374辆 11.98-19.98万
353 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
354 岚图FREE 2,279辆 22.89-26.69万
355 阿维塔07 2,204辆 21.99-28.99万
356 豹8 2,138辆 37.98-42.38万
357 红旗HS3 2,100辆 14.58-17.28万
358 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
359 AION V 1,975辆 12.98-19.36万
360 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
361 捷途X90 1,870辆 13.99-17.29万
362 星纪元 ET 1,820辆 17.28-31.98万
363 奕跑 1,793辆 6.98-8.38万
364 宋L EV 1,749辆 18.98-24.98万
365 奔驰GLB 1,700辆 31.19-36.79万
366 smart精灵#1 1,680辆 15.49-28.49万
367 奥迪Q3 1,677辆 25.18-29.68万
368 途胜 1,616辆 15.98-21.98万
369 Polestar 4 1,568辆 33.80-39.99万
370 凯翼昆仑 1,563辆 9.89-17.24万
371 山海T1 1,539辆 15.48-17.88万
372 领克01 1,483辆 15.58-19.68万
373 深蓝G318 1,369辆 17.59-22.99万
374 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
375 宝骏510 停售 1,293辆 5.38-7.38万
376 起亚EV5 1,162辆 14.98-25.58万
377 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
378 坦克500 1,099辆 33.50-39.50万
379 五菱缤果PLUS 1,069辆 7.58-9.88万
380 启辰VX6 1,000辆 13.49-19.98万
381 星途凌云 962辆 12.99-16.99万
382 皓极 944辆 12.99-13.99万
383 现代ix35 913辆 12.18-16.78万
384 远景X3 停售 905辆 4.99-6.89万
385 星途瑶光C-DM 898辆 15.99-21.99万
386 锐际 893辆 16.98-21.98万
387 风行T5 EVO 877辆 9.99-13.99万
388 捷达VS7 808辆 10.79-14.39万
389 福特烈马 792辆 29.98-49.88万
390 五菱星驰 779辆 5.68-8.68万
391 山海L7 758辆 12.98-16.38万
392 山海L9 723辆 16.49-24.29万
393 奔腾T90 677辆 10.88-13.98万
394 发现运动版 657辆 38.83-39.99万
395 豪越L 650辆 12.79-15.39万
396 奥迪Q6 637辆 46.76-61.06万
397 SWM斯威G01 停售 594辆 26.98万
398 沃尔沃XC40 584辆 26.98-35.48万
399 大蚂蚁 停售 574辆 15.66-18.38万
400 昊铂HL 555辆 26.98-31.98万
401 本田HR-V 548辆 15.99-22.89万
402 蔚来ES8 539辆 49.80-59.80万
403 昊铂HT 532辆 22.99-26.99万
404 风光500 512辆 6.18-8.58万
405 本田UR-V 491辆 24.68-32.98万
406 荣威RX9 474辆 17.58-24.38万
407 红旗HS7 PHEV 461辆 29.08-34.58万
408 MG ONE 427辆 10.78-13.88万
409 阿维塔11 411辆 27.99-42.99万
410 胜达 367辆 19.58-26.88万
411 奔驰EQE SUV 320辆 48.60-63.06万
412 腾势N7 302辆 23.98-32.98万
413 智己LS7 296辆 28.98-45.98万
414 奥迪Q5L Sportback 295辆 37.98-42.98万
415 马自达CX-30 290辆 9.99-13.99万
416 长安CS15 停售 287辆 6.19-7.69万
417 奔驰EQB 275辆 35.20-42.80万
418 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
419 北京越野BJ60 244辆 23.98-28.58万
420 凯迪拉克XT6 237辆 44.99-50.99万
421 标致2008 停售 216辆 9.97万
422 摩卡PHEV 195辆 23.18-23.88万
423 揽胜极光 189辆 39.28-47.58万
424 本田XR-V 179辆 11.99-13.99万
425 捷途X70S EV 停售 168辆 暂无
426 影酷 159辆 11.98-16.98万
427 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
428 领裕 151辆 17.38-22.18万
429 长安UNI-T 149辆 11.59-13.99万
430 奔驰EQA 145辆 32.20万
431 极狐 阿尔法T 136辆 20.58-28.08万
432 睿蓝7 130辆 11.57-17.37万
433 SWM斯威G05 126辆 8.69-12.98万
434 江淮QX PHEV 123辆 8.99-19.69万
435 仰望U8 121辆 109.80万
436 飞行家 113辆 50.98-70.08万
437 山海L6 112辆 12.39-14.49万
438 威飒 103辆 21.68-30.38万
439 五菱星光S 101辆 9.98-12.98万
440 英菲尼迪QX60 87辆 37.88-51.88万
441 元UP 16,044辆 9.68-11.98万
442 途观L 15,989辆 18.68-26.68万
443 RAV4荣放 14,549辆 16.98-23.88万
444 银河E5 13,597辆 10.78-14.38万
445 哈弗大狗 13,026辆 12.39-14.99万
446 昂科威Plus 12,230辆 22.39-25.99万
447 海狮05EV 11,500辆 11.78-13.78万
448 海狮07EV 11,376辆 18.98-23.98万
449 银河星舰7 11,119辆 9.78-13.08万
450 锋兰达 10,608辆 12.58-18.48万
451 宋L DM-i 10,100辆 13.58-17.58万
452 捷途自由者 9,978辆 12.49-15.49万
453 领睿 9,511辆 12.68-16.98万
454 长安CS55PLUS 9,205辆 9.29-12.59万
455 奔驰GLC 8,807辆 42.78-53.13万
456 理想L7 8,102辆 30.18-35.98万
457 小鹏G6 7,783辆 17.68-19.88万
458 哈弗初恋 停售 7,745辆 7.89-11.29万
459 名爵HS 停售 7,496辆 11.98万
460 唐新能源 7,049辆 17.98-26.98万
461 传祺GS3 6,936辆 8.58-10.88万
462 欧萌达 6,872辆 12.99万
463 深蓝S05 6,716辆 11.99-14.59万
464 领克Z20 6,434辆 13.59-15.09万
465 探岳 6,217辆 19.89-25.99万
466 铂智3X 5,860辆 10.98-15.98万
467 哈弗猛龙PHEV 5,616辆 16.58-19.28万
468 江淮X8 PLUS 5,410辆 10.98-17.98万
469 汉兰达 5,325辆 24.98-32.58万
470 问界M5 5,306辆 22.98-27.98万
471 理想L8 5,178辆 32.18-37.98万
472 腾势N9 5,018辆 38.98-44.98万
473 宝骏530 停售 4,687辆 7.08-9.38万
474 银河L7 4,594辆 11.58-16.97万
475 捷途大圣 4,526辆 9.39-12.99万
476 皇冠陆放 4,246辆 28.48-33.28万
477 北京越野BJ30 4,232辆 9.99-13.69万
478 哈弗枭龙MAX 4,069辆 13.18-16.98万
479 问界M7 4,024辆 24.98-32.98万
480 探歌 3,911辆 15.89-17.87万
481 理想L9 3,801辆 40.98-43.98万
482 瑞虎9 3,636辆 15.29-20.99万
483 航海家 3,433辆 32.58-47.88万
484 皓影 3,236辆 18.59-26.39万
485 电动MINI ACEMAN 3,165辆 22.99-25.99万
486 坦克500新能源 3,132辆 33.50-36.38万
487 睿蓝X3 PRO 3,109辆 4.89-8.99万
488 坦克400新能源 3,048辆 28.58-28.98万
489 传祺向往S7 2,977辆 17.58-22.98万
490 深蓝S07 2,829辆 15.99-19.79万
491 奇骏 2,803辆 17.99-26.29万
492 北京越野BJ40 2,716辆 13.98-26.99万
493 风云T9 2,659辆 13.29-19.39万
494 ID.4 CROZZ 2,655辆 14.99-24.36万
495 蓝电E5 2,534辆 9.98-15.39万
496 蔚来EC6 2,437辆 35.80-41.60万
497 极狐 阿尔法T5 2,374辆 11.98-19.98万
498 哈弗M6 2,308辆 7.19-9.29万
499 岚图FREE 2,279辆 22.89-26.69万
500 阿维塔07 2,204辆 21.99-28.99万
501 豹8 2,138辆 37.98-42.38万
502 红旗HS3 2,100辆 14.58-17.28万
503 名爵eHS 停售 2,077辆 18.98-21.98万
504 AION V 1,975辆 12.98-19.36万
505 哈弗H6 PHEV 1,943辆 暂无
506 捷途X90 1,870辆 13.99-17.29万
507 星纪元 ET 1,820辆 17.28-31.98万
508 奕跑 1,793辆 6.98-8.38万
509 宋L EV 1,749辆 18.98-24.98万
510 奔驰GLB 1,700辆 31.19-36.79万
511 smart精灵#1 1,680辆 15.49-28.49万
512 奥迪Q3 1,677辆 25.18-29.68万
513 途胜 1,616辆 15.98-21.98万
514 Polestar 4 1,568辆 33.80-39.99万
515 凯翼昆仑 1,563辆 9.89-17.24万
516 山海T1 1,539辆 15.48-17.88万
517 领克01 1,483辆 15.58-19.68万
518 深蓝G318 1,369辆 17.59-22.99万
519 领克01 EM-P 1,355辆 21.18-22.38万
520 宝骏510 停售 1,293辆 5.38-7.38万
521 起亚EV5 1,162辆 14.98-25.58万
522 哈弗酷狗 停售 1,144辆 暂无
523 坦克500 1,099辆 33.50-39.50万
524 五菱缤果PLUS 1,069辆 7.58-9.88万
525 启辰VX6 1,000辆 13.49-19.98万
526 星途凌云 962辆 12.99-16.99万
527 皓极 944辆 12.99-13.99万
528 现代ix35 913辆 12.18-16.78万
529 远景X3 停售 905辆 4.99-6.89万
530 星途瑶光C-DM 898辆 15.99-21.99万
531 锐际 893辆 16.98-21.98万
532 风行T5 EVO 877辆 9.99-13.99万
533 捷达VS7 808辆 10.79-14.39万
534 福特烈马 792辆 29.98-49.88万
535 五菱星驰 779辆 5.68-8.68万
536 山海L7 758辆 12.98-16.38万
537 山海L9 723辆 16.49-24.29万
538 奔腾T90 677辆 10.88-13.98万
539 发现运动版 657辆 38.83-39.99万
540 豪越L 650辆 12.79-15.39万
541 奥迪Q6 637辆 46.76-61.06万
542 SWM斯威G01 停售 594辆 26.98万
543 沃尔沃XC40 584辆 26.98-35.48万
544 大蚂蚁 停售 574辆 15.66-18.38万
545 昊铂HL 555辆 26.98-31.98万
546 本田HR-V 548辆 15.99-22.89万
547 蔚来ES8 539辆 49.80-59.80万
548 昊铂HT 532辆 22.99-26.99万
549 风光500 512辆 6.18-8.58万
550 本田UR-V 491辆 24.68-32.98万
551 荣威RX9 474辆 17.58-24.38万
552 红旗HS7 PHEV 461辆 29.08-34.58万
553 MG ONE 427辆 10.78-13.88万
554 阿维塔11 411辆 27.99-42.99万
555 胜达 367辆 19.58-26.88万
556 奔驰EQE SUV 320辆 48.60-63.06万
557 腾势N7 302辆 23.98-32.98万
558 智己LS7 296辆 28.98-45.98万
559 奥迪Q5L Sportback 295辆 37.98-42.98万
560 马自达CX-30 290辆 9.99-13.99万
561 长安CS15 停售 287辆 6.19-7.69万
562 奔驰EQB 275辆 35.20-42.80万
563 SWM斯威X3 停售 267辆 5.88万
564 北京越野BJ60 244辆 23.98-28.58万
565 凯迪拉克XT6 237辆 44.99-50.99万
566 标致2008 停售 216辆 9.97万
567 摩卡PHEV 195辆 23.18-23.88万
568 揽胜极光 189辆 39.28-47.58万
569 本田XR-V 179辆 11.99-13.99万
570 捷途X70S EV 停售 168辆 暂无
571 影酷 159辆 11.98-16.98万
572 沃尔沃XC40新能源 停售 153辆 28.29-32.20万
573 领裕 151辆 17.38-22.18万
574 长安UNI-T 149辆 11.59-13.99万
575 奔驰EQA 145辆 32.20万
576 极狐 阿尔法T 136辆 20.58-28.08万
577 睿蓝7 130辆 11.57-17.37万
578 SWM斯威G05 126辆 8.69-12.98万
579 江淮QX PHEV 123辆 8.99-19.69万
580 仰望U8 121辆 109.80万
581 飞行家 113辆 50.98-70.08万
582 山海L6 112辆 12.39-14.49万
583 威飒 103辆 21.68-30.38万
584 五菱星光S 101辆 9.98-12.98万
585 英菲尼迪QX60 87辆 37.88-51.88万
586 元UP 16,044辆 9.68-11.98万
587 途观L 15,989辆 18.68-26.68万
588 RAV4荣放 14,549辆 16.98-23.88万
589 银河E5 13,597辆 10.78-14.38万
590 哈弗大狗 13,026辆 12.39-14.99万
591 昂科威Plus 12,230辆 22.39-25.99万
592 海狮05EV 11,500辆 11.78-13.78万
593 海狮07EV 11,376辆 18.98-23.98万
