当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/德系/2025年6月德系SUV销量排行榜完整版名单

2025年6月德系SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.suv7c.com时间:2025-07-29 09:10编辑人气值: 108 次

2025年6月全国德系SUV销量排行榜完整版

制表:www.suv7c.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 途观L 17668 90741 15963 10.68% 10285 71.78%
2 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 14740 72401 10537 39.89% 13600 8.38%
3 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 14576 70894 11849 23.01% 11900 22.49%
4 上汽大众 大众 途岳 14353 70774 11929 20.32% 7391 94.20%
5 一汽大众 奥迪 奥迪Q5/Q5L 14318 69183 10031 42.74% 12652 13.17%
6 一汽大众 大众 探岳 13805 85150 13399 3.03% 13887 -0.59%
7 华晨宝马 宝马 宝马X3 8502 31785 4761 78.58% 9370 -9.26%
8 一汽大众 大众 探歌 7215 32569 5186 39.12% 6645 8.58%
9 华晨宝马 宝马 宝马X5 48V 5197 22036 3247 60.06% 3466 49.94%
10 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 3897 16692 2253 72.97% 3480 11.98%
11 上汽大众 大众 途昂 3366 14927 2329 44.53% 3121 7.85%
12 一汽大众 捷达 VS5 3352 24629 3992 -16.03% 3558 -5.79%
13 光束汽车 MINI MINI ACEMAN 3156 13282 4346 -27.38% 0 0%
14 华晨宝马 宝马 宝马X1 2482 24406 6176 -59.81% 7595 -67.32%
15 智马达汽车 smart smart精灵#1 2436 12253 2757 -11.64% 3046 -20.03%
16 上汽大众 大众 ID.4 X 2170 9371 1740 24.71% 3078 -29.50%
17 一汽大众 大众 揽巡 1065 10699 2042 -47.85% 2618 -59.32%
18 一汽大众 捷达 VS7 1059 7919 1347 -21.38% 610 73.61%
19 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 903 18067 3281 -72.48% 4563 -80.21%
20 上汽大众 奥迪 奥迪Q6 898 4224 1222 -26.51% 400 124.50%
21 一汽大众 大众 ID.4 CROZZ 804 9827 2639 -69.53% 4088 -80.33%
22 智马达汽车 smart smart精灵#3 653 4461 671 -2.68% 1397 -53.26%
23 一汽大众 奥迪 Q2L 562 3109 307 83.06% 474 18.57%
24 智马达汽车 smart smart精灵#5 543 3394 611 -11.13% 0 0%
25 上汽大众 奥迪 奥迪Q5 e-tron 471 2346 729 -35.39% 350 34.57%
26 上汽大众 斯柯达 柯米克 443 2308 464 -4.53% 168 163.69%
27 上汽大众 斯柯达 柯珞克 439 1424 289 51.90% 61 619.67%
28 一汽大众 大众 揽境 143 2691 505 -71.68% 1483 -90.36%
29 华晨宝马 宝马 宝马iX1 55 5641 1055 -94.79% 2025 -97.28%
30 上汽大众 大众 A7L 48v 50 1166 171 -70.76% 440 -88.64%
31 一汽大众 奥迪 Q4 e-tron 48 3624 2021 -97.62% 902 -94.68%
32 上汽大众 斯柯达 柯迪亚克 30 232 45 -33.33% 167 -82.04%
33 华晨宝马 宝马 宝马iX3 21 7192 721 -97.09% 4474 -99.53%
34 北京奔驰 奔驰 奔驰EQB 7 1402 419 -98.33% 256 -97.27%
35 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 3 2578 351 -99.15% 522 -99.43%
36 一汽大众 大众 ID.6 CROZZ 2 813 13 -84.62% 588 -99.66%
37 北京奔驰 奔驰 奔驰EQE SUV 1 1342 308 -99.68% 770 -99.87%
38 北京奔驰 奔驰 奔驰EQA 1 862 239 -99.58% 6 -83.33%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐