当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/紧凑型/2025年6月全国SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量

2025年6月全国SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2025-07-30 09:51编辑人气值: 121 次

2025年6月全国SUV销量紧凑型排行榜完整版(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 6月 指导价格
1 宋PLUS新能源 26,813辆 13.58-18.08万
2 星越L 21,668辆 14.77-17.97万
3 宋Pro新能源 19,895辆 10.28-14.28万
4 RAV4荣放 19,726辆 16.98-23.88万
5 本田CR-V 17,164辆 18.59-26.39万
6 卡罗拉锐放 16,841辆 12.98-18.48万
7 长安CS75PLUS 15,101辆 11.39-14.99万
8 零跑B10 14,312辆 9.98-14.98万
9 海狮05EV 14,075辆 11.78-13.78万
10 途岳 13,935辆 12.59-21.66万
11 元PLUS 13,168辆 11.58-14.78万
12 博越L 12,971辆 9.99-14.97万
13 锋兰达 12,107辆 12.88-18.48万
14 钛3 12,017辆 13.38-19.38万
15 皓影 11,666辆 18.59-26.39万
16 哈弗大狗 9,261辆 12.39-14.99万
17 威兰达 9,159辆 17.38-26.48万
18 捷途旅行者 8,508辆 13.99-23.99万
19 AION Y 7,732辆 9.98-16.58万
20 银河星舰7 7,467辆 9.78-13.08万
21 长安X5 PLUS 7,422辆 8.99-11.09万
22 深蓝S05 7,199辆 11.99-14.59万
23 逍客 7,192辆 12.59-17.49万
24 长安CS55PLUS 7,180辆 9.99-11.39万
25 坦克300 6,370辆 19.98-33.00万
26 哈弗H6 6,354辆 9.89-14.39万
27 iCAR V23 6,078辆 10.98-14.98万
28 探歌 6,059辆 15.89-17.87万
29 铂智3X 6,030辆 10.98-15.98万
30 捷途自由者 5,970辆 12.49-15.49万
31 长安UNI-Z 5,864辆 9.99-12.49万
32 捷达VS5 5,174辆 8.79-12.19万
33 哈弗猛龙 5,062辆 15.69-16.69万
34 北京越野BJ30 5,057辆 9.99-13.69万
35 哈弗猛龙PHEV 5,018辆 16.58-19.28万
36 银河E5 4,716辆 10.78-17.98万
37 宝马X1 4,277辆 28.89-40.99万
38 瑞虎7 4,003辆 7.49-13.99万
39 风神L7 3,932辆 9.49-15.69万
40 奥迪Q3 3,812辆 25.18-29.68万
41 北京越野BJ40增程 3,660辆 17.98-19.98万
42 坦克300新能源 3,631辆 24.98万
43 银河L7 3,600辆 11.58-16.97万
44 悦意03 3,358辆 7.98-14.79万
45 红旗HS3 PHEV 3,206辆 15.98-16.18万
46 海狮05DM-i 3,115辆 10.28-14.28万
47 山海T2 2,982辆 17.99-23.99万
48 马自达CX-5 2,937辆 12.58-15.38万
49 AION V 2,879辆 12.98-19.36万
50 途胜 2,497辆 15.98-21.78万
51 领克01 2,352辆 14.98-19.68万
52 山海T1 2,312辆 13.49-17.99万
53 红旗HS3 2,231辆 14.58-17.28万
54 北京越野BJ40 2,185辆 13.98-26.99万
55 奔驰GLB 2,179辆 31.19-36.79万
56 长安启源Q05 2,112辆 9.69-11.29万
57 领克Z20 1,761辆 10.99-15.09万
58 捷途大圣 1,742辆 9.39-12.99万
59 ID.4 X 1,546辆 15.9888-21.1888万
60 狮铂拓界 1,466辆 17.98-23.78万
61 ID.4 CROZZ 1,437辆 14.99-24.36万
62 长安X7 PLUS 1,437辆 9.39-12.89万
63 212 T01 1,422辆 13.99-18.88万
64 赛图斯 1,397辆 10.99-15.99万
65 五菱星光S 1,362辆 9.98-12.98万
66 宝骏云海 1,156辆 10.98-15.58万
67 皓瀚 1,122辆 8.99-12.59万
68 奇骏 1,059辆 16.08-26.29万
69 凯迪拉克XT4 1,057辆 22.97-27.57万
70 荣威RX5 1,019辆 9.99-15.59万
71 启辰大V 986辆 9.98-12.88万
72 宝马iX1 981辆 29.99-33.99万
73 传祺GS4 929辆 11.58-12.68万
74 iCAR 03 841辆 10.98-16.98万
75 冒险家 682辆 23.58-34.58万
76 奥迪Q4 e-tron 593辆 28.99-36.71万
77 本田HR-V 511辆 15.99-22.89万
78 锐际 510辆 16.98-21.98万
79 MG ES5 500辆 11.69-19.69万
80 瑞虎7 C-DM 467辆 11.99-14.29万
81 ZEEKR X 455辆 14.90-19.90万
82 马自达CX-50 行也 451辆 15.98-23.98万
83 现代ix35 432辆 12.18-16.78万
84 奔驰GLA 390辆 29.99-34.69万
85 荣威D5X DMH 385辆 12.98-14.68万
86 北京X7 380辆 11.99-13.99万
87 长安UNI-T 375辆 11.59-13.99万
88 启辰大V DD-i超混动 337辆 11.89-14.99万
89 皓极 314辆 12.99-13.99万
90 凯迪拉克GT4 301辆 21.97-30.97万
91 smart精灵#3 265辆 16.49-28.99万
92 奥迪Q3 Sportback 261辆 26.38-30.18万
93 SWM斯威X3 停售 248辆 5.88万
94 奔驰EQB 243辆 35.20-42.80万
95 睿蓝7 235辆 11.57-17.37万
96 柯珞克 220辆 14.99-15.49万
97 起亚EV5 209辆 14.98-25.58万
98 天逸 C5 AIRCROSS 167辆 14.97-18.27万
99 五菱星辰 163辆 6.88-10.98万
100 奔驰EQA 163辆 32.20万
101 风行T5 159辆 6.99-13.99万
102 奔腾T90 149辆 10.88-13.98万
103 猎光e:NS2 144辆 18.98-20.98万
104 皓影 e:PHEV 140辆 22.59-26.99万
105 智跑 139辆 13.98-15.78万
106 SWM斯威G01 停售 139辆 26.98万
107 沃尔沃XC40 137辆 26.98-35.48万
108 示界06 134辆 12.58万
109 标致4008 133辆 15.97-16.97万
110 勇士 131辆 14.98-15.98万
111 e:NP2 极湃2 130辆 15.98万
112 长安欧尚Z6 115辆 9.99-13.79万
113 长安欧尚Z6新能源 105辆 15.58-17.58万
114 影酷 92辆 11.98-16.98万
115 风行T5 EVO 90辆 9.99-13.99万
116 星途追风 72辆 10.99-16.99万
117 荣威eRX5 71辆 14.79-15.99万
118 风行雷霆 58辆 9.98-22.99万
119 山海L6 55辆 12.39-14.49万
120 江淮QX PHEV 42辆 8.99-18.69万
121 长安CS75 39辆 10.39-11.99万
122 启辰星 37辆 12.66-14.96万
123 风光S560 30辆 6.79-10.29万
124 捷豹E-PACE 23辆 26.38-32.10万
125 本田CR-V e:PHEV 17辆 22.59-26.99万
126 奔腾T77 7辆 11.48-12.38万
127 宝马X2 停售 6辆 28.89-33.29万
128 风光500 5辆 6.18-8.58万
129 MG ONE 5辆 10.78-13.88万
130 蓝电E3 4辆 13.98-14.58万
131 合创Z03 停售 3辆 13.48-18.28万
132 领克05 EM-P 2辆 22.38万
133 威兰达 插电混动 2辆 26.78-30.18万
134 星迈罗 2辆 13.99-16.49万
135 领克05 1辆 18.88-22.68万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐