2017年6月汽车销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值:  210 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2017年6月全国汽车销量排行榜完整版 | 
| 制表: www.suv7c.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 | 
| 1 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 35766 | 199711 | 
| 2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 33110 | 180165 | 
| 3 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 32871 | 229782 | 
| 4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 32381 | 167684 | 
| 5 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 23628 | 149861 | 
| 6 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22952 | 140936 | 
| 7 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 20172 | 123348 | 
| 8 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 19009 | 67039 | 
| 9 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 17600 | 84077 | 
| 10 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 17523 | 103227 | 
| 11 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 16813 | 80387 | 
| 12 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 16388 | 129765 | 
| 13 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 16208 | 74366 | 
| 14 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 16198 | 72251 | 
| 15 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 15762 | 113527 | 
| 16 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 14632 | 113605 | 
| 17 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 13323 | 83250 | 
| 18 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 12958 | 84354 | 
| 19 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12692 | 75178 | 
| 20 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 12513 | 69606 | 
| 21 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 12194 | 74665 | 
| 22 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 11195 | 66883 | 
| 23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 10688 | 69727 | 
| 24 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10640 | 50958 | 
| 25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10174 | 67488 | 
| 26 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 9938 | 63559 | 
| 27 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 9898 | 63371 | 
| 28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 9669 | 51519 | 
| 29 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 9210 | 63073 | 
| 30 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 9192 | 50802 | 
| 31 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 9130 | 69354 | 
| 32 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9019 | 53074 | 
| 33 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 9009 | 78159 | 
| 34 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 8969 | 54791 | 
| 35 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 8935 | 59246 | 
| 36 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 8724 | 54767 | 
| 37 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 8379 | 54197 | 
| 38 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8290 | 47335 | 
| 39 | 吉利汽车 | 帝豪 | 帝豪GL | 8218 | 50887 | 
| 40 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 8149 | 40011 | 
| 41 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 7965 | 55613 | 
| 42 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 7892 | 44191 | 
| 43 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7725 | 52398 | 
| 44 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 7645 | 47663 | 
| 45 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6724 | 38073 | 
| 46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6712 | 57185 | 
| 47 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 6585 | 61466 | 
| 48 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 6524 | 27708 | 
| 49 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 6191 | 30922 | 
| 50 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 5384 | 32655 | 
| 51 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 5275 | 59195 | 
| 52 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 5125 | 25445 | 
| 53 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4992 | 18023 | 
| 54 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4821 | 33901 | 
| 55 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 4781 | 26057 | 
| 56 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 4714 | 18693 | 
| 57 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4466 | 28951 | 
| 58 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 4360 | 33941 | 
| 59 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 4305 | 31759 | 
| 60 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 4251 | 20088 | 
| 61 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 4247 | 25715 | 
| 62 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 4227 | 14794 | 
| 63 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 4202 | 18042 | 
| 64 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 3970 | 23078 | 
| 65 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3943 | 24479 | 
| 66 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3834 | 17589 | 
| 67 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 3560 | 9567 | 
| 68 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3510 | 20011 | 
| 69 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 3474 | 27189 | 
| 70 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 3466 | 6605 | 
| 71 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3322 | 11565 | 
| 72 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3206 | 10826 | 
| 73 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3130 | 20148 | 
| 74 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3129 | 24554 | 
| 75 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 3117 | 3231 | 
| 76 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 3016 | 12143 | 
| 77 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 3001 | 9401 | 
| 78 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 2828 | 18694 | 
| 79 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 2798 | 24252 | 
| 80 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2766 | 12559 | 
| 81 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 2736 | 9293 | 
| 82 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 2597 | 22892 | 
| 83 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EC系列 | 2563 | 17939 | 
| 84 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 2552 | 26004 | 
| 85 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 2511 | 17118 | 
| 86 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2468 | 10400 | 
| 87 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 2396 | 26597 | 
| 88 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 2298 | 13688 | 
| 89 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 2169 | 25506 | 
| 90 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 2151 | 16907 | 
| 91 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2030 | 7229 | 
| 92 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2028 | 15288 | 
| 93 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1920 | 13190 | 
| 94 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 1904 | 16060 | 
| 95 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1879 | 13978 | 
| 96 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1872 | 11279 | 
| 97 | 众泰汽车 | 众泰 | 云100 | 1861 | 3687 | 
| 98 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 1806 | 9703 | 
| 99 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 1785 | 29677 | 
| 100 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 1778 | 6064 | 
| 101 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 1764 | 8046 | 
| 102 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1698 | 8429 | 
| 102 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1698 | 8501 | 
| 104 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1676 | 9331 | 
| 105 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1652 | 10963 | 
| 106 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 1568 | 5949 | 
| 107 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1480 | 3680 | 
| 108 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1464 | 8192 | 
| 109 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1391 | 9037 | 
| 110 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1368 | 12285 | 
| 111 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 1366 | 6306 | 
| 112 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1333 | 5691 | 
| 113 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1307 | 9967 | 
| 114 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1292 | 6664 | 
| 115 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1217 | 7853 | 
| 116 | 广汽丰田 | 丰田 | YARiS L 致享 | 1210 | 15945 | 
| 117 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1204 | 7240 | 
| 118 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R50 | 1195 | 7052 | 
| 119 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E100 | 1153 | 6136 | 
| 120 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1057 | 11097 | 
| 121 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 1054 | 16575 | 
| 122 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1048 | 4177 | 
| 123 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 1044 | 3730 | 
| 124 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1029 | 5134 | 
| 125 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1011 | 8030 | 
| 126 | 北京现代 | 现代 | 全新悦动 | 1002 | 12985 | 
| 127 | 时空电动 | 东风 | 东风ER30 | 1000 | 1000 | 
| 128 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 936 | 3699 | 
| 129 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 905 | 8086 | 
| 130 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 877 | 5789 | 
| 131 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 837 | 5290 | 
| 132 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 833 | 4939 | 
| 133 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 804 | 1554 | 
| 134 | 江铃集团新能源 | 江铃汽车 | 江铃E200 | 759 | 3657 | 
| 135 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EV系列 | 731 | 2844 | 
| 136 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 698 | 3186 | 
| 137 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 679 | 5442 | 
| 138 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 671 | 1204 | 
| 139 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 624 | 5899 | 
| 140 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 621 | 10395 | 
| 141 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 605 | 7203 | 
| 142 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 593 | 4117 | 
| 143 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 570 | 1749 | 
| 144 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 565 | 5300 | 
| 145 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 559 | 7049 | 
| 146 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 550 | 3053 | 
| 147 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 542 | 1997 | 
| 148 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼C3 | 534 | 2635 | 
| 149 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 514 | 2344 | 
| 150 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 512 | 1597 | 
| 151 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 501 | 8770 | 
| 152 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 499 | 3659 | 
| 153 | 上海汽车 | MG | MG GT | 489 | 7422 | 
| 154 | 康迪电动汽车 | 康迪 | 康迪EV | 478 | 4967 | 
| 155 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 427 | 3871 | 
| 156 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 425 | 4722 | 
| 156 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 425 | 1018 | 
| 158 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D50 | 399 | 2498 | 
| 159 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 384 | 956 | 
| 160 | 海马汽车 | 海马 | 海马爱尚电动 | 382 | 666 | 
| 161 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 362 | 1654 | 
| 162 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 340 | 6703 | 
| 163 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 331 | 7151 | 
| 164 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰EV160 | 321 | 321 | 
| 165 | 康迪全球鹰电动汽车 | 康迪全球鹰 | 全球鹰K17 | 315 | 319 | 
| 166 | 众泰汽车 | 众泰 | 芝麻E30 | 314 | 2222 | 
| 167 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 302 | 3273 | 
| 168 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 273 | 1257 | 
| 169 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 271 | 4744 | 
| 170 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 270 | 1081 | 
| 171 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 250 | 4555 | 
| 172 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 244 | 718 | 
| 173 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 241 | 7154 | 
| 174 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 233 | 2505 | 
| 174 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 233 | 1680 | 
| 176 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 217 | 217 | 
| 177 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H3 | 208 | 4921 | 
| 178 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 203 | 5389 | 
| 179 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 201 | 1727 | 
| 180 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 200 | 1414 | 
| 181 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L phev | 199 | 411 | 
| 182 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 192 | 3120 | 
| 183 | 江铃集团新能源 | 江铃 | 江铃E160 | 190 | 774 | 
| 184 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 189 | 1384 | 
| 185 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 183 | 2386 | 
| 186 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 182 | 935 | 
| 187 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 170 | 356 | 
| 188 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 165 | 1111 | 
| 189 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 163 | 821 | 
| 190 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 160 | 180 | 
| 191 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 146 | 1716 | 
| 192 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派A70 | 143 | 1238 | 
| 193 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 139 | 1247 | 
| 194 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 106 | 550 | 
| 195 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 102 | 6708 | 
| 196 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 93 | 1091 | 
| 197 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 91 | 525 | 
| 198 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 75 | 893 | 
| 199 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 72 | 1291 | 
| 200 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 67 | 280 | 
| 201 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 63 | 468 | 
| 202 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 56 | 1223 | 
| 203 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 50 | 578 | 
| 204 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 46 | 417 | 
| 205 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 40 | 121 | 
| 205 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 40 | 1933 | 
| 205 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 40 | 194 | 
| 208 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 37 | 1709 | 
| 209 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 34 | 335 | 
| 210 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 32 | 626 | 
| 211 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 31 | 418 | 
| 212 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 22 | 23 | 
| 213 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风A60 | 21 | 2046 | 
| 214 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 18 | 876 | 
| 215 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 9 | 34 | 
| 216 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 6 | 12 | 
| 216 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 6 | 107 | 
| 218 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 4 | 4 | 
| 219 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 4 | 2315 | 
| 220 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 3 | 88 | 
| 221 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 2 | 2 | 
| 221 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 2 | 51 | 
| 223 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 1 | 31 | 
| 223 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 1 | 2450 | 
| 223 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B90 | 1 | 11 | 
| 223 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R30 | 1 | 5 | 
| 227 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | -1 | 0 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章