| 2017年6月合资品牌SUV销量小型车销量排行榜 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 19160 | 89474 | 
| 2 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13281 | 69410 | 
| 3 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 3491 | 20036 | 
| 4 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2966 | 14201 | 
| 5 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 1991 | 14474 | 
| 6 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1252 | 9069 | 
| 7 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 1148 | 20190 | 
| 8 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1112 | 8930 | 
| 9 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 1111 | 1111 | 
| 10 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 570 | 5347 | 
| 11 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 221 | 5491 | 


