当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/紧凑型/2025年8月全国SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量

2025年8月全国SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2025-10-08 09:09编辑人气值: 171 次

2025年8月全国SUV销量紧凑型排行榜完整版(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 8月 指导价格
1 博越L 24,169辆 9.99-14.97万
2 RAV4荣放 18,312辆 16.98-23.88万
3 星越L 17,758辆 14.77-17.97万
4 卡罗拉锐放 17,644辆 12.98-18.48万
5 锋兰达 14,920辆 12.88-18.48万
6 哈弗大狗 14,457辆 12.39-14.99万
7 途岳 13,693辆 12.59-21.66万
8 本田CR-V 13,277辆 18.59-26.39万
9 宋PLUS新能源 13,098辆 13.58-18.08万
10 宋Pro新能源 12,681辆 10.28-13.28万
11 长安CS75PLUS 12,179辆 11.39-13.99万
12 元PLUS 11,984辆 11.58-14.58万
13 威兰达 11,509辆 17.38-26.48万
14 长安X5 PLUS 10,938辆 6.99-10.39万
15 皓影 10,772辆 18.59-26.39万
16 海狮05EV 10,157辆 11.78-13.78万
17 银河E5 10,010辆 10.78-17.98万
18 钛3 9,081辆 13.38-17.78万
19 银河星舰7 8,332辆 9.78-13.08万
20 深蓝S05 7,806辆 11.99-14.99万
21 哈弗猛龙PHEV 7,404辆 16.58-20.88万
22 铂智3X 7,324辆 10.98-15.98万
23 长安UNI-Z 7,049辆 9.99-12.49万
24 AION Y 7,030辆 9.98-16.58万
25 零跑B10 6,926辆 9.98-14.98万
26 捷途旅行者 6,650辆 13.99-23.99万
27 iCAR超级V23 6,565辆 10.98-17.48万
28 逍客 6,222辆 12.59-17.49万
29 东风风神L7 5,746辆 9.49-20.88万
30 捷途自由者 5,649辆 12.49-15.49万
31 哈弗H6 5,085辆 9.89-14.39万
32 北京越野BJ30 5,009辆 9.99-13.69万
33 红旗HS3 PHEV 4,782辆 15.98-16.18万
34 捷达VS5 4,766辆 8.79-12.19万
35 探歌 4,521辆 15.89-17.87万
36 北京越野BJ40增程 4,394辆 17.98-23.18万
37 长安CS55PLUS 4,323辆 9.29-11.39万
38 宝马X1 4,204辆 28.89-40.99万
39 瑞虎7 4,027辆 7.49-12.98万
40 坦克300 3,858辆 19.98-23.48万
41 奇骏 3,623辆 16.08-26.29万
42 悦意03 3,063辆 7.98-14.79万
43 哈弗猛龙 2,714辆 15.69-16.69万
44 北京越野BJ40 2,699辆 13.98-26.99万
45 奔驰GLB 2,570辆 31.19-36.79万
46 奥迪Q3 2,544辆 25.18-29.68万
47 坦克300新能源 2,503辆 24.98万
48 海狮05DM-i 2,358辆 10.28-13.28万
49 领克Z20 2,334辆 10.99-15.09万
50 山海T1 2,250辆 13.49-17.99万
51 马自达CX-5 2,244辆 12.58-15.38万
52 途胜 2,025辆 15.98-21.78万
53 荣威RX5 1,775辆 9.99-15.59万
54 银河L7 1,740辆 11.58-16.97万
55 AION V 1,708辆 10.98-19.36万
56 赛图斯 1,602辆 10.99-15.99万
57 ID.4 CROZZ 1,586辆 14.99-24.36万
58 狮铂拓界 1,538辆 17.98-23.78万
59 山海T2 1,517辆 17.99-23.99万
60 五菱星光S 1,450辆 9.98-12.98万
61 212 T01 1,392辆 13.99-18.88万
62 传祺GS4 1,383辆 11.58-12.68万
63 凯迪拉克XT4 1,328辆 22.97-27.57万
64 红旗HS3 1,227辆 14.58-17.28万
65 宝骏云海 1,217辆 10.98-16.58万
66 捷途大圣 1,215辆 9.39-12.99万
67 长安启源Q05经典 1,193辆 9.69-11.29万
68 ID.4 X 1,189辆 15.9888-21.1888万
69 长安X7 PLUS 1,099辆 9.39-12.89万
70 宝马iX1 1,033辆 29.99-33.99万
71 领克01 1,011辆 14.98-19.68万
72 长安CS75 926辆 10.39-11.99万
73 MG ES5 693辆 11.69-19.69万
74 风云X3 639辆 8.99-10.99万
75 本田HR-V 610辆 15.99-22.89万
76 e:NP2 极湃2 599辆 15.98万
77 ZEEKR X 580辆 14.90-19.90万
78 锐际 542辆 16.98-21.98万
79 荣威D5X DMH 531辆 12.98-14.68万
80 冒险家 483辆 23.58-34.58万
81 海马8S 停售 480辆 7.99-13.69万
82 启辰大V 438辆 9.98-12.88万
83 柯珞克 411辆 14.99-15.49万
84 现代ix35 403辆 12.18-16.78万
85 smart精灵#3 381辆 16.49-28.99万
86 瑞虎7 C-DM 377辆 11.99-14.29万
87 马自达CX-50 行也 358辆 15.98-23.98万
88 SWM斯威G01 停售 357辆 26.98万
89 奔驰EQB 294辆 35.20-42.80万
90 北京X7 275辆 11.99-13.99万
91 皓极 273辆 12.99-13.99万
92 iCAR 03 259辆 10.98-16.98万
93 凯迪拉克GT4 241辆 21.97-30.97万
94 奥迪Q4 e-tron 240辆 28.99-36.71万
95 智跑 225辆 13.98-15.78万
96 皓瀚 214辆 8.99-12.59万
97 起亚EV5 211辆 14.98-25.58万
98 奥迪Q3 Sportback 208辆 26.38-30.18万
99 沃尔沃XC40 205辆 26.98-35.48万
100 猎光e:NS2 196辆 18.98-20.98万
101 天逸 C5 AIRCROSS 194辆 14.97-18.27万
102 奔驰EQA 194辆 32.20万
103 启辰大V DD-i超混动 177辆 11.89-14.99万
104 勇士 170辆 14.98-15.98万
105 皓影 e:PHEV 154辆 22.59-26.99万
106 SWM斯威X3 停售 103辆 5.88万
107 奔腾T90 101辆 10.88-13.98万
108 长安UNI-T 93辆 11.59-13.99万
109 奔驰GLA 84辆 29.99-34.69万
110 睿蓝7 76辆 11.57-17.37万
111 示界06 73辆 12.58万
112 标致4008 69辆 15.97-16.97万
113 五菱星辰 69辆 6.88-10.98万
114 荣威eRX5 58辆 14.79-15.99万
115 启辰星 51辆 12.66-14.96万
116 影酷 48辆 11.98-16.98万
117 江淮QX PHEV 47辆 8.99-18.69万
118 风行雷霆 42辆 9.98-22.99万
119 捷豹E-PACE 39辆 26.38-32.10万
120 风行T5 EVO 34辆 9.99-13.99万
121 星途追风 29辆 10.99-15.28万
122 本田CR-V e:PHEV 18辆 22.59-26.99万
123 风行T5 17辆 6.99-13.99万
124 长安欧尚Z6 13辆 9.99-13.79万
125 风光S560 12辆 6.79-10.29万
126 风光500 12辆 6.18-8.58万
127 领克05 8辆 18.88-22.68万
128 长安欧尚Z6新能源 7辆 15.58-17.58万
129 宝马X2 停售 6辆 28.89-33.29万
130 MG ONE 3辆 10.78-13.88万
131 奔腾T77 2辆 11.48-12.38万
132 昂科拉GX 停售 2辆 16.49万
133 威兰达 插电混动 2辆 26.78-30.18万
134 ARIYA艾睿雅 2辆 19.99-28.29万
135 昂扬 2辆 15.29-17.89万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐