当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/合资/2025年9月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2025年9月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2025-10-21 08:49编辑人气值: 171 次

2025年9月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 9月 指导价格
1 轩逸 33,323辆 7.99-17.49万
2 速腾 24,622辆 13.99-17.29万
3 朗逸 22,310辆 7.999-15.19万
4 凯美瑞 20,517辆 17.18-25.98万
5 RAV4荣放 19,712辆 16.98-23.88万
6 途观L 19,441辆 18.68-26.68万
7 帕萨特 18,592辆 16.45-30.98万
8 迈腾 17,613辆 17.49-24.69万
9 奥迪A6L 16,011辆 42.79-65.68万
10 探岳 15,999辆 19.89-25.99万
11 卡罗拉锐放 15,737辆 12.98-18.48万
12 本田CR-V 14,345辆 18.59-26.39万
13 锋兰达 13,715辆 12.88-18.48万
14 雅阁 13,230辆 17.98-23.88万
15 奔驰E级 13,103辆 45.18-59.98万
16 昂科威Plus 12,772辆 22.99-25.99万
17 宝马3系 12,569辆 31.99-39.99万
18 途岳 12,371辆 12.59-21.66万
19 奥迪Q5L 12,315辆 34.98-42.98万
20 威兰达 12,166辆 17.38-26.48万
21 亚洲龙 11,640辆 17.88-25.68万
22 奔驰GLC 11,600辆 42.78-53.13万
23 奔驰C级 10,430辆 33.48-38.06万
24 皓影 9,954辆 18.59-26.39万
25 宝马5系 9,087辆 43.99-52.59万
26 铂智3X 9,017辆 10.98-15.98万
27 赛那 8,168辆 29.98-39.38万
28 宝马X3 7,998辆 34.99-44.99万
29 奥迪A4L 7,638辆 28.98-36.28万
30 逍客 7,380辆 12.59-17.49万
31 卡罗拉 7,107辆 11.68-15.58万
32 别克GL8 插电混动 7,017辆 24.99-41.99万
33 宝来 6,982辆 11.29-14.39万
34 日产N7 6,410辆 11.99-14.99万
35 奥迪A3 6,017辆 16.59-20.99万
36 宝马X5 5,885辆 61.50-83.00万
37 汉兰达 5,669辆 24.98-32.58万
38 沃尔沃XC60 5,640辆 39.69-47.49万
39 格瑞维亚 5,373辆 29.98-41.68万
40 英仕派 5,158辆 18.28-21.38万
41 君越 4,918辆 20.99-23.99万
42 皇冠陆放 4,822辆 28.48-33.28万
43 捷达VS5 4,438辆 8.79-12.19万
44 凯迪拉克XT5 4,359辆 37.99-45.99万
45 别克GL8 4,260辆 19.99-47.39万
46 奥迪A5L 4,120辆 25.58-30.98万
47 思域 4,035辆 12.99-17.99万
48 宝马X1 3,801辆 28.89-40.99万
49 奇骏 3,726辆 16.08-26.29万
50 蒙迪欧 3,623辆 14.98-22.98万
51 天籁 3,563辆 17.98-23.98万
52 凌渡 3,561辆 15.09-19.59万
53 探歌 3,435辆 15.89-17.87万
54 马自达EZ-60 3,317辆 11.99-16.09万
55 途昂 3,206辆 28.90-35.99万
56 奥迪A5L Sportback 3,150辆 27.99-39.99万
57 君威 3,145辆 15.98-17.58万
58 锐界 3,105辆 22.68-30.98万
59 丰田bZ5 3,019辆 12.98-19.98万
60 伊兰特 2,977辆 9.98-14.98万
61 捷达VA3 2,825辆 6.78-9.48万
62 凯迪拉克CT5 2,790辆 28.99-34.59万
63 奔驰GLB 2,747辆 31.19-36.79万
64 奥迪Q3 2,742辆 25.18-29.68万
65 大众ID.3 2,622辆 12.9888-15.5888万
66 高尔夫 2,199辆 12.99-15.89万
67 马自达CX-5 2,169辆 12.58-15.38万
68 宝马i3 2,117辆 35.39-41.39万
69 揽巡 2,095辆 24.29-29.99万
70 普拉多 2,066辆 44.98-55.98万
71 沃尔沃S60 2,008辆 30.69-38.49万
72 smart精灵#1 1,995辆 15.49-24.99万
73 赛图斯 1,830辆 10.99-15.99万
74 途胜 1,668辆 15.98-21.78万
75 雷凌 1,615辆 11.38-14.88万
76 奥德赛 1,606辆 23.58-43.98万
77 沃尔沃S90 1,593辆 40.69-50.59万
78 奕跑 1,590辆 6.98-8.38万
79 林肯Z 1,557辆 23.58-36.58万
80 别克E5 1,547辆 16.99-21.19万
81 狮铂拓界 1,471辆 17.98-23.78万
82 ID.4 CROZZ 1,436辆 14.99-24.36万
83 丰田bZ3 1,413辆 16.98-19.98万
84 探险者 1,387辆 30.98-39.98万
85 揽境 1,363辆 26.99-29.99万
86 凡尔赛C5 X 1,354辆 13.77-18.67万
87 一汽-大众CC 1,348辆 22.49-27.49万
88 库斯途 1,323辆 17.18-22.08万
89 捷达VS8 1,278辆 11.99-13.49万
90 宝马iX1 1,247辆 29.99-33.99万
91 航海家 1,192辆 30.58-46.88万
92 威朗 1,190辆 12.89-15.89万
93 型格 1,186辆 12.99-17.09万
94 凯迪拉克XT4 1,150辆 22.97-27.57万
95 奥迪 E5 Sportback 1,150辆 23.59-31.99万
96 奔驰A级 1,143辆 25.13-27.57万
97 捷豹XEL 1,119辆 32.98-34.18万
98 ID.4 X 1,078辆 15.9888-21.1888万
99 捷达VS7 1,046辆 10.79-13.09万
100 福瑞迪 停售 1,039辆 7.88-10.48万
101 威霆 1,026辆 33.68-38.68万
102 马自达EZ-6 972辆 13.98-18.18万
103 奥迪Q4 e-tron 949辆 28.99-36.71万
104 奥迪Q6L e-tron 895辆 36.98-39.98万
105 索纳塔 867辆 13.98-18.68万
106 领睿 832辆 9.88-16.98万
107 奔驰V级 827辆 49.68-66.98万
108 奥迪A7L 800辆 41.87-66.62万
109 威然 766辆 28.98-40.28万
110 e:NP2 极湃2 735辆 15.98万
111 宝马2系 735辆 25.99-36.39万
112 起亚K3 721辆 11.29-14.39万
113 艾力绅 717辆 24.98-33.18万
114 捷豹XFL 709辆 43.99-48.99万
115 奥迪Q2L 673辆 17.18-21.00万
116 宝马i5 589辆 43.99-53.99万
117 奥迪Q6 570辆 46.76-61.06万
118 本田HR-V 545辆 15.99-22.89万
119 马自达3 昂克赛拉 543辆 8.99-14.19万
120 福特烈马 531辆 29.98-49.88万
121 捷达VA7 522辆 9.9777-12.9777万
122 迈锐宝XL 520辆 17.59-21.99万
123 锐际 514辆 16.98-21.98万
124 世纪 498辆 46.99-68.99万
125 标致408 484辆 10.97-11.87万
126 PATHFINDER 探陆 481辆 23.98-30.18万
127 沃尔沃XC60 插电混动 473辆 52.39-60.39万
128 速派 449辆 17.49-19.49万
129 冠道 439辆 23.98-32.98万
130 smart精灵#3 404辆 16.49-28.99万
131 东风本田S7 400辆 19.99-24.99万
132 LAFESTA 菲斯塔 376辆 13.88-15.48万
133 奔驰EQB 370辆 35.20-42.80万
134 缤智 355辆 11.99-13.99万
135 冒险家 347辆 23.58-34.58万
136 柯珞克 343辆 14.99-15.49万
137 本田XR-V 333辆 11.99-13.99万
138 揽胜极光 333辆 42.98-47.58万
139 雅阁 e:PHEV 333辆 22.58-26.88万
140 奥迪Q5L Sportback 324辆 37.98-42.98万
141 帕萨特 插电混动 310辆 21.715-24.215万
142 本田UR-V 299辆 24.68-32.98万
143 奔驰EQA 266辆 32.20万
144 沃尔沃S90 插电混动 258辆 49.99-61.39万
145 马自达CX-50 行也 249辆 15.98-23.98万
146 现代ix35 244辆 12.18-16.78万
147 微蓝VELITE 6 纯电动 244辆 11.28-16.89万
148 马自达CX-30 243辆 9.99-13.99万
149 天逸 C5 AIRCROSS 242辆 14.97-18.27万
150 电动MINI COOPER 242辆 20.98-23.98万
151 发现运动 240辆 38.83-39.99万
152 奔驰EQE SUV 238辆 48.60-63.06万
153 骐达 220辆 8.99-11.59万
154 探岳X 220辆 23.29-26.29万
155 皓影 e:PHEV 215辆 22.59-26.99万
156 纳瓦拉 213辆 14.28-23.28万
157 奥迪Q3 Sportback 211辆 26.38-30.18万
158 起亚EV5 207辆 14.98-25.58万
159 smart精灵#5 204辆 23.99-37.99万
160 广汽本田P7 196辆 19.99-24.99万
161 标致5008 189辆 17.87-18.97万
162 猎光e:NS2 186辆 18.98-20.98万
163 沃尔沃EM90 182辆 81.80万
164 威飒 179辆 21.68-30.38万
165 沃尔沃EX30 176辆 20.08-26.38万
166 灵悉L 170辆 12.98万
167 高尔夫GTI 167辆 20.99万
168 柯迪亚克 164辆 19.19-24.39万
169 明锐 160辆 14.39-15.49万
170 凯迪拉克XT6 152辆 44.99-50.99万
171 标致508L 145辆 16.37-19.47万
172 科鲁泽 142辆 9.49-10.89万
173 飞行家 135辆 50.98-70.08万
174 沃尔沃XC40 129辆 26.98-35.48万
175 起亚K5 121辆 13.98-18.98万
176 胜达 120辆 19.58-26.88万
177 凯迪拉克GT4 120辆 21.97-30.97万
178 嘉华 114辆 28.89-34.09万
179 领裕 113辆 17.38-22.18万
180 电动MINI ACEMAN 112辆 22.99-27.99万
181 铂智4X 109辆 17.98-23.88万
182 奥迪Q6L Sportback e-tron 105辆 38.98-41.98万
183 柯米克 104辆 9.99-11.99万
184 奔驰EQE 103辆 47.80-62.70万
185 Polo 101辆 9.09-12.49万
186 标致4008 88辆 15.97-16.97万
187 IQ锐歌 80辆 29.77-41.97万
188 智跑 79辆 13.98-15.78万
189 凌放 77辆 19.18-27.58万
190 英菲尼迪QX60 72辆 37.88-51.88万
191 凌尚 64辆 13.98-16.98万
192 ID.7 VIZZION 59辆 22.7777-26.2777万
193 英菲尼迪QX50 58辆 35.08-39.18万
194 宝马iX3 58辆 40.50-44.50万
195 焕驰 51辆 6.69-7.09万
196 Polestar 4 47辆 33.80-39.99万
197 标致408X 46辆 15.37-17.97万
198 探界者PLUS 42辆 14.99-17.99万
199 IQ傲歌 40辆 23.97-26.97万
200 捷豹E-PACE 38辆 26.38-32.10万
201 探界者 36辆 18.49-23.99万
202 凯迪拉克CT6 33辆 35.97-46.97万
203 奥迪Q5 e-tron 30辆 29.85-43.25万
204 途安L 17辆 16.68-19.58万
205 飞度 16辆 8.68-10.88万
206 途睿欧 16辆 21.96-26.00万
207 昂科旗 16辆 29.99-35.99万
208 畅巡 12辆 18.29-19.79万
209 本田e:NS1 11辆 17.50-21.80万
210 本田CR-V e:PHEV 10辆 22.59-26.99万
211 别克E4 10辆 15.99-22.99万
212 宝马X2 停售 9辆 28.89-33.29万
213 ID.6 CROZZ 8辆 20.59-28.39万
214 凌派 7辆 11.98-16.98万
215 宝马1系 停售 7辆 20.89-24.99万
216 索奈 7辆 9.19-10.09万
217 劲客 6辆 8.98-10.38万
218 e:NP1 极湃1 6辆 17.50-21.80万
219 奔驰GLA 5辆 29.99-34.69万
220 途观L 插电混动 5辆 26.105-27.205万
221 昂扬 4辆 15.29-17.89万
222 英仕派 e:PHEV 4辆 22.98-26.88万
223 宝马5系 插电混动 停售 3辆 49.99-54.65万
224 LIFE 3辆 9.78-11.28万
225 亚洲狮 3辆 14.18-17.98万
226 标致2008 停售 1辆 9.97万
227 宝马X1 插电混动 停售 1辆 39.98万
228 奕泽 1辆 14.98-18.98万
229 开拓者 1辆 19.49-26.69万
230 微蓝7 停售 1辆 19.78-21.78万
231 威兰达 插电混动 1辆 26.78-30.18万
232 ARIYA艾睿雅 1辆 19.99-28.29万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐