当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/合资/2025年9月合资汽车销量排行榜完整版名单(批发量

2025年9月合资汽车销量排行榜完整版名单(批发量

来源:www.suv7c.com时间:2025-10-21 09:42编辑人气值: 147 次

2025年9月合资汽车销量排行榜完整版名单(批发量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 9月 指导价格
1 轩逸 32,143辆 7.99-17.49万
2 速腾 23,524辆 13.99-17.29万
3 朗逸 23,113辆 7.999-15.19万
4 RAV4荣放 21,933辆 16.98-23.88万
5 凯美瑞 21,704辆 17.18-25.98万
6 途观L 21,540辆 18.68-26.68万
7 迈腾 19,590辆 17.49-24.69万
8 探岳 18,269辆 19.89-25.99万
9 本田CR-V 17,426辆 18.59-26.39万
10 奥迪A6L 17,042辆 42.79-65.68万
11 帕萨特 16,883辆 16.45-30.98万
12 锋兰达 16,477辆 12.88-18.48万
13 雅阁 15,387辆 17.98-23.88万
14 昂科威Plus 14,853辆 22.99-25.99万
15 途岳 14,562辆 12.59-21.66万
16 卡罗拉锐放 13,922辆 12.98-18.48万
17 奥迪Q5L 13,369辆 34.98-42.98万
18 奔驰E级 13,103辆 45.18-59.98万
19 皓影 12,616辆 18.59-26.39万
20 宝马3系 12,459辆 31.99-39.99万
21 宝马5系 11,966辆 43.99-52.59万
22 威兰达 11,910辆 17.38-26.48万
23 奔驰GLC 11,600辆 42.78-53.13万
24 亚洲龙 11,466辆 17.88-25.68万
25 赛那 11,126辆 29.98-39.38万
26 奔驰C级 10,430辆 33.48-38.06万
27 铂智3X 8,870辆 10.98-15.98万
28 宝马X3 8,263辆 34.99-44.99万
29 别克GL8 插电混动 7,785辆 24.99-41.99万
30 逍客 7,476辆 12.59-17.49万
31 沃尔沃XC60 6,931辆 39.69-47.49万
32 卡罗拉 6,794辆 11.68-15.58万
33 奥迪A4L 6,708辆 28.98-36.28万
34 日产N7 6,655辆 11.99-14.99万
35 奥迪A3 6,455辆 16.59-20.99万
36 航海家 6,267辆 30.58-46.88万
37 伊兰特 6,204辆 9.98-14.98万
38 赛图斯 6,201辆 10.99-15.99万
39 君越 6,117辆 20.99-23.99万
40 宝马X5 5,734辆 61.50-83.00万
41 捷达VS5 5,632辆 8.79-12.19万
42 格瑞维亚 5,538辆 29.98-41.68万
43 奇骏 5,529辆 16.08-26.29万
44 奥迪A5L 5,242辆 25.58-30.98万
45 英仕派 5,086辆 18.28-21.38万
46 焕驰 4,906辆 6.69-7.09万
47 别克GL8 4,788辆 19.99-47.39万
48 蒙迪欧 4,704辆 14.98-22.98万
49 宝来 4,634辆 11.29-14.39万
50 汉兰达 4,496辆 24.98-32.58万
51 沃尔沃EX30 4,464辆 20.08-26.38万
52 凯迪拉克XT5 4,408辆 37.99-45.99万
53 皇冠陆放 4,338辆 28.48-33.28万
54 宝马X1 4,329辆 28.89-40.99万
55 凌渡 4,327辆 15.09-19.59万
56 途胜 4,016辆 15.98-21.78万
57 锐界 3,993辆 22.68-30.98万
58 奥迪A5L Sportback 3,925辆 27.99-39.99万
59 奥迪Q3 3,694辆 25.18-29.68万
60 索奈 3,636辆 9.19-10.09万
61 思域 3,632辆 12.99-17.99万
62 马自达EZ-60 3,317辆 11.99-16.09万
63 途昂 2,933辆 28.90-35.99万
64 天籁 2,922辆 17.98-23.98万
65 狮铂拓界 2,913辆 17.98-23.78万
66 库斯途 2,772辆 17.18-22.08万
67 奔驰GLB 2,747辆 31.19-36.79万
68 电动MINI COOPER 2,703辆 20.98-23.98万
69 丰田bZ5 2,695辆 12.98-19.98万
70 凯迪拉克CT5 2,689辆 28.99-34.59万
71 捷达VA3 2,666辆 6.78-9.48万
72 捷达VS8 2,648辆 11.99-13.49万
73 索纳塔 2,570辆 13.98-18.68万
74 smart精灵#1 2,436辆 15.49-24.99万
75 Polestar 4 2,384辆 33.80-39.99万
76 探歌 2,317辆 15.89-17.87万
77 电动MINI ACEMAN 2,307辆 22.99-27.99万
78 马自达CX-5 2,169辆 12.58-15.38万
79 大众ID.3 2,161辆 12.9888-15.5888万
80 揽巡 2,102辆 24.29-29.99万
81 奥德赛 1,998辆 23.58-43.98万
82 宝马i3 1,961辆 35.39-41.39万
83 奕跑 1,953辆 6.98-8.38万
84 普拉多 1,910辆 44.98-55.98万
85 沃尔沃S90 1,904辆 40.69-50.59万
86 林肯Z 1,901辆 23.58-36.58万
87 雷凌 1,800辆 11.38-14.88万
88 奥迪 E5 Sportback 1,744辆 23.59-31.99万
89 君威 1,720辆 15.98-17.58万
90 ID.4 CROZZ 1,673辆 14.99-24.36万
91 smart精灵#5 1,598辆 23.99-37.99万
92 科沃兹 停售 1,583辆 8.39-9.99万
93 现代ix35 1,568辆 12.18-16.78万
94 凯迪拉克XT4 1,446辆 22.97-27.57万
95 宝马iX1 1,375辆 29.99-33.99万
96 丰田bZ3 1,369辆 16.98-19.98万
97 揽境 1,339辆 26.99-29.99万
98 凡尔赛C5 X 1,333辆 13.77-18.67万
99 探险者 1,330辆 30.98-39.98万
100 沃尔沃S60 1,311辆 30.69-38.49万
101 高尔夫 1,295辆 12.99-15.89万
102 揽胜极光 1,171辆 42.98-47.58万
103 别克E5 1,149辆 16.99-21.19万
104 标致408 1,146辆 10.97-11.87万
105 奔驰A级 1,143辆 25.13-27.57万
106 捷豹XEL 1,108辆 32.98-34.18万
107 奥迪Q6L e-tron 1,089辆 36.98-39.98万
108 沃尔沃XC60 插电混动 1,010辆 52.39-60.39万
109 捷达VS7 978辆 10.79-13.09万
110 马自达EZ-6 972辆 13.98-18.18万
111 奥迪Q4 e-tron 966辆 28.99-36.71万
112 威霆 908辆 33.68-38.68万
113 一汽-大众CC 877辆 22.49-27.49万
114 领睿 832辆 9.88-16.98万
115 福瑞迪 停售 831辆 7.88-10.48万
116 宝马2系 831辆 25.99-36.39万
117 奔驰V级 822辆 49.68-66.98万
118 捷豹XFL 751辆 43.99-48.99万
119 型格 751辆 12.99-17.09万
120 起亚EV5 722辆 14.98-25.58万
121 ZR-V 致在 720辆 15.99-22.89万
122 smart精灵#3 672辆 16.49-28.99万
123 宝马i5 650辆 43.99-53.99万
124 奥迪Q2L 587辆 17.18-21.00万
125 速派 565辆 17.49-19.49万
126 本田HR-V 559辆 15.99-22.89万
127 马自达3 昂克赛拉 543辆 8.99-14.19万
128 威朗 539辆 12.89-15.89万
129 本田CR-V e:PHEV 538辆 22.59-26.99万
130 福特烈马 531辆 29.98-49.88万
131 起亚K3 529辆 11.29-14.39万
132 威然 498辆 28.98-40.28万
133 PATHFINDER 探陆 493辆 23.98-30.18万
134 起亚K5 491辆 13.98-18.98万
135 锐际 469辆 16.98-21.98万
136 帕萨特 插电混动 452辆 21.715-24.215万
137 世纪 428辆 46.99-68.99万
138 ID.4 X 420辆 15.9888-21.1888万
139 雅阁 e:PHEV 405辆 22.58-26.88万
140 胜达 370辆 19.58-26.88万
141 奔驰EQB 370辆 35.20-42.80万
142 天逸 C5 AIRCROSS 368辆 14.97-18.27万
143 艾力绅 362辆 24.98-33.18万
144 创酷 341辆 10.99-12.89万
145 皓影 e:PHEV 337辆 22.59-26.99万
146 本田XR-V 296辆 11.99-13.99万
147 冠道 294辆 23.98-32.98万
148 奥迪A7L 285辆 41.87-66.62万
149 沃尔沃S90 插电混动 269辆 49.99-61.39万
150 奔驰EQA 266辆 32.20万
151 马自达CX-50 行也 249辆 15.98-23.98万
152 奥迪Q3 Sportback 246辆 26.38-30.18万
153 本田UR-V 243辆 24.68-32.98万
154 马自达CX-30 243辆 9.99-13.99万
155 奥迪Q5L Sportback 241辆 37.98-42.98万
156 奥迪Q6 240辆 46.76-61.06万
157 奔驰EQE SUV 238辆 48.60-63.06万
158 凯迪拉克CT6 220辆 35.97-46.97万
159 标致5008 219辆 17.87-18.97万
160 纳瓦拉 205辆 14.28-23.28万
161 冒险家 191辆 23.58-34.58万
162 沃尔沃XC40 183辆 26.98-35.48万
163 骐达 178辆 8.99-11.59万
164 标致508L 158辆 16.37-19.47万
165 探岳X 157辆 23.29-26.29万
166 高尔夫GTI 152辆 20.99万
167 柯迪亚克 150辆 19.19-24.39万
168 灵悉L 147辆 12.98万
169 沃尔沃EM90 142辆 81.80万
170 明锐 139辆 14.39-15.49万
171 广汽本田P7 129辆 19.99-24.99万
172 飞行家 120辆 50.98-70.08万
173 领裕 113辆 17.38-22.18万
174 Polestar 3 111辆 69.80-79.80万
175 嘉华 110辆 28.89-34.09万
176 e:NP2 极湃2 105辆 15.98万
177 奥迪Q6L Sportback e-tron 105辆 38.98-41.98万
178 奔驰EQE 103辆 47.80-62.70万
179 柯米克 102辆 9.99-11.99万
180 ID.7 VIZZION 101辆 22.7777-26.2777万
181 捷达VA7 101辆 9.9777-12.9777万
182 迈锐宝XL 99辆 17.59-21.99万
183 智跑 96辆 13.98-15.78万
184 凯迪拉克XT6 89辆 44.99-50.99万
185 标致408X 74辆 15.37-17.97万
186 铂智4X 73辆 17.98-23.88万
187 标致2008 停售 72辆 9.97万
188 英菲尼迪QX50 69辆 35.08-39.18万
189 英菲尼迪QX60 69辆 37.88-51.88万
190 缤智 65辆 11.99-13.99万
191 东风本田S7 50辆 19.99-24.99万
192 柯珞克 44辆 14.99-15.49万
193 微蓝VELITE 6 纯电动 44辆 11.28-16.89万
194 凌尚 44辆 13.98-16.98万
195 沃尔沃XC40新能源 停售 30辆 28.29-32.20万
196 宝马iX3 27辆 40.50-44.50万
197 途睿欧 16辆 21.96-26.00万
198 猎光e:NS2 14辆 18.98-20.98万
199 ID.6 CROZZ 7辆 20.59-28.39万
200 奥迪Q5 e-tron 6辆 29.85-43.25万
201 IQ傲歌 6辆 23.97-26.97万
202 奔驰GLA 5辆 29.99-34.69万
203 IQ锐歌 5辆 29.77-41.97万
204 昂希诺 纯电动 停售 2辆 17.28-19.88万
205 别克E4 2辆 15.99-22.99万
206 飞度 1辆 8.68-10.88万
207 奕泽 1辆 14.98-18.98万
208 科鲁泽 1辆 9.49-10.89万
209 福特电马 1辆 23.98-35.98万
210 昂扬 1辆 15.29-17.89万
211 探界者PLUS 1辆 14.99-17.99万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐