2025年9月全国轿车销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
                    来源:www.suv7c.com时间:2025-10-31 09:35编辑人气值:  124 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2025年9月全国轿车销量紧凑型排行榜完整版(零售量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | 
| 1 | 秦PLUS | 39,132辆 | 7.98-17.98万 | 
| 2 | 轩逸 | 33,323辆 | 7.99-17.49万 | 
| 3 | 速腾 | 24,622辆 | 13.99-17.29万 | 
| 4 | 朗逸 | 22,310辆 | 7.999-15.19万 | 
| 5 | 逸动 | 18,224辆 | 7.29-9.99万 | 
| 6 | 小鹏MONA M03 | 14,424辆 | 11.98-13.98万 | 
| 7 | 艾瑞泽8 | 13,640辆 | 9.99-14.89万 | 
| 8 | 海豹05DM-i | 12,653辆 | 7.98-10.38万 | 
| 9 | 零跑B01 | 12,652辆 | 8.98-14.97万 | 
| 10 | MG4 | 11,790辆 | 6.88-10.28万 | 
| 11 | 荣威i5 | 8,686辆 | 6.89-12.58万 | 
| 12 | 星瑞 | 7,296辆 | 9.87-14.67万 | 
| 13 | 驱逐舰05 | 7,118辆 | 10.18-12.18万 | 
| 14 | 卡罗拉 | 7,107辆 | 11.68-15.58万 | 
| 15 | 宝来 | 6,982辆 | 11.29-14.39万 | 
| 16 | 帝豪 | 6,341辆 | 6.29-14.98万 | 
| 17 | 奥迪A3 | 6,017辆 | 16.59-20.99万 | 
| 18 | 长安UNI-V | 5,824辆 | 10.29-12.39万 | 
| 19 | 思域 | 4,035辆 | 12.99-17.99万 | 
| 20 | AION RT | 3,985辆 | 9.98-16.58万 | 
| 21 | 领克03 | 3,812辆 | 12.18-42.03万 | 
| 22 | 凌渡 | 3,561辆 | 15.09-19.59万 | 
| 23 | AION S | 3,476辆 | 11.88-19.16万 | 
| 24 | 荣威D6 | 3,338辆 | 9.98-13.98万 | 
| 25 | 伊兰特 | 2,977辆 | 9.98-14.98万 | 
| 26 | MG5 | 2,926辆 | 6.79-9.89万 | 
| 27 | 捷达VA3 | 2,825辆 | 6.78-9.48万 | 
| 28 | 大众ID.3 | 2,622辆 | 12.9888-15.5888万 | 
| 29 | 艾瑞泽5 | 2,448辆 | 5.99-6.99万 | 
| 30 | 高尔夫 | 2,199辆 | 12.99-15.89万 | 
| 31 | 雷凌 | 1,615辆 | 11.38-14.88万 | 
| 32 | 北京EU5 | 1,338辆 | 12.99-17.19万 | 
| 33 | 威朗 | 1,190辆 | 12.89-15.89万 | 
| 34 | 型格 | 1,186辆 | 12.99-17.09万 | 
| 35 | 奔驰A级 | 1,143辆 | 25.13-27.57万 | 
| 36 | 风云A8 | 1,083辆 | 7.99-14.99万 | 
| 37 | 福瑞迪  停售 | 1,039辆 | 7.88-10.48万 | 
| 38 | 荣威i6 MAX EV | 994辆 | 15.28-25.98万 | 
| 39 | 长安欧尚520 | 982辆 | 16.68万 | 
| 40 | 影豹 | 872辆 | 11.80-15.80万 | 
| 41 | 比亚迪e2 | 741辆 | 8.98-14.78万 | 
| 42 | 宝马2系 | 735辆 | 25.99-36.39万 | 
| 43 | 起亚K3 | 721辆 | 11.29-14.39万 | 
| 44 | 长安启源A05 | 706辆 | 7.89-10.39万 | 
| 45 | 羿 | 694辆 | 11.88-19.98万 | 
| 46 | 奕炫 | 658辆 | 6.49-11.18万 | 
| 47 | 马自达3 昂克赛拉 | 543辆 | 8.99-14.19万 | 
| 48 | 银河星耀6 | 536辆 | 7.48-10.58万 | 
| 49 | 吉利几何A | 527辆 | 17.58-18.38万 | 
| 50 | 捷达VA7 | 522辆 | 9.9777-12.9777万 | 
| 51 | 标致408 | 484辆 | 10.97-11.87万 | 
| 52 | e爱丽舍 | 467辆 | 13.98万 | 
| 53 | 曹操60 | 445辆 | 11.98-16.98万 | 
| 54 | 秦 | 381辆 | 16.88万 | 
| 55 | LAFESTA 菲斯塔 | 376辆 | 13.88-15.48万 | 
| 56 | 缤瑞 | 272辆 | 8.98-10.98万 | 
| 57 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 244辆 | 11.28-16.89万 | 
| 58 | 银河L6 | 236辆 | 7.98-14.98万 | 
| 59 | 骐达 | 220辆 | 8.99-11.59万 | 
| 60 | 高尔夫GTI | 167辆 | 20.99万 | 
| 61 | 明锐 | 160辆 | 14.39-15.49万 | 
| 62 | 启辰D60 | 147辆 | 8.88-9.98万 | 
| 63 | 钇为爱跑 | 144辆 | 15.29-18.99万 | 
| 64 | 科鲁泽 | 142辆 | 9.49-10.89万 | 
| 65 | 枫叶60s | 114辆 | 9.98-16.38万 | 
| 66 | 轩度EV | 111辆 | 14.99万 | 
| 67 | MG6 | 88辆 | 10.98-13.98万 | 
| 68 | 长安UNI-V 智电iDD | 84辆 | 11.49-15.99万 | 
| 69 | 艾瑞泽e | 83辆 | 15.28-15.78万 | 
| 70 | 凌尚 | 64辆 | 13.98-16.98万 | 
| 71 | 比亚迪e3 | 50辆 | 15.48-15.78万 | 
| 72 | 锐程PLUS | 37辆 | 9.99-12.29万 | 
| 73 | 欧拉芭蕾猫 | 35辆 | 14.98-17.98万 | 
| 74 | 风行S50 EV | 33辆 | 15.09-16.99万 | 
| 75 | 畅巡 | 12辆 | 18.29-19.79万 | 
| 76 | 逸动EV | 11辆 | 14.99万 | 
| 77 | 荣威Ei5  停售 | 11辆 | 14.08-16.68万 | 
| 78 | 北京U5  停售 | 10辆 | 6.99-9.99万 | 
| 79 | 凌派 | 7辆 | 11.98-16.98万 | 
| 80 | 宝马1系  停售 | 7辆 | 20.89-24.99万 | 
| 81 | 亚洲狮 | 3辆 | 14.18-17.98万 | 
| 82 | 绎乐  停售 | 1辆 | 16.78-18.98万 | 
| 83 | 富康ES600 | 1辆 | 15.38-16.38万 | 
| 84 | 逸达 | 1辆 | 8.39-10.79万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章