当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2025年9月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

2025年9月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2025-10-31 09:46编辑人气值: 182 次

2025年9月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 9月 指导价格
1 Model Y 51,173辆 26.35-31.35万
2 海狮06 30,532辆 13.98-16.38万
3 博越L 28,090辆 9.99-14.97万
4 元UP 25,919辆 7.48-11.98万
5 小米YU7 22,369辆 25.35-32.99万
6 问界M8 21,244辆 35.98-44.98万
7 RAV4荣放 19,712辆 16.98-23.88万
8 途观L 19,441辆 18.68-26.68万
9 星越L 17,869辆 14.77-17.97万
10 哈弗大狗 17,524辆 12.39-14.99万
11 探岳 15,999辆 19.89-25.99万
12 卡罗拉锐放 15,737辆 12.68-18.48万
13 瑞虎8 15,656辆 10.99-15.39万
14 本田CR-V 14,345辆 18.59-26.39万
15 缤越 13,968辆 6.68-9.68万
16 锋兰达 13,715辆 12.88-18.48万
17 宋Pro 13,542辆 10.28-13.28万
18 深蓝S05 13,163辆 11.69-14.99万
19 昂科威Plus 12,772辆 22.99-25.99万
20 零跑C10 12,663辆 12.28-14.28万
21 元PLUS 12,661辆 11.58-14.58万
22 途岳 12,371辆 12.59-21.66万
23 理想L6 12,325辆 24.98-27.98万
24 奥迪Q5L 12,315辆 34.98-42.98万
25 威兰达 12,166辆 17.38-26.48万
26 海狮05EV 12,067辆 11.78-13.78万
27 长安CS75PLUS 12,060辆 10.89-13.99万
28 奔驰GLC 11,600辆 42.78-53.13万
29 哈弗猛龙PHEV 11,141辆 16.58-20.88万
30 宋PLUS 11,011辆 13.58-18.08万
31 乐道L90 10,997辆 26.58-29.98万
32 零跑C11 10,779辆 14.88-20.98万
33 问界M9 10,503辆 46.98-58.98万
34 长安启源Q07 10,192辆 12.98-17.68万
35 捷途X70 10,187辆 10.69-14.99万
36 银河E5 10,182辆 10.78-17.98万
37 宋L DM-i 10,161辆 13.58-17.58万
38 皓影 9,954辆 18.59-26.39万
39 零跑B10 9,777辆 9.98-14.98万
40 长安X5 PLUS 9,643辆 6.99-10.39万
41 零跑C16 9,571辆 15.18-18.98万
42 铂智3X 9,017辆 10.98-15.98万
43 钛3 8,902辆 13.38-17.78万
44 银河星舰7 8,347辆 9.78-13.08万
45 钛7 8,128辆 17.98-21.98万
46 宝马X3 7,998辆 34.99-44.99万
47 长安UNI-Z 7,871辆 9.99-12.49万
48 iCAR超级V23 7,679辆 10.98-17.48万
49 红旗HS5 7,424辆 18.38-24.98万
50 逍客 7,380辆 12.59-17.49万
51 领克900 7,319辆 30.99-41.69万
52 传祺GS3 6,903辆 7.98-10.88万
53 智己LS6 6,429辆 21.29-28.49万
54 哈弗H6 6,095辆 9.89-14.39万
55 AION V 6,072辆 10.98-19.36万
56 银河M9 6,071辆 18.38-24.88万
57 理想L7 6,006辆 30.18-35.98万
58 问界M7 5,970辆 24.98-37.98万
59 深蓝S07 5,955辆 14.99-19.79万
60 宝马X5 5,885辆 61.50-83.00万
61 长安CS55PLUS 5,831辆 9.29-11.39万
62 风云T9 5,739辆 13.29-19.39万
63 理想i8 5,716辆 33.98万
64 汉兰达 5,669辆 24.98-32.58万
65 沃尔沃XC60 5,640辆 39.69-47.49万
66 ZEEKR 7X 5,524辆 22.98-26.99万
67 山海L7 5,513辆 12.98-22.78万
68 北京越野BJ30 5,432辆 9.99-13.69万
69 坦克500新能源 5,379辆 33.50-37.50万
70 东风风神L7 5,328辆 9.49-20.88万
71 AION Y 5,323辆 9.98-16.58万
72 领克08 EM-P 5,107辆 17.58-22.88万
73 瑞虎5x 5,092辆 5.99-9.99万
74 皇冠陆放 4,822辆 28.48-33.28万
75 智界R7 4,788辆 24.98-33.98万
76 4,753辆 17.98-21.98万
77 岚图FREE 4,553辆 21.99-27.99万
78 北京越野BJ40增程 4,518辆 17.98-26.98万
79 豹5 4,502辆 23.98-32.98万
80 捷达VS5 4,438辆 6.96-12.19万
81 凯迪拉克XT5 4,359辆 37.99-45.99万
82 乐道L60 4,249辆 20.69-25.59万
83 岚图知音 4,074辆 19.69-24.29万
84 哈弗猛龙燃油版 4,026辆 15.69-16.69万
85 捷途旅行者 3,986辆 13.99-23.99万
86 小鹏G6 3,978辆 17.68-19.88万
87 宝马X1 3,801辆 28.89-40.99万
88 理想L9 3,787辆 40.98-43.98万
89 唐L 3,737辆 22.98-28.98万
90 瑞虎7 3,728辆 7.49-12.98万
91 奇骏 3,726辆 16.08-26.29万
92 东风风神L8 3,568辆 12.99-14.99万
93 悦意03 3,556辆 7.98-14.79万
94 eπ008 3,522辆 16.99-20.36万
95 坦克300 3,519辆 19.98-23.48万
96 探歌 3,435辆 15.89-17.87万
97 北京越野BJ40 3,412辆 13.98-26.99万
98 马自达EZ-60 3,317辆 11.99-16.09万
99 宝骏悦也Plus 3,211辆 7.68-11.68万
100 途昂 3,206辆 28.90-35.99万
101 哈弗枭龙MAX PHEV 3,203辆 13.18-16.98万
102 瑞虎9 3,191辆 14.79-20.99万
103 阿维塔07 3,148辆 21.99-28.99万
104 传祺GS8 3,116辆 15.98-20.58万
105 锐界 3,105辆 22.68-30.98万
106 山海T1 3,027辆 13.49-17.99万
107 丰田bZ5 3,019辆 12.98-19.98万
108 魏牌蓝山 3,018辆 29.98-32.68万
109 红旗HS3 PHEV 2,995辆 15.98-16.18万
110 小鹏G7 2,960辆 19.58-22.58万
111 蔚来ES6 2,930辆 33.80万
112 坦克300新能源 2,927辆 24.98万
113 问界M5 2,902辆 22.98-24.98万
114 坦克400新能源 2,805辆 28.58-28.98万
115 蔚来ES8 2,803辆 40.68-44.68万
116 奔驰GLB 2,747辆 31.19-36.79万
117 奥迪Q3 2,742辆 25.18-29.68万
118 捷途自由者 2,685辆 12.49-15.49万
119 腾势N9 2,524辆 38.98-44.98万
120 海狮05DM-i 2,457辆 10.28-13.28万
121 理想L8 2,436辆 32.18-37.98万
122 睿蓝X3 PRO 2,381辆 4.89-5.79万
123 领克Z20 2,362辆 10.99-15.09万
124 红旗HS3 2,277辆 14.58-17.28万
125 马自达CX-5 2,169辆 12.58-15.38万
126 揽巡 2,095辆 24.29-29.99万
127 普拉多 2,066辆 44.98-55.98万
128 smart精灵#1 1,995辆 15.49-24.99万
129 海狮07EV 1,986辆 18.98-23.98万
130 极狐 阿尔法T5 1,930辆 11.38-15.88万
131 尚界H5 1,901辆 15.98-19.98万
132 长安启源Q05经典 1,895辆 9.69-11.29万
133 赛图斯 1,830辆 10.99-15.99万
134 捷途大圣 1,790辆 9.39-12.99万
135 荣威RX5 1,777辆 9.99-15.59万
136 宝骏云海 1,765辆 10.98-16.58万
137 瑞虎3x 1,725辆 5.79-6.99万
138 领克06 1,723辆 10.86-12.98万
139 途胜 1,668辆 15.98-21.78万
140 奕跑 1,590辆 6.98-8.38万
141 蓝电E5 1,562辆 9.98-15.39万
142 传祺GS4 1,552辆 11.58-12.68万
143 别克E5 1,547辆 16.99-21.19万
144 山海T2 1,506辆 17.99-23.99万
145 狮铂拓界 1,471辆 17.98-23.78万
146 风云X3 1,456辆 8.99-10.99万
147 ID.4 CROZZ 1,436辆 14.99-24.36万
148 传祺向往S7 1,436辆 15.98-22.98万
149 风云T8 1,423辆 10.39-15.09万
150 探险者 1,387辆 30.98-39.98万
151 揽境 1,363辆 26.99-29.99万
152 极石01 1,326辆 29.99-35.99万
153 猛士M817 1,313辆 31.99-36.99万
154 启辰VX6 1,299辆 13.49-19.98万
155 五菱星光S 1,279辆 9.98-12.98万
156 捷达VS8 1,278辆 11.99-13.49万
157 宝马iX1 1,247辆 29.99-33.99万
158 深蓝S09 1,246辆 23.99-30.99万
159 吉利ICON 1,236辆 8.98-9.58万
160 豹8 1,217辆 37.98-42.38万
161 航海家 1,192辆 30.58-46.88万
162 凯迪拉克XT4 1,150辆 22.97-27.57万
163 哈弗H9 1,135辆 19.99-26.59万
164 深蓝G318 1,106辆 18.59-22.99万
165 蔚来EC6 1,084辆 35.80-37.00万
166 ID.4 X 1,078辆 15.9888-21.1888万
167 捷达VS7 1,046辆 8.88-14.39万
168 小鹏G9 1,046辆 24.88-27.88万
169 纳米06 1,041辆 8.99-11.99万
170 212 T01 1,019辆 13.99-18.88万
171 风行雷霆 991辆 9.98-22.99万
172 长安CS75 960辆 9.79-11.99万
173 五菱星驰 952辆 5.68-8.68万
174 奥迪Q4 e-tron 949辆 28.99-36.71万
175 昊铂HL 925辆 26.98-31.98万
176 宋L EV 908辆 18.98-24.98万
177 奥迪Q6L e-tron 895辆 36.98-39.98万
178 银河L7 854辆 11.58-16.97万
179 领睿 832辆 9.88-16.98万
180 捷途X90 826辆 16.19-16.69万
181 五菱缤果PLUS 822辆 7.58-9.88万
182 星途凌云 783辆 14.79-17.98万
183 星纪元 ET 756辆 18.98-30.18万
184 e:NP2 极湃2 735辆 15.98万
185 哈弗H5 727辆 14.78-17.78万
186 红旗HS7 PHEV 709辆 29.08-34.58万
187 海狮07DM-i 703辆 16.98-20.58万
188 ZEEKR 9X 686辆 46.59-59.99万
189 奥迪Q2L 673辆 17.18-21.00万
190 凯翼昆仑 656辆 9.89-13.89万
191 哈弗大狗PLUS PHEV 652辆 16.28-18.38万
192 昊铂HT 647辆 18.99-26.99万
193 星途瑶光C-DM 624辆 13.99-21.88万
194 ZEEKR X 590辆 14.90-19.90万
195 星途揽月 586辆 18.99-23.58万
196 奥迪Q6 570辆 46.76-61.06万
197 领克01 569辆 14.98-19.68万
198 炫界Pro 549辆 6.49-9.49万
199 本田HR-V 545辆 15.99-22.89万
200 福特烈马 531辆 29.98-49.88万
201 SWM斯威G01 停售 515辆 26.98万
202 锐际 514辆 16.98-21.98万
203 PATHFINDER 探陆 481辆 23.98-30.18万
204 MG ES5 475辆 11.69-19.69万
205 沃尔沃XC60 插电混动 473辆 52.39-60.39万
206 瑞虎9 C-DM 469辆 16.59-18.59万
207 冠道 439辆 23.98-32.98万
208 坦克700新能源 435辆 42.80-70.00万
209 悦意07 434辆 9.98-13.99万
210 星途揽月C-DM 418辆 20.99-23.39万
211 凯翼昆仑iHD 415辆 10.99-18.24万
212 smart精灵#3 404辆 16.49-28.99万
213 理想i6 404辆 24.98-26.98万
214 阿维塔11 403辆 28.99-42.99万
215 东风本田S7 400辆 19.99-24.99万
216 宝骏悦也 399辆 8.08-9.08万
217 传祺向往S9 387辆 22.99-25.99万
218 坦克400 380辆 24.98-27.98万
219 奔驰EQB 370辆 35.20-42.80万
220 豪越L 362辆 12.79-15.39万
221 红旗HS7 359辆 25.58-28.58万
222 长安UNI-K 359辆 15.49-18.49万
223 缤智 355辆 11.99-13.99万
224 领克09 351辆 23.88-26.58万
225 冒险家 347辆 23.58-34.58万
226 柯珞克 343辆 14.99-15.49万
227 领克09 EM-P 343辆 27.58-34.78万
228 本田XR-V 333辆 11.99-13.99万
229 揽胜极光 333辆 42.98-47.58万
230 奥迪Q5L Sportback 324辆 37.98-42.98万
231 启辰大V 312辆 9.98-12.88万
232 本田UR-V 299辆 24.68-32.98万
233 北京X7 282辆 11.99-13.99万
234 荣威D5X DMH 269辆 12.98-14.68万
235 奔驰EQA 266辆 32.20万
236 马自达CX-50 行也 249辆 15.98-23.98万
237 现代ix35 244辆 12.18-16.78万
238 马自达CX-30 243辆 9.99-13.99万
239 天逸 C5 AIRCROSS 242辆 14.97-18.27万
240 iCAR 03 241辆 10.98-16.98万
241 发现运动 240辆 38.83-39.99万
242 奔驰EQE SUV 238辆 48.60-63.06万
243 探岳X 220辆 23.29-26.29万
244 皓影 e:PHEV 215辆 22.59-26.99万
245 奥迪Q3 Sportback 211辆 26.38-30.18万
246 起亚EV5 207辆 14.98-25.58万
247 皓极 204辆 12.99-13.99万
248 smart精灵#5 204辆 18.99-37.99万
249 奔腾T90 203辆 10.88-13.98万
250 皓瀚 202辆 8.99-12.59万
251 广汽本田P7 196辆 19.99-24.99万
252 SWM斯威X3 停售 190辆 5.88万
253 山海L9 190辆 16.49-18.59万
254 标致5008 189辆 17.87-18.97万
255 帕拉丁 189辆 16.98-29.88万
256 猎光e:NS2 186辆 18.98-20.98万
257 红旗天工08 181辆 21.59-33.98万
258 威飒 179辆 21.68-30.38万
259 仰望U8L 178辆 128.00万
260 沃尔沃EX30 176辆 20.08-26.38万
261 创维EV6 166辆 13.98-39.80万
262 柯迪亚克 164辆 19.19-24.39万
263 坦克500 164辆 33.50-39.50万
264 北京越野BJ60 163辆 23.98-28.58万
265 星途追风 152辆 10.99-15.28万
266 凯迪拉克XT6 152辆 44.99-50.99万
267 启辰大V DD-i超混动 146辆 11.89-14.99万
268 勇士 143辆 14.98-15.98万
269 星途瑶光 139辆 13.99-19.28万
270 飞行家 135辆 50.98-70.08万
271 沃尔沃XC40 129辆 26.98-35.48万
272 胜达 120辆 19.58-26.88万
273 凯迪拉克GT4 120辆 21.97-30.97万
274 北京越野BJ60雷霆 118辆 25.98-30.48万
275 红旗天工06 116辆 17.98-26.28万
276 领裕 113辆 17.38-22.18万
277 电动MINI ACEMAN 112辆 22.99-27.99万
278 铂智4X 109辆 17.98-23.88万
279 长安X7 PLUS 109辆 9.39-12.89万
280 奥迪Q6L Sportback e-tron 105辆 38.98-41.98万
281 柯米克 104辆 9.99-11.99万
282 腾势N7 98辆 25.98-28.98万
283 创维HT-i 93辆 8.98-31.68万
284 示界06 90辆 12.58万
285 标致4008 88辆 15.97-16.97万
286 睿蓝7 88辆 11.57-17.37万
287 长安UNI-T 84辆 11.59-13.99万
288 IQ锐歌 80辆 29.77-41.97万
289 智跑 79辆 13.98-15.78万
290 凌放 77辆 19.18-27.58万
291 英菲尼迪QX60 72辆 37.88-51.88万
292 大蚂蚁 停售 70辆 15.66-18.38万
293 传祺ES9 66辆 22.98-26.98万
294 智己LS7 63辆 33.98-35.98万
295 领克06 EM-P 60辆 14.78-15.68万
296 英菲尼迪QX50 58辆 35.08-39.18万
297 宝马iX3 58辆 40.50-44.50万
298 仰望U8 54辆 109.80万
299 Polestar 4 47辆 33.80-39.99万
300 炫界Pro EV 46辆 11.99-17.66万
301 江淮QX PHEV 46辆 8.99-18.69万
302 探界者PLUS 42辆 14.99-17.99万
303 影酷 41辆 11.98-16.98万
304 IQ傲歌 40辆 23.97-26.97万
305 捷豹E-PACE 38辆 26.38-32.10万
306 五菱星辰 37辆 6.88-10.98万
307 探界者 36辆 18.49-23.99万
308 长安CS35PLUS 34辆 7.99-9.99万
309 SWM斯威G05 32辆 8.69-12.98万
310 荣威eRX5 31辆 14.79-15.99万
311 摩卡PHEV 31辆 23.18-23.88万
312 奥迪Q5 e-tron 30辆 29.85-43.25万
313 飞凡R7 28辆 17.99-22.99万
314 蔚来EC7 25辆 45.80-49.00万
315 长安启源E07 23辆 19.99-31.99万
316 吉利几何E萤火虫 18辆 5.98-8.98万
317 启辰星 17辆 12.66-14.96万
318 昂科旗 16辆 29.99-35.99万
319 护卫舰07 16辆 17.98-25.98万
320 SWM斯威大虎 12辆 5.69-7.89万
321 风行T5 11辆 6.99-13.99万
322 本田e:NS1 11辆 17.50-21.80万
323 本田CR-V e:PHEV 10辆 22.59-26.99万
324 别克E4 10辆 15.99-22.99万
325 宝马X2 停售 9辆 28.89-33.29万
326 风行T5 EVO 9辆 9.99-13.99万
327 风光S560 8辆 6.79-10.29万
328 ID.6 CROZZ 8辆 20.59-28.39万
329 索奈 7辆 9.19-10.09万
330 劲客 6辆 8.98-10.38万
331 e:NP1 极湃1 6辆 17.50-21.80万
332 长安欧尚Z6 6辆 9.99-13.79万
333 奔驰GLA 5辆 29.99-34.69万
334 奔腾T77 5辆 11.48-12.38万
335 途观L 插电混动 5辆 26.105-27.205万
336 领地 5辆 19.98-27.98万
337 北京越野BJ80 4辆 29.49-39.80万
338 红旗E-HS9 4辆 58.98-77.98万
339 极狐 阿尔法T 4辆 20.58-28.08万
340 长安欧尚Z6新能源 4辆 15.58-17.58万
341 昂扬 4辆 15.29-17.89万
342 江淮X8 E家 4辆 9.98-19.98万
343 风光500 2辆 6.18-8.58万
344 标致2008 停售 1辆 9.97万
345 宝马X1 插电混动 停售 1辆 39.98万
346 奕泽 1辆 14.98-18.98万
347 开拓者 1辆 19.49-26.69万
348 领克05 1辆 18.88-22.68万
349 AION LX 1辆 28.66-46.96万
350 合创007 停售 1辆 25.98-29.98万
351 微蓝7 停售 1辆 19.78-21.78万
352 威兰达 插电混动 1辆 26.78-30.18万
353 MG ONE 1辆 10.78-13.88万
354 红旗国耀 1辆 136.58-202.87万
355 ARIYA艾睿雅 1辆 19.99-28.29万
356 荣威RX9 停售 1辆 17.58-24.38万
357 猛士917 1辆 63.77-109.80万
358 长安CS75PLUS 智电iDD 停售 1辆 16.99万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐