当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2025年10月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

2025年10月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.suv7c.com时间:2025-12-11 09:40编辑人气值: 109 次

2025年10月全国SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 10月 指导价格
1 博越L 38,679辆 9.99-12.69万
2 Model Y 38,562辆 26.35-31.35万
3 元UP 37,685辆 7.48-11.98万
4 小米YU7 33,662辆 25.35-32.99万
5 海狮06 33,200辆 13.98-16.38万
6 缤越 24,495辆 6.68-9.78万
7 星越L 23,978辆 14.77-17.97万
8 RAV4荣放 23,669辆 16.98-23.88万
9 宋PLUS 22,837辆 13.58-18.08万
10 哈弗大狗 22,684辆 12.39-14.99万
11 瑞虎5x 22,050辆 5.99-9.99万
12 本田CR-V 20,481辆 18.59-26.39万
13 零跑C10 20,420辆 12.28-14.28万
14 瑞虎8 20,293辆 9.99-12.99万
15 问界M7 20,256辆 24.98-37.98万
16 深蓝S05 20,102辆 11.69-14.99万
17 钛7 20,024辆 17.98-21.98万
18 途观L 18,607辆 18.68-26.68万
19 问界M8 17,333辆 35.98-44.98万
20 昂科威Plus 17,114辆 22.99-25.99万
21 探岳 16,539辆 19.89-25.99万
22 名爵ZS 停售 16,410辆 8.58-9.98万
23 捷途X70 15,919辆 10.69-14.99万
24 宋Pro 15,758辆 10.28-13.28万
25 银河E5 15,753辆 10.78-17.98万
26 长安CS75PLUS 15,582辆 10.89-13.99万
27 瑞虎7 15,220辆 7.49-12.98万
28 卡罗拉锐放 14,731辆 12.68-18.48万
29 皓影 14,210辆 18.59-26.39万
30 锋兰达 14,146辆 12.88-18.48万
31 长安X5 PLUS 14,092辆 6.99-10.39万
32 途岳 14,054辆 12.59-21.66万
33 探索06 C-DM 13,944辆 11.99-13.99万
34 哈弗H6 13,859辆 9.89-14.39万
35 长安CS55PLUS 13,026辆 9.29-11.39万
36 哈弗初恋 停售 12,903辆 7.89-11.29万
37 领睿 12,399辆 9.88-16.55万
38 宋L DM-i 12,345辆 13.58-17.58万
39 瑞虎9 12,137辆 14.79-20.99万
40 尚界H5 12,029辆 15.98-19.98万
41 传祺GS3 11,978辆 7.98-10.88万
42 长安启源Q07 11,803辆 12.98-17.68万
43 乐道L90 11,722辆 26.58-30.68万
44 捷途旅行者 11,549辆 13.99-21.49万
45 铂智3X 11,472辆 10.98-15.98万
46 智己LS6 11,263辆 21.29-28.49万
47 元PLUS 11,217辆 11.58-14.58万
48 零跑C11 11,175辆 14.88-20.98万
49 10,795辆 17.98-21.98万
50 海狮05EV 10,622辆 11.78-13.78万
51 银河星舰7 10,520辆 9.78-13.08万
52 智界R7 10,474辆 24.98-30.98万
53 奥迪Q5L 10,305辆 34.98-42.98万
54 银河M9 10,031辆 18.38-24.88万
55 零跑C16 9,889辆 15.18-18.98万
56 iCAR超级V23 9,871辆 10.98-17.48万
57 汉兰达 9,815辆 24.98-32.58万
58 理想L6 9,680辆 24.98-27.98万
59 零跑B10 9,662辆 9.98-14.98万
60 捷途自由者 9,352辆 12.49-15.49万
61 海狮07EV 9,312辆 18.98-23.98万
62 欧萌达 9,212辆 12.99万
63 深蓝S07 8,640辆 14.99-17.39万
64 哈弗猛龙PHEV 8,536辆 16.58-20.88万
65 问界M9 8,100辆 46.98-58.98万
66 阿维塔07 7,967辆 21.99-28.99万
67 逍客 7,937辆 12.59-17.49万
68 小鹏G6 7,929辆 17.68-19.88万
69 风云T9 7,863辆 13.29-19.39万
70 奇骏 7,823辆 16.08-26.29万
71 ZEEKR 7X 7,659辆 22.98-26.99万
72 领克900 7,437辆 30.99-41.69万
73 名爵HS 停售 6,988辆 11.98万
74 长安UNI-Z 6,940辆 9.99-12.49万
75 山海L7 PLUS 6,916辆 11.99-16.59万
76 坦克300 6,820辆 19.98-23.48万
77 蔚来ES8 6,716辆 40.68-44.68万
78 奔驰GLC 6,692辆 39.98-53.13万
79 捷途大圣 6,632辆 6.99-12.99万
80 哈弗M6 停售 6,629辆 8.69万
81 红旗HS5 6,591辆 18.38-24.98万
82 北京越野BJ30 6,579辆 9.99-13.69万
83 钛3 6,513辆 13.38-17.78万
84 AION V 6,501辆 10.98-19.36万
85 领克08 EM-P 6,465辆 17.58-22.88万
86 宝骏悦也Plus 6,460辆 7.68-11.68万
87 宝马X5 6,357辆 59.80-83.00万
88 长安CS75 6,300辆 9.79-11.99万
89 皇冠陆放 6,197辆 28.48-33.28万
90 宝马X3 6,101辆 34.99-44.99万
91 瑞虎3x 6,075辆 5.79-6.99万
92 坦克500新能源 5,953辆 33.50-37.50万
93 理想i6 5,775辆 24.98-26.98万
94 理想i8 5,749辆 33.98万
95 捷达VS5 5,696辆 6.96-12.19万
96 睿蓝X3 PRO 5,664辆 4.89-5.79万
97 乐道L60 5,620辆 20.69-25.59万
98 航海家 5,559辆 30.58-46.88万
99 威兰达 5,504辆 16.98-26.48万
100 探索06 5,504辆 10.99-16.99万
101 极狐 阿尔法T5 5,449辆 11.38-15.88万
102 岚图FREE 5,343辆 21.99-27.99万
103 北京越野BJ40增程 5,250辆 17.98-26.98万
104 哈弗H9 5,018辆 19.99-26.59万
105 星途瑶光C-DM 4,939辆 13.99-21.88万
106 赛图斯 4,937辆 10.99-15.99万
107 东风风神L7 4,834辆 9.49-20.88万
108 凯迪拉克XT5 4,830辆 37.99-45.99万
109 马自达EZ-60 4,565辆 11.99-16.09万
110 五菱星驰 4,449辆 5.68-8.68万
111 沃尔沃XC70 4,426辆 41.69-49.69万
112 理想L7 4,347辆 30.18-35.98万
113 索奈 4,234辆 9.19-10.09万
114 岚图知音 4,218辆 19.69-24.29万
115 Polestar 4 4,195辆 33.80-39.80万
116 哈弗F7 停售 4,123辆 11.18-15.18万
117 宝马X1 4,107辆 28.89-40.99万
118 传祺GS8 4,042辆 15.98-20.58万
119 欧萌达E5 4,041辆 暂无
120 AION Y 4,011辆 9.98-14.68万
121 红旗HS3 PHEV 3,945辆 15.98-16.18万
122 风云X3 3,884辆 8.99-10.99万
123 北京越野BJ40 3,845辆 13.98-26.99万
124 东风风神L8 3,839辆 12.99-14.99万
125 ZEEKR 9X 3,776辆 46.59-59.99万
126 坦克400新能源 3,724辆 28.58-31.98万
127 捷达VS8 3,696辆 11.99-13.49万
128 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,680辆 15.58-17.48万
129 唐L 3,665辆 22.98-28.98万
130 沃尔沃XC60 3,640辆 39.69-47.49万
131 银河星舰7 10,520辆 9.78-13.08万
132 智界R7 10,474辆 24.98-30.98万
133 奥迪Q5L 10,305辆 34.98-42.98万
134 银河M9 10,031辆 18.38-24.88万
135 零跑C16 9,889辆 15.18-18.98万
136 iCAR超级V23 9,871辆 10.98-17.48万
137 汉兰达 9,815辆 24.98-32.58万
138 理想L6 9,680辆 24.98-27.98万
139 零跑B10 9,662辆 9.98-14.98万
140 捷途自由者 9,352辆 12.49-15.49万
141 海狮07EV 9,312辆 18.98-23.98万
142 欧萌达 9,212辆 12.99万
143 深蓝S07 8,640辆 14.99-17.39万
144 哈弗猛龙PHEV 8,536辆 16.58-20.88万
145 问界M9 8,100辆 46.98-58.98万
146 阿维塔07 7,967辆 21.99-28.99万
147 逍客 7,937辆 12.59-17.49万
148 小鹏G6 7,929辆 17.68-19.88万
149 风云T9 7,863辆 13.29-19.39万
150 奇骏 7,823辆 16.08-26.29万
151 ZEEKR 7X 7,659辆 22.98-26.99万
152 领克900 7,437辆 30.99-41.69万
153 名爵HS 停售 6,988辆 11.98万
154 长安UNI-Z 6,940辆 9.99-12.49万
155 山海L7 PLUS 6,916辆 11.99-16.59万
156 坦克300 6,820辆 19.98-23.48万
157 蔚来ES8 6,716辆 40.68-44.68万
158 奔驰GLC 6,692辆 39.98-53.13万
159 捷途大圣 6,632辆 6.99-12.99万
160 哈弗M6 停售 6,629辆 8.69万
161 红旗HS5 6,591辆 18.38-24.98万
162 北京越野BJ30 6,579辆 9.99-13.69万
163 钛3 6,513辆 13.38-17.78万
164 AION V 6,501辆 10.98-19.36万
165 领克08 EM-P 6,465辆 17.58-22.88万
166 宝骏悦也Plus 6,460辆 7.68-11.68万
167 宝马X5 6,357辆 59.80-83.00万
168 长安CS75 6,300辆 9.79-11.99万
169 皇冠陆放 6,197辆 28.48-33.28万
170 宝马X3 6,101辆 34.99-44.99万
171 瑞虎3x 6,075辆 5.79-6.99万
172 坦克500新能源 5,953辆 33.50-37.50万
173 理想i6 5,775辆 24.98-26.98万
174 理想i8 5,749辆 33.98万
175 捷达VS5 5,696辆 6.96-12.19万
176 睿蓝X3 PRO 5,664辆 4.89-5.79万
177 乐道L60 5,620辆 20.69-25.59万
178 航海家 5,559辆 30.58-46.88万
179 威兰达 5,504辆 16.98-26.48万
180 探索06 5,504辆 10.99-16.99万
181 极狐 阿尔法T5 5,449辆 11.38-15.88万
182 岚图FREE 5,343辆 21.99-27.99万
183 北京越野BJ40增程 5,250辆 17.98-26.98万
184 哈弗H9 5,018辆 19.99-26.59万
185 星途瑶光C-DM 4,939辆 13.99-21.88万
186 赛图斯 4,937辆 10.99-15.99万
187 东风风神L7 4,834辆 9.49-20.88万
188 凯迪拉克XT5 4,830辆 37.99-45.99万
189 马自达EZ-60 4,565辆 11.99-16.09万
190 五菱星驰 4,449辆 5.68-8.68万
191 沃尔沃XC70 4,426辆 41.69-49.69万
192 理想L7 4,347辆 30.18-35.98万
193 索奈 4,234辆 9.19-10.09万
194 岚图知音 4,218辆 19.69-24.29万
195 Polestar 4 4,195辆 33.80-39.80万
196 哈弗F7 停售 4,123辆 11.18-15.18万
197 宝马X1 4,107辆 28.89-40.99万
198 传祺GS8 4,042辆 15.98-20.58万
199 欧萌达E5 4,041辆 暂无
200 AION Y 4,011辆 9.98-14.68万
201 红旗HS3 PHEV 3,945辆 15.98-16.18万
202 风云X3 3,884辆 8.99-10.99万
203 北京越野BJ40 3,845辆 13.98-26.99万
204 东风风神L8 3,839辆 12.99-14.99万
205 ZEEKR 9X 3,776辆 46.59-59.99万
206 坦克400新能源 3,724辆 28.58-31.98万
207 捷达VS8 3,696辆 11.99-13.49万
208 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,680辆 15.58-17.48万
209 唐L 3,665辆 22.98-28.98万
210 沃尔沃XC60 3,640辆 39.69-47.49万
211 银河星舰7 10,520辆 9.78-13.08万
212 智界R7 10,474辆 24.98-30.98万
213 奥迪Q5L 10,305辆 34.98-42.98万
214 银河M9 10,031辆 18.38-24.88万
215 零跑C16 9,889辆 15.18-18.98万
216 iCAR超级V23 9,871辆 10.98-17.48万
217 汉兰达 9,815辆 24.98-32.58万
218 理想L6 9,680辆 24.98-27.98万
219 零跑B10 9,662辆 9.98-14.98万
220 捷途自由者 9,352辆 12.49-15.49万
221 海狮07EV 9,312辆 18.98-23.98万
222 欧萌达 9,212辆 12.99万
223 深蓝S07 8,640辆 14.99-17.39万
224 哈弗猛龙PHEV 8,536辆 16.58-20.88万
225 问界M9 8,100辆 46.98-58.98万
226 阿维塔07 7,967辆 21.99-28.99万
227 逍客 7,937辆 12.59-17.49万
228 小鹏G6 7,929辆 17.68-19.88万
229 风云T9 7,863辆 13.29-19.39万
230 奇骏 7,823辆 16.08-26.29万
231 ZEEKR 7X 7,659辆 22.98-26.99万
232 领克900 7,437辆 30.99-41.69万
233 名爵HS 停售 6,988辆 11.98万
234 长安UNI-Z 6,940辆 9.99-12.49万
235 山海L7 PLUS 6,916辆 11.99-16.59万
236 坦克300 6,820辆 19.98-23.48万
237 蔚来ES8 6,716辆 40.68-44.68万
238 奔驰GLC 6,692辆 39.98-53.13万
239 捷途大圣 6,632辆 6.99-12.99万
240 哈弗M6 停售 6,629辆 8.69万
241 红旗HS5 6,591辆 18.38-24.98万
242 北京越野BJ30 6,579辆 9.99-13.69万
243 钛3 6,513辆 13.38-17.78万
244 AION V 6,501辆 10.98-19.36万
245 领克08 EM-P 6,465辆 17.58-22.88万
246 宝骏悦也Plus 6,460辆 7.68-11.68万
247 宝马X5 6,357辆 59.80-83.00万
248 长安CS75 6,300辆 9.79-11.99万
249 皇冠陆放 6,197辆 28.48-33.28万
250 宝马X3 6,101辆 34.99-44.99万
251 瑞虎3x 6,075辆 5.79-6.99万
252 坦克500新能源 5,953辆 33.50-37.50万
253 理想i6 5,775辆 24.98-26.98万
254 理想i8 5,749辆 33.98万
255 捷达VS5 5,696辆 6.96-12.19万
256 睿蓝X3 PRO 5,664辆 4.89-5.79万
257 乐道L60 5,620辆 20.69-25.59万
258 航海家 5,559辆 30.58-46.88万
259 威兰达 5,504辆 16.98-26.48万
260 探索06 5,504辆 10.99-16.99万
261 极狐 阿尔法T5 5,449辆 11.38-15.88万
262 岚图FREE 5,343辆 21.99-27.99万
263 北京越野BJ40增程 5,250辆 17.98-26.98万
264 哈弗H9 5,018辆 19.99-26.59万
265 星途瑶光C-DM 4,939辆 13.99-21.88万
266 赛图斯 4,937辆 10.99-15.99万
267 东风风神L7 4,834辆 9.49-20.88万
268 凯迪拉克XT5 4,830辆 37.99-45.99万
269 马自达EZ-60 4,565辆 11.99-16.09万
270 五菱星驰 4,449辆 5.68-8.68万
271 沃尔沃XC70 4,426辆 41.69-49.69万
272 理想L7 4,347辆 30.18-35.98万
273 索奈 4,234辆 9.19-10.09万
274 岚图知音 4,218辆 19.69-24.29万
275 Polestar 4 4,195辆 33.80-39.80万
276 哈弗F7 停售 4,123辆 11.18-15.18万
277 宝马X1 4,107辆 28.89-40.99万
278 传祺GS8 4,042辆 15.98-20.58万
279 欧萌达E5 4,041辆 暂无
280 AION Y 4,011辆 9.98-14.68万
281 红旗HS3 PHEV 3,945辆 15.98-16.18万
282 风云X3 3,884辆 8.99-10.99万
283 北京越野BJ40 3,845辆 13.98-26.99万
284 东风风神L8 3,839辆 12.99-14.99万
285 ZEEKR 9X 3,776辆 46.59-59.99万
286 坦克400新能源 3,724辆 28.58-31.98万
287 捷达VS8 3,696辆 11.99-13.49万
288 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,680辆 15.58-17.48万
289 唐L 3,665辆 22.98-28.98万
290 沃尔沃XC60 3,640辆 39.69-47.49万
291 银河星舰7 10,520辆 9.78-13.08万
292 智界R7 10,474辆 24.98-30.98万
293 奥迪Q5L 10,305辆 34.98-42.98万
294 银河M9 10,031辆 18.38-24.88万
295 零跑C16 9,889辆 15.18-18.98万
296 iCAR超级V23 9,871辆 10.98-17.48万
297 汉兰达 9,815辆 24.98-32.58万
298 理想L6 9,680辆 24.98-27.98万
299 零跑B10 9,662辆 9.98-14.98万
300 捷途自由者 9,352辆 12.49-15.49万
301 海狮07EV 9,312辆 18.98-23.98万
302 欧萌达 9,212辆 12.99万
303 深蓝S07 8,640辆 14.99-17.39万
304 哈弗猛龙PHEV 8,536辆 16.58-20.88万
305 问界M9 8,100辆 46.98-58.98万
306 阿维塔07 7,967辆 21.99-28.99万
307 逍客 7,937辆 12.59-17.49万
308 小鹏G6 7,929辆 17.68-19.88万
309 风云T9 7,863辆 13.29-19.39万
310 奇骏 7,823辆 16.08-26.29万
311 ZEEKR 7X 7,659辆 22.98-26.99万
312 领克900 7,437辆 30.99-41.69万
313 名爵HS 停售 6,988辆 11.98万
314 长安UNI-Z 6,940辆 9.99-12.49万
315 山海L7 PLUS 6,916辆 11.99-16.59万
316 坦克300 6,820辆 19.98-23.48万
317 蔚来ES8 6,716辆 40.68-44.68万
318 奔驰GLC 6,692辆 39.98-53.13万
319 捷途大圣 6,632辆 6.99-12.99万
320 哈弗M6 停售 6,629辆 8.69万
321 红旗HS5 6,591辆 18.38-24.98万
322 北京越野BJ30 6,579辆 9.99-13.69万
323 钛3 6,513辆 13.38-17.78万
324 AION V 6,501辆 10.98-19.36万
325 领克08 EM-P 6,465辆 17.58-22.88万
326 宝骏悦也Plus 6,460辆 7.68-11.68万
327 宝马X5 6,357辆 59.80-83.00万
328 长安CS75 6,300辆 9.79-11.99万
329 皇冠陆放 6,197辆 28.48-33.28万
330 宝马X3 6,101辆 34.99-44.99万
331 瑞虎3x 6,075辆 5.79-6.99万
332 坦克500新能源 5,953辆 33.50-37.50万
333 理想i6 5,775辆 24.98-26.98万
334 理想i8 5,749辆 33.98万
335 捷达VS5 5,696辆 6.96-12.19万
336 睿蓝X3 PRO 5,664辆 4.89-5.79万
337 乐道L60 5,620辆 20.69-25.59万
338 航海家 5,559辆 30.58-46.88万
339 威兰达 5,504辆 16.98-26.48万
340 探索06 5,504辆 10.99-16.99万
341 极狐 阿尔法T5 5,449辆 11.38-15.88万
342 岚图FREE 5,343辆 21.99-27.99万
343 北京越野BJ40增程 5,250辆 17.98-26.98万
344 哈弗H9 5,018辆 19.99-26.59万
345 星途瑶光C-DM 4,939辆 13.99-21.88万
346 赛图斯 4,937辆 10.99-15.99万
347 东风风神L7 4,834辆 9.49-20.88万
348 凯迪拉克XT5 4,830辆 37.99-45.99万
349 马自达EZ-60 4,565辆 11.99-16.09万
350 五菱星驰 4,449辆 5.68-8.68万
351 沃尔沃XC70 4,426辆 41.69-49.69万
352 理想L7 4,347辆 30.18-35.98万
353 索奈 4,234辆 9.19-10.09万
354 岚图知音 4,218辆 19.69-24.29万
355 Polestar 4 4,195辆 33.80-39.80万
356 哈弗F7 停售 4,123辆 11.18-15.18万
357 宝马X1 4,107辆 28.89-40.99万
358 传祺GS8 4,042辆 15.98-20.58万
359 欧萌达E5 4,041辆 暂无
360 AION Y 4,011辆 9.98-14.68万
361 红旗HS3 PHEV 3,945辆 15.98-16.18万
362 风云X3 3,884辆 8.99-10.99万
363 北京越野BJ40 3,845辆 13.98-26.99万
364 东风风神L8 3,839辆 12.99-14.99万
365 ZEEKR 9X 3,776辆 46.59-59.99万
366 坦克400新能源 3,724辆 28.58-31.98万
367 捷达VS8 3,696辆 11.99-13.49万
368 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,680辆 15.58-17.48万
369 唐L 3,665辆 22.98-28.98万
370 沃尔沃XC60 3,640辆 39.69-47.49万
371 银河星舰7 10,520辆 9.78-13.08万
372 智界R7 10,474辆 24.98-30.98万
373 奥迪Q5L 10,305辆 34.98-42.98万
374 银河M9 10,031辆 18.38-24.88万
375 零跑C16 9,889辆 15.18-18.98万
376 iCAR超级V23 9,871辆 10.98-17.48万
377 汉兰达 9,815辆 24.98-32.58万
378 理想L6 9,680辆 24.98-27.98万
379 零跑B10 9,662辆 9.98-14.98万
380 捷途自由者 9,352辆 12.49-15.49万
381 海狮07EV 9,312辆 18.98-23.98万
382 欧萌达 9,212辆 12.99万
383 深蓝S07 8,640辆 14.99-17.39万
384 哈弗猛龙PHEV 8,536辆 16.58-20.88万
385 问界M9 8,100辆 46.98-58.98万
386 阿维塔07 7,967辆 21.99-28.99万
387 逍客 7,937辆 12.59-17.49万
388 小鹏G6 7,929辆 17.68-19.88万
389 风云T9 7,863辆 13.29-19.39万
390 奇骏 7,823辆 16.08-26.29万
391 ZEEKR 7X 7,659辆 22.98-26.99万
392 领克900 7,437辆 30.99-41.69万
393 名爵HS 停售 6,988辆 11.98万
394 长安UNI-Z 6,940辆 9.99-12.49万
395 山海L7 PLUS 6,916辆 11.99-16.59万
396 坦克300 6,820辆 19.98-23.48万
397 蔚来ES8 6,716辆 40.68-44.68万
398 奔驰GLC 6,692辆 39.98-53.13万
399 捷途大圣 6,632辆 6.99-12.99万
400 哈弗M6 停售 6,629辆 8.69万
401 红旗HS5 6,591辆 18.38-24.98万
402 北京越野BJ30 6,579辆 9.99-13.69万
403 钛3 6,513辆 13.38-17.78万
404 AION V 6,501辆 10.98-19.36万
405 领克08 EM-P 6,465辆 17.58-22.88万
406 宝骏悦也Plus 6,460辆 7.68-11.68万
407 宝马X5 6,357辆 59.80-83.00万
408 长安CS75 6,300辆 9.79-11.99万
409 皇冠陆放 6,197辆 28.48-33.28万
410 宝马X3 6,101辆 34.99-44.99万
411 瑞虎3x 6,075辆 5.79-6.99万
412 坦克500新能源 5,953辆 33.50-37.50万
413 理想i6 5,775辆 24.98-26.98万
414 理想i8 5,749辆 33.98万
415 捷达VS5 5,696辆 6.96-12.19万
416 睿蓝X3 PRO 5,664辆 4.89-5.79万
417 乐道L60 5,620辆 20.69-25.59万
418 航海家 5,559辆 30.58-46.88万
419 威兰达 5,504辆 16.98-26.48万
420 探索06 5,504辆 10.99-16.99万
421 极狐 阿尔法T5 5,449辆 11.38-15.88万
422 岚图FREE 5,343辆 21.99-27.99万
423 北京越野BJ40增程 5,250辆 17.98-26.98万
424 哈弗H9 5,018辆 19.99-26.59万
425 星途瑶光C-DM 4,939辆 13.99-21.88万
426 赛图斯 4,937辆 10.99-15.99万
427 东风风神L7 4,834辆 9.49-20.88万
428 凯迪拉克XT5 4,830辆 37.99-45.99万
429 马自达EZ-60 4,565辆 11.99-16.09万
430 五菱星驰 4,449辆 5.68-8.68万
431 沃尔沃XC70 4,426辆 41.69-49.69万
432 理想L7 4,347辆 30.18-35.98万
433 索奈 4,234辆 9.19-10.09万
434 岚图知音 4,218辆 19.69-24.29万
435 Polestar 4 4,195辆 33.80-39.80万
436 哈弗F7 停售 4,123辆 11.18-15.18万
437 宝马X1 4,107辆 28.89-40.99万
438 传祺GS8 4,042辆 15.98-20.58万
439 欧萌达E5 4,041辆 暂无
440 AION Y 4,011辆 9.98-14.68万
441 红旗HS3 PHEV 3,945辆 15.98-16.18万
442 风云X3 3,884辆 8.99-10.99万
443 北京越野BJ40 3,845辆 13.98-26.99万
444 东风风神L8 3,839辆 12.99-14.99万
445 ZEEKR 9X 3,776辆 46.59-59.99万
446 坦克400新能源 3,724辆 28.58-31.98万
447 捷达VS8 3,696辆 11.99-13.49万
448 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,680辆 15.58-17.48万
449 唐L 3,665辆 22.98-28.98万
450 沃尔沃XC60 3,640辆 39.69-47.49万
451 银河星舰7 10,520辆 9.78-13.08万
452 智界R7 10,474辆 24.98-30.98万
453 奥迪Q5L 10,305辆 34.98-42.98万
454 银河M9 10,031辆 18.38-24.88万
455 零跑C16 9,889辆 15.18-18.98万
456 iCAR超级V23 9,871辆 10.98-17.48万
457 汉兰达 9,815辆 24.98-32.58万
458 理想L6 9,680辆 24.98-27.98万
459 零跑B10 9,662辆 9.98-14.98万
460 捷途自由者 9,352辆 12.49-15.49万
461 海狮07EV 9,312辆 18.98-23.98万
462 欧萌达 9,212辆 12.99万
463 深蓝S07 8,640辆 14.99-17.39万
464 哈弗猛龙PHEV 8,536辆 16.58-20.88万
465 问界M9 8,100辆 46.98-58.98万
466 阿维塔07 7,967辆 21.99-28.99万
467 逍客 7,937辆 12.59-17.49万
468 小鹏G6 7,929辆 17.68-19.88万
469 风云T9 7,863辆 13.29-19.39万
470 奇骏 7,823辆 16.08-26.29万
471 ZEEKR 7X 7,659辆 22.98-26.99万
472 领克900 7,437辆 30.99-41.69万
473 名爵HS 停售 6,988辆 11.98万
474 长安UNI-Z 6,940辆 9.99-12.49万
475 山海L7 PLUS 6,916辆 11.99-16.59万
476 坦克300 6,820辆 19.98-23.48万
477 蔚来ES8 6,716辆 40.68-44.68万
478 奔驰GLC 6,692辆 39.98-53.13万
479 捷途大圣 6,632辆 6.99-12.99万
480 哈弗M6 停售 6,629辆 8.69万
481 红旗HS5 6,591辆 18.38-24.98万
482 北京越野BJ30 6,579辆 9.99-13.69万
483 钛3 6,513辆 13.38-17.78万
484 AION V 6,501辆 10.98-19.36万
485 领克08 EM-P 6,465辆 17.58-22.88万
486 宝骏悦也Plus 6,460辆 7.68-11.68万
487 宝马X5 6,357辆 59.80-83.00万
488 长安CS75 6,300辆 9.79-11.99万
489 皇冠陆放 6,197辆 28.48-33.28万
490 宝马X3 6,101辆 34.99-44.99万
491 瑞虎3x 6,075辆 5.79-6.99万
492 坦克500新能源 5,953辆 33.50-37.50万
493 理想i6 5,775辆 24.98-26.98万
494 理想i8 5,749辆 33.98万
495 捷达VS5 5,696辆 6.96-12.19万
496 睿蓝X3 PRO 5,664辆 4.89-5.79万
497 乐道L60 5,620辆 20.69-25.59万
498 航海家 5,559辆 30.58-46.88万
499 威兰达 5,504辆 16.98-26.48万
500 探索06 5,504辆 10.99-16.99万
501 极狐 阿尔法T5 5,449辆 11.38-15.88万
502 岚图FREE 5,343辆 21.99-27.99万
503 北京越野BJ40增程 5,250辆 17.98-26.98万
504 哈弗H9 5,018辆 19.99-26.59万
505 星途瑶光C-DM 4,939辆 13.99-21.88万
506 赛图斯 4,937辆 10.99-15.99万
507 东风风神L7 4,834辆 9.49-20.88万
508 凯迪拉克XT5 4,830辆 37.99-45.99万
509 马自达EZ-60 4,565辆 11.99-16.09万
510 五菱星驰 4,449辆 5.68-8.68万
511 沃尔沃XC70 4,426辆 41.69-49.69万
512 理想L7 4,347辆 30.18-35.98万
513 索奈 4,234辆 9.19-10.09万
514 岚图知音 4,218辆 19.69-24.29万
515 Polestar 4 4,195辆 33.80-39.80万
516 哈弗F7 停售 4,123辆 11.18-15.18万
517 宝马X1 4,107辆 28.89-40.99万
518 传祺GS8 4,042辆 15.98-20.58万
519 欧萌达E5 4,041辆 暂无
520 AION Y 4,011辆 9.98-14.68万
521 红旗HS3 PHEV 3,945辆 15.98-16.18万
522 风云X3 3,884辆 8.99-10.99万
523 北京越野BJ40 3,845辆 13.98-26.99万
524 东风风神L8 3,839辆 12.99-14.99万
525 ZEEKR 9X 3,776辆 46.59-59.99万
526 坦克400新能源 3,724辆 28.58-31.98万
527 捷达VS8 3,696辆 11.99-13.49万
528 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,680辆 15.58-17.48万
529 唐L 3,665辆 22.98-28.98万
530 沃尔沃XC60 3,640辆 39.69-47.49万
531 银河星舰7 10,520辆 9.78-13.08万
532 智界R7 10,474辆 24.98-30.98万
533 奥迪Q5L 10,305辆 34.98-42.98万
534 银河M9 10,031辆 18.38-24.88万
535 零跑C16 9,889辆 15.18-18.98万
536 iCAR超级V23 9,871辆 10.98-17.48万
537 汉兰达 9,815辆 24.98-32.58万
538 理想L6 9,680辆 24.98-27.98万
539 零跑B10 9,662辆 9.98-14.98万
540 捷途自由者 9,352辆 12.49-15.49万
541 海狮07EV 9,312辆 18.98-23.98万
542 欧萌达 9,212辆 12.99万
543 深蓝S07 8,640辆 14.99-17.39万
544 哈弗猛龙PHEV 8,536辆 16.58-20.88万
545 问界M9 8,100辆 46.98-58.98万
546 阿维塔07 7,967辆 21.99-28.99万
547 逍客 7,937辆 12.59-17.49万
548 小鹏G6 7,929辆 17.68-19.88万
549 风云T9 7,863辆 13.29-19.39万
550 奇骏 7,823辆 16.08-26.29万
551 ZEEKR 7X 7,659辆 22.98-26.99万
552 领克900 7,437辆 30.99-41.69万
553 名爵HS 停售 6,988辆 11.98万
554 长安UNI-Z 6,940辆 9.99-12.49万
555 山海L7 PLUS 6,916辆 11.99-16.59万
556 坦克300 6,820辆 19.98-23.48万
557 蔚来ES8 6,716辆 40.68-44.68万
558 奔驰GLC 6,692辆 39.98-53.13万
559 捷途大圣 6,632辆 6.99-12.99万
560 哈弗M6 停售 6,629辆 8.69万
561 红旗HS5 6,591辆 18.38-24.98万
562 北京越野BJ30 6,579辆 9.99-13.69万
563 钛3 6,513辆 13.38-17.78万
564 AION V 6,501辆 10.98-19.36万
565 领克08 EM-P 6,465辆 17.58-22.88万
566 宝骏悦也Plus 6,460辆 7.68-11.68万
567 宝马X5 6,357辆 59.80-83.00万
568 长安CS75 6,300辆 9.79-11.99万
569 皇冠陆放 6,197辆 28.48-33.28万
570 宝马X3 6,101辆 34.99-44.99万
571 瑞虎3x 6,075辆 5.79-6.99万
572 坦克500新能源 5,953辆 33.50-37.50万
573 理想i6 5,775辆 24.98-26.98万
574 理想i8 5,749辆 33.98万
575 捷达VS5 5,696辆 6.96-12.19万
576 睿蓝X3 PRO 5,664辆 4.89-5.79万
