| 2017年9月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3864 | 41339 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2288 | 18152 |
| 3 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 402 | 1948 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 222 | 192 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 200 | 5411 |
| 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 115 | 4040 |
来源:www.suv7c.com时间:2017-11-29 12:18编辑人气值: 29 次
| 2017年9月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3864 | 41339 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2288 | 18152 |
| 3 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 402 | 1948 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 222 | 192 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动EV | 200 | 5411 |
| 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 115 | 4040 |
2016年12月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
25 次2020年12月新能源销量紧凑型车排行榜完整版名单
219 次2017年11月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
22 次2020年1月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
92 次2017年10月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
11 次2016年8月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
21 次2021年2月新能源紧凑型车销量排行榜完整版名单
203 次2021年1月新能源轿车销量紧凑型车排行榜完整版名单
163 次2018年9月新能源车紧凑型销量排行榜完整版名单
83 次2017年3月新能源销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
68 次