当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2025年11月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

2025年11月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2026-01-05 10:57编辑人气值: 128 次

2025年11月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 11月 指导价格
1 Model Y 47,132辆 26.35-31.35万
2 小米YU7 33,729辆 25.35-32.99万
3 博越L 31,348辆 9.99-12.69万
4 问界M7 25,264辆 24.98-37.98万
5 海狮06 25,093辆 13.98-16.38万
6 钛7 24,019辆 17.98-21.98万
7 元UP 20,628辆 7.48-11.98万
8 RAV4荣放 19,252辆 16.98-23.88万
9 途观L 18,480辆 18.68-26.68万
10 星越L 16,618辆 14.77-17.97万
11 问界M8 16,284辆 35.98-44.98万
12 哈弗大狗 16,252辆 12.39-14.99万
13 零跑C10 15,390辆 12.28-14.28万
14 卡罗拉锐放 15,064辆 12.68-18.48万
15 银河E5 14,223辆 10.78-17.98万
16 探岳 13,999辆 19.89-25.99万
17 锋兰达 13,595辆 12.88-18.48万
18 瑞虎8 13,034辆 9.99-12.99万
19 宋Pro 12,973辆 10.28-13.28万
20 途岳 12,634辆 12.59-21.66万
21 本田CR-V 12,261辆 18.59-26.39万
22 银河星舰7 12,001辆 9.78-13.08万
23 奥迪Q5L 11,685辆 34.98-42.98万
24 长安CS75PLUS 11,348辆 10.89-13.99万
25 奔驰GLC 10,840辆 39.98-53.13万
26 宋L DM-i 10,791辆 13.58-17.58万
27 蔚来ES8 10,689辆 40.68-44.68万
28 尚界H5 10,672辆 15.98-19.98万
29 银河M9 10,639辆 18.38-24.88万
30 深蓝S05 10,283辆 11.99-14.99万
31 铂智3X 10,010辆 10.98-15.98万
32 智界R7 10,006辆 24.98-30.98万
33 逍客 9,729辆 12.59-17.49万
34 昂科威Plus 9,566辆 22.99-25.99万
35 理想L6 9,434辆 24.98-27.98万
36 极狐 阿尔法T5 9,386辆 11.38-15.88万
37 皓影 9,283辆 18.59-26.39万
38 缤越 9,081辆 6.68-9.78万
39 零跑B10 9,004辆 9.98-14.98万
40 ZEEKR 9X 8,121辆 46.59-59.99万
41 智己LS6 8,026辆 21.29-28.49万
42 宋PLUS 7,871辆 13.58-18.08万
43 宝马X3 7,851辆 34.99-44.99万
44 问界M9 7,804辆 46.98-58.98万
45 汉兰达 7,642辆 24.98-32.58万
46 威兰达 7,367辆 16.98-26.48万
47 ZEEKR 7X 7,339辆 22.98-26.99万
48 零跑C11 7,197辆 14.88-20.98万
49 海狮05EV 7,194辆 11.78-13.78万
50 长安X5 PLUS 6,902辆 6.99-10.39万
51 理想i6 6,798辆 24.98-26.98万
52 捷途X70 6,796辆 10.69-14.99万
53 元PLUS 6,743辆 11.58-14.58万
54 理想i8 6,719辆 33.98万
55 红旗HS5 6,644辆 18.38-24.98万
56 哈弗H6 6,610辆 9.89-14.39万
57 宝马X5 6,605辆 59.80-83.00万
58 长安启源Q07 6,447辆 12.98-17.68万
59 零跑C16 6,088辆 15.18-18.18万
60 钛3 6,054辆 13.38-17.78万
61 山海L7 PLUS 6,030辆 11.99-16.59万
62 乐道L90 5,970辆 26.58-30.68万
63 阿维塔07 5,928辆 21.99-28.99万
64 iCAR超级V23 5,892辆 10.98-17.48万
65 长安UNI-Z新能源 5,881辆 11.79-13.39万
66 乐道L60 5,751辆 20.69-25.59万
67 领克08 EM-P 5,531辆 17.58-22.88万
68 岚图FREE 5,507辆 21.99-27.99万
69 坦克400新能源 5,501辆 28.58-31.98万
70 AION V 5,445辆 10.98-19.36万
71 腾势N8L 5,443辆 29.98-32.98万
72 坦克500新能源 5,355辆 33.50-37.50万
73 沃尔沃XC70 5,354辆 41.69-49.69万
74 理想L7 5,212辆 30.18-35.98万
75 奇骏 5,156辆 16.08-26.29万
76 皇冠陆放 5,075辆 28.48-33.28万
77 4,836辆 17.98-21.98万
78 捷途旅行者 4,668辆 13.99-21.49万
79 长安CS55PLUS 4,625辆 9.29-11.39万
80 哈弗猛龙PHEV 4,598辆 16.58-20.88万
81 风云T11 4,499辆 18.99-24.99万
82 瑞虎9 4,442辆 14.79-20.99万
83 领克900 4,330辆 30.99-41.69万
84 宝马X1 4,316辆 25.80-34.99万
85 凯迪拉克XT5 4,193辆 37.99-45.99万
86 北京越野BJ30 4,121辆 9.99-13.69万
87 传祺GS3 4,097辆 7.98-10.88万
88 北京越野BJ40增程 4,081辆 17.98-26.98万
89 豹5 4,003辆 23.98-32.98万
90 深蓝S07 3,819辆 15.69-17.49万
91 捷达VS5 3,799辆 6.96-12.19万
92 沃尔沃XC60 3,796辆 39.69-47.49万
93 风云T9 3,696辆 13.29-19.39万
94 AION Y 3,689辆 9.98-14.68万
95 星海X5 3,471辆 15.19-16.99万
96 探歌 3,443辆 15.89-17.87万
97 坦克300 3,381辆 19.98-23.48万
98 马自达EZ-60 3,377辆 11.99-16.69万
99 宝骏悦也Plus 3,334辆 7.68-11.68万
100 红旗HS3 PHEV 3,299辆 15.98-16.18万
101 小鹏G6 3,269辆 17.68-19.88万
102 马自达CX-5 3,176辆 12.58-15.38万
103 岚图知音 3,162辆 19.69-24.29万
104 瑞虎5x 3,144辆 5.99-9.99万
105 奥迪Q3 3,098辆 25.18-29.68万
106 瑞虎7 3,085辆 7.49-12.79万
107 东风风神L7 3,059辆 9.49-20.88万
108 豪越L 2,914辆 9.99-15.39万
109 捷途大圣 2,865辆 6.99-12.99万
110 悦意03 2,841辆 7.98-14.79万
111 小鹏G7 2,555辆 19.58-22.58万
112 北京越野BJ40 2,538辆 13.98-26.99万
113 途昂 2,534辆 28.90-35.99万
114 哈弗猛龙燃油版 2,509辆 15.69-16.69万
115 坦克300新能源 2,417辆 24.98万
116 问界M5 2,354辆 22.98-24.98万
117 唐L 2,293辆 22.98-28.98万
118 揽巡 2,288辆 24.29-29.99万
119 锐界 2,271辆 22.68-30.98万
120 蔚来ES6 2,268辆 33.80-34.98万
121 吉利ICON 2,216辆 8.98-9.58万
122 理想L9 2,208辆 40.98-43.98万
123 途胜 2,191辆 15.98-21.78万
124 纵横G700 2,150辆 32.99-42.29万
125 理想L8 2,130辆 32.18-37.98万
126 传祺GS8 2,114辆 15.98-20.58万
127 赛图斯 2,095辆 10.99-15.99万
128 长安CS75 2,070辆 9.79-11.99万
129 东风风神L8 2,044辆 12.99-14.99万
130 领克Z20 2,015辆 10.99-15.09万
131 领克06 1,975辆 10.86-12.98万
132 猛士M817 1,968辆 30.19-36.99万
133 普拉多 1,830辆 44.98-55.98万
134 荣威RX5 1,820辆 9.99-15.59万
135 传祺向往S7 1,816辆 15.98-22.98万
136 eπ008 1,803辆 16.99-20.36万
137 狮铂拓界 1,801辆 17.98-23.78万
138 魏牌蓝山 1,728辆 29.98-32.68万
139 捷达VS7 1,699辆 8.88-14.39万
140 奔驰EQE SUV 1,661辆 48.60-63.06万
141 ID.4 CROZZ 1,629辆 14.99-24.36万
142 捷途自由者 1,614辆 12.49-15.49万
143 212 T01 1,609辆 13.99-20.58万
144 海狮05DM-i 1,602辆 10.28-13.28万
145 腾势N9 1,580辆 38.98-44.98万
146 捷途旅行者C-DM 1,561辆 15.99-23.99万
147 瑞虎3x 1,551辆 5.79-6.99万
148 山海T1 1,528辆 13.49-17.99万
149 岚图泰山 1,520辆 37.99-50.99万
150 极石01 1,452辆 29.99-35.99万
151 捷达VS8 1,439辆 11.99-13.49万
152 smart精灵#1 1,412辆 15.49-24.99万
153 奔驰GLB 1,405辆 31.19-36.79万
154 宝骏云海 1,348辆 10.98-16.58万
155 长安启源Q05经典 停售 1,338辆 9.69-10.99万
156 宝马iX1 1,326辆 22.80-26.80万
157 航海家 1,281辆 30.58-46.88万
158 纳米06 1,264辆 8.99-11.99万
159 红旗HS3 1,251辆 14.58-17.28万
160 豹8 1,213辆 37.98-42.38万
161 广汽本田P7 1,201辆 19.99-24.99万
162 哈弗枭龙MAX PHEV 1,194辆 13.18-16.98万
163 蓝电E5 1,189辆 9.98-15.39万
164 丰田bZ5 1,169辆 13.98-20.98万
165 启辰VX6 1,149辆 13.49-19.98万
166 智己LS9 1,118辆 33.28-36.28万
167 AION i60 1,103辆 10.98-13.58万
168 五菱星光S 1,093辆 9.98-12.98万
169 凯翼昆仑iHD 1,084辆 10.99-18.24万
170 奕跑 1,039辆 6.98-8.38万
171 别克E5 1,039辆 16.99-18.99万
172 风云X3 1,031辆 8.99-10.99万
173 福特烈马 1,020辆 29.98-49.88万
174 小鹏G9 989辆 24.88-27.88万
175 风云T8 977辆 10.39-15.09万
176 ZEEKR X 973辆 14.90-19.90万
177 凯迪拉克XT4 961辆 22.97-27.57万
178 探险者 932辆 30.98-39.98万
179 奔驰EQB 930辆 35.20-42.80万
180 哈弗H9 918辆 19.99-26.59万
181 揽胜极光 917辆 42.98-47.58万
182 昊铂HT 906辆 18.99-26.99万
183 领克09 866辆 23.88-26.58万
184 蔚来EC6 855辆 35.80-37.00万
185 传祺GS4 773辆 11.58-12.68万
186 海狮07EV 757辆 18.98-23.98万
187 炫界Pro 749辆 6.49-9.49万
188 示界06 732辆 12.58万
189 捷途X90 721辆 16.19-16.69万
190 睿蓝X3 PRO 718辆 4.89-5.79万
191 smart精灵#5 718辆 18.99-37.99万
192 奥迪Q5 e-tron 710辆 29.85-43.25万
193 五菱星驰 708辆 5.68-8.68万
194 领睿 695辆 9.88-16.55万
195 揽境 676辆 26.99-29.99万
196 星纪元 ET 667辆 18.98-30.18万
197 本田HR-V 660辆 15.99-22.89万
198 哈弗H5 632辆 14.78-17.78万
199 星途 ET5 625辆 14.49-15.99万
200 缤智 545辆 11.98-13.99万
201 星途凌云 538辆 14.79-17.98万
202 传祺向往S9 505辆 22.99-25.99万
203 奥迪Q6 500辆 46.76-61.06万
204 星途瑶光C-DM 498辆 13.99-21.88万
205 昊铂HL 495辆 26.98-31.98万
206 仰望U8L 486辆 128.00万
207 五菱缤果PLUS 485辆 7.58-9.88万
208 海马8S 停售 480辆 7.99-13.69万
209 深蓝S09 464辆 23.99-30.99万
210 奥迪Q6L e-tron 459辆 36.98-39.98万
211 PATHFINDER 探陆 455辆 23.98-30.18万
212 红旗HS7 PHEV 453辆 29.08-34.58万
213 领克01 450辆 14.98-18.18万
214 ID.4 X 449辆 15.9888-21.1888万
215 坦克400 433辆 24.98-27.98万
216 海狮07DM-i 433辆 16.98-20.58万
217 宝骏悦也 426辆 8.08-9.08万
218 银河L7 426辆 11.58-16.97万
219 哈弗大狗PLUS PHEV 423辆 16.28-18.38万
220 深蓝G318 421辆 18.59-22.99万
221 星途揽月 412辆 18.79-23.58万
222 悦意07 400辆 9.98-13.99万
223 凯翼昆仑 397辆 9.89-13.89万
224 冠道 391辆 23.98-32.98万
225 北京X7 385辆 11.99-13.99万
226 猎光e:NS2 373辆 18.98-20.98万
227 阿维塔11 367辆 28.99-42.99万
228 探岳X 352辆 23.29-26.29万
229 宋L EV 338辆 18.98-24.98万
230 smart精灵#3 331辆 16.49-28.99万
231 SWM斯威G01 停售 319辆 26.98万
232 马自达CX-30 316辆 9.99-13.99万
233 锐际 314辆 16.98-21.98万
234 奥迪Q5L Sportback 313辆 37.98-42.98万
235 奥迪Q4 e-tron 272辆 28.99-36.71万
236 启辰大V 272辆 9.98-12.88万
237 东风本田S7 253辆 19.99-24.99万
238 冒险家 251辆 23.58-34.58万
239 iCAR 03 246辆 10.98-16.98万
240 本田UR-V 239辆 24.68-32.98万
241 本田XR-V 237辆 11.99-13.99万
242 马自达CX-50 行也 235辆 13.98-23.98万
243 沃尔沃XC60 插电混动 224辆 52.39-60.39万
244 凯迪拉克GT4 224辆 21.97-30.97万
245 EO 羿欧 221辆 11.98-18.48万
246 星途揽月C-DM 219辆 20.99-23.39万
247 奥迪Q3 Sportback 212辆 26.38-30.18万
248 铂智4X 202辆 17.98-23.88万
249 领克09 EM-P 201辆 27.58-34.78万
250 天逸 C5 AIRCROSS 199辆 14.97-16.47万
251 奔腾T90 停售 198辆 13.18万
252 皓影 e:PHEV 195辆 22.59-26.99万
253 启辰大V DD-i超混动 188辆 11.89-14.99万
254 红旗天工08 187辆 21.59-33.98万
255 现代ix35 185辆 12.18-16.78万
256 荣威D5X DMH 184辆 12.98-14.68万
257 红旗HS6 PHEV 177辆 17.88-22.88万
258 皓极 171辆 12.99-13.99万
259 凯迪拉克XT6 165辆 44.99-50.99万
260 星途瑶光 165辆 13.99-23.38万
261 奥迪Q2L 148辆 17.18-21.00万
262 IQ锐歌 148辆 29.77-41.97万
263 起亚EV5 136辆 14.98-25.58万
264 柯米克 135辆 9.99-11.99万
265 胜达 134辆 19.58-26.88万
266 星途追风 133辆 10.99-15.28万
267 红旗天工06 130辆 17.98-26.28万
268 标致5008 128辆 17.87-18.97万
269 飞行家 127辆 50.98-70.08万
270 皓瀚 126辆 8.99-12.98万
271 坦克700新能源 126辆 42.80-46.80万
272 MG ES5 123辆 13.69-19.69万
273 英菲尼迪QX60 122辆 37.88-51.88万
274 创维EV6 121辆 13.98-32.98万
275 威飒 118辆 21.68-30.38万
276 SWM斯威X3 停售 114辆 5.88万
277 沃尔沃XC40 111辆 26.98-35.48万
278 坦克500 110辆 33.50-39.50万
279 长安UNI-K 105辆 15.49-18.49万
280 勇士 98辆 14.98-15.98万
281 腾势N7 91辆 25.98-28.98万
282 宝马iX3 85辆 暂无
283 沃尔沃EX30 79辆 20.08-26.38万
284 奔驰EQA 69辆 32.20万
285 北京越野BJ60 67辆 23.98-28.58万
286 e:NP2 极湃2 67辆 15.98万
287 柯珞克 66辆 14.99-15.49万
288 长安UNI-T 60辆 11.59-13.99万
289 领裕 55辆 17.38-22.18万
290 红旗HS7 54辆 25.58-28.58万
291 发现运动 54辆 38.83-39.99万
292 飞凡R7 53辆 17.99-20.99万
293 北京越野BJ60增程 51辆 25.98-30.48万
294 标致4008 50辆 15.97-16.97万
295 山海L9 49辆 16.49-18.59万
296 领克06 EM-P 48辆 14.78-15.68万
297 炫界Pro EV 47辆 11.99-17.66万
298 柯迪亚克 46辆 19.19-24.39万
299 智跑 44辆 13.98-15.78万
300 英菲尼迪QX50 43辆 35.08-39.18万
301 奥迪Q6L Sportback e-tron 41辆 38.98-41.98万
302 Polestar 4 40辆 33.80-39.80万
303 猛士917 39辆 63.77-109.80万
304 创维HT-i 33辆 8.98-29.98万
305 领地 33辆 19.98-27.98万
306 帕拉丁 32辆 16.98-29.88万
307 SWM斯威G05 31辆 8.69-12.98万
308 智己LS7 29辆 33.99万
309 魏牌摩卡 29辆 23.88万
310 启辰星 28辆 12.66-14.96万
311 仰望U8 28辆 109.80万
312 传祺ES9 27辆 22.98-26.98万
313 吉利几何E萤火虫 26辆 5.98-8.98万
314 凌放 24辆 19.18-27.58万
315 荣威eRX5 22辆 14.79-15.99万
316 五菱星辰 20辆 6.88-10.98万
317 IQ傲歌 19辆 23.97-26.97万
318 山海L7 19辆 12.98-22.78万
319 捷豹E-PACE 18辆 26.38-32.10万
320 长安启源E07 17辆 19.99-31.99万
321 影酷 14辆 11.98-16.98万
322 睿蓝7 14辆 11.57-17.37万
323 宝马X2 停售 12辆 28.89-33.29万
324 长安CS35PLUS 11辆 7.99-9.99万
325 奔驰GLA 10辆 29.99-34.69万
326 SWM斯威大虎 10辆 5.69-7.89万
327 护卫舰07 10辆 17.98-25.98万
328 蔚来EC7 10辆 45.80-49.00万
329 昂科旗 9辆 29.99-35.99万
330 探界者 8辆 18.49-23.99万
331 ID.6 CROZZ 8辆 20.59-28.39万
332 风行T5 EVO 6辆 9.99-13.99万
333 风光500 6辆 6.18-8.58万
334 红旗国耀 6辆 136.58-202.87万
335 索奈 6辆 9.19-10.09万
336 红旗E-HS9 4辆 58.98-77.98万
337 长安X7 PLUS 4辆 9.39-12.89万
338 风行T5 3辆 6.99-13.99万
339 途观L 插电混动 3辆 26.105-27.205万
340 长安UNI-K 智电iDD 3辆 18.79-21.59万
341 江淮X8 E家 3辆 9.98-19.98万
342 探界者PLUS 3辆 14.99-17.99万
343 212经典 2辆 10.59万
344 本田CR-V e:PHEV 2辆 22.59-26.99万
345 江淮QX PHEV 2辆 8.99-18.69万
346 北京越野BJ80 1辆 29.49-39.80万
347 创酷 1辆 10.99-12.89万
348 奔腾T77 停售 1辆 11.48-12.38万
349 开拓者 1辆 19.49-26.69万
350 昂科拉GX 停售 1辆 16.49万
351 奕泽 E进擎 停售 1辆 22.58-25.38万
352 AION LX 1辆 28.66-46.96万
353 MG ONE 1辆 10.78-13.88万
354 长安欧尚Z6 1辆 9.99-13.79万
355 ARIYA艾睿雅 1辆 19.99-28.29万
356 别克E4 1辆 15.99-22.99万
357 长安CS75PLUS 智电iDD 停售 1辆 16.99万
358 江淮X8 PLUS 1辆 10.98-13.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐