当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/合资/2025年12月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2025年12月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2026-01-19 09:13编辑人气值: 130 次

2025年12月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 12月 指导价格
1 轩逸 23,964辆 7.99-17.49万
2 卡罗拉锐放 22,956辆 12.68-18.48万
3 朗逸 22,181辆 7.999-15.19万
4 速腾 21,543辆 13.99-17.29万
5 帕萨特 19,816辆 16.45-30.98万
6 凯美瑞 19,653辆 17.18-25.98万
7 途观L 19,557辆 18.68-26.68万
8 奥迪A6L 19,138辆 42.79-65.68万
9 锋兰达 19,083辆 12.88-18.48万
10 雅阁 18,960辆 17.98-23.88万
11 迈腾 18,133辆 17.49-24.69万
12 本田CR-V 17,524辆 18.59-26.39万
13 探岳 15,300辆 19.89-25.99万
14 亚洲龙 15,252辆 17.88-25.68万
15 奥迪Q5L 13,973辆 32.28-40.08万
16 宝马3系 13,608辆 31.99-39.99万
17 奔驰GLC 13,430辆 39.98-53.13万
18 奔驰E级 13,177辆 42.99-59.98万
19 途岳 12,795辆 12.59-21.66万
20 宝马5系 11,867辆 43.99-52.59万
21 皓影 11,674辆 18.59-26.39万
22 昂科威Plus 10,867辆 22.99-25.99万
23 奔驰C级 9,644辆 33.48-38.41万
24 格瑞维亚 9,359辆 29.98-41.68万
25 赛那 9,358辆 29.98-39.38万
26 汉兰达 8,493辆 24.98-32.58万
27 皇冠陆放 8,388辆 28.48-33.28万
28 RAV4荣放 8,063辆 16.98-23.88万
29 奥迪A5L 8,057辆 25.58-30.98万
30 宝马X5 7,603辆 59.80-83.00万
31 天籁 7,494辆 13.99-23.98万
32 宝马X3 7,417辆 34.99-44.99万
33 铂智3X 7,219辆 10.98-15.98万
34 伊兰特 7,158辆 9.98-14.98万
35 奥迪A3 7,095辆 16.59-20.99万
36 日产N6 6,822辆 9.99-12.99万
37 宝来 6,518辆 11.29-14.39万
38 奥迪A4L 6,034辆 28.98-36.28万
39 逍客 5,992辆 12.59-17.49万
40 君越 5,639辆 20.99-23.99万
41 英仕派 5,631辆 18.28-21.38万
42 沃尔沃XC70 4,988辆 41.69-49.69万
43 捷达VS5 4,797辆 6.96-12.19万
44 卡罗拉 4,771辆 11.68-15.58万
45 别克GL8 插电混动 4,614辆 24.99-41.99万
46 思域 4,562辆 12.99-17.99万
47 沃尔沃XC60 4,453辆 39.69-47.49万
48 马自达CX-5 4,442辆 12.58-15.38万
49 凯迪拉克XT5 4,149辆 37.99-45.99万
50 别克GL8 3,852辆 19.99-36.99万
51 蒙迪欧 3,644辆 14.98-22.98万
52 君威 3,601辆 15.98-17.58万
53 途昂 3,594辆 28.90-35.99万
54 凌渡 3,503辆 15.09-19.59万
55 威兰达 3,473辆 16.98-26.48万
56 奔驰GLB 3,432辆 31.19-36.79万
57 奇骏 3,354辆 16.08-26.29万
58 宝马X1 3,326辆 25.80-33.80万
59 探歌 3,292辆 15.89-17.87万
60 凯迪拉克CT5 3,282辆 28.99-34.59万
61 马自达EZ-60 3,123辆 11.99-16.69万
62 高尔夫 2,909辆 12.99-15.89万
63 奥迪Q3 2,851辆 25.18-29.68万
64 赛图斯 2,766辆 10.99-15.99万
65 别克至境L7 2,711辆 17.39-21.99万
66 丰田bZ3 2,628辆 10.98-19.98万
67 沃尔沃S60 2,597辆 30.69-38.49万
68 别克至境世家 2,596辆 43.99-46.99万
69 帕萨特 插电混动 2,560辆 21.715-24.215万
70 锐界 2,558辆 22.98-30.98万
71 途胜 2,547辆 15.98-21.78万
72 捷达VA3 2,516辆 6.78-9.48万
73 沃尔沃S90 2,447辆 40.69-50.59万
74 普拉多 2,409辆 44.98-55.98万
75 ID.4 CROZZ 2,390辆 14.99-24.36万
76 大众ID.3 2,283辆 12.9888-15.5888万
77 奥迪A5L Sportback 2,228辆 27.99-39.99万
78 马自达EZ-6 2,155辆 11.98-16.28万
79 日产N7 1,925辆 11.99-14.99万
80 奥迪 E5 Sportback 1,856辆 23.59-31.99万
81 奕跑 1,847辆 6.98-8.38万
82 smart精灵#5 1,842辆 18.99-37.99万
83 威然 1,823辆 28.98-40.28万
84 捷达VS8 1,793辆 11.99-13.49万
85 狮铂拓界 1,636辆 17.98-23.78万
86 smart精灵#1 1,491辆 15.49-24.99万
87 林肯Z 1,472辆 23.58-36.58万
88 宝马iX1 1,442辆 22.80-26.80万
89 福特烈马 1,437辆 29.98-49.88万
90 索纳塔 1,431辆 13.98-18.68万
91 奥德赛 1,427辆 23.58-34.08万
92 揽巡 1,413辆 24.29-29.99万
93 丰田bZ5 1,391辆 12.98-19.98万
94 库斯途 1,388辆 17.18-22.08万
95 奔驰A级 1,376辆 25.13-27.57万
96 航海家 1,348辆 30.58-46.88万
97 马自达3 昂克赛拉 1,306辆 8.99-14.19万
98 速派 1,264辆 17.49-19.49万
99 宝马i3 1,259辆 35.39-41.39万
100 本田HR-V 1,219辆 10.99-12.59万
101 奥迪Q6L e-tron 1,200辆 36.98-39.98万
102 奔驰V级 1,198辆 49.68-66.98万
103 雷凌 1,187辆 11.38-14.88万
104 捷豹XFL 1,180辆 43.99-48.99万
105 型格 1,179辆 12.99-17.09万
106 揽胜极光 1,131辆 42.98-47.58万
107 探险者 1,124辆 30.98-39.98万
108 一汽-大众CC 1,077辆 22.49-27.49万
109 凡尔赛C5 X 1,071辆 13.77-18.67万
110 广汽本田P7 1,060辆 19.99-24.99万
111 奥迪Q6 1,034辆 46.76-61.06万
112 领睿 1,015辆 9.88-16.55万
113 别克E5 961辆 16.99-18.99万
114 捷达VS7 887辆 8.88-14.39万
115 凯迪拉克XT4 883辆 22.97-27.57万
116 ID.7 VIZZION 873辆 22.7777-26.2777万
117 威霆 823辆 33.68-38.68万
118 威朗 807辆 12.89-15.89万
119 宝马i5 743辆 43.99-53.99万
120 奥迪Q2L 715辆 17.18-21.00万
121 揽境 710辆 26.99-29.99万
122 奥迪A7L 690辆 41.87-66.62万
123 宝马2系 681辆 20.80-29.80万
124 缤智 630辆 11.98-13.99万
125 游骑侠Ranger 595辆 14.58-28.98万
126 雅阁 e:PHEV 595辆 22.68-26.88万
127 起亚K3 573辆 11.29-14.39万
128 冠道 529辆 23.98-32.98万
129 标致408 498辆 10.97-11.87万
130 途观L 插电混动 475辆 26.105-27.205万
131 奥迪A6L e-tron 463辆 暂无
132 奔驰EQE SUV 403辆 48.60-63.06万
133 东风本田S7 399辆 19.99-24.99万
134 smart精灵#3 383辆 16.49-25.99万
135 PATHFINDER 探陆 364辆 23.98-30.18万
136 冒险家 362辆 23.58-34.58万
137 马自达CX-30 355辆 9.99-13.99万
138 艾力绅 343辆 24.98-30.38万
139 纳瓦拉 331辆 14.28-23.28万
140 马自达CX-50 行也 324辆 13.98-23.98万
141 世纪 317辆 46.99-68.99万
142 锐际 274辆 16.98-21.98万
143 奥迪Q4 e-tron 272辆 28.99-36.71万
144 捷达VA7 256辆 9.9777-12.9777万
145 柯米克 246辆 9.99-11.99万
146 高尔夫GTI 237辆 21.19万
147 沃尔沃XC60 插电混动 230辆 52.39-60.39万
148 EO 羿欧 228辆 11.98-18.48万
149 本田UR-V 225辆 24.68-32.98万
150 灵悉L 221辆 14.98-15.58万
151 凯迪拉克CT6 220辆 35.97-46.97万
152 锋坦Frontier Pro 216辆 16.99-21.68万
153 天逸 C5 AIRCROSS 214辆 14.97-16.47万
154 沃尔沃S90 插电混动 214辆 49.99-61.39万
155 奥迪Q5L Sportback 212辆 37.98-42.98万
156 起亚K5 210辆 13.98-18.98万
157 本田XR-V 206辆 11.99-13.99万
158 微蓝VELITE 6 纯电动 197辆 11.28-16.89万
159 奥迪Q3 Sportback 183辆 26.38-30.18万
160 起亚EV5 175辆 14.98-25.58万
161 标致508L 174辆 16.37-19.47万
162 皓影 e:PHEV 172辆 22.59-26.99万
163 凯迪拉克XT6 161辆 44.99-50.99万
164 标致5008 159辆 17.87-18.97万
165 IQ锐歌 156辆 29.77-41.97万
166 福瑞迪 停售 151辆 7.88-10.48万
167 ID.4 X 146辆 15.9888-21.1888万
168 现代ix35 142辆 12.18-16.78万
169 飞行家 142辆 50.98-70.08万
170 迈锐宝XL 133辆 17.59-21.99万
171 奥迪Q6L Sportback e-tron 125辆 38.98-41.98万
172 柯迪亚克 122辆 19.19-24.39万
173 英菲尼迪QX60 115辆 37.88-51.88万
174 胜达 113辆 19.58-26.88万
175 奔驰EQE 107辆 47.80-62.70万
176 猎光e:NS2 104辆 18.98-20.98万
177 奥迪Q5 e-tron 100辆 29.85-43.25万
178 标致4008 99辆 15.97-16.97万
179 骐达 98辆 8.99-11.59万
180 凯迪拉克GT4 97辆 21.97-30.97万
181 锋坦Frontier Pro PHEV 87辆 18.99-24.99万
182 智跑 84辆 13.98-15.78万
183 捷豹XEL 84辆 33.46万
184 Polestar 4 84辆 33.80-39.80万
185 铂智4X 80辆 17.98-23.88万
186 威飒 77辆 21.68-30.38万
187 奔驰EQB 73辆 35.20-42.80万
188 沃尔沃XC40 71辆 26.98-35.48万
189 沃尔沃EM90 66辆 81.80万
190 嘉华 61辆 28.89-34.09万
191 e:NP2 极湃2 59辆 15.98万
192 领裕 55辆 17.38-22.18万
193 宝马iX3 54辆 暂无
194 IQ傲歌 51辆 23.97-26.97万
195 英菲尼迪QX50 49辆 35.08-39.18万
196 探岳X 47辆 23.29-26.29万
197 沃尔沃EX30 42辆 20.08-26.38万
198 发现运动 34辆 38.83-39.99万
199 标致408X 32辆 15.37-17.97万
200 途安L 25辆 16.68-19.58万
201 捷豹E-PACE 24辆 26.38-32.10万
202 宝马1系 停售 23辆 20.89-24.99万
203 凌尚 22辆 13.98-16.98万
204 宝马X2 停售 19辆 28.89-33.29万
205 探界者PLUS 18辆 14.99-17.99万
206 凌放 14辆 19.18-27.58万
207 昂科旗 11辆 29.99-35.99万
208 奔驰EQA 10辆 32.20万
209 ID.6 CROZZ 9辆 20.59-28.39万
210 索奈 9辆 9.19-10.09万
211 英仕派 e:PHEV 8辆 26.88万
212 科鲁泽 5辆 9.49-10.89万
213 ARIYA艾睿雅 5辆 19.99-28.29万
214 探界者 4辆 18.49-23.99万
215 宝马5系 插电混动 停售 4辆 49.99-54.65万
216 宝马X1 插电混动 停售 3辆 39.98万
217 LIFE 2辆 9.78-11.28万
218 沃尔沃XC40新能源 停售 2辆 28.29-32.20万
219 亚洲狮 2辆 14.18-17.98万
220 沃尔沃C40 停售 2辆 29.20-34.20万
221 别克E4 2辆 15.99-22.99万
222 明锐 1辆 14.39-15.49万
223 标致2008 停售 1辆 9.97万
224 奔驰GLA 1辆 29.99-34.69万
225 焕驰 1辆 6.69-7.09万
226 奕泽 停售 1辆 14.98-18.98万
227 迈腾GTE 插电混动 1辆 暂无
228 昂科拉GX 停售 1辆 16.49万
229 奕泽 E进擎 停售 1辆 22.58-25.38万
230 畅巡 1辆 18.29-19.79万
231 凯迪拉克CT4 1辆 21.97-25.97万
232 本田CR-V e:PHEV 1辆 22.59-26.99万
233 本田e:NS1 1辆 17.50-21.80万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐