当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2026年3月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2026年3月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2026-05-02 08:39编辑人气值: 114 次

2026年3月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 3月 指导价格
1 轩逸 28,093辆 7.99-17.49万
2 朗逸 19,939辆 7.999-15.19万
3 凯美瑞 17,069辆 17.18-25.98万
4 速腾 16,891辆 9.38-16.49万
5 帕萨特 16,067辆 16.45-30.98万
6 探岳 15,897辆 19.89-25.99万
7 锋兰达 15,470辆 13.28-17.28万
8 RAV4荣放 14,662辆 16.98-23.88万
9 途观L 14,581辆 18.68-26.68万
10 奔驰GLC 14,550辆 35.18-46.28万
11 奔驰E级 14,545辆 37.88-59.98万
12 卡罗拉锐放 13,555辆 12.68-18.48万
13 迈腾 13,048辆 17.49-24.69万
14 昂科威Plus 12,755辆 22.99-25.99万
15 宝马3系 11,953辆 25.80-33.80万
16 亚洲龙 10,700辆 17.88-25.68万
17 奥迪A6L 10,591辆 32.29-55.89万
18 本田CR-V 10,433辆 18.59-24.99万
19 奥迪Q5L 9,698辆 30.98-42.98万
20 威兰达 9,247辆 16.98-23.08万
21 卡罗拉 8,216辆 11.68-15.58万
22 途岳 8,198辆 12.59-21.66万
23 奔驰C级 8,000辆 30.46-34.56万
24 铂智3X 7,948辆 10.98-15.98万
25 宝马5系 7,740辆 36.80-52.59万
26 赛那 7,738辆 29.98-39.38万
27 奥迪A3 7,611辆 16.59-20.99万
28 宝马X3 7,424辆 31.80-39.80万
29 汉兰达 7,247辆 24.98-32.58万
30 雅阁 6,757辆 17.98-23.88万
31 君越 6,751辆 20.99-23.99万
32 逍客 5,931辆 12.59-17.49万
33 皓影 5,567辆 18.59-26.39万
34 宝来 5,522辆 8.29-11.39万
35 宝马X5 5,276辆 59.80-74.80万
36 天籁 5,217辆 13.99-23.98万
37 皇冠陆放 5,027辆 28.48-33.28万
38 奥迪A5L 4,598辆 25.58-34.68万
39 别克GL8 4,491辆 19.99-36.99万
40 沃尔沃XC60 4,466辆 39.69-47.49万
41 凯迪拉克XT5 4,424辆 37.99-45.99万
42 格瑞维亚 4,329辆 29.98-41.68万
43 宝马X1 4,257辆 25.80-33.80万
44 伊兰特 4,043辆 9.98-14.98万
45 捷达VS5 3,988辆 8.79-12.19万
46 马自达CX-5 3,935辆 12.58-15.38万
47 沃尔沃XC70 3,895辆 41.69-49.69万
48 凯迪拉克CT5 3,819辆 28.99-34.59万
49 君威 3,652辆 15.98-17.58万
50 奇骏 3,584辆 16.08-26.29万
51 奥迪Q3 2,927辆 25.18-29.68万
52 沃尔沃S60 2,782辆 30.69-38.49万
53 捷达VA3 2,729辆 6.78-9.48万
54 日产N6 2,665辆 9.99-12.99万
55 别克至境世家 2,664辆 43.99-48.99万
56 别克GL8 插电混动 2,638辆 22.99-39.99万
57 奥迪 E5 Sportback 2,630辆 23.59-31.99万
58 本田HR-V 2,480辆 10.99-12.59万
59 马自达EZ-60 2,379辆 11.99-16.69万
60 奥迪A4L 2,366辆 28.98-36.28万
61 奔驰GLB 2,301辆 27.39-31.19万
62 途昂 2,285辆 28.90-35.99万
63 蒙迪欧 2,261辆 14.98-22.98万
64 奕跑 2,211辆 6.98-8.38万
65 揽巡 2,158辆 24.29-29.99万
66 凌渡 2,114辆 15.09-19.59万
67 锐界 2,067辆 22.98-30.98万
68 探歌 2,031辆 13.89-15.87万
69 英仕派 2,026辆 18.28-21.38万
70 迈锐宝XL 1,888辆 17.59-21.99万
71 途胜 1,876辆 15.98-21.78万
72 思域 1,841辆 12.99-17.99万
73 凡尔赛C5 X 1,821辆 13.77-18.67万
74 沃尔沃S90 1,775辆 40.69-50.59万
75 普拉多 1,743辆 44.98-55.98万
76 库斯途 1,722辆 17.18-22.08万
77 捷达VS8 1,530辆 11.99-13.49万
78 高尔夫 1,508辆 12.99-15.89万
79 飞度 1,499辆 6.68万
80 奥迪A5L Sportback 1,420辆 27.99-39.99万
81 日产N7 1,382辆 11.99-14.99万
82 奔驰EQB 1,313辆 35.20-42.80万
83 马自达EZ-6 1,287辆 11.98-16.28万
84 林肯Z 1,280辆 23.58-36.58万
85 宝马i3 1,235辆 27.80-41.39万
86 赛图斯 1,234辆 10.99-15.99万
87 奥德赛 1,156辆 23.58-32.88万
88 福瑞迪 停售 1,124辆 7.88-10.48万
89 smart精灵#1 1,092辆 15.49-24.99万
90 航海家 1,083辆 30.58-46.88万
91 探岳X 1,004辆 23.29-26.29万
92 丰田bZ3 991辆 10.98-19.98万
93 大众ID.3 945辆 12.9888-15.5888万
94 缤智 934辆 11.98-13.58万
95 索纳塔 904辆 13.98-18.68万
96 宝马iX1 904辆 22.80-26.80万
97 狮铂拓界 895辆 15.49-23.78万
98 探险者 868辆 30.98-39.98万
99 一汽-大众CC 834辆 22.49-24.99万
100 凯迪拉克XT4 831辆 22.97-27.57万
101 别克至境L7 798辆 17.39-21.99万
102 领睿 743辆 9.88-16.55万
103 雅阁 e:PHEV 731辆 23.88万
104 丰田bZ5 707辆 12.98-19.98万
105 铂智7 703辆 16.98-22.98万
106 马自达3 昂克赛拉 684辆 8.99-14.19万
107 捷达VS7 654辆 9.79-12.09万
108 雷凌 646辆 11.38-14.88万
109 威然 641辆 28.98-40.28万
110 揽胜极光 628辆 42.98-47.58万
111 奔驰EQE SUV 596辆 48.60-63.06万
112 本田XR-V 594辆 11.99-13.99万
113 IQ锐歌 576辆 29.77-41.97万
114 起亚K3 563辆 11.29-14.39万
115 宝马2系 546辆 20.80-29.80万
116 ID.4 CROZZ 542辆 14.99-20.76万
117 标致408 478辆 10.97-11.87万
118 别克E5 463辆 16.99-18.99万
119 游骑侠Ranger 459辆 14.58-28.98万
120 smart精灵#5 459辆 18.99-37.99万
121 奔驰A级 446辆 25.13-27.57万
122 马自达CX-50 行也 421辆 13.98-23.98万
123 途安L 418辆 16.68-19.58万
124 揽境 412辆 26.99-29.99万
125 东风本田S7 388辆 19.99-24.99万
126 冒险家 385辆 23.58-34.58万
127 艾力绅 379辆 24.98-30.38万
128 宝马i5 366辆 36.80-53.99万
129 奔驰CLA新能源 358辆 24.90-28.56万
130 奥迪A7L 350辆 41.87-66.62万
131 威霆 349辆 33.68-38.68万
132 冠道 349辆 23.98-29.28万
133 威朗 348辆 12.89-15.89万
134 型格 345辆 12.99-17.09万
135 奥迪Q2L 311辆 17.18-18.58万
136 奔驰V级 307辆 49.68-66.98万
137 福特烈马 296辆 29.98-49.88万
138 日产NX8 282辆 15.99-20.99万
139 捷豹XFL 275辆 43.99-48.99万
140 锐际 265辆 16.98-21.98万
141 标致5008 244辆 17.87-18.97万
142 纳瓦拉 224辆 15.09-19.99万
143 凯迪拉克CT6 221辆 36.99-42.99万
144 标致508L 219辆 16.37-19.47万
145 本田UR-V 218辆 24.68-32.98万
146 世纪 218辆 46.99-68.99万
147 PATHFINDER 探陆 211辆 23.98-30.18万
148 马自达CX-30 203辆 9.99-13.99万
149 奥迪Q6 200辆 46.76-61.06万
150 微蓝VELITE 6 纯电动 189辆 11.28-16.89万
151 广汽本田P7 187辆 19.99-24.99万
152 高尔夫GTI 176辆 21.19万
153 胜达 169辆 19.58-26.88万
154 smart精灵#3 166辆 16.49-25.99万
155 天逸 C5 AIRCROSS 158辆 14.97-16.47万
156 骐达 141辆 8.99-11.59万
157 锋坦Frontier Pro 140辆 16.99-21.68万
158 奥迪Q3 Sportback 140辆 26.38-30.18万
159 凯迪拉克GT4 136辆 21.97-30.97万
160 奥迪Q6L e-tron 136辆 27.98-39.98万
161 奥迪Q5L Sportback 125辆 37.98-42.98万
162 ID.4 X 123辆 15.9888-21.1888万
163 皓影 e:PHEV 122辆 22.59-26.99万
164 现代ix35 111辆 12.18-16.78万
165 凯迪拉克XT6 101辆 44.99-50.99万
166 捷达VA7 100辆 9.9777-12.9777万
167 宝马iX3 97辆 暂无
168 奔驰EQE 89辆 47.80-62.70万
169 猎光e:NS2 89辆 18.98-20.98万
170 帕萨特 插电混动 87辆 21.715-24.215万
171 飞行家 87辆 50.98-70.08万
172 EO 羿欧 84辆 11.98-18.48万
173 嘉华 71辆 28.89-33.99万
174 沃尔沃S90 插电混动 63辆 49.99-61.39万
175 沃尔沃XC40 62辆 26.98-35.48万
176 英菲尼迪QX60 62辆 37.88-51.88万
177 灵悉L 62辆 14.98-15.58万
178 智跑 55辆 13.98-15.78万
179 沃尔沃XC60 插电混动 50辆 52.39-60.39万
180 沃尔沃EX30 50辆 20.08-26.38万
181 铂智4X 41辆 17.98-23.88万
182 英菲尼迪QX50 39辆 35.08-39.18万
183 奥迪Q4 e-tron 33辆 28.99-36.71万
184 标致408X 33辆 15.37-17.97万
185 起亚EV5 28辆 14.98-25.58万
186 领裕 27辆 17.38-22.18万
187 锋坦Frontier Pro PHEV 24辆 18.99-24.99万
188 沃尔沃EM90 22辆 81.80万
189 IQ傲歌 17辆 23.97-26.97万
190 奥迪Q6L Sportback e-tron 14辆 29.98-41.98万
191 威飒 12辆 21.68-30.38万
192 索奈 12辆 9.19-10.09万
193 ID.7 VIZZION 10辆 22.7777-26.2777万
194 起亚K5 9辆 13.98-18.98万
195 宝马1系 停售 9辆 20.89-24.99万
196 宝马X2 停售 8辆 28.89-33.29万
197 探界者 6辆 18.49-23.99万
198 凌尚 6辆 13.98-16.98万
199 凌放 6辆 19.18-27.58万
200 捷豹E-PACE 5辆 26.38-32.10万
201 亚洲狮 5辆 14.18-17.98万
202 探界者PLUS 5辆 14.99-17.99万
203 发现运动 4辆 38.83-39.99万
204 宝马5系 插电混动 停售 3辆 49.99-54.65万
205 宝马X1 插电混动 停售 2辆 39.98万
206 捷豹XEL 2辆 33.46万
207 途观L 插电混动 2辆 26.105-27.205万
208 昂科拉GX 停售 2辆 16.49万
209 昂科旗 2辆 29.99-35.99万
210 凯迪拉克CT4 2辆 21.97-25.97万
211 本田CR-V e:PHEV 2辆 22.59-26.99万
212 奔驰EQA 2辆 32.20万
213 别克E4 停售 2辆 15.99-22.99万
214 e:NP2 极湃2 2辆 暂无
215 标致4008 1辆 15.97-16.87万
216 焕驰 1辆 6.69-7.09万
217 科鲁泽 1辆 9.49-10.89万
218 LIFE 1辆 9.78-11.28万
219 英仕派 e:PHEV 1辆 26.88万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐