当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/15万元/2026年3月10-15万元新能源汽车销量排行榜(零售量)

2026年3月10-15万元新能源汽车销量排行榜(零售量)

来源:www.suv7c.com时间:2026-05-07 10:04编辑人气值: 153 次

2026年3月10-15万元新能源汽车销量排行榜(零售量)

制表:www.suv7c.com
排名 车型 3月 指导价格
1 元UP 21,538辆 7.48-11.98万
2 海狮06 18,237辆 13.98-17.99万
3 海豚 17,291辆 9.98-12.98万
4 深蓝S05 16,881辆 11.99-14.99万
5 宋Pro 14,043辆 10.28-13.38万
6 MG4 14,007辆 6.88-10.28万
7 海豹06 13,912辆 9.68-13.98万
8 长安启源Q05 12,568辆 7.99-10.99万
9 零跑C10 10,992辆 12.28-14.28万
10 AION i60 10,838辆 10.28-13.58万
11 小鹏MONA M03 9,306辆 11.98-15.18万
12 极狐T1 8,729辆 6.28-12.58万
13 AION Y 8,076辆 9.98-14.68万
14 铂智3X 7,948辆 10.98-15.98万
15 元PLUS 6,540辆 11.58-14.58万
16 银河E5 6,224辆 10.98-17.98万
17 firefly萤火虫 6,078辆 11.98-12.58万
18 宋L DM-i 5,581辆 13.58-17.58万
19 海狮05EV 5,486辆 11.78-13.78万
20 AION RT 5,448辆 9.98-12.88万
21 钛3 5,123辆 13.38-17.78万
22 深蓝L06 4,970辆 13.49-15.69万
23 长安启源A06 4,937辆 10.99-14.99万
24 海豹05DM-i 4,778辆 7.98-10.38万
25 银河A7 4,259辆 8.98-12.58万
26 AION S 4,193辆 13.98-15.68万
27 星光730新能源 4,092辆 10.38-10.98万
28 零跑C11 4,046辆 14.98-16.58万
29 零跑B01 4,011辆 8.98-14.97万
30 银河星舰7 3,779辆 9.78-13.08万
31 长安启源Q07 3,726辆 12.98-17.68万
32 零跑B10 3,516辆 9.98-14.98万
33 极狐 阿尔法S5 3,375辆 10.48-17.78万
34 极狐 阿尔法T5 3,013辆 11.38-15.88万
35 AION UT 2,767辆 6.98-10.18万
36 比亚迪e7 2,673辆 10.38-13.98万
37 零跑Lafa5 2,671辆 9.78-12.18万
38 日产N6 2,665辆 9.99-12.99万
39 银河星耀8 2,526辆 12.58-17.28万
40 山海L7 PLUS 2,380辆 11.99-16.59万
41 马自达EZ-60 2,379辆 11.99-16.69万
42 东风风神L8 2,377辆 12.99-23.99万
43 银河星耀6 2,276辆 7.48-12.08万
44 iCAR超级V23 2,162辆 10.98-17.48万
45 风云A9L 2,015辆 14.99-23.69万
46 长安UNI-Z新能源 1,847辆 11.89-13.59万
47 eπ007 1,835辆 11.59-15.49万
48 风云T9 1,799辆 13.29-19.39万
49 荣威D6 1,777辆 9.98-13.98万
50 悦意03 1,733辆 7.98-14.99万
51 星海S7 1,703辆 11.99-21.99万
52 深蓝L07 1,506辆 14.59-16.59万
53 纳米06 1,453辆 8.99-11.99万
54 日产N7 1,382辆 11.99-14.99万
55 AION V 1,356辆 10.98-14.18万
56 瑞驰EC75 1,341辆 7.99-12.99万
57 海豹06DM-i旅行版 1,318辆 10.98-13.99万
58 马自达EZ-6 1,287辆 11.98-16.28万
59 海豹06GT 1,240辆 12.89-16.99万
60 领克Z20 1,207辆 10.99-15.09万
61 哈弗枭龙MAX PHEV 1,026辆 13.18-16.98万
62 欧拉5 EV 1,001辆 9.98-13.38万
63 丰田bZ3 991辆 10.98-19.98万
64 银河L7 966辆 11.58-14.88万
65 大众ID.3 945辆 12.9888-15.5888万
66 长安启源A07 915辆 11.99-16.59万
67 山海T1 885辆 13.49-17.99万
68 凯翼昆仑iHD 821辆 10.99-18.29万
69 荣威D7 805辆 12.38-20.08万
70 欧拉好猫 784辆 8.38-10.38万
71 风云X3 762辆 8.99-12.99万
72 丰田bZ5 707辆 12.98-19.98万
73 宝骏悦也Plus 632辆 7.68-11.68万
74 深蓝SL03 628辆 11.99-20.99万
75 新海狮EV 627辆 13.98-14.03万
76 e爱丽舍 621辆 13.98-17.98万
77 启辰VX6 612辆 13.49-19.99万
78 ID.4 CROZZ 542辆 14.99-20.76万
79 宝骏云海 541辆 10.98-16.58万
80 银河L6 455辆 7.98-10.68万
81 银河M7 439辆 13.98-15.68万
82 海豹07DM-i 432辆 13.98-19.58万
83 羿 415辆 11.88-19.98万
84 星途 ET5 394辆 14.49-16.49万
85 宝骏享境 386辆 12.98-18.88万
86 五菱星光 357辆 7.98-12.58万
87 银河E8 335辆 14.98-19.88万
88 宋PLUS 327辆 13.58-18.08万
89 风云T8 237辆 10.39-15.09万
90 悦意07 225辆 9.98-13.99万
91 风云A8 200辆 7.99-10.99万
92 曹操60 200辆 11.98-16.98万
93 长安启源A05 停售 197辆 7.89-10.39万
94 MG ES5 195辆 14.69-19.69万
95 微蓝VELITE 6 纯电动 189辆 11.28-16.89万
96 菱智新能源 173辆 10.98-19.69万
97 江淮钇为3 143辆 6.99-10.69万
98 极狐考拉 135辆 13.18-16.98万
99 博越REV 132辆 11.39-12.69万
100 瑞风E3 125辆 13.99-20.88万
101 五菱星光S 124辆 9.98-12.98万
102 轩度EV 122辆 14.99-16.99万
103 EO 羿欧 84辆 11.98-18.48万
104 大通G50 插电混动 80辆 13.98-14.98万
105 灵悉L 62辆 14.98-15.58万
106 驱逐舰05 41辆 10.18-12.18万
107 星途瑶光C-DM 35辆 13.99-28.68万
108 睿蓝8 35辆 12.78-18.08万
109 示界06 33辆 12.58万
110 起亚EV5 28辆 14.98-25.58万
111 睿蓝7 26辆 11.57-17.37万
112 海狮05DM-i 22辆 10.28-13.28万
113 领克06 EM-P 21辆 14.78-15.68万
114 荣威D5X DMH 18辆 12.98-14.68万
115 启辰大V DD-i 14辆 12.99-17.99万
116 长安UNI-V 智电iDD 13辆 11.49-15.99万
117 创维HT-i 10辆 11.68-29.98万
118 奔腾NAT 7辆 13.98-16.28万
119 炫界Pro EV 6辆 11.99-17.66万
120 逸动EV 5辆 14.99万
121 探界者PLUS 5辆 14.99-17.99万
122 荣威Ei5 停售 2辆 14.08-16.68万
123 零跑C01 停售 2辆 13.68-19.98万
124 风光E380 1辆 14.48-15.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐