2018年4月小型SUV销量销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2018-06-25 11:42编辑人气值:  214 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2018年4月SUV销量小型车销量排行榜 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 33007 | 172232 | 
| 2 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 19468 | 53705 | 
| 3 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13677 | 45497 | 
| 4 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 11755 | 33062 | 
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 11025 | 53968 | 
| 6 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 10965 | 41875 | 
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9132 | 35008 | 
| 8 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 7566 | 34975 | 
| 9 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 6246 | 14741 | 
| 10 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 5100 | 27117 | 
| 11 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 5039 | 21501 | 
| 12 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 4802 | 25672 | 
| 13 | 北京现代 | 现代 | 现代ENCINO | 4385 | 4385 | 
| 14 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 3963 | 22962 | 
| 15 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 3753 | 32157 | 
| 16 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 3147 | 19164 | 
| 17 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 2822 | 14648 | 
| 18 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X35 | 2253 | 9565 | 
| 19 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 2146 | 14332 | 
| 20 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q35 | 2056 | 5783 | 
| 21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 1916 | 3939 | 
| 22 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 1715 | 14641 | 
| 23 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1703 | 8785 | 
| 24 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 1668 | 6635 | 
| 25 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 1616 | 2449 | 
| 26 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1561 | 9157 | 
| 27 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 1450 | 7206 | 
| 28 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1235 | 6118 | 
| 29 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 856 | 6896 | 
| 30 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 715 | 3109 | 
| 31 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 686 | 3258 | 
| 32 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 583 | 1763 | 
| 33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 575 | 5646 | 
| 34 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 562 | 1607 | 
| 35 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 550 | 4538 | 
| 36 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 508 | 791 | 
| 37 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D60 | 504 | 3357 | 
| 38 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 495 | 2492 | 
| 39 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GE3 | 422 | 1829 | 
| 40 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 421 | 2115 | 
| 41 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 413 | 4227 | 
| 42 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 410 | 1165 | 
| 43 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X25 | 369 | 2322 | 
| 44 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 350 | 420 | 
| 45 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 335 | 2024 | 
| 46 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 321 | 406 | 
| 47 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 260 | 1178 | 
| 48 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 217 | 1050 | 
| 49 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X50 | 146 | 645 | 
| 50 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 135 | 161 | 
| 51 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 73 | 1014 | 
| 52 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 64 | 873 | 
| 53 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 43 | 569 | 
| 54 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 20 | 310 | 
| 55 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 9 | 306 | 
| 56 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X55 | 5 | 22 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章