| 2018年7月SUV销量中大型车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6227 | 50777 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3202 | 18505 |
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2063 | 27468 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 1454 | 7959 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1017 | 8928 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 306 | 5061 |
| 7 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 40 | 516 |
来源:www.suv7c.com时间:2018-09-06 06:42编辑人气值: 107 次
| 2018年7月SUV销量中大型车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6227 | 50777 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3202 | 18505 |
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2063 | 27468 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 1454 | 7959 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1017 | 8928 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 306 | 5061 |
| 7 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 40 | 516 |
2022年1月新能源SUV销量排行榜完整版名单
190 次2015年6月SUV销量中大型车销量排行榜
192 次2026年6月全国合资增程式SUV销量排行榜完整版(批发量
117 次2025年12月全国插电混动SUV销量排行榜完整版(批发量
104 次2025年7月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(零售量
177 次2023年11月全国新能源SUV销量排行榜完整版(出口量
119 次2018年4月新能源SUV销量排行榜完整版名单
139 次2026年4月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(出口量
158 次2024年6月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
123 次2025年9月全国自主燃油车SUV销量排行榜完整版(零售量
170 次