2018年7月小型SUV销量销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2018-09-09 11:39编辑人气值:  197 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2018年7月SUV销量小型车销量排行榜 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 16997 | 233739 | 
| 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 10811 | 73971 | 
| 3 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 9217 | 91454 | 
| 4 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9162 | 78716 | 
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 8709 | 84880 | 
| 6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 8389 | 45591 | 
| 7 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8269 | 56921 | 
| 8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5764 | 55936 | 
| 9 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 4184 | 28425 | 
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 4174 | 6192 | 
| 11 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 3466 | 48211 | 
| 12 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 2989 | 34537 | 
| 13 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 2726 | 41477 | 
| 14 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田奕泽IZOA | 2538 | 2538 | 
| 15 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300 | 2402 | 32416 | 
| 16 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 2202 | 14359 | 
| 17 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9 | 1553 | 29344 | 
| 18 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 1498 | 34241 | 
| 19 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1460 | 5674 | 
| 20 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 1221 | 18907 | 
| 21 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X1 | 1173 | 8767 | 
| 22 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 1072 | 9531 | 
| 23 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 973 | 17007 | 
| 24 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 948 | 19962 | 
| 25 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 905 | 2420 | 
| 26 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 887 | 3656 | 
| 27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚奕跑 | 864 | 864 | 
| 28 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 836 | 10851 | 
| 29 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 657 | 12660 | 
| 30 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 572 | 12572 | 
| 31 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X35 | 477 | 13622 | 
| 32 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 476 | 9489 | 
| 33 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 389 | 5897 | 
| 34 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝X25 | 385 | 3479 | 
| 35 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 375 | 1725 | 
| 36 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速T3 | 373 | 2858 | 
| 37 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 346 | 3163 | 
| 38 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 294 | 4529 | 
| 39 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GE3 | 280 | 2817 | 
| 40 | 华晨中华 | 中华 | 中华V3 | 259 | 8647 | 
| 41 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 219 | 3518 | 
| 42 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX4 | 214 | 4994 | 
| 43 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 213 | 1308 | 
| 44 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 209 | 4189 | 
| 45 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 199 | 8533 | 
| 46 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q25 | 197 | 1459 | 
| 47 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 182 | 1619 | 
| 48 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽骏派D60 | 165 | 4159 | 
| 49 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田C-HR | 151 | 151 | 
| 50 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 109 | 1275 | 
| 51 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 100 | 3534 | 
| 52 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300新能源 | 74 | 236 | 
| 53 | 北京现代 | 现代 | 现代ENCINO | 65 | 5199 | 
| 54 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 52 | 3058 | 
| 55 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 3 | 989 | 
| 56 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷U5 SUV | 2 | 4547 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章