| 2002年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 439 | 1215 | 776 | -43.43% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 37 | 70 | 33 | 12.12% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 182 次
| 2002年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 439 | 1215 | 776 | -43.43% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 37 | 70 | 33 | 12.12% | 0 | 0% |
2022年2月国产SUV销量中大型车排行榜完整版名单
158 次2015年7月国产SUV销量排行榜
153 次2024年8月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(出口量
100 次2023年1月国产中型SUV销量排行榜(零售
0 次2024年8月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(批发量
170 次2024年10月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(零售量
112 次2023年10月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
190 次2021年4月国产SUV销量大型车排行榜完整版名单
153 次2024年11月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
159 次2021年12月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
135 次