| 2002年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1214 | 6942 | 1118 | 8.59% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 29 | 653 | 111 | -73.87% | 0 | 0% |
来源:www.suv7c.com时间:2002-08-10 04:20编辑人气值: 213 次
| 2002年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1214 | 6942 | 1118 | 8.59% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 29 | 653 | 111 | -73.87% | 0 | 0% |
2024年1月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
136 次2005年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
128 次2024年4月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
141 次2024年6月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
139 次2024年9月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
171 次2020年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
76 次2023年7月国产SUV销量排行榜完整版名单
170 次2016年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2005年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2025年4月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量
195 次