| 2002年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1214 | 6942 | 1118 | 8.59% | 0 | 0% | 
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 29 | 653 | 111 | -73.87% | 0 | 0% | 
来源:www.suv7c.com时间:2002-08-10 04:20编辑人气值: 213 次
|  |  | 
| 2002年7月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1214 | 6942 | 1118 | 8.59% | 0 | 0% | 
| 2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 29 | 653 | 111 | -73.87% | 0 | 0% | 
2008年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2024年7月全国国产SUV销量排行榜完整版(出口量
132 次2006年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
185 次2024年10月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
115 次2024年7月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
114 次2023年9月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
186 次2025年2月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
176 次2021年11月国产SUV销量大型车排行榜完整版名单
185 次2024年12月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
137 次2025年5月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量
188 次