| 2019年1月国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 5690 | 5690 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 2050 | 2050 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 788 | 788 |
| 4 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 690 | 690 |
| 5 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 415 | 415 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 86 | 86 |
来源:www.suv7c.com时间:2019-04-26 10:44编辑人气值: 74 次
| 2019年1月国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 5690 | 5690 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 2050 | 2050 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 788 | 788 |
| 4 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 690 | 690 |
| 5 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 415 | 415 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 86 | 86 |
2016年4月国产中型/中大型车销量排行榜完整版名单
15 次2021年3月国产汽车销量排行榜
125 次2025年2月国产增程式汽车销量排行榜完整版名单(零售量
170 次2024年5月全国国产轿车销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
120 次2024年2月全国国产轿车销量小型车排行榜完整版(出口量
142 次2025年3月全国国产轿车销量中型车排行榜完整版(批发量
182 次2018年11月国产中大型车销量销量排行榜完整版名单
93 次2023年12月全国国产轿车销量中大型车排行榜完整版(出口量
180 次2025年8月国产燃油车汽车销量排行榜完整版名单(出口量
125 次2024年9月全国国产轿车销量排行榜完整版(出口量
188 次