| 2019年2月全国轿车销量汽车厂商排名 | |||
| 制表: www.suv7c.com | |||
| 排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 上汽大众 | 73607 | 205463 | 
| 2 | 一汽大众 | 68549 | 164471 | 
| 3 | 上汽通用别克 | 40878 | 106049 | 
| 4 | 吉利汽车 | 34607 | 99021 | 
| 5 | 东风日产 | 33446 | 95168 | 
| 6 | 广汽本田 | 30705 | 82715 | 
| 7 | 上汽通用雪佛兰 | 26256 | 82489 | 
| 8 | 北京奔驰 | 25777 | 62237 | 
| 9 | 一汽丰田 | 24821 | 75388 | 
| 10 | 上汽集团 | 23998 | 56839 | 
| 11 | 北京现代 | 22702 | 39855 | 
| 12 | 广汽丰田 | 21055 | 82488 | 
| 13 | 一汽大众奥迪 | 20306 | 53070 | 
| 14 | 华晨宝马 | 20041 | 53735 | 
| 15 | 东风本田 | 16318 | 48698 | 
| 16 | 长安汽车 | 11876 | 22151 | 
| 17 | 东风悦达起亚 | 9554 | 24536 | 
| 18 | 奇瑞汽车 | 8770 | 23442 | 
| 19 | 上汽斯柯达 | 8473 | 20361 | 
| 20 | 比亚迪 | 7324 | 14257 | 
| 21 | 上汽通用五菱 | 5401 | 19739 | 
| 22 | 长安马自达 | 5128 | 14425 | 
| 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 4984 | 18376 | 
| 24 | 长安福特 | 4795 | 15195 | 
| 25 | 奇瑞新能源 | 3157 | 6532 | 
| 26 | 东风启辰 | 3095 | 9692 | 
| 27 | 沃尔沃亚太 | 2716 | 6429 | 
| 28 | 北汽新能源 | 2622 | 6531 | 
| 29 | 一汽红旗 | 2532 | 7181 | 
| 30 | 领克 | 2353 | 6727 | 
| 31 | 东风雪铁龙 | 2246 | 5606 | 
| 32 | 江铃集团新能源 | 2242 | 5211 | 
| 33 | 长城汽车 | 2046 | 3942 | 
| 34 | 一汽马自达 | 2026 | 4849 | 
| 35 | 北汽昌河 | 1646 | 1964 | 
| 36 | 东风标致 | 1561 | 5527 | 
| 37 | 江淮汽车 | 1497 | 5650 | 
| 38 | 北京汽车 | 1070 | 3790 | 
| 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 975 | 1773 | 
| 40 | 东南汽车 | 794 | 2013 | 
| 41 | 广汽乘用车 | 724 | 2104 | 
| 42 | 东风乘用车 | 670 | 2312 | 
| 43 | 长安铃木 | 498 | 1262 | 
| 44 | 知豆电动车 | 485 | 485 | 
| 45 | 东风英菲尼迪 | 325 | 943 | 
| 46 | 云雀汽车 | 314 | 729 | 
| 47 | 华泰新能源 | 270 | 1715 | 
| 48 | 众泰汽车 | 264 | 683 | 
| 49 | 力帆汽车 | 262 | 733 | 
| 50 | 华泰汽车 | 200 | 558 | 
| 51 | 凯翼汽车 | 158 | 848 | 
| 52 | 新特汽车 | 150 | 726 | 
| 53 | 广汽讴歌 | 104 | 280 | 
| 54 | 一汽海马 | 98 | 227 | 
| 55 | 海马汽车 | 97 | 117 | 
| 56 | 东风风行 | 70 | 1197 | 
| 57 | 天津一汽 | 70 | 284 | 
| 58 | 华晨中华 | 61 | 63 | 
| 59 | 广汽菲克菲亚特 | 19 | 19 | 
| 60 | 观致汽车 | 15 | 64 | 
| 61 | 一汽奔腾 | 8 | 16 | 
| 62 | 长安标致雪铁龙 | 4 | 38 | 
| 63 | 腾势汽车 | 3 | 96 | 
| 64 | 东风裕隆 | 2 | 5 | 


