| 2019年2月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 10 | 10 |
来源:www.suv7c.com时间:2019-05-12 06:00编辑人气值: 84 次
| 2019年2月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 10 | 10 |
2017年6月国产微型车销量排行榜完整
30 次2025年11月全国国产轿车销量微型车排行榜完整版(零售量
135 次2024年6月全国国产轿车销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
190 次2024年9月全国国产轿车销量中型车排行榜完整版(零售量
142 次2021年9月国产微型车销量排行榜完整版名单
190 次2025年11月国产插电混动汽车销量排行榜完整版名单(出口量
102 次2018年2月国产中大型车销量排行榜完整版名单
21 次2024年3月全国国产轿车销量中大型车排行榜完整版(零售量
186 次2024年5月全国国产轿车销量中型车排行榜完整版(零售量
194 次2023年10月国产汽车销量排行榜名单及指导价(出口量
100 次