| 2019年2月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 10 | 10 |
来源:www.suv7c.com时间:2019-05-12 06:00编辑人气值: 84 次
| 2019年2月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 10 | 10 |
2024年6月全国国产轿车销量微型车排行榜完整版(出口量
115 次2019年7月国产中型车销量排行榜完整版名单
597 次2019年1月国产中大型车销量排行榜完整版名单
77 次2024年2月全国国产轿车销量中型车排行榜完整版(出口量
161 次2025年4月国产纯电动汽车销量排行榜完整版名单(出口量
155 次2025年4月全国国产轿车销量微型车排行榜完整版(批发量
189 次2025年3月国产燃油车汽车销量排行榜完整版名单(出口量
121 次2025年4月全国国产轿车销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
177 次2021年1月国产小型车销量排行榜完整版名单
176 次2024年9月全国国产轿车销量排行榜完整版(出口量
188 次