| 2019年2月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 10 | 10 |
来源:www.suv7c.com时间:2019-05-12 06:00编辑人气值: 84 次
![]() |
![]() |
| 2019年2月全国国产小型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 10 | 10 |
2024年5月全国国产轿车销量中型车排行榜完整版(零售量
194 次2023年10月全国国产轿车销量排行榜完整版(零售量
125 次2021年1月国产微型车销量排行榜完整版名单
160 次2025年3月全国国产轿车销量中大型车排行榜完整版(批发量
183 次2024年11月全国国产轿车销量紧凑型车排行榜完整版(批发量
112 次2025年2月全国国产轿车销量排行榜完整版(零售量
118 次2024年7月全国国产轿车销量微型车排行榜完整版(批发量
180 次2025年1月全国国产轿车销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
183 次2017年5月国产中型车销量排行榜完整版名单
17 次2019年11月国产小型车销量排行榜完整版名单
80 次